2023年莆田学院分数线,莆田学院分数线是多少
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 483 | 37188 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 505 | 94257 |
山西 | 理科 | 2023 | 本二B | - | 428 | 73161 |
山西 | 文科 | 2023 | 本二B | - | 436 | 19961 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 510 | 35865 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 477 | 149565 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 556 | 71147 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 445 | 144809 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 467 | 117714 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 473 | 35594 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 485 | 29924 |
福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 473 | 19108 |
福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 496 | 14098 |
福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 502 | 12969 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 456 | 83958 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 484 | 65387 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(选考化学或生物学) | 486 | 64084 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 488 | 62787 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(选考化学或生物学) | 489 | 62162 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 492 | 60281 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 493 | 59642 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 498 | 56616 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(选考化学或生物学) | 524 | 41989 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(选考化学或生物学) | 525 | 41449 |
江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 498 | 71760 |
江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 507 | 27655 |
山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 480 | 216403 |
山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 491 | 187965 |
河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 501 | 147888 |
河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 531 | 34873 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或生) | 504 | 76838 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 458 | 39550 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 447 | 134834 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 479 | 101448 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 495 | 86010 |
广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 445 | 68718 |
广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 507 | 18291 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 541 | 24325 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 559 | 19852 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 和 化 | 562 | 19166 |
重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 467 | 18271 |
重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 526 | 29103 |
四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 491 | 117430 |
四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 514 | 28779 |
贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 420 | 84300 |
贵州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 519 | 19256 |
云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 462 | 61956 |
云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 492 | 29857 |
云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 508 | 22140 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 403 | 48177 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 454 | 15687 |
新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 376 | 21600 |
新疆 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 429 | 5901 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 490 | 38955 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 458 | 142250 |
山西 | 理科 | 2022 | 本二B | - | 436 | 78679 |
山西 | 文科 | 2022 | 本二B | - | 460 | 22429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 483 | 48374 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 502 | 36011 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 455 | 147317 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 440 | 158321 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 466 | 125279 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 508 | 31493 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 512 | 28481 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 488 | 22836 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 510 | 15865 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 513 | 14977 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 458 | 76861 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 477 | 65447 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 482 | 62495 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 485 | 60685 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 487 | 59496 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 489 | 58364 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 493 | 56037 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 493 | 56037 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 519 | 41703 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 520 | 41181 |
江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 483 | 78743 |
江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 503 | 29374 |
山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 478 | 202555 |
山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 479 | 198296 |
河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 490 | 152694 |
河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 514 | 32268 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 463 | 50084 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 445 | 129713 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 472 | 100057 |
广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 431 | 74658 |
广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 493 | 21933 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 531 | 24662 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 549 | 20445 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 482 | 17956 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 458 | 63799 |
四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 476 | 126768 |
四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 520 | 29883 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 396 | 95067 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 515 | 20762 |
云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 476 | 64081 |
云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 535 | 28498 |
云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 548 | 22383 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 408 | 50961 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 430 | 24538 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 369 | 23225 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 409 | 6002 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 496 | 39392 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 491 | 95797 |
山西 | 理科 | 2021 | 本二B | - | 430 | 80683 |
山西 | 文科 | 2021 | 本二B | - | 486 | 19085 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 506 | 37391 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 439 | 135960 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 441 | 134539 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 543 | 33130 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 547 | 30464 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 487 | 22816 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 510 | 16059 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 511 | 15756 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 450 | 77710 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 469 | 68663 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 479 | 63808 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 482 | 62285 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 488 | 59241 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+选考化学 | 489 | 58735 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+选考化学 | 490 | 58234 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 492 | 57202 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 532 | 37378 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 532 | 37378 |
江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 488 | 74737 |
江西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 536 | 23797 |
山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 480 | 195202 |
山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 481 | 193937 |
河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 496 | 148869 |
河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 544 | 31286 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 511 | 27517 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 476 | 104151 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 500 | 81783 |
广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 436 | 73076 |
广西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 498 | 17938 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 527 | 24063 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 539 | 21376 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 516 | 20120 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 485 | 65358 |
四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 481 | 125051 |
四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 522 | 29267 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 409 | 86253 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 522 | 20910 |
云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 480 | 62402 |
云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 525 | 27838 |
云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 534 | 23572 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 406 | 51578 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 475 | 14225 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 429 | 6114 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 424 | 181330 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 519 | 98874 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 497 | 41039 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二B | - | 451 | 89825 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二B | - | 484 | 21321 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 334 | 112287 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 316 | 36280 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 453 | 139443 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 503 | 93037 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 513 | 39369 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 524 | 31002 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 422 | 78917 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 442 | 69765 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 450 | 66093 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 466 | 58779 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 511 | 39050 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 524 | 33733 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 481 | 22687 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 512 | 14463 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 513 | 14221 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 513 | 60519 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 514 | 25918 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 483 | 203984 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 521 | 143264 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 541 | 31333 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 475 | 101080 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 500 | 79878 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 526 | 32091 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 424 | 80842 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 461 | 18937 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 528 | 22742 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 化 和 生 | 533 | 21709 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 534 | 21503 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 557 | 16752 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 史 或 政 | 558 | 16547 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 448 | 67064 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 449 | 35711 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 512 | 16984 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 488 | 123772 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 506 | 29138 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 426 | 86589 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 509 | 21201 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 487 | 60941 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 505 | 29555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 505 | 29555 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 425 | 53765 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 500 | 12702 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 446 | 6043 |
河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 485 | 103796 |
河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 494 | 95411 |
河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 468 | 57376 |
山西 | 理科 | 2019 | 本二B | - | 432 | 85954 |
山西 | 文科 | 2019 | 本二B | - | 497 | 18955 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 332 | 103620 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 330 | 24036 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 426 | 150371 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 483 | 90689 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 518 | 42220 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 529 | 33328 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 493 | 35152 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 498 | 32953 |
福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 408 | 78305 |
福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 416 | 74067 |
福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 443 | 59509 |
福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 443 | 59509 |
福建 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 482 | 24488 |
福建 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 506 | 17468 |
福建 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 514 | 15349 |
江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 492 | 62370 |
江西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 531 | 21393 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 519 | 42011 |
河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 476 | 143428 |
河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 521 | 31726 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 469 | 84377 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 476 | 78056 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 533 | 25053 |
广西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 436 | 73255 |
广西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 479 | 18613 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 544 | 17163 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科A | - | 624 | 4382 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 453 | 74730 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 508 | 19685 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 516 | 17306 |
四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 514 | 111456 |
四川 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 519 | 29944 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 371 | 127001 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 418 | 81379 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 501 | 22038 |
云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 479 | 61977 |
云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 504 | 29865 |
云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 527 | 19695 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 450 | 48460 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 496 | 13171 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 470 | 6082 |
河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 474 | 108240 |
河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 489 | 97446 |
河北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 521 | 29697 |
山西 | 理科 | 2018 | 本二B | - | 441 | 77376 |
山西 | 文科 | 2018 | 本二B | - | 490 | 19924 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 291 | 138195 |
江苏 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 323 | 26500 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 486 | 94622 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 488 | 91920 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 506 | 42201 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 508 | 41068 |
福建 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 490 | 34535 |
福建 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 491 | 34156 |
福建 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 388 | 78448 |
福建 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 391 | 77006 |
福建 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 424 | 62122 |
福建 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 438 | 55888 |
福建 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 454 | 27655 |
福建 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 490 | 18900 |
福建 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 501 | 16490 |
江西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 483 | 67357 |
江西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 525 | 25777 |
河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 471 | 135954 |
河南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 527 | 32212 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 473 | 82921 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 546 | 21547 |
广西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 427 | 72501 |
广西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 488 | 20795 |
海南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 574 | 12977 |
海南 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 588 | 6309 |
海南 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 597 | 5705 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 465 | 64707 |
重庆 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 482 | 20725 |
重庆 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 486 | 19613 |
四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 510 | 113187 |
四川 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 532 | 33090 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 425 | 83010 |
贵州 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 523 | 25108 |
云南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 475 | 59780 |
云南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 537 | 20673 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 455 | 48389 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 473 | 13451 |
新疆 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 460 | 6483 |
山西 | 理科 | 2017 | 本二B | - | 405 | 76312 |
山西 | 文科 | 2017 | 本二B | - | 388 | - |
山西 | 文科 | 2017 | 本二B | - | 464 | 19598 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 420 | 98756 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 463 | 93897 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 500 | 22734 |
福建 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 333 | 79005 |
福建 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 357 | 68394 |
福建 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 389 | 54557 |
福建 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 392 | 53309 |
福建 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 381 | 30078 |
福建 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 427 | 18856 |
福建 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 427 | 18856 |
江西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 445 | 71896 |
江西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 470 | 29043 |
河南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 402 | 188865 |
河南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 450 | 125749 |
河南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 401 | 90047 |
河南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 487 | 33079 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 424 | 93146 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 495 | 25213 |
广西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 391 | 70069 |
广西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 475 | 19763 |
四川 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 470 | 122958 |
四川 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 513 | 33358 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 361 | 117067 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 396 | 85205 |
贵州 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 461 | 44783 |
贵州 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 497 | 26729 |
云南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 453 | 57629 |
云南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 512 | 21341 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 425 | 46912 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 471 | 13732 |
新疆 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 442 | 6802 |
山西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 439 | 75904 |
山西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 467 | 21061 |
安徽 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 487 | 96403 |
安徽 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 502 | 23248 |
福建 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 355 | 77283 |
福建 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 371 | 71338 |
福建 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 409 | 56153 |
福建 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 428 | 48786 |
福建 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 403 | 29872 |
福建 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 426 | 24002 |
福建 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 449 | 18261 |
福建 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 466 | 14263 |
河南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 477 | 124155 |
河南 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 480 | 34223 |
广西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 337 | 101365 |
广西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 480 | 21124 |
四川 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 496 | 109886 |
四川 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 507 | 41413 |
贵州 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 391 | 89718 |
贵州 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 492 | 28884 |
云南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 456 | 58962 |
云南 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 509 | 21991 |
甘肃 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 444 | 50586 |
甘肃 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 466 | 14936 |
新疆 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 439 | 6496 |
河北 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 494 | 87556 |
山西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 443 | 74903 |
山西 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 468 | 21099 |
辽宁 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 422 | 67247 |
吉林 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 412 | 44125 |
安徽 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 518 | 106295 |
安徽 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 576 | 24384 |
福建 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 439 | 71253 |
福建 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 478 | 55830 |
福建 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 488 | 51551 |
福建 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 487 | 25082 |
福建 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 517 | 16368 |
福建 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 521 | 15312 |
河南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 486 | 112033 |
河南 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 474 | 34388 |
湖北 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 458 | 76929 |
湖北 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 492 | 19553 |
广西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 346 | 85138 |
广西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 408 | 54713 |
广西 | 文科 | 2015 | 本二 | - | - | - |
广西 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 438 | 27301 |
海南 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 568 | 14182 |
海南 | 文科 | 2015 | 本一 | - | 626 | 4383 |
重庆 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 533 | 55384 |
重庆 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 534 | 19258 |
四川 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 477 | 110431 |
贵州 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 338 | 95763 |
贵州 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 376 | 67858 |
贵州 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 474 | 23718 |
云南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 404 | 72686 |
云南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 443 | 49424 |
云南 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 471 | 26024 |
陕西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 449 | 75307 |
甘肃 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 361 | 89055 |
甘肃 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 422 | 51363 |
甘肃 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 470 | 16850 |
新疆 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 422 | 8168 |
河北 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 511 | 92227 |
河北 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 522 | 26041 |
山西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 455 | - |
山西 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 478 | 24039 |
辽宁 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 452 | 73701 |
辽宁 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 490 | 20624 |
吉林 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 447 | 46516 |
吉林 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 460 | 15372 |
江苏 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 315 | 98543 |
江苏 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 302 | 33340 |
浙江 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 492 | - |
安徽 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 442 | 109726 |
安徽 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 517 | 25131 |
福建 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 430 | 72589 |
福建 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 442 | 67145 |
福建 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 472 | 53210 |
福建 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 494 | 28406 |
福建 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 525 | 18329 |
福建 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 533 | 15953 |
河南 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 498 | 115917 |
河南 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 498 | 36272 |
湖北 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 473 | 76877 |
湖北 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 489 | 21599 |
广西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 422 | 65879 |
广西 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 512 | 13955 |
重庆 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 455 | 53950 |
重庆 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 509 | 16741 |
四川 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 483 | 97469 |
四川 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 511 | 29481 |
贵州 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 388 | 64549 |
贵州 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 494 | 23975 |
云南 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 421 | 68768 |
云南 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 460 | 49354 |
云南 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 483 | 31832 |
云南 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 510 | 20596 |
陕西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 459 | 86841 |
陕西 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 500 | 25740 |
甘肃 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 448 | - |
甘肃 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 496 | - |
新疆 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 413 | - |
河北 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 491 | 81193 |
河北 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 527 | 21235 |
