2023年中华女子学院分数线,中华女子学院分数线是多少
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 512 | 28998 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 516 | 28135 |
河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 530 | 16886 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 531 | 65566 |
山西 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 449 | 59901 |
山西 | 文科 | 2023 | 本一B | - | 498 | 6280 |
山西 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 478 | 9696 |
内蒙古 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 486 | 5000 |
内蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 427 | 12009 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 423 | 8759 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 441 | 33766 |
浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 563 | 92139 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 520 | 65241 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 478 | 106015 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 532 | 11363 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 489 | 27689 |
福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 516 | 10456 |
江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 510 | 61116 |
江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 523 | 19218 |
江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 534 | 14347 |
山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 529 | 107457 |
河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 512 | 128863 |
河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 546 | 24938 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 517 | 68196 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 504 | 18803 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 495 | 86010 |
广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 521 | 27884 |
广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 367 | 133142 |
广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 510 | 17325 |
重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 494 | 12193 |
重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 477 | 51853 |
四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 537 | 67260 |
四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 510 | 95083 |
四川 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 542 | 13651 |
四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 530 | 19323 |
贵州 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 479 | 40068 |
贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 434 | 70986 |
贵州 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 559 | 7219 |
贵州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 535 | 13247 |
云南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 555 | 7185 |
云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 524 | 15739 |
陕西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 485 | 15630 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 409 | 45125 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 475 | 10319 |
新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 381 | 20760 |
新疆 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 447 | 4529 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 501 | 25595 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 508 | 24275 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 544 | 13419 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 526 | 62390 |
山西 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 477 | 48640 |
山西 | 文科 | 2022 | 本一B | - | 522 | 5952 |
山西 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 504 | 9440 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 480 | 5417 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 449 | 8767 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 462 | 8020 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 435 | 30887 |
浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 561 | 94023 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 535 | 51124 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 488 | 100064 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 546 | 9937 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 522 | 22178 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 522 | 12584 |
江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 504 | 57395 |
江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 530 | 14078 |
山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 524 | 99670 |
河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 508 | 121353 |
河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 525 | 24695 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 496 | 65882 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 523 | 15868 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 529 | 13551 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 494 | 77369 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 510 | 62327 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 513 | 31699 |
广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 444 | 65872 |
广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 510 | 16566 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 509 | 11555 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 492 | 46604 |
四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 536 | 62948 |
四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 506 | 92450 |
四川 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 561 | 9358 |
四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 538 | 18985 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 452 | 49562 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 441 | 56636 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 561 | 7375 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 536 | 13134 |
云南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 605 | 4863 |
云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 573 | 12658 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 480 | 15934 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 413 | 48235 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 475 | 10088 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 382 | 20811 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 431 | 4421 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 485 | 26556 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 499 | 24338 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 543 | 15593 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 524 | 65102 |
山西 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 488 | 43841 |
山西 | 文科 | 2021 | 本一B | - | 552 | 5038 |
山西 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 522 | 10013 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本一A | - | 532 | 3658 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 480 | 8439 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 466 | 8687 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 440 | 28666 |
浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 563 | 83528 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 533 | 52237 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 486 | 91650 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 580 | 12479 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 556 | 24727 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 529 | 11289 |
江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 510 | 56044 |
江西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 564 | 11829 |
山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 525 | 98756 |
河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 519 | 115307 |
河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 556 | 24136 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 508 | 63446 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 541 | 13864 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 557 | 8731 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 520 | 63321 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 548 | 40690 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 517 | 38114 |
广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 456 | 61347 |
广西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 512 | 14261 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 540 | 13351 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 531 | 45145 |
四川 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 558 | 48969 |
四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 515 | 89002 |
四川 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 558 | 11069 |
四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 539 | 19322 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 470 | 40808 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 436 | 62669 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 568 | 7504 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 542 | 13756 |
云南 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 588 | 6226 |
云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 559 | 13822 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 495 | 15179 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 433 | 38078 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 494 | 9645 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 392 | 19987 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 453 | 4584 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 505 | 26497 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 510 | 25585 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 547 | 73353 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 554 | 14888 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | - | 531 | 36110 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 518 | 43586 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一B | - | 544 | 5582 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 533 | 7524 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | - | 532 | 5605 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 515 | 7521 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 447 | 27835 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 594 | 53756 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 574 | 74656 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 557 | 48659 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 511 | 86441 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 566 | 9011 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 540 | 20386 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 538 | 9034 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 530 | 46925 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 548 | 10319 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 539 | 97687 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 546 | 108151 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 557 | 21554 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 500 | 66555 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 552 | 40271 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 502 | 78172 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 589 | 6221 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 551 | 19221 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 495 | 113271 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 449 | 66110 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 474 | 15490 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 489 | 47385 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 527 | 13301 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 580 | 38945 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 522 | 88144 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 549 | 9660 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 525 | 18612 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 490 | 40082 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 463 | 55994 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 556 | 7636 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 531 | 13500 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 578 | 5859 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 543 | 13938 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 453 | 38327 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 517 | 8643 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 412 | 20100 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 474 | 4127 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 495 | 20956 |
北京 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 535 | 5744 |
河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 511 | 79828 |
河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 550 | 18416 |
山西 | 理科 | 2019 | 本一B | - | 514 | 28871 |
山西 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 490 | 42327 |
山西 | 文科 | 2019 | 本一B | - | 549 | 4586 |
山西 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 531 | 8115 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 447 | 33212 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本一A | - | 560 | 3152 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 488 | 11661 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 501 | 7564 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 不限 | 439 | 29176 |
浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | 595 | 53225 |
浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 571 | 79180 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 541 | 39313 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 490 | 83056 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 573 | 8802 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 553 | 17514 |
福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 475 | 43567 |
福建 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 559 | 5665 |
福建 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 534 | 10451 |
江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 517 | 43945 |
江西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 558 | 9642 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 516 | 91512 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 549 | 20210 |
河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 502 | 107111 |
河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 537 | 21573 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 483 | 65934 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 523 | 41294 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 492 | 64248 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 581 | 6396 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 553 | 15512 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 458 | 120987 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 527 | 33306 |
广西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 450 | 65795 |
广西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 490 | 15747 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 575 | 12908 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科A | - | 648 | 3095 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 509 | 48204 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 527 | 14176 |
四川 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 588 | 42142 |
四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 543 | 81719 |
四川 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 563 | 9195 |
四川 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 540 | 17984 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 490 | 34273 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 450 | 56374 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 547 | 8778 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 522 | 14615 |
云南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 551 | 26795 |
云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 513 | 43419 |
云南 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 579 | 5863 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 466 | 39176 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 516 | 8343 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 439 | 18515 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 499 | 4141 |
北京 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 499 | 21134 |
北京 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 150 | 34256 |
北京 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 577 | 4403 |
北京 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 541 | 6480 |
北京 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 260 | 14850 |
河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 513 | 79701 |
河北 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 372 | 174731 |
河北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 557 | 18135 |
河北 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 450 | 56118 |
山西 | 理科 | 2018 | 本一B | - | 526 | 26685 |
山西 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 500 | 39835 |
山西 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 295 | 67054 |
山西 | 文科 | 2018 | 本一B | - | 552 | 4880 |
山西 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 532 | 8450 |
山西 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 407 | 20350 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 433 | 34547 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 268 | 69941 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本一A | - | 537 | 3427 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 504 | 6599 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 346 | 27835 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 384 | 90647 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 543 | 8361 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 460 | 25975 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 405 | 46516 |
吉林 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 310 | 63595 |
吉林 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 249 | 26794 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 482 | 31757 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 320 | 80296 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 489 | 7237 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 367 | 25753 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科 | 不限 | 432 | 30432 |
浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | 588 | 53141 |
浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 490 | 156885 |
浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 565 | 77682 |
浙江 | 综合 | 2018 | 3段 | - | 450 | 190100 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 554 | 35693 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 499 | 80709 |
安徽 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 400 | 174965 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 578 | 8795 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 550 | 18647 |
安徽 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 485 | 55444 |
福建 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 464 | 44862 |
福建 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 302 | 111545 |
福建 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 555 | 6826 |
福建 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 528 | 11188 |
福建 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 403 | 40882 |
江西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 519 | 42668 |
江西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 567 | 9989 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 518 | 91255 |
山东 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 423 | 193067 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 558 | 19910 |
山东 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 501 | 54915 |
河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 496 | 104362 |
河南 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 353 | 291538 |
河南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 547 | 21887 |
河南 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 446 | 89606 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 487 | 64191 |
湖北 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 313 | - |
湖北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 551 | 14208 |
湖北 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 423 | - |
湖南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 545 | 34878 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 504 | 60229 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 596 | 6680 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 563 | 15325 |
广东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 444 | 127858 |
广东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 507 | 43767 |
广西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 442 | 65179 |
广西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 493 | 19510 |
海南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 569 | 13687 |
海南 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 618 | 4385 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 502 | 48336 |
重庆 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 463 | 26529 |
四川 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 583 | 40893 |
四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 538 | 83261 |
四川 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 564 | 12241 |
四川 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 553 | 18035 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 491 | 38795 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 457 | 58431 |
贵州 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 595 | 5902 |
贵州 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 542 | 18233 |
云南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 540 | 27666 |
云南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 496 | 48175 |
云南 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 587 | 6558 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 478 | 35557 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 488 | 9861 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 458 | 17921 |
新疆 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 487 | 4559 |
北京 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 504 | 21084 |
北京 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 230 | 32190 |
北京 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 556 | 3938 |
北京 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 515 | 6486 |
北京 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 191 | 14685 |
河北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 492 | 68563 |
河北 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 337 | 165427 |
河北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 515 | 16973 |
河北 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 385 | 61360 |
山西 | 理科 | 2017 | 本一B | - | 482 | 28609 |
山西 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 465 | 37506 |
山西 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 307 | 55514 |
山西 | 文科 | 2017 | 本二A | - | 498 | 9572 |
山西 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 360 | 31307 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 451 | 25030 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 269 | 71716 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 本一A | - | 495 | 4344 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 本二A | - | 474 | 6513 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 319 | 29590 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 355 | 91161 |
辽宁 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 511 | 9652 |
辽宁 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 416 | 30153 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 481 | 21010 |
吉林 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 241 | 67624 |
吉林 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 272 | 24931 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 459 | 31260 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 296 | 82327 |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 本二A | - | 476 | 7522 |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 349 | 29359 |
上海 | 综合 | 2017 | 本科 | 不限 | 428 | 31212 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 315 | 88951 |
江苏 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 242 | 23094 |
江苏 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 324 | 21902 |
江苏 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 274 | 10148 |
浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | 582 | 46004 |
浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | 482 | 148687 |
浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | 544 | 84652 |
浙江 | 综合 | 2017 | 3段 | - | 453 | 174909 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 531 | 31771 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 481 | 74144 |
安徽 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 383 | 175750 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 541 | 8617 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 513 | 17291 |
安徽 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 422 | 63540 |
福建 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 418 | 42616 |
福建 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 266 | 103870 |
福建 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 490 | 7353 |
福建 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 457 | 12641 |
福建 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 333 | 42748 |
江西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 498 | 35917 |
江西 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 419 | 7723 |
江西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 528 | 9071 |
江西 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 418 | 6155 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 511 | 93536 |
山东 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 405 | 205199 |
山东 | 文科 | 2017 | 本科 | - | 530 | 22587 |
山东 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 475 | 58354 |
河南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 479 | 90665 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 360 | 240880 |
河南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 513 | 20202 |
河南 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 400 | 90813 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 464 | 61200 |
湖北 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 303 | 140453 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 520 | 13077 |
湖北 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 363 | 58723 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 519 | 31845 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 481 | 53233 |
湖南 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 376 | 124344 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 571 | 5188 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 531 | 13283 |
湖南 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 428 | 52384 |
广东 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 428 | 124461 |
广西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 414 | 57999 |
广西 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 313 | 112021 |
广西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 498 | 14336 |
广西 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 353 | 59240 |
海南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 572 | 13013 |
海南 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 616 | 4508 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 470 | 47329 |
重庆 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 511 | 12535 |
四川 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 536 | 48958 |
四川 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 510 | 75203 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 439 | 157905 |
四川 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 563 | 7553 |
四川 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 535 | 19178 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 477 | 61609 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 430 | 57727 |
贵州 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 572 | 5778 |
云南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 518 | 22855 |
云南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 466 | 49382 |
云南 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 574 | 5281 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 446 | 35307 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 493 | 8176 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 417 | 18272 |
新疆 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 474 | 4268 |
北京 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 509 | 21774 |
北京 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 195 | 33178 |
北京 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 583 | 4077 |
北京 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 546 | 6666 |
北京 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 260 | 15299 |
河北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 528 | 67359 |
河北 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 364 | 165776 |
