伊利诺伊大学专业列表
留学中介2024-10-06 15:47:44留学之路
伊利诺伊大学专业列表:
专业名称 | 是否在线教学 | 学生人数 | 平均薪资 |
农业[+] |
农业经济学 | ✕ | 180 | -- |
农业传播/新闻学 | ✕ | 13 | -- |
动物科学 | ✕ | 111 | $25,200 |
食物科学 | ✕ | 119 | $41,000 |
农学与作物科学 | ✕ | 46 | -- |
园艺科学 | ✕ | 3 | -- |
自然资源与保护[+] |
环境科学 | ✕ | 52 | -- |
建筑[+] |
城市/城市,社区和区域规划 | ✕ | 20 | -- |
景观建筑 | ✕ | 17 | -- |
建筑与建筑科学/技术 | ✕ | 95 | -- |
地区,种族,文化,性别和群体研究[+] |
东亚研究 | ✕ | 3 | -- |
拉丁美洲研究 | ✕ | 0 | -- |
俄罗斯研究 | ✕ | 3 | -- |
德国研究 | ✕ | 2 | -- |
非裔美国人/黑人研究 | ✕ | 1 | -- |
西班牙裔美国人,波多黎各人和墨西哥裔美国人/芝加哥研究 | ✕ | 5 | -- |
亚裔美国人研究 | ✕ | 0 | -- |
种族,文化少数群体,性别和群体研究(其他) | ✕ | 4 | -- |
传播与新闻[+] |
通讯 | ✕ | 28 | -- |
大众传播/媒体研究 | ✕ | 28 | -- |
新闻学 | ✕ | 55 | $31,900 |
广播新闻学 | ✕ | 9 | -- |
广告 | ✕ | 210 | -- |
计算机与信息科学[+] |
计算机与信息科学(其他) | ✕ | 35 | -- |
计算机科学 | ✕ | 345 | $92,200 |
教育[+] |
教育 | ✕ | 16 | -- |
特殊教育与教学 | ✕ | 32 | $42,100 |
基础教育与教学 | ✕ | 87 | -- |
初中/中级/中学教育和教学 | ✕ | 24 | -- |
中学教育与教学 | ✕ | 0 | -- |
幼儿教育与教学 | ✕ | 11 | -- |
农业教师教育 | ✕ | 25 | $35,100 |
美术教师教育 | ✕ | 5 | -- |
外语教师教育 | ✕ | 0 | -- |
音乐老师教育 | ✕ | 29 | -- |
法语教师教育 | ✕ | 0 | -- |
德语教师教育 | ✕ | 0 | -- |
西班牙语教师教育 | ✕ | 2 | -- |
拉丁语教师教育 | ✕ | 0 | -- |
教育(其他) | ✕ | 0 | -- |
工程学[+] |
工程 | ✕ | 2 | $70,200 |
航空航天,航空航天/航天工程 | ✕ | 109 | $66,200 |
农业工程 | ✕ | 103 | $53,900 |
生物工程与生物医学工程 | ✕ | 60 | -- |
化学工程 | ✕ | 194 | $69,300 |
土木工程 | ✕ | 205 | $62,900 |
计算机工程 | ✕ | 304 | $78,000 |
电气电子工程 | ✕ | 244 | $70,000 |
工程力学 | ✕ | 35 | -- |
工程物理/应用物理 | ✕ | 85 | $73,900 |
材料工程学 | ✕ | 83 | $62,200 |
机械工业 | ✕ | 223 | $67,200 |
核工程 | ✕ | 37 | $64,500 |
系统工程学 | ✕ | 48 | -- |
工业工程 | ✕ | 82 | $72,600 |
工程技术[+] |
工程技术和工程相关领域(其他) | ✕ | 1 | -- |
外语,文学和语言学[+] |
语言学 | ✕ | 3 | -- |
比较文学 | ✕ | 1 | -- |
斯拉夫语言,文学和语言学 | ✕ | 0 | -- |
俄语语言文学 | ✕ | 0 | -- |
德国语言文学 | ✕ | 1 | -- |
法国语言文学 | ✕ | 4 | $31,600 |
意大利语言文学 | ✕ | 2 | -- |
葡萄牙语语言文学 | ✕ | 1 | -- |
西班牙语言文学 | ✕ | 31 | -- |
古典与古典语言,文学和语言学 | ✕ | 3 | -- |
工作与家庭研究[+] |
人类发展与家庭研究 | ✕ | 37 | $33,300 |
英语语言文学[+] |
英语语言文学 | ✕ | 8 | $28,500 |
修辞与构图 | ✕ | 13 | -- |
人文科学,人文科学[+] |
生物与生物医学科学[+] |
生物学/生物科学 | ✕ | 1个 | -- |
生物化学 | ✕ | 22 | -- |
细胞/细胞与分子生物学 | ✕ | 5 | -- |
生物与生物医学科学(其他) | ✕ | 146 | $26,400 |
数学与统计[+] |
数学 | ✕ | 14 | $44,900 |
统计 | ✕ | 58 | $57,200 |
统计(其他) | ✕ | 38 | -- |
跨学科研究[+] |
系统科学与理论 | ✔ | 7 | $23,300 |
数学与计算机科学 | ✕ | 78 | -- |
国际/全球研究 | ✕ | 5 | -- |
可持续发展研究 | ✕ | 0 | -- |
公园,娱乐,休闲和健身研究[+] |
公园,娱乐与休闲研究 | ✕ | 82 | $34,000 |
运动机能与运动科学 | ✕ | 164 | -- |
哲学与宗教研究[+] |
哲学 | ✕ | 9 | -- |
宗教/宗教研究 | ✕ | 2 | -- |
物理科学[+] |
天文学 | ✕ | 4 | -- |
大气科学与气象 | ✕ | 1个 | -- |
化学 | ✕ | 13 | $39,700 |
地质/地球科学 | ✕ | 1个 | $32,700 |
物理 | ✕ | 84 | $37,900 |
心理学[+] |
研究与实验心理学(其他) | ✕ | 60 | -- |
产业和组织心理学 | ✕ | 0 | -- |
人类服务[+] |
社会工作 | ✕ | 66 | -- |
社会科学[+] |
人类学 | ✕ | 6 | $22,700 |
经济学 | ✕ | 73 | $49,400 |
计量经济学与定量经济学 | ✕ | 0 | -- |
地理 | ✕ | 5 | -- |
政治学与政府 | ✕ | 23 | $36,200 |
社会学 | ✕ | 14 | $28,500 |
视觉与表演艺术[+] |
工艺品/工艺设计,民间艺术和手工艺 | ✕ | 2 | -- |
舞蹈 | ✕ | 12 | -- |
工业和产品设计 | ✕ | 48 | -- |
平面设计 | ✕ | 32 | -- |
戏剧和戏剧/戏剧艺术 | ✕ | 30 | $17,300 |
摄影 | ✕ | 4 | -- |
美术/工作室艺术 | ✕ | 0 | -- |
艺术史,批评与保护 | ✕ | 1个 | -- |
中级/多媒体 | ✕ | 5 | -- |
绘画 | ✕ | 9 | -- |
雕塑 | ✕ | 0 | -- |
音乐 | ✕ | 22 | -- |
音乐表演 | ✕ | 15 | -- |
音乐理论与作曲 | ✕ | 2 | -- |
音乐学和民族音乐学 | ✕ | 0 | -- |
声音和歌剧 | ✕ | 5 | -- |
爵士/爵士学 | ✕ | 8 | -- |
音乐(其他) | ✕ | 0 | -- |
卫生服务/专职卫生/健康科学[+] |
整脊 | ✕ | 0 | -- |
听力学/听觉病学家和言语病理学/病理学家 | ✕ | 77 | -- |
运动训练/培训师 | ✕ | 0 | -- |
兽医学 | ✕ | 0 | -- |
社区卫生与预防医学 | ✕ | 200 | -- |
商业[+] |
工商管理 | ✕ | 2 | $60,700 |
物流,材料和供应链管理 | ✕ | 7 | -- |
运营管理与监督 | ✕ | 27 | -- |
工商管理,管理与运营(其他) | ✕ | 34 | -- |
会计 | ✕ | 404 | $61,400 |
金融 | ✕ | 267 | $68,700 |
管理信息系统 | ✕ | 39 | $67,000 |
精算科学 | ✕ | 83 | -- |
营销/营销管理 | ✕ | 57 | $55,900 |
商业,管理,市场营销和相关支持服务(其他) | ✕ | 0 | -- |
历史[+] |
历史 | ✕ | 15 | $28,500 |