斯坦福大学专业有哪些?
留学中介2024-10-06 15:47:47留学之路
斯坦福大学专业一览表:
专业名称 | 是否在线教学 | 学生数量 | 平均工资 |
地区,种族,文化,性别和群体研究[+] | ✕ | 32 | |
美国/美国研究/文明 | ✕ | 10 | -- |
东亚研究 | ✕ | 3 | -- |
区域研究(其他) | ✕ | 3 | -- |
非裔美国人/黑人研究 | ✕ | 12 | -- |
美国印第安人/美国本地人研究 | ✕ | 1 | -- |
西班牙裔美国人,波多黎各人和墨西哥裔美国人/芝加哥研究 | ✕ | 1 | -- |
亚裔美国人研究 | ✕ | 1 | -- |
种族,文化少数群体,性别和群体研究(其他) | ✕ | 1 | -- |
传播与新闻[+] | ✕ | 1 | |
传播与媒体研究(其他) | ✕ | 1 | -- |
计算机与信息科学[+] | ✕ | 1 | |
计算机科学 | ✕ | 1 | $126,400 |
工程[+] | ✕ | 267 | |
生物工程与生物医学工程 | ✕ | 33 | -- |
化学工程 | ✕ | 17 | -- |
土木工程 | ✕ | 13 | -- |
电气电子工程 | ✕ | 2 | -- |
环境/环境卫生工程 | ✕ | 1 | -- |
材料工程学 | ✕ | 6 | -- |
机械工业 | ✕ | 75 | $78,200 |
工程(其他) | ✕ | 120 | $63,100 |
工程技术[+] | ✕ | 67 | |
工程/工业管理 | ✕ | 67 | -- |
外语,文学和语言学[+] | ✕ | 35 | |
语言学 | ✕ | 6 | -- |
比较文学 | ✕ | 12 | -- |
中国语言文学 | ✕ | 0 | -- |
日本语言文学 | ✕ | 0 | -- |
俄语语言文学 | ✕ | 1 | -- |
德国语言文学 | ✕ | 3 | -- |
法国语言文学 | ✕ | 3 | -- |
意大利语言文学 | ✕ | 2 | -- |
西班牙语言文学 | ✕ | 1 | -- |
古典与古典语言,文学和语言学 | ✕ | 7 | -- |
英语语言文学[+] | ✕ | 3 | |
英语语言文学 | ✕ | 3 | $24,200 |
生物与生物医学科学[+] | ✕ | 62 | |
生物学/生物科学 | ✕ | 62 | $35,900 |
数学与统计[+] | ✕ | 5 | |
数学 | ✕ | 4 | -- |
应用数学(其他) | ✕ | 1 | -- |
跨学科研究[+] | ✕ | 68 | |
科学技术与社会 | ✕ | 2 | $75,900 |
认知科学 | ✕ | 65 | -- |
人类生物学 | ✕ | 1 | $36,200 |
哲学与宗教研究[+] | ✕ | 8 | |
哲学 | ✕ | 2 | -- |
宗教/宗教研究 | ✕ | 2 | -- |
哲学与宗教研究(其他) | ✕ | 4 | -- |
物理科学[+] | ✕ | 42 | |
化学 | ✕ | 2 | -- |
地质/地球科学 | ✕ | 33 | -- |
地球物理学与地震学 | ✕ | 2 | -- |
地质与地球科学/地球科学(其他) | ✕ | 1 | -- |
物理 | ✕ | 4 | -- |
心理学[+] | ✕ | 4 | |
心理学 | ✕ | 4 | $41,300 |
人类服务[+] | ✕ | 1 | |
公共政策分析 | ✕ | 1 | -- |
社会科学[+] | ✕ | 98 | |
人类学 | ✕ | 6 | -- |
考古学 | ✕ | 1 | -- |
经济学 | ✕ | 69 | $80,900 |
国际关系与事务 | ✕ | 2 | $57,100 |
政治学与政府 | ✕ | 7 | -- |
社会学 | ✕ | 1 | -- |
城市研究/事务 | ✕ | 12 | -- |
视觉与表演艺术[+] | ✕ | 25 | |
戏剧和戏剧/戏剧艺术 | ✕ | 1 | -- |
电影/电影/录像研究 | ✕ | 2 | -- |
美术/工作室艺术 | ✕ | 11 | -- |
艺术史,批评与保护 | ✕ | 9 | -- |
音乐 | ✕ | 2 | -- |
历史[+] | ✕ | 2 | -- |
历史 | ✕ | 2 | -- |
注:“+”表示专业下设有细分专业