迈阿密专业一览表
留学中介2024-10-06 15:47:51留学之路
迈阿密专业一览表:
| 专业名称 | 是否在线教学 | 学生数量 | 平均工资 |
| 自然资源与保护[+] | ✕ | 36 | |
| 环境科学 | ✕ | 33 | -- |
| 自然资源保护与研究(其他) | ✕ | 3 | -- |
| 建筑[+] | ✕ | 56 | |
| 建筑 | ✕ | 43 | $42,800 |
| 城市/城市,社区和区域规划 | ✕ | 3 | -- |
| 环境设计/建筑 | ✕ | 0 | -- |
| 室内建筑 | ✕ | 10 | -- |
| 地区,种族,文化,性别和群体研究[+] | ✕ | 24 | |
| 美国/美国研究/文明 | ✕ | 4 | -- |
| 东亚研究 | ✕ | 8 | -- |
| 俄罗斯,中欧,东欧和欧亚研究 | ✕ | 3 | -- |
| 拉丁美洲研究 | ✕ | 3 | -- |
| 意大利研究 | ✕ | 4 | -- |
| 非裔美国人/黑人研究 | ✕ | 1 | -- |
| 妇女研究 | ✕ | 1 | -- |
| 传播与新闻[+] | ✕ | 56 | |
| 大众传播/媒体研究 | ✕ | 9 | -- |
| 新闻学 | ✕ | 5 | $34,400 |
| 数字通信与媒体/多媒体 | ✕ | 35 | -- |
| 公共关系/图像管理 | ✕ | 7 | -- |
| 计算机与信息科学[+] | ✕ | 64 | |
| 计算机与信息科学 | ✕ | 64 | $55,100 |
| 教育[+] | ✕ | 225 | |
| 特殊教育与教学 | ✕ | 32 | $34,300 |
| 基础教育与教学 | ✕ | 0 | -- |
| 初中/中级/中学教育和教学 | ✕ | 1 | -- |
| 幼儿教育与教学 | ✕ | 114 | -- |
| 美术教师教育 | ✕ | 6 | -- |
| 英语/语言艺术教师教育 | ✕ | 1 | -- |
| 外语教师教育 | ✕ | 1 | -- |
| 数学教师教育 | ✕ | 17 | -- |
| 音乐老师教育 | ✕ | 16 | -- |
| 体育教学与辅导 | ✕ | 1 | -- |
| 理科教师教育/普通理科教师教育 | ✕ | 5 | -- |
| 社会研究教师教育 | ✕ | 23 | -- |
| 生物老师教育 | ✕ | 1 | -- |
| 化学老师教育 | ✕ | 2 | -- |
| 法语教师教育 | ✕ | 0 | -- |
| 德语教师教育 | ✕ | 0 | -- |
| 西班牙语教师教育 | ✕ | 3 | -- |
| 拉丁语教师教育 | ✕ | 2 | -- |
| 工程学[+] | ✕ | 99 | |
| 工程 | ✕ | 7 | -- |
| 生物工程与生物医学工程 | ✕ | 23 | -- |
| 化学工程 | ✕ | 1 | $62,600 |
| 计算机工程 | ✕ | 1 | $70,200 |
| 计算机软件工程 | ✕ | 30 | -- |
| 电气电子工程 | ✕ | 23 | -- |
| 工程物理/应用物理 | ✕ | 1 | -- |
| 机械工业 | ✕ | 2 | $60,600 |
| 制造工程 | ✕ | 11 | -- |
| 工程技术[+] | ✕ | 3 | |
| 工程/工业管理 | ✕ | 3 | -- |
| 外语,文学和语言学[+] | ✕ | 23 | |
| 语言学 | ✕ | 3 | -- |
| 德国语言文学 | ✕ | 2 | -- |
| 法国语言文学 | ✕ | 2 | $32,600 |
| 西班牙语言文学 | ✕ | 12 | -- |
| 古典与古典语言,文学和语言学 | ✕ | 4 | -- |
| 拉丁语言文学 | ✕ | 0 | -- |
| 外语,文学和语言学(其他) | ✕ | 0 | -- |
| 工作与家庭研究[+] | ✕ | 25 | |
| 家庭与消费者科学/人文科学 | ✕ | 6 | -- |
| 人类发展与家庭研究 | ✕ | 19 | $30,400 |
| 服装和纺织品 | ✕ | 0 | -- |
| 英语语言文学[+] | ✕ | 44 | |
| 英语语言文学 | ✕ | 6 | $26,100 |
| 创意写作 | ✕ | 10 | -- |
| 专业,技术,商业和科学写作 | ✕ | 25 | -- |
| 修辞与构图 | ✕ | 3 | -- |
| 人文科学,人文科学[+] | ✕ | 0 | |
| 文理科学/通识教育 | ✕ | 0 | $33,900 |
| 生物与生物医学科学[+] | ✕ | 66 | |
| 生物学/生物科学 | ✕ | 8 | $26,100 |
| 生物化学 | ✕ | 41 | -- |
| 生物物理学 | ✕ | 1 | -- |
| 植物学/植物生物学 | ✕ | 8 | -- |
| 微生物学 | ✕ | 1 | -- |
| 动物学/动物生物学 | ✕ | 2 | $21,200 |
| 神经科学 | ✕ | 5 | -- |
| 数学与统计[+] | ✕ | 52 | |
| 数学 | ✕ | 2 | -- |
| 统计 | ✕ | 50 | -- |
| 跨学科研究[+] | ✕ | 32 | |
| 老年医学 | ✕ | 1 | -- |
| 可持续发展研究 | ✕ | 30 | -- |
| 跨学科研究(其他) | ✕ | 1 | -- |
| 公园,娱乐,休闲和健身研究[+] | ✕ | 115 | |
| 健康与体育/健身 | ✕ | 8 | $29,600 |
| 运动与健身行政/管理 | ✕ | 105 | -- |
| 运动机能与运动科学 | ✕ | 2 | -- |
| 哲学与宗教研究[+] | ✕ | 8 | |
| 哲学 | ✕ | 4 | -- |
| 宗教/宗教研究 | ✕ | 4 | -- |
| 物理科学[+] | ✕ | 44 | |
| 化学 | ✕ | 1 | -- |
| 地质/地球科学 | ✕ | 34 | $30,700 |
| 物理 | ✕ | 9 | -- |
| 心理学[+] | ✕ | 19 | |
| 心理学 | ✕ | 19 | $29,300 |
| 人类服务[+] | ✕ | 56 | |
| 公共行政 | ✕ | 3 | -- |
| 社会工作 | ✕ | 53 | $32,400 |
| 社会科学[+] | ✕ | 60 | |
| 人类学 | ✕ | 5 | -- |
| 经济学 | ✕ | 10 | $50,900 |
| 计量经济学与定量经济学 | ✕ | 1 | -- |
| 地理 | ✕ | 7 | -- |
| 国际关系与事务 | ✕ | 1 | $35,900 |
| 政治学与政府 | ✕ | 20 | $33,600 |
| 社会学 | ✕ | 16 | $32,000 |
| 视觉与表演艺术[+] | ✕ | 77 | |
| 商业和广告艺术 | ✕ | 16 | -- |
| 时装/服装设计 | ✕ | 7 | -- |
| 戏剧和戏剧/戏剧艺术 | ✕ | 19 | -- |
| 电影/电影/录像研究 | ✕ | 8 | -- |
| 艺术/艺术研究 | ✕ | 1 | $23,700 |
| 艺术史,批评与保护 | ✕ | 6 | -- |
| 音乐 | ✕ | 14 | -- |
| 音乐表演 | ✕ | 2 | -- |
| 美术和工作室艺术管理 | ✕ | 4 | -- |
| 卫生服务/专职卫生/健康科学[+] | ✕ | 222 | |
| 听力学/听觉病学家和言语病理学/病理学家 | ✕ | 53 | -- |
| 运动训练/培训师 | ✕ | 8 | -- |
| 临床检验科学/医学技术/技术专家 | ✕ | 5 | -- |
| 医学前/医学前研究 | ✕ | 136 | -- |
| 公共卫生 | ✕ | 12 | -- |
| 营养学/饮食 | ✕ | 8 | $27,000 |
| 商业[+] | ✕ | 129 | |
| 工商管理 | ✕ | 16 | $61,800 |
| 运营管理与监督 | ✕ | 12 | -- |
| 会计 | ✕ | 10 | $54,400 |
| 商业/管理经济学 | ✕ | 7 | $59,900 |
| 创业/创业研究 | ✕ | 7 | -- |
| 金融 | ✕ | 16 | $59,500 |
| 组织行为学 | ✕ | 0 | -- |
| 管理信息系统 | ✕ | 8 | $57,300 |
| 管理科学 | ✕ | 2 | $52,800 |
| 管理科学与定量方法(其他) | ✕ | 44 | -- |
| 营销/营销管理 | ✕ | 7 | $52,800 |
| 历史[+] | ✕ | 8 | -- |
| 历史 | ✕ | 8 | $25,800 |
注:“+”表示专业下设细分专业