麻省理工学院本科专业一览表
| 数学专业 | 核科学与工程专业 | 
| 化学工程专业 | 拉美裔与拉美研究专业 | 
| 生物工程专业 | 生物医学工程专业 | 
| 全球研究及其语言(法语、德语、西班牙语)专业 | 生物学专业 | 
| 建筑学专业 | 化学专业 | 
| 生命科学专业 | 规划专业 | 
| 航空航天工程专业 | 女性与性别研究专业 | 
| 人类学专业 | 古代与中世纪研究专业 | 
| 机械工程专业 | 美国研究专业 | 
| 戏剧艺术专业 | 环境工程与科学专业 | 
| 语言学专业 | 大脑与认知科学专业 | 
| 土木工程专业 | 电气科学与工程专业 | 
| 电气工程与计算机科学专业 | 计算机科学与工程专业 | 
| 材料科学与工程专业 | 比较媒体研究专业 | 
| 历史专业 | 地球、大气与行星科学专业 | 
| 音乐专业 | 计算机科学与分子生物学专业 | 
| 文学专业 | 科学、技术与社会专业 | 
| 哲学专业 | 写作专业 | 
| 物理专业 | 政治科学专业 | 
| 经济学专业 | 能源专业 | 
| 亚洲与亚洲离散研究专业 | 俄罗斯与欧洲研究专业 | 
| 建筑研究专业 | 
麻省理工学院本科专业排名
编程语言专业排名: 1;
计算机科学理论专业排名: 1;
生物信息技术专业排名: 1;
计算机系统专业排名: 2;
数据分析专业排名: 2;
移动和网页开发专业排名: 2;
人工智能专业排名: 2;
网络安全专业排名: 4;
软件工程专业排名: 6;


