1.必修非商务课程
| 课程编号 | 标题 | 学分 |
| ECON 1010 | 微观经济学导论 | 3 |
| ECON 1020 | 宏观经济学导论 | 3 |
| ENGL 1010 | 写作 | 4 |
| MATH 1210 | 微积分I | 4 |
| MATH 1230 | 科学家统计 | 4 |
| PSYC 1000 | 入门心理 | 3 |
| TIDE/TIDB/TIDR/COLQ | 1-1.5 |
2.必修商务核心课程
| 课程编号 | 标题 | 学分 |
| ACCN 2010 | 金融会计 | 3 |
| ACCN 3010 | 管理会计 | 3 |
| CDMA 1201 | 职业发展与管理I | 2 |
| FINE 3010 | 财务管理 | 3 |
| INFO 1010 | 商业计算入门1 | 1.5 |
| LGST 3010 | 商业的法律,道德和法规环境 | 3 |
| MCOM 3010 | 管理沟通 | 3 |
| MGMT 3010 | 组织行为学 | 3 |
| MGSC 3010 | 业务分析简介 | 3 |
| MKTG 3010 | 营销基础 | 3 |
| MGMT 4010 | 战略管理 | 3 |
| MGMT 4900 | 战略整合的顶点 | 1 |
3.必修课程
| 课程编号 | 标题 | 学分 |
| ACCN 3100 | 中级会计I | 3 |
| FINE 4100 | 先进的财务管理 | 3 |
| FINE 4110 | 股权投资 | 3 |
| FINE 4120 | 固定收益证券分析 | 3 |
4.选修课
| 课程编号 | 标题 | 学分 |
| 选择以下三种: | 9 | |
| ACCN4570 | 风险管理,复杂合同和会计 | |
| ENRG4730 | 能源投资银行 | |
| FINE4130 | 风险投资和私募股权 | |
| FINE4140 | 风险管理 | |
| FINE4145 | 高级交易 | |
| FINE4150 | 国际金融 | |
| FINE4160 | 股本分析/ Burkenroad报告 | |
| FINE4170 | 财务建模 | |
| FINE4190 | 商业银行管理 | |
| FINE4210 | 房地产规划与开发 | |
| FINE4250 | 应用组合管理 | |
| FINE4260 | 金融中介机构 | |
| FINE4350 | 小亚伦·塞尔伯(Aaron Selber)对冲基金 | |
| FINE4411 | Aaron Selber Jr-Alt投资 | |
| FINE4600 | 估值与融资案例 | |
| FINE4610 | 达尔文·芬纳学生管理基金荣誉研讨会 | |
| FINE4620 | 投资银行-金融公司 | |
| LGST4140 | 保险与风险管理 | |



