佛罗里达大学经济学硕士课程
课程名称:经济学;
学位类型:硕士;
专业方向:社科;
学制:12个月;
开课时间:9月;
开课类型:全日制;
学费:17394美金 ( ≈115,960.00人民币 );
佛罗里达大学经济学硕士课程设置
课程名称 | 课程英文名 |
数学方法及应用经济学 | Mathematical Methods and Applications to Economics (1/2 semester) |
博弈论 | Game Theory (1/2 semester) |
模拟技术 | Simulation Tech (1/2 semester) |
微观经济学 | Topics in Micro (1/2 semester) |
经济学统计方法 | Statistical Methods in Economics |
微观经济理论 | Microeconomic Theory |
计量经济模型与方法 | Econometric Models and Methods |
信息经济学 | Information Economics (1/2 semester) |
均衡与福利经济学 | General Equilibrium & Welfare Economics (1/2 semester) |
经济学与实践 | Best Empirical Practices in Economics (1/2 semester) |
寡头垄断 | Oligopoly (1/2 semester) |
宏观经济理论 | Macroeconomic Theory |
热门阅读
佛罗里达大学经济学专业怎么样
佛罗里达大学经济学专业申请条件
佛罗里达大学成功录取案例精选