华盛顿大学本科专业设置
(1)文理学院
美国种族研究 | 美国种族研究(非裔美国人研究) | 美国种族研究(亚太族美国人研究) |
美国种族研究(墨裔美国人研究) | 美国种族研究(比较美国种族研究) | 印第安人研究 |
人类学 | (全球化人类学)类学 | 人类学(考古科学) |
人类学 (人类演化生物学) | 人类学(医学人类学与全球卫生) | 应用与计算数学科学 |
应用与计算数学科学 (生物与生命科学) | 应用与计算数学科学 (离散数学与算法) | 应用与计算数学科学 (工程与物理科学) |
应用与计算数学科学 (数学经济学) | 应用与计算数学科学 (运筹学) | 应用与计算数学科学 (科学计算与数值算法) |
应用与计算数学科学 (社会与行为科学) | 应用与计算数学科学 (统计学) | 艺术史 |
亚洲研究 | 天文学 | 生物化学 |
生物学 | 生物学(生态学、演化与保护生物学) | 生物学(分子、细胞与发育生物学) |
生物学(生理学) | 生物学(植物学) | 加拿大研究 |
化学 | 汉语 | 古典研究 |
古典文学 | 传播学 | 传播学(新闻学) |
思想比较史 | 比较文学 | 比较文学(电影影研究) |
比较宗教 | 作曲 | 计算机科学 |
舞蹈 | 舞蹈(创意研究) | 舞蹈 (舞蹈研究) |
丹麦语 | 数字艺术与实验媒体 | 戏剧 |
戏剧(戏剧历史、理论与批评) | 戏剧 (表演) | 戏剧(设计) |
经济学 | 英语 | 英语 (创意写作) |
民族音乐学 | 欧洲研究 | 芬兰语 |
法语 | 性别、女性与性研究 | 地理 |
地理 (城市、市民与移民) | 地理 (环境、经济与可持续发展) | 地理 (全球化、卫生与发展) |
地理 (地理信息系统、绘图与社会 | 日耳曼语 | 希腊语 |
吉他 | 历史 | 科学历史与哲学 |
残障研究 | 音乐剧 | 工业设计 |
水产与渔类科学 | 水产与渔类科学(天文学) | 水产与渔类科学 (大气科学) |
水产与渔类科学 (生物学) | 水产与渔类科学 (化学) | 水产与渔类科学(天文学) |
水产与渔类科学(地球与空间科学 | 水产与渔类科学 (海洋学) | 水产与渔类科学 (物理) |
社会科学 | 交互设计 | 交叉学科视觉艺术 |
国际研究 | 意大利语 | 日语 |
日语 (语言学) | 日语 (文学) | 爵士乐研究 |
犹太研究 | 新闻学 | 韩语 |
拉丁语 | 拉丁美洲与加勒比研究 | 法律、社会与公平 |
语言学 | 语言学(浪漫语言学) | 数学 |
数学(哲学) | 数学(综台) | 数学 (教学) |
微生物学 | 音乐 | 音乐(音乐史) |
音乐(声乐) | 音乐 (早期音乐) | 音乐(音乐理论) |
音乐 (乐器) | 音乐教育 | 近东语言与文明 |
近东语言与文明 (近东文化与文明) | 近东语言与文明 (比较伊斯兰研究) | 近东语言与文明 (圣经与古代近东研究) |
神经生物学 | 挪威语 | 管弦乐器 |
风琴 | 绘画艺术 | 打击乐 |
打击乐(管弦打击乐) | 打击乐(键盘打击乐) | 哲学 |
媒体摄影 | 物理 | 物理(比较物理) |
物理!(应用物理) | 物理(生物物理) | 物理(师范教育) |
钢琴 | 政治学 | 政治学(政治经济学) |
政治学(国际安全) | 心理学 | 斯堪的纳维亚研究 |
斯拉夫语言与文学 | 斯拉夫语言与文学(俄罗斯语言、文学与文化) | 斯拉夫语言与文学 (东欧语言、文学和文化) |
社会科学 (夜间学位) | 社会学 | 南亚语言与文学 (印地语与梵文) |
西班牙语 | 言语及听力科学 | 统计学 |
瑞典语 | 三维设计 | 视觉传达 |
声乐 |
(2)建筑环境学院
建筑设计、建筑学、社区环境与规划、施工管理、景观设计
(3)教育学院
早期儿童与家庭研究
(4)工程学院
航空航天工程、生物工程、生物工程(纳米科学与分子工程)、化学工程、化学工程 (纳米科学与分子工程)、土木与环境工程、计算机工程、电气工程、人本设计与工程、工业工程、材料科学与工程、材料科学与工程(纳米科学与分子工程)、机械工程、机械工程 (机电一体化)、机械工程 (纳米科学与分子工程)
(5)环境学院
水产与渔类科学、大气科学、生物资源科学与工程、地球与空间科学、地球与空间科学(地球生物学)、地球与空间科学 (地质学)、地球与空间科学(地球物理)、地球与空间科学(环境地球科学)、环境科学与陆地资源管理、环境科学与陆地资源管理 (景观生态与保护)、环境科学与陆地资源管理 (恢复生态学和环境园艺)、环境科学与陆地资源管理 (可持续森林管理)、环境科学与陆地资源管理 (野生动物保护)、环境研究、海洋学、海洋学(生物海洋学)、海洋学(化学海洋学)、海洋学(物理海洋学)、海洋学 (海洋地质与地球物理)
(6)信息学院
信息学、信息学 (人机交互)、信息学 (信息架构)
(7)商学院
工商管理 (会计)、工商管理(企业管理)、工商管理(金融)、工商管理(人力资源管理)、工商管理(信息系统管理)、工商管理(市场营销)、工商管理(运营与物流管理)
华盛顿大学研究生专业设置
(1)商学院
会计硕士、信息系统硕士、商业分析硕士、税务硕士、物流管理硕士、企业管理硕士、MBA项目
(2)工程学院
航空航天工程、土木与环境工程、计算机科学与工程、材料科学与工程、工业系统与工程、生物工程、化学工程、电气工程、人本设计工程、机械工程、技术创新硕士
(3)文理学院
传播学 | 经济学 | 地理 |
历史 | 国际研究 | 哲学 |
政治科学 | 社会学 | 英语 |
语言学 | 艺术 | 舞蹈 |
戏剧 | 音乐 | 应用数学 |
计算金融与风险管理硕士 | 天文学 | 生物学 |
化学 | 数学 | 物理 |
心理学 | 言语及听力科学 | 统计学 |
(4)信息学院
图书馆与信息科学硕士、信息管理硕士、信息科学博士
(5)公共卫生学院
生物统计学、环境与职业卫生科学、流行病学、营养科学病理生物学
(6)环境学院
水产与渔业科学、环境与林业科学、海洋与环境事务、海洋学、大气科学、地球与空间科学
(7)药学院
药学博士、药物化学、药理学
(8)牙医学院
IDDS项目
(9)医学院
生物化学、结构生物学、基因组学、免疫学、微生物学、分子与细胞生物学、分子医学、神经生物学与行为科学、病理学药理学、生理学与生物物理