2024年辽宁石油化工大学录取分数线(2024年各省份录取分数线及位次参考)

专业选择2024-04-16 15:46:00留学之路

辽宁石油化工大学是新中国第一所石油工业学校,1950年始建于大连,1953年迁至抚顺办学,1958年升格为抚顺石油学院,2000年2月由中国石油化工集团公司划转为辽宁省人民政府领导,2002年2月经教育部批准更名为辽宁石油化工大学,2010年3月辽宁省人民政府与中石油、中石化、中海油四方签署共建学校协议。 建校73年来,学校已发展成为以石油石化为特色,工、理、经、管、文、法、教、艺等八大学科协调发展的多科性大学。2007年学校接受教育部本科教学工作水平评估并获优秀成绩,2021年被教育部确定为全国7所,东北地区唯一一所本科教育教学审核评估试点高校,圆满完成教育部新一轮本科教育教学审核评估工作,为全国应用型高校建设输出了“示范样本”。学校是教育部确定的少数民族高层次骨干计划硕士研究生和少数民族本科预科生培训基地,是辽宁省石油化工紧缺本科人才培养基地。目前,已培养的13万多名毕业生,其中大部分已经成为国家石油石化行业的管理及技术骨干。 学校坚持以质量提升为核心的内涵式发展道路,确立了人才培养的中心地位,学科专业结构和师资队伍不断优化,办学条件大幅改善,有力提高了学校的办学水平和综合实力。学......

2023年辽宁石油化工大学分数线,辽宁石油化工大学分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 475 37291
北京 综合 2023 本科 物 或 化 486 34965
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 514 33704
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 520 32125
天津 综合 2023 本科A 523 31375
天津 综合 2023 本科A 526 30614
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 532 29068
河北 物理 2023 本科 - 497 104049
山西 理科 2023 本二A - 454 56966
山西 理科 2023 本二B - 441 64867
内蒙古 理科 2023 本二A - 369 48492
内蒙古 理科 2023 本二B - 357 52414
辽宁 历史 2023 本科 - 461 18358
辽宁 物理 2023 本科 - 457 63365
吉林 理科 2023 本一A - 453 22042
吉林 理科 2023 本二A - 409 32432
吉林 理科 2023 本二A - 415 30843
吉林 理科 2023 本二B - 337 51985
黑龙江 理科 2023 本一A - 431 31549
黑龙江 理科 2023 本一B - 364 54455
黑龙江 理科 2023 本二A - 337 65147
上海 综合 2023 本科 物 或 化 或 史 407 40512
上海 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 422 37730
上海 综合 2023 本科 物 或 化 428 36503
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 518 109392
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 525 102240
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 528 99220
浙江 综合 2023 1段 - 546 111454
安徽 理科 2023 本一 - 502 80654
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 481 67230
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 499 56003
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 504 53083
江西 理科 2023 本二 - 491 78697
山东 综合 2023 1段 - 483 207963
山东 综合 2023 1段 - 485 202581
河南 理科 2023 本一 - 534 93677
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 480 92571
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 489 86617
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 514 70144
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 525 62798
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 421 162818
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 432 150958
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 458 122961
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 459 121930
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 473 107543
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 479 101448
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 481 99466
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 490 90616
广东 物理 2023 本科 物理+化学 504 136177
广东 物理 2023 本科 物理+不限 511 126433
广东 物理 2023 本科 物理+不限 513 123356
广东 物理 2023 本科 物理+化学 531 98614
广东 物理 2023 本科 物理+化学 535 92642
广西 理科 2023 本二 - 406 98616
海南 综合 2023 本科 558 20125
海南 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 558 20125
海南 综合 2023 本科 559 19852
海南 综合 2023 本科 物 或 化 563 18912
重庆 物理 2023 本科 - 477 51853
四川 理科 2023 本二 - 503 103118
贵州 理科 2023 本一 - 470 45296
贵州 理科 2023 本二 - 419 84663
云南 理科 2023 本二 - 435 80651
云南 理科 2023 本二 - 457 65307
陕西 理科 2023 本二 - 431 69978
甘肃 理科 2023 本一 - 444 29811
甘肃 理科 2023 本二 - 367 68022
甘肃 理科 2023 本二 - 416 41805
青海 理科 2023 本一 - 334 15322
宁夏 理科 2023 本二 - 380 17326
新疆 理科 2023 本二 - 372 22325
新疆 理科 2023 本二(单列类外语) - 307 12098
北京 综合 2022 本科 461 32455
北京 综合 2022 本科 物 或 化 465 31824
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 505 33930
天津 综合 2022 本科A 511 32680
天津 综合 2022 本科A 525 29807
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 或 生 535 27787
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 543 26037
河北 物理 2022 本科 - 482 112324
山西 理科 2022 本二A - 464 57389
山西 理科 2022 本二B - 433 81093
内蒙古 理科 2022 本二A - 374 44878
内蒙古 理科 2022 本二B - 345 53052
辽宁 历史 2022 本科 - 451 22973
辽宁 物理 2022 本科 - 456 64989
吉林 理科 2022 本一A - 489 19331
吉林 理科 2022 本二A - 412 40421
吉林 理科 2022 本二A - 433 34190
吉林 理科 2022 本二B - 375 51571
黑龙江 理科 2022 本一A - 446 31880
黑龙江 理科 2022 本一B - 371 60039
黑龙江 理科 2022 本二A - 414 43384
上海 综合 2022 本科 物 或 化 403 35974
上海 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 407 35422
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 496 111516
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 503 104505
江苏 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 514 93045
浙江 综合 2022 1段 - 553 103059
安徽 理科 2022 本一 - 504 81242
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 470 69586
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 484 61293
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 495 54893
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 502 50941
江西 理科 2022 本二 - 477 85741
山东 综合 2022 1段 - 477 203209
山东 综合 2022 1段 - 495 160155
河南 理科 2022 本一 - 518 105128
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 459 91957
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 486 72953
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 487 72250
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 491 69381
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 493 67922
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 457 116456
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 458 115331
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 460 113110
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 470 102203
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 471 101121
广东 物理 2022 本科 物理+化学 495 150721
广东 物理 2022 本科 物理+不限 503 137902
广东 物理 2022 本科 物理+不限 510 126630
广东 物理 2022 本科 物理+化学 522 108690
广东 物理 2022 本科 物理+化学 526 102819
广西 理科 2022 本二 - 391 104703
广西 理科 2022 本二 - 396 100720
海南 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 545 21329
海南 综合 2022 本科 物 或 化 548 20645
海南 综合 2022 本科 552 19755
海南 综合 2022 本科 552 19755
重庆 物理 2022 本科 - 483 51214
四川 理科 2022 本二 - 484 117218
贵州 理科 2022 本一 - 455 47097
贵州 理科 2022 本二 - 408 84041
云南 理科 2022 本二 - 453 80760
云南 理科 2022 本二 - 472 66795
陕西 理科 2022 本二 - 437 69692
甘肃 理科 2022 本一 - 450 30415
甘肃 理科 2022 本二 - 421 44019
青海 理科 2022 本一 - 348 14683
宁夏 理科 2022 本二 - 399 16154
新疆 理科 2022 本二 - 370 23042
新疆 理科 2022 本二(单列类外语) - 293 11546
北京 综合 2021 本科 444 32292
北京 综合 2021 本科 物 或 化 445 32161
天津 综合 2021 本科A 物 或 化 498 33915
天津 综合 2021 本科A 507 32021
天津 综合 2021 本科A 511 31123
天津 综合 2021 本科A 物 或 化 525 28104
天津 综合 2021 本科A 物 或 化 或 生 531 26762
天津 综合 2021 本科A 535 25919
河北 物理 2021 本科 - 474 112067
山西 理科 2021 本二A - 473 52637
山西 理科 2021 本二B - 423 85037
内蒙古 理科 2021 本二A - 355 45719
内蒙古 理科 2021 本二B - 328 52007
辽宁 历史 2021 本科 - 513 17860
辽宁 物理 2021 本科 - 439 67149
吉林 理科 2021 本一A - 462 22359
吉林 理科 2021 本二A - 378 42745
吉林 理科 2021 本二A - 408 35355
吉林 理科 2021 本二B - 330 53519
黑龙江 理科 2021 本一A - 432 33457
黑龙江 理科 2021 本一B - 361 56384
黑龙江 理科 2021 本二A - 387 47881
上海 综合 2021 本科 395 36419
上海 综合 2021 本科 物 或 化 410 34140
上海 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 410 34140
上海 综合 2021 本科 416 33103
江苏 物理 2021 本科 物理+化学 476 110413
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 482 104651
江苏 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 484 102728
浙江 综合 2021 1段 - 532 118780
安徽 理科 2021 本一 - 499 79662
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 471 67732
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 487 59771
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 503 51739
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 506 50228
江西 理科 2021 本二 - 450 108986
山东 综合 2021 1段 - 480 196262
山东 综合 2021 1段 - 498 153297
河南 理科 2021 本一 - 539 88238
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 451 91584
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 500 67675
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 506 64486
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 508 63446
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 470 109700
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 498 83646
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 514 68841
广东 物理 2021 本科 物理+化学 489 149600
广东 物理 2021 本科 物理+化学 491 146327
广东 物理 2021 本科 物理+不限 499 135242
广东 物理 2021 本科 物理+化学 501 132675
广东 物理 2021 本科 物理+化学 501 132648
广东 物理 2021 本科 物理+不限 503 130297
广东 物理 2021 本科 物理+不限 507 124369
广西 理科 2021 本二 - 356 128067
广西 理科 2021 本二 - 419 83699
海南 综合 2021 本科 542 20712
海南 综合 2021 本科 543 20506
海南 综合 2021 本科 物 或 化 544 20257
海南 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 549 19180
重庆 物理 2021 本科 - 518 51213
四川 理科 2021 本二 - 482 123987
贵州 理科 2021 本一 - 463 44498
贵州 理科 2021 本二 - 411 83965
云南 理科 2021 本二 - 461 75118
云南 理科 2021 本二 - 467 70960
陕西 理科 2021 本二 - 423 73120
甘肃 理科 2021 本一 - 450 30618
甘肃 理科 2021 本二 - 419 45064
青海 理科 2021 本一 - 343 15176
宁夏 理科 2021 本二 - 389 17087
新疆 理科 2021 本二 - 385 21137
新疆 理科 2021 本二(单列类外语) - 291 -
北京 综合 2020 本科 物 或 化 472 32264
北京 综合 2020 本科 473 32056
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 517 32542
天津 综合 2020 本科A 518 32296
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 或 生 530 29699
天津 综合 2020 本科A 533 29044
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 536 28362
河北 理科 2020 本科 - 512 105428
河北 理科 2020 本科 - 535 84188
山西 理科 2020 本二A - 495 58716
山西 理科 2020 本二B - 455 87060
内蒙古 理科 2020 本二A - 404 39298
内蒙古 理科 2020 本二B - 339 55551
辽宁 理科 2020 本科 - 433 71848
辽宁 理科 2020 本科 - 434 71386
辽宁 理科 2020 本科 - 448 65063
辽宁 理科 2020 本科 - 450 64153
辽宁 文科 2020 本科 - 520 15501
辽宁 文科 2020 本科 - 521 15288
吉林 理科 2020 本一A - 497 22066
吉林 理科 2020 本二A - 415 42992
吉林 理科 2020 本二A - 447 34313
吉林 理科 2020 本二B - 368 55059
黑龙江 理科 2020 本一A - 476 32838
黑龙江 理科 2020 本二A - 435 45681
上海 综合 2020 本科 403 36005
上海 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 423 32523
上海 综合 2020 本科 物 或 化 424 32338
江苏 理科 2020 本二 - 332 116556
浙江 综合 2020 1段 - - -
浙江 综合 2020 2段 - 512 142646
安徽 理科 2020 本一 - 529 70920
福建 理科 2020 本科 - 451 65677
福建 理科 2020 本科 - 478 53482
江西 理科 2020 本二 - 520 54578
山东 综合 2020 1段 - 486 198133
山东 综合 2020 1段 - 508 153497
河南 理科 2020 本一 - 566 82003
湖北 理科 2020 本二 - 495 69277
湖南 理科 2020 本二 - 489 89123
广东 理科 2020 本科 - 485 125302
广西 理科 2020 本二 - 404 93766
广西 理科 2020 本二 - 412 88550
海南 综合 2020 本科 535 21289
海南 综合 2020 本科 540 20253
海南 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 543 19576
海南 综合 2020 本科 物 或 化 546 18969
重庆 理科 2020 本二 - 472 55750
四川 理科 2020 本二 - 509 101353
贵州 理科 2020 本一 - 480 45263
贵州 理科 2020 本二 - 423 89681
云南 理科 2020 本二 - 473 69894
云南 理科 2020 本二 - 492 57809
陕西 理科 2020 本二 - 442 68925
甘肃 理科 2020 本一 - 471 29850
甘肃 理科 2020 本二 - 443 43614
青海 理科 2020 本一 - 367 12802
宁夏 理科 2020 本二 - 419 15183
新疆 理科 2020 本二 - 408 20722
北京 理科 2019 本科 - 468 24146
天津 理科 2019 本科A - 439 26309
天津 理科 2019 本科A - 457 23847
河北 理科 2019 本一 - 538 56564
河北 理科 2019 本二 - 478 110144
河北 理科 2019 本二 - 495 94434
河北 文科 2019 本二 - 547 19599
山西 理科 2019 本二A - 468 57641
山西 理科 2019 本二B - 436 82935
内蒙古 理科 2019 本二A - 420 39927
内蒙古 理科 2019 本二B - 369 52719
辽宁 理科 2019 本科 - 435 74035
辽宁 理科 2019 本科 - 445 69606
辽宁 理科 2019 本科 - 445 69808
辽宁 理科 2019 本科 - 458 64059
辽宁 文科 2019 本科 - 524 14939
辽宁 文科 2019 本科 - 537 12183
吉林 理科 2019 本一A - 531 17149
吉林 理科 2019 本二A - 404 49904
吉林 理科 2019 本二A - 452 37119
吉林 理科 2019 本二B - 402 50400
吉林 文科 2019 本二A - 478 10457
黑龙江 理科 2019 本一A - 494 31777
黑龙江 理科 2019 本二A - 452 45577
黑龙江 理科 2019 本二B - 389 66938
黑龙江 文科 2019 本二A - 479 10447
上海 综合 2019 本科 物 或 化 406 35077
江苏 理科 2019 本二 - 326 116098
浙江 综合 2019 1段 - - -
浙江 综合 2019 2段 - 557 94706
安徽 理科 2019 本一 - 503 69573
安徽 文科 2019 本一 - 563 12508
福建 理科 2019 本二 - 417 73540
福建 理科 2019 本二 - 448 56972
江西 理科 2019 本二 - 505 52464
山东 理科 2019 本科 - 467 157087
山东 理科 2019 本科 - 498 114853
山东 文科 2019 本科 - 532 31832
河南 理科 2019 本一 - 513 93105
河南 文科 2019 本一 - 545 17222
湖北 理科 2019 本二 - 480 67708
湖南 理科 2019 本二 - 478 76283
广东 理科 2019 本科 - 453 127745
广西 理科 2019 本二 - 339 131527
广西 理科 2019 本二 - 422 81180
海南 理科 2019 本科A - 566 14116
重庆 理科 2019 本二 - 496 54802
四川 理科 2019 本二 - 526 98996
贵州 理科 2019 本一 - 479 39637
贵州 理科 2019 本二 - 424 76067
云南 理科 2019 本二 - 459 74158
云南 理科 2019 本二 - 486 57901
陕西 理科 2019 本二 - 463 67046
甘肃 理科 2019 本一 - 486 29051
甘肃 理科 2019 本二 - 463 40881
青海 理科 2019 本二 - 382 12631
宁夏 理科 2019 本二 - 436 14988
新疆 理科 2019 本二 - 427 20537
新疆 文科 2019 本二 - 487 4919
北京 理科 2018 本二 - 473 24117
天津 理科 2018 本科A - 443 26424
天津 理科 2018 本科A - 467 23275
河北 理科 2018 本一 - 542 58625
河北 理科 2018 本二 - 458 119701
河北 理科 2018 本二 - 504 86442
河北 文科 2018 本二 - 551 19971
山西 理科 2018 本二A - 480 51764
山西 理科 2018 本二B - 444 75344
内蒙古 理科 2018 本二A - 413 39268
内蒙古 理科 2018 本二B - 368 50023
辽宁 理科 2018 本科 - 427 75352
辽宁 理科 2018 本科 - 438 70924
辽宁 理科 2018 本科 - 455 64014
辽宁 理科 2018 本科 - 479 54468
辽宁 文科 2018 本科 - 500 16930
辽宁 文科 2018 本科 - 525 11788
吉林 理科 2018 本一A - 513 20769
吉林 理科 2018 本二A - 405 46516
吉林 理科 2018 本二B - 390 49898
吉林 文科 2018 本二A - 454 11877
黑龙江 理科 2018 本一A - 485 30940
黑龙江 理科 2018 本一B - 473 34304
黑龙江 理科 2018 本二A - 427 48424
黑龙江 理科 2018 本二B - 356 70459
黑龙江 文科 2018 本二A - 431 15083
上海 综合 2018 本科 物 或 化 402 35516
江苏 理科 2018 本二 - 316 105171
浙江 综合 2018 1段 - - -
浙江 综合 2018 2段 - 552 92541
浙江 综合 2018 3段 - 557 86861
安徽 理科 2018 本一 - 520 61525
安徽 文科 2018 本一 - 565 12793
福建 理科 2018 本二 - 427 60784
江西 理科 2018 本二 - 508 49479
江西 文科 2018 本二 - 554 14077
山东 理科 2018 本科 - 456 160740
山东 理科 2018 本科 - 462 154610
山东 理科 2018 本科 - 499 112016
山东 文科 2018 本科 - 542 28788
河南 理科 2018 本一 - 525 72572
河南 文科 2018 本一 - 553 19215
湖北 理科 2018 本二 - 481 67240
湖南 理科 2018 本二 - 489 71018
广东 理科 2018 本科 - 443 128140
广西 理科 2018 本二 - 422 75174
海南 理科 2018 本一 - 556 15423
重庆 理科 2018 本二 - 492 52885
四川 理科 2018 本二 - 523 99113
贵州 理科 2018 本一 - 492 38121
贵州 理科 2018 本二 - 439 71527
云南 理科 2018 本二 - 475 59780
陕西 理科 2018 本二 - 455 65293
陕西 文科 2018 本二 - 484 20311
甘肃 理科 2018 本一 - 492 28776
甘肃 理科 2018 本二 - 470 39761
青海 理科 2018 本二 - 381 10891
宁夏 理科 2018 本二 - 439 14634
新疆 理科 2018 本二 - 450 19177
新疆 文科 2018 本二 - 476 5345
北京 理科 2017 本二 - 472 24821
天津 理科 2017 本二 - 422 27227
天津 理科 2017 本二 - 443 24348
河北 理科 2017 本一 - 512 54866
河北 理科 2017 本二 - 476 79856
河北 文科 2017 本二 - 445 38997
山西 理科 2017 本二A - 447 48427
山西 理科 2017 本二B - 410 72955
内蒙古 理科 2017 本二A - 398 38038
内蒙古 文科 2017 本二B - 422 13523
辽宁 理科 2017 本一 - 480 39498
辽宁 理科 2017 本二 - 393 76000
辽宁 理科 2017 本二 - 409 69289
辽宁 理科 2017 本二 - 422 63760
辽宁 文科 2017 本二 - 473 17389
辽宁 文科 2017 本二 - 493 13108
吉林 理科 2017 本一A - 487 19794
吉林 理科 2017 本二A - 380 45396
吉林 理科 2017 本二B - 351 52068
吉林 文科 2017 本二A - 464 8511
黑龙江 理科 2017 本一A - 481 25348
黑龙江 理科 2017 本二A - 435 38261
黑龙江 理科 2017 本二B - 344 68015
黑龙江 文科 2017 本二A - 471 8146
上海 综合 2017 本科 物 或 化 402 35649
江苏 理科 2017 本二 - 307 102207
浙江 综合 2017 1段 - - -
浙江 综合 2017 2段 - 536 93122
安徽 理科 2017 本一 - 498 57590
安徽 文科 2017 本一 - 525 13118
福建 理科 2017 本二 - 380 58356
江西 理科 2017 本二 - 483 45372
江西 文科 2017 本二 - 498 18168
山东 理科 2017 本科 - 449 164268
山东 理科 2017 本科 - 455 158397
山东 理科 2017 本科 - 494 112947
山东 文科 2017 本科 - 515 31602
河南 理科 2017 本一 - 500 68464
河南 文科 2017 本一 - 524 15767
湖北 理科 2017 本二 - 453 66591
湖南 理科 2017 本二 - 460 67459
广东 理科 2017 本二 - 421 133553
广东 文科 2017 本二 - 469 48886
广西 理科 2017 本二 - 363 84982
海南 理科 2017 本一 - 539 17530
重庆 理科 2017 本二 - 458 52660
四川 理科 2017 本二 - 494 93708
贵州 理科 2017 本一 - 462 36937
贵州 理科 2017 本二 - 413 70953
云南 理科 2017 本二 - 456 55680
陕西 理科 2017 本二 - 424 68342
甘肃 理科 2017 本一 - 468 25134
甘肃 理科 2017 本二 - 441 37935
青海 理科 2017 本二 - 358 11537
宁夏 理科 2017 本二 - 411 14523
新疆 理科 2017 本二 - 412 19122
新疆 文科 2017 本二 - 459 5347
北京 理科 2016 本二 - 489 24038
北京 文科 2016 本二 - 525 8075
天津 理科 2016 本二 - - -
天津 理科 2016 本二 - 432 24843
河北 理科 2016 本一 - 532 64400
河北 理科 2016 本二 - 517 75580
河北 文科 2016 本二 - 532 16479
山西 理科 2016 本二 - 438 76547
山西 理科 2016 本二 - 483 47178
山西 文科 2016 本二 - 481 15628
内蒙古 理科 2016 本二 - 399 43541
内蒙古 理科 2016 本二 - 406 41613
辽宁 理科 2016 本一 - 498 38565
辽宁 理科 2016 本二 - 386 87714
辽宁 理科 2016 本二 - 426 70756
辽宁 理科 2016 本二 - 447 60903
辽宁 文科 2016 本二 - 466 17902
辽宁 文科 2016 本二 - 487 13306
吉林 理科 2016 本一 - 511 19367
吉林 理科 2016 本二 - 355 58410
吉林 理科 2016 本二 - 403 46763
吉林 文科 2016 本二 - 433 12405
黑龙江 理科 2016 本一 - 509 24132
黑龙江 理科 2016 本二 - 397 60544
黑龙江 理科 2016 本二 - 464 37686
黑龙江 文科 2016 本二 - 462 9421
上海 理科 2016 本科 - 356 -
江苏 理科 2016 本二 - 315 101090
浙江 理科 2016 本二 - 491 39469
安徽 理科 2016 本一 - 523 57931
安徽 文科 2016 本一 - 524 13346
福建 理科 2016 本二 - 401 59447
江西 理科 2016 本二 - 505 45725
山东 理科 2016 本一 - 553 67670
山东 理科 2016 本二 - 459 168531
山东 理科 2016 本二 - 469 158879
山东 理科 2016 本二 - 506 119179
山东 文科 2016 本二 - 507 32635
河南 理科 2016 本一 - 538 56631
河南 文科 2016 本一 - 519 13956
湖北 理科 2016 本二 - 480 67210
湖南 理科 2016 本二 - 468 68515
广东 理科 2016 本二 - 441 137971
广西 理科 2016 本二 - 371 85092
海南 理科 2016 本一 - 604 9418
重庆 理科 2016 本二 - 480 55588
四川 理科 2016 本二 - 508 95865
贵州 理科 2016 本一 - 475 36607
贵州 理科 2016 本二 - 409 76640
云南 理科 2016 本二 - 460 56641
陕西 理科 2016 本二 - 433 77159
陕西 文科 2016 本二 - 464 24127
甘肃 理科 2016 本一 - 492 24637
甘肃 理科 2016 本二 - 466 37439
青海 理科 2016 本二 - 383 11311
宁夏 理科 2016 本二 - 433 15106
新疆 理科 2016 本二 - 442 18064
新疆 文科 2016 本二 - 448 5809
北京 理科 2015 本二 - 488 26145
北京 文科 2015 本二 - 517 8947
天津 理科 2015 本二 - 486 21582
河北 理科 2015 本一 - 560 37448
河北 理科 2015 本二 - - -
河北 理科 2015 本二 - 514 72461
河北 文科 2015 本二 - 526 18325
山西 理科 2015 本二 - 477 50942
内蒙古 理科 2015 本二 - 381 42335
内蒙古 理科 2015 本二 - 417 32572
辽宁 理科 2015 本一 - 500 31701
辽宁 理科 2015 本二 - 424 66210
辽宁 理科 2015 本二 - 432 61668
辽宁 文科 2015 本二 - 464 18211
辽宁 文科 2015 本二 - 487 13280
吉林 理科 2015 本一 - 525 15332
吉林 理科 2015 本二 - 391 50392
吉林 理科 2015 本二 - 412 44125
吉林 文科 2015 本二 - 506 6097
黑龙江 理科 2015 本一 - 500 24282
黑龙江 理科 2015 本二 - - -
黑龙江 理科 2015 本二 - 453 38147
黑龙江 文科 2015 本二 - 470 9551
上海 理科 2015 本二 - 331 -
江苏 理科 2015 本二 - 310 98615
浙江 理科 2015 本二 - 494 -
安徽 理科 2015 本一 - 555 59129
安徽 文科 2015 本一 - 598 13257
福建 理科 2015 本二 - 463 61862
江西 理科 2015 本二 - 509 44282
山东 理科 2015 本一 - 576 54769
山东 理科 2015 本二 - 487 157795
山东 理科 2015 本二 - 510 132121
山东 文科 2015 本二 - 516 44071
河南 理科 2015 本一 - 539 50008
河南 文科 2015 本一 - 514 12314
湖北 理科 2015 本二 - 485 61355
湖南 理科 2015 本二 - 490 58762
广东 理科 2015 本二A - 519 122062
广东 文科 2015 本二A - 525 51632
广西 理科 2015 本二 - 392 62291
海南 理科 2015 本一 - 608 9034
重庆 理科 2015 本二 - 540 51727
四川 理科 2015 本二 - 502 79804
贵州 理科 2015 本一 - 453 27215
贵州 理科 2015 本二 - 395 55401
云南 理科 2015 本二 - 436 53263
陕西 理科 2015 本二 - 468 59895
甘肃 理科 2015 本一 - 481 21263
甘肃 理科 2015 本二 - 444 38482
青海 理科 2015 本二 - 363 11416
宁夏 理科 2015 本二 - 422 12464
新疆 理科 2015 本二 - 408 20978
新疆 理科 2015 本二 - 428 17169
新疆 文科 2015 本二 - 457 5204
北京 理科 2014 本二 - 491 25721
北京 文科 2014 本二 - 506 7957
天津 理科 2014 本二 - 466 21725
天津 文科 2014 本二 - 485 5663
河北 理科 2014 本一 - 589 32294
河北 理科 2014 本二 - 563 52195
河北 文科 2014 本二 - 552 13424
山西 理科 2014 本二 - 517 38035
内蒙古 理科 2014 本二 - 400 43615
内蒙古 理科 2014 本二 - 424 37759
辽宁 理科 2014 本一 - 526 35183
辽宁 理科 2014 本二 - 450 74772
辽宁 理科 2014 本二 - 472 63033
辽宁 文科 2014 本二 - 491 20365
辽宁 文科 2014 本二 - 514 14705
吉林 理科 2014 本一 - 555 16543
吉林 理科 2014 本二 - 367 68782
吉林 理科 2014 本二 - 482 35918
吉林 文科 2014 本二 - 513 8476
黑龙江 理科 2014 本一 - 529 26897
黑龙江 理科 2014 本二 - 483 42819
黑龙江 文科 2014 本二 - 502 10976
上海 理科 2014 本二 - 328 -
上海 文科 2014 本二 - 383 -
江苏 理科 2014 本二 - 316 96784
浙江 理科 2014 本二 - 480 -
安徽 理科 2014 本一 - 489 53215
安徽 文科 2014 本一 - 543 11514
福建 理科 2014 本二 - 459 59196
江西 理科 2014 本二 - 489 45157
山东 理科 2014 本一 - 580 61804
山东 理科 2014 本二 - 552 90353
山东 文科 2014 本二 - 553 29289
河南 理科 2014 本一 - 554 49818
河南 文科 2014 本一 - 537 11628
湖北 理科 2014 本二 - 495 62614
湖南 理科 2014 本二 - 473 64410
湖南 文科 2014 本二 - 501 29838
广东 理科 2014 本二A - 504 110478
广西 理科 2014 本二 - 412 70135
重庆 理科 2014 本二 - 466 48449
四川 理科 2014 本二 - 499 78352
贵州 理科 2014 本一 - 487 23888
贵州 理科 2014 本二 - 405 55771
云南 理科 2014 本二 - 447 55507
陕西 理科 2014 本二 - 491 61183
陕西 文科 2014 本二 - 522 16624
甘肃 理科 2014 本一 - 516 -
甘肃 理科 2014 本二 - 463 -
甘肃 文科 2014 本二 - 520 -
宁夏 理科 2014 本二 - 447 12707
新疆 理科 2014 本二 - 458 -
新疆 文科 2014 本二 - 489 -
北京 理科 2013 本二 - 488 27241
北京 文科 2013 本二 - 487 8408
天津 理科 2013 本二 - 455 23452
天津 文科 2013 本二 - 491 6078
河北 理科 2013 本一 - 550 31496
河北 理科 2013 本二 - 527 50171
河北 文科 2013 本二 - 542 14928
山西 理科 2013 本二 - 478 -
山西 文科 2013 本二 - 474 16323
内蒙古 理科 2013 本二 - 406 35279
内蒙古 理科 2013 本二 - 435 27411
内蒙古 理科 2013 专科 - 226 79029
辽宁 理科 2013 本一 - 538 32856
辽宁 理科 2013 本二 - 475 68533
辽宁 理科 2013 专科 - 260 146636
辽宁 文科 2013 本二 - 499 19365
吉林 理科 2013 本一 - 535 15249
吉林 理科 2013 本二 - 422 48417
吉林 理科 2013 本二 - 430 45732
吉林 理科 2013 专科 - 227 94447
吉林 文科 2013 本二 - 380 19272
吉林 文科 2013 本二 - 444 9641
黑龙江 理科 2013 本二 - 437 54015
黑龙江 理科 2013 本二 - 511 26286
黑龙江 理科 2013 专科 - 213 117892
黑龙江 文科 2013 本二 - 400 20974
