2024年长春建筑学院录取分数线(2024年各省份录取分数线及位次参考)

专业选择2024-04-16 15:47:00留学之路

长春建筑学院是一所以工为主,工、管、文、农、艺、医多学科相互支撑、协调发展的民办普通本科高等学校。学校成立于2000年6月;2004年2月,经教育部确认为实施普通本科高等教育的独立学院;2011年4月,经教育部正式批准转设为独立设置的民办普通本科高校;2017年12月,被确定为吉林省硕士学位授予权立项建设单位;2019年1月,获评“吉林省十佳口碑高校”;2019年3月,入选第三届“中国民办教育百强”;2019年9月被确定为吉林省“三全育人”综合改革试点高校。 学校现有奢岭、高新两个校区。奢岭校区坐落在五A级风景区-净月潭国家森林公园南端,风景秀美幽静,生态环境宜人。校园占地面积83.43万㎡,建筑面积39.20万㎡;高新校区坐落在高新技术开发区火炬路1519号,校园占地20公顷,建筑面积18万㎡。学校现有全日制在校本科生14806人,图书馆藏书129万册,教学科研仪器设备总值11175万元。 学校设有建筑与规划学院、土木工程学院、城建学院、电气信息学院、管理学院、交通学院、文化创意产业学院、公共艺术学院、健康产业学院、人工智能产业学院、思政教研部、基础教学部、体育教研部、创新创业学院、......

2023年长春建筑学院分数线,长春建筑学院分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 453 41450
北京 综合 2023 本科 史 或 地 或 物 448 42347
天津 综合 2023 本科B 不限 458 47813
天津 综合 2023 本科B 459 47569
天津 综合 2023 本科B 物 或 史 或 地 485 41254
河北 历史 2023 本科 - 431 69825
河北 物理 2023 本科 - 439 183522
山西 理科 2023 本二C - 344 35008
山西 文科 2023 本二C - 369 15808
内蒙古 理科 2023 本二A - 333 60194
内蒙古 文科 2023 本二A - 383 18130
辽宁 历史 2023 本科 - 405 29605
辽宁 物理 2023 本科 - 384 100057
吉林 理科 2023 本二A - 281 65395
吉林 文科 2023 本二A - 355 20667
黑龙江 理科 2023 本二A - 306 77368
黑龙江 文科 2023 本二A - 343 24058
上海 综合 2023 本科 不限 399 41846
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 474 53767
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 454 169034
浙江 综合 2023 1段 - 501 161377
安徽 理科 2023 本二 - 427 167056
安徽 文科 2023 本二 - 441 51112
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 442 26808
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 431 101225
江西 理科 2023 本二 - 445 131118
江西 文科 2023 本二 - 475 49539
山东 综合 2023 1段 - 460 264649
河南 理科 2023 本二 - 423 294589
河南 文科 2023 本二 - 470 93542
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 428 47664
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 428 127030
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 431 55422
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 427 156296
广西 理科 2023 本二 - 348 150384
广西 文科 2023 本二 - 429 55379
海南 综合 2023 本科 499 35571
海南 综合 2023 本科 不限 501 35025
海南 综合 2023 本科 史 或 地 或 物 503 34504
海南 综合 2023 本科 物 或 化 507 33416
海南 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 508 33137
海南 综合 2023 本科 512 32041
重庆 历史 2023 本科 - 407 34897
重庆 物理 2023 本科 - 412 84552
四川 理科 2023 本二 - 433 189872
四川 文科 2023 本二 - 464 71555
贵州 理科 2023 本二 - 371 134732
贵州 文科 2023 本二 - 485 37153
云南 理科 2023 本二 - 406 101891
云南 文科 2023 本二 - 469 43010
陕西 理科 2023 本二 - 349 125191
甘肃 理科 2023 本二 - 342 81813
甘肃 文科 2023 本二 - 420 26139
青海 理科 2023 本二 - 309 19637
宁夏 理科 2023 本二 - 351 23757
新疆 理科 2023 本二 - 286 39526
新疆 文科 2023 本二 - 355 13657
北京 综合 2022 本科 426 37210
北京 综合 2022 本科 史 或 地 或 物 427 37114
天津 综合 2022 本科B 不限 444 45417
天津 综合 2022 本科B 生 或 史 或 地 444 45417
天津 综合 2022 本科B 444 45417
天津 综合 2022 本科B 物 或 化 或 生 444 45417
天津 综合 2022 本科B 物 或 史 或 地 444 45417
河北 历史 2022 本科 - 446 66507
河北 物理 2022 本科 - 430 177075
山西 理科 2022 本二C - 373 34816
山西 文科 2022 本二C - 409 14438
内蒙古 理科 2022 本二A - 323 58622
内蒙古 文科 2022 本二A - 372 18389
辽宁 历史 2022 本科 - 415 29898
辽宁 物理 2022 本科 - 392 94499
吉林 理科 2022 本二A - 327 63737
吉林 文科 2022 本二A - 386 20252
黑龙江 理科 2022 本二A - 324 78411
黑龙江 文科 2022 本二A - 373 23966
上海 综合 2022 本科 不限 - -
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 471 56251
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 437 159761
浙江 综合 2022 1段 - 498 168321
安徽 理科 2022 本二 - 435 164239
安徽 文科 2022 本二 - 481 51481
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 460 32959
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 430 93204
江西 理科 2022 本二 - 440 128655
江西 文科 2022 本二 - 474 50772
山东 综合 2022 1段 - 456 255018
河南 理科 2022 本二 - 418 290759
河南 文科 2022 本二 - 445 100731
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 439 47957
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 410 126612
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 456 55002
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 416 160096
广西 理科 2022 本二 - 346 141689
广西 文科 2022 本二 - 394 69919
海南 综合 2022 本科 478 37476
海南 综合 2022 本科 不限 487 35419
海南 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 488 35166
海南 综合 2022 本科 史 或 地 或 生 488 35166
海南 综合 2022 本科 史 或 地 或 物 490 34718
海南 综合 2022 本科 494 33719
海南 综合 2022 本科 物 或 化 498 32755
重庆 历史 2022 本科 - 418 35550
重庆 物理 2022 本科 - 428 77674
四川 理科 2022 本二 - 426 186000
四川 文科 2022 本二 - 466 74577
贵州 理科 2022 本二 - 360 132027
贵州 文科 2022 本二 - 471 44176
云南 理科 2022 本二 - 442 88835
云南 文科 2022 本二 - 485 56198
陕西 理科 2022 本二 - 357 123585
甘肃 理科 2022 本二 - 348 82352
甘肃 文科 2022 本二 - 443 19879
青海 理科 2022 本二 - 313 20092
宁夏 理科 2022 本二 - 353 25053
新疆 理科 2022 本二 - 290 38978
新疆 文科 2022 本二 - 322 15194
北京 综合 2021 本科 史 或 地 或 物 400 36736
北京 综合 2021 本科 404 36379
天津 综合 2021 本科B 446 44058
天津 综合 2021 本科B 不限 448 43674
天津 综合 2021 本科B 史 或 地 或 物 448 43674
天津 综合 2021 本科B 物 或 化 或 生 449 43516
天津 综合 2021 本科B 史 或 地 或 生 449 43516
河北 历史 2021 本科 - 454 67586
河北 物理 2021 本科 - 412 163586
山西 理科 2021 本二C - 343 37884
山西 文科 2021 本二C - 393 17139
内蒙古 理科 2021 本二A - 301 58009
内蒙古 文科 2021 本二A - 393 19537
辽宁 历史 2021 本科 - 461 30024
辽宁 物理 2021 本科 - 337 93522
吉林 理科 2021 本二A - 305 58031
吉林 文科 2021 本二A - 365 20205
黑龙江 理科 2021 本二A - 284 80985
黑龙江 文科 2021 本二A - 360 24703
上海 综合 2021 本科 不限 396 36271
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 476 55510
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 421 148966
浙江 综合 2021 1段 - 495 160516
浙江 综合 2021 2段 - 490 164671
安徽 理科 2021 本二 - 416 155720
安徽 文科 2021 本二 - 524 47187
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 452 34627
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 408 94564
江西 理科 2021 本二 - 445 113473
江西 文科 2021 本二 - 496 47533
山东 综合 2021 1段 - 455 252795
河南 理科 2021 本二 - 400 297990
河南 文科 2021 本二 - 474 88448
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 481 46033
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 404 110953
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 485 41756
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 474 105988
广东 物理 2021 本科 物理+不限 465 181326
广西 理科 2021 本二 - 353 130375
广西 文科 2021 本二 - 418 48253
海南 综合 2021 本科 不限 466 37636
海南 综合 2021 本科 史 或 地 或 生 469 37100
海南 综合 2021 本科 472 36492
海南 综合 2021 本科 474 36077
海南 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 490 32539
海南 综合 2021 本科 史 或 地 或 物 490 32539
海南 综合 2021 本科 物 或 化 497 30960
重庆 历史 2021 本科 - 457 38965
重庆 物理 2021 本科 - 454 75993
四川 理科 2021 本二 - 430 176326
四川 文科 2021 本二 - 474 67553
贵州 理科 2021 本二 - 367 127430
贵州 文科 2021 本二 - 487 37783
云南 理科 2021 本二 - 437 91655
云南 文科 2021 本二 - 471 58221
陕西 理科 2021 本二 - 357 114859
甘肃 理科 2021 本二 - 336 85159
甘肃 文科 2021 本二 - 428 28065
青海 理科 2021 本二 - 313 19409
宁夏 理科 2021 本二 - 348 -
新疆 理科 2021 本二 - 302 35241
新疆 文科 2021 本二 - 337 -
北京 综合 2020 本科 452 35288
北京 综合 2020 本科 史 或 地 或 物 458 34416
天津 综合 2020 本科B - -
天津 综合 2020 本科B 史 或 地 或 生 472 41706
天津 综合 2020 本科B 物 或 化 或 生 474 41322
天津 综合 2020 本科B 不限 477 40818
天津 综合 2020 本科B 史 或 地 或 物 478 40619
河北 理科 2020 本科 - 453 158317
河北 文科 2020 本科 - 488 45929
山西 理科 2020 本二C - 389 41449
山西 文科 2020 本二C - 428 14581
内蒙古 理科 2020 本二A - 333 56926
内蒙古 文科 2020 本二A - 442 18413
辽宁 理科 2020 本科 - 432 72260
辽宁 文科 2020 本科 - 512 17142
吉林 理科 2020 本二A - 350 59279
吉林 文科 2020 本二A - 411 19483
黑龙江 理科 2020 本二A - 364 70642
黑龙江 文科 2020 本二A - 405 20440
上海 综合 2020 本科 - -
江苏 理科 2020 本二 - 317 144787
江苏 文科 2020 本二 - 295 46718
浙江 综合 2020 1段 - - -
浙江 综合 2020 2段 - 495 160025
浙江 综合 2020 3段 - 279 252831
安徽 理科 2020 本二 - 450 141345
安徽 文科 2020 本二 - 508 43699
福建 理科 2020 本科 - 402 87853
福建 文科 2020 本科 - 465 27426
江西 理科 2020 本二 - 469 98366
江西 文科 2020 本二 - 493 38880
山东 综合 2020 1段 - 468 234986
河南 理科 2020 本二 - 442 254580
河南 文科 2020 本二 - 481 82115
湖北 理科 2020 本二 - 405 116531
湖北 文科 2020 本二 - 438 40779
湖南 理科 2020 本二 - 473 102823
湖南 文科 2020 本二 - 526 32091
广东 理科 2020 本科 - 452 166284
广西 理科 2020 本二 - 354 129113
广西 文科 2020 本二 - 398 42646
海南 综合 2020 本科 467 35789
海南 综合 2020 本科 物 和 化 481 33016
海南 综合 2020 本科 不限 495 30016
海南 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 497 29609
海南 综合 2020 本科 史 或 地 或 物 499 29156
海南 综合 2020 本科 物 或 化 504 28033
海南 综合 2020 本科 史 或 地 或 生 510 26731
海南 综合 2020 本科 510 26731
重庆 理科 2020 本二 - 424 77423
重庆 文科 2020 本二 - 466 30347
四川 理科 2020 本二 - 455 159242
四川 文科 2020 本二 - 467 59402
贵州 理科 2020 本二 - 406 107013
贵州 文科 2020 本二 - 481 35791
云南 理科 2020 本二 - 449 85944
云南 文科 2020 本二 - 491 37257
陕西 理科 2020 本二 - 404 95820
甘肃 理科 2020 本二 - 391 73347
甘肃 文科 2020 本二 - 453 27436
青海 理科 2020 本二 - 330 17331
宁夏 理科 2020 本二 - 383 21261
新疆 理科 2020 本二 - 333 33982
新疆 文科 2020 本二 - 379 12687
北京 理科 2019 本科 - 440 26886
天津 理科 2019 本科B - 403 30394
天津 文科 2019 本科B - 426 10162
河北 理科 2019 本二 - 420 161399
河北 文科 2019 本二 - 488 47191
山西 理科 2019 本二C - 370 49572
山西 文科 2019 本二C - 429 20175
内蒙古 理科 2019 本二A - 352 56557
内蒙古 文科 2019 本二A - 440 19094
辽宁 理科 2019 本科 - 434 74299
辽宁 文科 2019 本科 - 518 16168
吉林 理科 2019 本二A - 357 59929
吉林 文科 2019 本二A - 393 20587
黑龙江 理科 2019 本三 - 376 71042
黑龙江 文科 2019 本三 - 410 21652
上海 综合 2019 本科 393 37065
江苏 理科 2019 本二 - 309 145253
江苏 文科 2019 本二 - 285 49586
浙江 综合 2019 1段 - - -
浙江 综合 2019 2段 - 512 143159
安徽 理科 2019 本二 - 438 138455
安徽 文科 2019 本二 - 512 47062
福建 理科 2019 本二 - 393 85956
福建 文科 2019 本二 - 464 30091
江西 理科 2019 本二 - 455 95073
江西 文科 2019 本二 - 508 35335
山东 理科 2019 本科 - 460 166426
山东 文科 2019 本科 - 512 47655
河南 理科 2019 本二 - 401 258045
河南 文科 2019 本二 - 459 87350
湖北 理科 2019 本二 - 397 115375
湖北 文科 2019 本二 - 447 43012
湖南 理科 2019 本二 - 449 102363
湖南 文科 2019 本二 - 524 30016
广东 理科 2019 本科 - 425 164564
广西 理科 2019 本二 - 348 126153
广西 文科 2019 本二 - 408 43189
海南 理科 2019 本科B - 499 23329
海南 文科 2019 本科B - 538 10763
重庆 理科 2019 本二 - 437 80947
重庆 文科 2019 本二 - 480 28517
四川 理科 2019 本二 - 471 155730
四川 文科 2019 本二 - 477 63522
贵州 理科 2019 本二 - 397 101341
贵州 文科 2019 本二 - 467 39026
云南 理科 2019 本二 - 447 81588
云南 文科 2019 本二 - 487 38870
陕西 理科 2019 本二 - 402 108855
甘肃 理科 2019 本二 - 403 76377
甘肃 文科 2019 本二 - 427 33489
青海 理科 2019 本三 - 349 16467
宁夏 理科 2019 本二 - 396 21280
新疆 理科 2019 本二 - 346 34898
新疆 文科 2019 本二 - 400 12252
北京 理科 2018 本二 - 449 26515
天津 理科 2018 本科B - 408 30361
天津 文科 2018 本科B - 409 11047
河北 理科 2018 本二 - 398 159406
河北 文科 2018 本二 - 469 48802
山西 理科 2018 本二C - 347 49998
山西 文科 2018 本二C - 397 22575
内蒙古 理科 2018 本二A - 336 57404
内蒙古 文科 2018 本二A - 405 19649
辽宁 理科 2018 本科 - 421 77308
辽宁 文科 2018 本科 - 496 17884
吉林 理科 2018 本三 - 283 66430
吉林 文科 2018 本三 - 316 24073
黑龙江 理科 2018 本三 - 345 73581
黑龙江 文科 2018 本三 - 378 23766
上海 综合 2018 本科 393 36789
江苏 理科 2018 本二 - 288 141006
江苏 文科 2018 本二 - 287 49907
浙江 综合 2018 1段 - - -
浙江 综合 2018 2段 - 494 152457
安徽 理科 2018 本二 - 445 137164
安徽 文科 2018 本二 - 495 49160
福建 理科 2018 本二 - 378 82971
福建 文科 2018 本二 - 446 29687
江西 理科 2018 本二 - 449 92425
江西 文科 2018 本二 - 496 39905
山东 理科 2018 本科 - 451 166496
山东 文科 2018 本科 - 510 48679
河南 理科 2018 本二 - 395 239549
河南 文科 2018 本二 - 445 90426
湖北 理科 2018 本二 - 380 117679
湖北 文科 2018 本二 - 444 43149
湖南 理科 2018 本二 - 453 98116
湖南 文科 2018 本二 - 526 29679
广东 理科 2018 本科 - 411 164224
广西 理科 2018 本二 - 348 114380
广西 文科 2018 本二 - 416 43080
海南 理科 2018 本二 - 500 -
海南 文科 2018 本二 - 516 -
重庆 理科 2018 本二 - 429 78427
重庆 文科 2018 本二 - 443 32736
四川 理科 2018 本二 - 468 156802
四川 文科 2018 本二 - 498 63228
贵州 理科 2018 本二 - 408 97516
贵州 文科 2018 本二 - 484 44920
云南 理科 2018 本二 - 433 84462
云南 文科 2018 本二 - 496 38580
陕西 理科 2018 本三 - 342 130461
甘肃 理科 2018 本三 - 394 82883
甘肃 文科 2018 本三 - 387 37643
青海 理科 2018 本三 - 334 15994
宁夏 理科 2018 本三 - 379 -
新疆 理科 2018 本二 - 347 36608
新疆 文科 2018 本二 - 378 13928
北京 理科 2017 本二 - 445 27177
天津 理科 2017 本三 - 371 32993
天津 文科 2017 本三 - 371 11717
河北 理科 2017 本二 - 365 151002
河北 文科 2017 本二 - 416 49249
山西 理科 2017 本二C - 304 56841
山西 文科 2017 本二C - 346 35879
内蒙古 理科 2017 本二A - 328 57324
内蒙古 文科 2017 本二A - 375 20991
辽宁 理科 2017 本二 - 388 77974
辽宁 文科 2017 本二 - 453 21887
吉林 理科 2017 本三 - 260 66028
吉林 文科 2017 本三 - 288 24201
黑龙江 理科 2017 本三 - 317 76385
黑龙江 文科 2017 本三 - 371 24947
上海 综合 2017 本科 399 36143
江苏 理科 2017 本二 - 269 139992
江苏 文科 2017 本二 - 282 53270
浙江 综合 2017 1段 - - -
浙江 综合 2017 2段 - 480 150635
浙江 综合 2017 3段 - 529 100528
安徽 理科 2017 本二 - 423 137907
安徽 文科 2017 本二 - 445 51977
福建 理科 2017 本二 - 333 79005
福建 文科 2017 本二 - 371 32639
江西 理科 2017 本二 - 422 88128
江西 文科 2017 本二 - 478 25955
山东 理科 2017 本科 - 444 169473
山东 文科 2017 本科 - 484 52483
河南 理科 2017 本二 - 362 238587
河南 文科 2017 本二 - 399 91552
湖北 理科 2017 本二 - 353 116522
湖南 理科 2017 本二 - 426 91731
湖南 文科 2017 本二 - 486 28543
广东 理科 2017 本二 - 393 165956
广西 理科 2017 本二 - 301 118176
广西 文科 2017 本二 - 395 44030
海南 理科 2017 本二 - 493 -
海南 文科 2017 本二 - 487 -
重庆 理科 2017 本二 - 397 77661
重庆 文科 2017 本二 - 436 33425
四川 理科 2017 本二 - 446 150499
四川 文科 2017 本二 - 474 63968
贵州 理科 2017 本二 - 379 100604
贵州 文科 2017 本二 - 458 46481
云南 理科 2017 本二 - 401 92646
云南 文科 2017 本二 - 450 51941
陕西 理科 2017 本三 - 325 129561
甘肃 理科 2017 本三 - 359 87883
甘肃 文科 2017 本三 - 388 39799
青海 理科 2017 本三 - 328 15406
宁夏 理科 2017 本三 - 347 -
新疆 理科 2017 本二 - 333 34633
新疆 文科 2017 本二 - 364 14404
北京 理科 2016 本三 - 450 27622
天津 理科 2016 本三 - 342 -
天津 文科 2016 本三 - - -
河北 理科 2016 本二 - 397 150504
河北 文科 2016 本二 - 430 51944
山西 理科 2016 本二C - 335 57933
山西 文科 2016 本二C - 393 27355
内蒙古 理科 2016 本二 - 341 58785
内蒙古 文科 2016 本二 - 378 21578
辽宁 理科 2016 本二 - 404 80330
辽宁 文科 2016 本二 - 431 25723
吉林 理科 2016 本三 - 286 70331
吉林 文科 2016 本三 - 292 27146
黑龙江 理科 2016 本三 - 309 86794
黑龙江 文科 2016 本三 - 376 24893
上海 文科 2016 本科 - - -
江苏 理科 2016 本三 - 255 -
江苏 文科 2016 本三 - 282 -
浙江 理科 2016 本二 - 440 69972
浙江 文科 2016 本二 - 462 29874
安徽 理科 2016 本三 - 427 167374
安徽 文科 2016 本三 - 435 61367
福建 理科 2016 本二 - 340 82350
福建 文科 2016 本二 - 391 32809
江西 理科 2016 本二 - 446 88117
江西 文科 2016 本二 - 464 29482
山东 理科 2016 本二 - 451 175843
山东 文科 2016 本二 - 474 53020
河南 理科 2016 本三 - 370 253833
河南 文科 2016 本三 - 394 97309
湖北 理科 2016 本二 - 369 118072
湖北 文科 2016 本二 - 414 43389
湖南 理科 2016 本二 - 440 88691
湖南 文科 2016 本二 - 476 28279
广东 理科 2016 本二 - 404 184420
广西 理科 2016 本二 - 333 103224
广西 文科 2016 本二 - 482 20570
海南 理科 2016 本二 - 490 -
海南 文科 2016 本二 - 496 -
重庆 理科 2016 本二 - 418 80315
重庆 文科 2016 本二 - 437 34651
四川 理科 2016 本二 - 457 152479
四川 文科 2016 本二 - 480 63907
贵州 理科 2016 本二 - 369 105426
贵州 文科 2016 本二 - 483 32785
云南 理科 2016 本三 - 424 78217
云南 文科 2016 本三 - 447 50119
陕西 理科 2016 本三 - 348 128936
甘肃 理科 2016 本三 - 381 89450
甘肃 文科 2016 本三 - 393 41415
青海 理科 2016 本三 - 353 14976
宁夏 理科 2016 本三 - 355 -
新疆 理科 2016 本三 - 363 33430
新疆 文科 2016 本三 - 373 12918
北京 理科 2015 本三 - 438 31633
北京 文科 2015 本三 - 487 10961
天津 理科 2015 本三 - 400 33783
天津 文科 2015 本三 - 396 12728
河北 理科 2015 本三 - 337 167887
河北 文科 2015 本三 - 424 57632
山西 理科 2015 本二C - 331 60744
山西 文科 2015 本二C - 398 28591
内蒙古 理科 2015 本二 - 333 56296
内蒙古 文科 2015 本二 - 387 20785
辽宁 理科 2015 本三 - 395 79640
辽宁 文科 2015 本三 - 419 28015
吉林 理科 2015 本三 - 305 72818
吉林 文科 2015 本三 - 300 29939
黑龙江 理科 2015 本三 - 365 69302
黑龙江 文科 2015 本三 - 389 23760
上海 文科 2015 本二 - - -
江苏 理科 2015 本三 - 278 144460
江苏 文科 2015 本三 - 285 59467
浙江 理科 2015 本二 - 428 -
浙江 文科 2015 本二 - 473 -
安徽 理科 2015 本三 - 496 134768
安徽 文科 2015 本三 - 524 54541
福建 理科 2015 本二 - 410 81399
福建 文科 2015 本二 - 463 31848
江西 理科 2015 本二 - 483 62877
江西 文科 2015 本二 - 481 21808
山东 理科 2015 本二 - 490 154584
山东 文科 2015 本二 - 510 47521
河南 理科 2015 本三 - 383 235148
河南 文科 2015 本三 - 405 87637
湖北 理科 2015 本三 - 366 121254
湖北 文科 2015 本三 - 418 44633
湖南 理科 2015 本二 - 455 84883
湖南 文科 2015 本二 - 483 27960
广东 理科 2015 本二B - 510 132702
广西 理科 2015 本二 - 332 92209
广西 文科 2015 本二 - 453 22860
海南 理科 2015 本二 - 485 -
海南 文科 2015 本二 - 498 -
重庆 理科 2015 本三 - 494 73492
重庆 文科 2015 本三 - 486 33871
四川 理科 2015 本二 - 457 134518
四川 文科 2015 本二 - 480 54938
贵州 理科 2015 本三 - 363 76833
贵州 文科 2015 本三 - 458 30096
云南 理科 2015 本三 - 410 68918
云南 文科 2015 本三 - 424 47188
陕西 理科 2015 本三 - 382 122792
甘肃 理科 2015 本三 - 366 85980
甘肃 文科 2015 本三 - 416 38890
青海 理科 2015 本三 - 339 14661
宁夏 理科 2015 本三 - 354 -
新疆 理科 2015 本三 - 350 33526
新疆 文科 2015 本三 - 368 14289
北京 理科 2014 本三 - 452 31546
北京 文科 2014 本三 - 484 9435
天津 理科 2014 本三 - 379 35167
天津 文科 2014 本三 - 370 13368
河北 理科 2014 本三 - 432 137378
河北 文科 2014 本三 - 478 44739
山西 理科 2014 本二C - 311 -
山西 文科 2014 本二C - 375 -
内蒙古 理科 2014 本二C - 321 61603
内蒙古 文科 2014 本二C - 424 19497
辽宁 理科 2014 本三 - 430 84866
辽宁 文科 2014 本三 - 472 25190
吉林 理科 2014 本三 - 350 72755
吉林 文科 2014 本三 - 350 29299
黑龙江 理科 2014 本三 - 413 67457
黑龙江 文科 2014 本三 - 443 21342
上海 文科 2014 本二 - - -
江苏 理科 2014 本三 - 279 -
江苏 文科 2014 本三 - 271 -
浙江 理科 2014 本二 - 420 -
浙江 文科 2014 本二 - 485 -
安徽 理科 2014 本三 - 423 135750
安徽 文科 2014 本三 - 473 55059
福建 理科 2014 本二 - 398 85827
福建 文科 2014 本二 - 484 31796
江西 理科 2014 本二 - 470 57740
江西 文科 2014 本二 - 473 21042
山东 理科 2014 本二 - 489 151540
山东 文科 2014 本二 - 511 53038
河南 理科 2014 本三 - 403 224995
河南 文科 2014 本三 - 425 97227
湖北 理科 2014 本三 - 383 126431
湖南 理科 2014 本二 - 444 82499
湖南 文科 2014 本二 - 501 29838
广东 理科 2014 本二B - 490 129473
广西 理科 2014 本二 - 425 64578
广西 文科 2014 本二 - 467 28356
重庆 理科 2014 本三 - 431 65584
重庆 文科 2014 本三 - 467 30061
四川 理科 2014 本三 - 446 140344
四川 文科 2014 本三 - 481 54029
贵州 理科 2014 本三 - 358 80622
贵州 文科 2014 本三 - 455 40077
云南 理科 2014 本三 - 415 71791
云南 文科 2014 本三 - 471 37322
陕西 理科 2014 本三 - 441 99914
甘肃 理科 2014 本三 - 371 -
甘肃 文科 2014 本三 - 437 -
宁夏 理科 2014 本三 - 384 -
新疆 理科 2014 本三 - 360 -
新疆 文科 2014 本三 - 392 -
北京 理科 2013 本三 - 458 31578
北京 文科 2013 本三 - 460 10239
天津 理科 2013 本三 - 329 -
河北 理科 2013 本三 - 413 136156
河北 文科 2013 本三 - 499 34067
山西 理科 2013 本二C - 321 -
山西 文科 2013 本二C - 389 -
内蒙古 理科 2013 本二C - 274 69516
内蒙古 文科 2013 本二C - 347 22019
辽宁 理科 2013 本三 - 445 85736
辽宁 文科 2013 本三 - 475 26269
吉林 理科 2013 本三 - 345 72904
吉林 文科 2013 本三 - 318 29463
黑龙江 理科 2013 本三 - 367 80012
黑龙江 文科 2013 本三 - 348 34427
上海 文科 2013 本二 - - -
江苏 理科 2013 本三 - 291 -
江苏 文科 2013 本三 - 266 -
浙江 理科 2013 本二 - 445 -
浙江 文科 2013 本二 - 472 -
安徽 理科 2013 本三 - 411 135241
安徽 文科 2013 本三 - 471 56310
福建 理科 2013 本二 - 384 114753
福建 文科 2013 本二 - 416 -
江西 理科 2013 本二 - 456 57657
山东 理科 2013 本二 - 471 150857
山东 文科 2013 本二 - 496 50195
河南 理科 2013 本三 - 378 226509
河南 文科 2013 本三 - 413 99187
湖北 理科 2013 本三 - 369 135878
湖南 理科 2013 本二 - 425 78013
湖南 文科 2013 本二 - 502 27953
广西 理科 2013 本二 - 418 64262
广西 文科 2013 本二 - 477 24438
重庆 理科 2013 本三 - 438 62323
重庆 文科 2013 本三 - 456 30343
四川 理科 2013 本三 - 462 136167
四川 文科 2013 本三 - 480 53021
贵州 理科 2013 本三 - 323 81103
贵州 文科 2013 本三 - 392 47364
云南 理科 2013 本三 - 405 -
云南 文科 2013 本三 - 434 -
陕西 理科 2013 本三 - 416 101915
甘肃 理科 2013 本三 - 352 -
甘肃 文科 2013 本三 - 380 -
宁夏 理科 2013 本三 - 365 20923
新疆 理科 2013 本三 - 332 -
新疆 文科 2013 本三 - 352 -
北京 理科 2012 本三 - 404 -
北京 文科 2012 本三 - 417 -
天津 理科 2012 本三 - 344 -
河北 理科 2012 本三 - 447 -
河北 文科 2012 本三 - 517 -
内蒙古 理科 2012 本二C - 314 -
内蒙古 文科 2012 本二C - 372 -
辽宁 理科 2012 本三 - 405 -
辽宁 文科 2012 本三 - 454 -
吉林 理科 2012 本三 - 338 -
吉林 文科 2012 本三 - 397 -
黑龙江 理科 2012 本三 - 363 -
黑龙江 文科 2012 本三 - 420 -
上海 文科 2012 本二 - - -
江苏 理科 2012 本三 - 282 -
江苏 文科 2012 本三 - 272 -
浙江 理科 2012 本二 - 437 -
浙江 文科 2012 本二 - 454 -
安徽 理科 2012 本三 - 451 136830
安徽 文科 2012 本三 - 515 58862
福建 理科 2012 本二 - 443 -
福建 文科 2012 本二 - 450 -
江西 理科 2012 本三 - 390 97991
江西 文科 2012 本三 - 469 35261
山东 理科 2012 本二 - 500 -
山东 文科 2012 本二 - 497 -
河南 理科 2012 本三 - 402 -
河南 文科 2012 本三 - 460 -
湖北 理科 2012 本三 - 405 -
湖南 理科 2012 本二 - 451 76111
湖南 文科 2012 本二 - 523 -
广西 理科 2012 本二 - 444 -
广西 文科 2012 本二 - 480 -
