2023年湖州师范学院分数线,湖州师范学院分数线是多少
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 497 | 32507 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 509 | 29693 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 | 520 | 32125 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 不限 | 521 | 31862 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 523 | 31375 |
河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 463 | 48634 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 503 | 96663 |
山西 | 理科 | 2023 | 本二B | - | 449 | 59901 |
山西 | 文科 | 2023 | 本二B | - | 447 | 16862 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 462 | 21823 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 390 | 41749 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二B | - | 405 | 37146 |
内蒙古 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 484 | 5193 |
内蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 441 | 10173 |
内蒙古 | 文科 | 2023 | 本二B | - | 431 | 11465 |
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 502 | 11274 |
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 488 | 49179 |
吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 401 | 34472 |
吉林 | 理科 | 2023 | 本二B | - | 329 | 54131 |
吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 432 | 9496 |
吉林 | 文科 | 2023 | 本二B | - | 359 | 20078 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 479 | 19472 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 462 | 4503 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 440 | 33965 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 447 | 32460 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 | 448 | 32236 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 或 生 | 465 | 28319 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 政 | 492 | 21695 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 和 生 | 495 | 20893 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 524 | 13663 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 535 | 24115 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 528 | 99220 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 532 | 95097 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 569 | 58807 |
浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 516 | 144592 |
浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 557 | 98714 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 527 | 59614 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 485 | 97655 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 535 | 10563 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 486 | 29427 |
福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 524 | 9260 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 516 | 46271 |
江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 536 | 40265 |
江西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 553 | 8435 |
山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 500 | 167975 |
河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 546 | 76354 |
河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 515 | 123771 |
河南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 565 | 15078 |
河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 540 | 28646 |
湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 492 | 23281 |
湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 519 | 15720 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 504 | 76838 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 506 | 75477 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或生) | 539 | 53525 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 476 | 30148 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 484 | 26493 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 470 | 110523 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 484 | 96507 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 515 | 68256 |
广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 525 | 25771 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 511 | 126593 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 532 | 97633 |
广西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 517 | 27786 |
广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 432 | 78139 |
广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 489 | 24895 |
重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 433 | 27067 |
重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 481 | 49850 |
四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 554 | 52345 |
四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 503 | 103118 |
四川 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 543 | 13269 |
四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 516 | 27412 |
贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 412 | 91511 |
贵州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 506 | 25417 |
云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 541 | 21286 |
云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 456 | 65963 |
云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 468 | 43631 |
陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 427 | 72993 |
陕西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 467 | 21524 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 462 | 23315 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 409 | 45125 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 500 | 5645 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 468 | 12009 |
青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 337 | 14817 |
青海 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 409 | 4527 |
新疆 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 454 | 9827 |
新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 383 | 20474 |
新疆 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 362 | 12667 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 486 | 28382 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 492 | 27248 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 512 | 32478 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 | 520 | 30828 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 不限 | 534 | 28011 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 531 | 18111 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 501 | 89468 |
山西 | 理科 | 2022 | 本二B | - | 451 | 67041 |
山西 | 文科 | 2022 | 本二B | - | 473 | 18105 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 459 | 22141 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 383 | 42321 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二B | - | 331 | 56736 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 498 | 3875 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 432 | 10856 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本二B | - | 399 | 15122 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 506 | 12196 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 477 | 55546 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 390 | 47147 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本二B | - | 388 | 47743 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 428 | 14121 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本二B | - | 430 | 13828 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 494 | 17525 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 496 | 4280 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 426 | 32393 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 | 442 | 29590 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 447 | 28679 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 | 449 | 28286 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 和 生 | 469 | 24227 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 484 | 21082 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 政 | 487 | 20403 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 或 生 | 495 | 18674 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 521 | 24750 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 512 | 95227 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 514 | 93045 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 549 | 56069 |
浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 527 | 135708 |
浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 566 | 87325 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 528 | 57294 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 492 | 94587 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 543 | 10913 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 522 | 22291 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 540 | 8542 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 517 | 42753 |
江西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 528 | 36743 |
江西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 545 | 8495 |
山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 493 | 165901 |
河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 544 | 66918 |
河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 503 | 129863 |
河南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 545 | 13783 |
河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 516 | 30778 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 504 | 20691 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 518 | 16284 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 478 | 78660 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 494 | 67256 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 507 | 58064 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 489 | 32700 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 499 | 27101 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 467 | 105502 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 473 | 98956 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 492 | 79375 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 520 | 27460 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 520 | 112370 |
广西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 491 | 38079 |
广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 350 | 138425 |
广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 494 | 21605 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 506 | 12192 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 487 | 49085 |
四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 552 | 49417 |
四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 487 | 113751 |
四川 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 550 | 13395 |
四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 520 | 29883 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 368 | 123638 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 532 | 14438 |
云南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 554 | 22175 |
云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 485 | 58044 |
云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 565 | 15443 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 436 | 70259 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 475 | 17850 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 463 | 25015 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 412 | 48757 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 498 | 5332 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 461 | 13868 |
青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 340 | 15864 |
青海 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 410 | 4882 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 375 | 22114 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 433 | 4302 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 472 | 28470 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 477 | 27748 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 | 499 | 33696 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 或 化 | 517 | 29855 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 不限 | 520 | 29214 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 551 | 12768 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 508 | 79620 |
山西 | 理科 | 2021 | 本二B | - | 448 | 68798 |
山西 | 文科 | 2021 | 本二B | - | 462 | 25667 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 469 | 19202 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 349 | 47211 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本二B | - | 312 | 55561 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 453 | 11758 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本二B | - | 442 | 13088 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 551 | 9429 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 480 | 51724 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 404 | 36373 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本二B | - | 354 | 48354 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 476 | 7384 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本二B | - | 425 | 13288 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 478 | 21224 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本一A | - | 512 | 4294 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 400 | 35686 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 | 444 | 27904 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 化 | 447 | 27341 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 447 | 27341 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 化 和 生 | 457 | 25247 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 497 | 16381 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 530 | 24093 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 495 | 91623 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 497 | 89544 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 522 | 63868 |
浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 533 | 117995 |
浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 562 | 83729 |
浙江 | 综合 | 2021 | 2段 | - | 554 | 93312 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 507 | 73116 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 487 | 90165 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 572 | 15525 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 554 | 25843 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 542 | 8539 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 516 | 45186 |
江西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 546 | 30916 |
江西 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 581 | 7001 |
山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 496 | 158060 |
河南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 553 | 70771 |
河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 510 | 128279 |
河南 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 576 | 14388 |
河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 549 | 28244 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 534 | 22133 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 552 | 15633 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 474 | 80638 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 507 | 63957 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化或生) | 517 | 58641 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 508 | 29019 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 523 | 21578 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 492 | 89325 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 510 | 72475 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 528 | 30731 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 517 | 110122 |
广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 450 | 64675 |
广西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 505 | 16041 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 549 | 11062 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 506 | 56571 |
四川 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 549 | 56555 |
四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 491 | 114276 |
四川 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 549 | 14582 |
四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 501 | 45047 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 437 | 61585 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 542 | 13808 |
云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 486 | 58464 |
云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 556 | 14840 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 424 | 71971 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 484 | 18170 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 463 | 25563 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 410 | 49597 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 519 | 5228 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 464 | 17212 |
青海 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 355 | 13524 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 391 | 20155 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 452 | 4647 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 485 | 30118 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 486 | 29953 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 化 | 522 | 31437 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 不限 | 530 | 29699 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 史 或 地 或 物 | 535 | 28589 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 史 或 地 或 政 | 563 | 22337 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 543 | 76882 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 552 | 15662 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二B | - | 466 | 79288 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二B | - | 503 | 15104 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 368 | 48554 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二B | - | 350 | 52950 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 469 | 13926 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二B | - | 449 | 17242 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 508 | 38983 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 569 | 6901 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 460 | 31034 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二B | - | 341 | 61204 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 480 | 9661 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二B | - | 444 | 14682 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 448 | 41449 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 481 | 8572 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 史 或 化 或 生 | 450 | 27191 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 史 或 地 或 物 | 450 | 27191 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 化 | 453 | 26575 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 史 或 地 或 政 | 455 | 26117 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 462 | 24521 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 470 | 22810 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 | 479 | 20616 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 344 | 89941 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 336 | 23907 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 594 | 53756 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 529 | 124902 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 563 | 86852 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 513 | 84777 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 543 | 18871 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 495 | 45890 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 539 | 8860 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 557 | 29867 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 560 | 6956 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 507 | 155688 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 574 | 72367 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 540 | 116385 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 570 | 15089 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 554 | 23278 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 499 | 67133 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 523 | 14619 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 503 | 77342 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 526 | 32091 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 495 | 112687 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 516 | 31547 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 443 | 69423 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 446 | 23580 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 428 | 75778 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 524 | 13944 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 559 | 54750 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 510 | 100329 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 524 | 19092 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 449 | 66706 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 532 | 13243 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 488 | 60312 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 546 | 13024 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 439 | 70704 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 486 | 23193 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 459 | 35390 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 423 | 54897 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 527 | 6727 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 514 | 9262 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 353 | 14571 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 413 | 19945 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 472 | 4255 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 462 | 24772 |
北京 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 495 | 8267 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 460 | 23475 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科A | - | 482 | 6358 |
河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 504 | 86253 |
河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 550 | 18416 |
山西 | 理科 | 2019 | 本二B | - | 458 | 65381 |
山西 | 文科 | 2019 | 本二B | - | 512 | 13590 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 409 | 42742 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本二B | - | 396 | 46079 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 503 | 9481 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本二B | - | 466 | 15019 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 518 | 37232 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 566 | 6560 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 485 | 28129 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本二B | - | 450 | 37670 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 518 | 5691 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本二B | - | 441 | 15256 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 453 | 45247 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 503 | 7325 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 地 或 物 或 化 | 444 | 28172 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 史 或 物 或 化 | 445 | 27971 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 447 | 27547 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 史 或 地 或 政 | 472 | 22082 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 不限 | 480 | 20169 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 339 | 87977 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 333 | 21879 |
浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | 595 | 53225 |
浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 514 | 141528 |
浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 571 | 79290 |
浙江 | 综合 | 2019 | 3段 | - | 569 | 81224 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 493 | 79929 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 551 | 18323 |
福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 473 | 44541 |
福建 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 545 | 8179 |
江西 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 541 | 29454 |
江西 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 567 | 7116 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 494 | 120218 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 545 | 22816 |
河南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 529 | 74158 |
河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 496 | 115107 |
河南 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 545 | 17222 |
河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 533 | 23814 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 480 | 67708 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 532 | 14719 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 485 | 70217 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 555 | 14668 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 465 | 111715 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 537 | 26122 |
广西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 395 | 97074 |
广西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 499 | 13627 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 501 | 52296 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 518 | 16716 |
四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 532 | 92824 |
四川 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 535 | 20395 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 435 | 67192 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 524 | 14187 |
云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 496 | 52350 |
云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 546 | 13425 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 459 | 69800 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 516 | 15120 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 454 | 46106 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 514 | 8795 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 430 | 20058 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 502 | 3963 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科A | - | 463 | 23816 |
天津 | 文科 | 2018 | 本科A | - | 498 | 6444 |
河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 504 | 86442 |
河北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 555 | 18775 |
山西 | 理科 | 2018 | 本二B | - | 458 | 66081 |
山西 | 文科 | 2018 | 本二B | - | 509 | 14160 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 388 | 45210 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本二B | - | 393 | 43992 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 486 | 8600 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本二B | - | 445 | 14025 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 497 | 46910 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 544 | 8257 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 464 | 31876 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本二B | - | 424 | 41954 |
吉林 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 471 | 9900 |
吉林 | 文科 | 2018 | 本二B | - | 413 | 16232 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 458 | 38839 |
