2023年广州医科大学分数线,广州医科大学分数线是多少
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 587 | 6768 |
山西 | 理科 | 2023 | 本一B | - | 504 | 31988 |
山西 | 文科 | 2023 | 本一B | - | 490 | 7529 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 497 | 14323 |
内蒙古 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 499 | 3913 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 和 生 | 546 | 8464 |
浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 599 | 53914 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 554 | 39684 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 549 | 7249 |
福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 562 | 4517 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 559 | 25505 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(选考化学或生物学) | 581 | 17227 |
江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 518 | 54155 |
江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 571 | 19997 |
江西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 572 | 4544 |
河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 587 | 31315 |
河南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 582 | 8929 |
湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 567 | 5912 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 582 | 27991 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或生) | 619 | 11725 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 549 | 7648 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 549 | 42191 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 562 | 33984 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 572 | 28195 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 596 | 16787 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 610 | 11459 |
广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 526 | 25495 |
广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+化学 | 543 | 17915 |
广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+(化学或生物学) | 543 | 17832 |
广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 546 | 16578 |
广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+(化学或生物学) | 569 | 9431 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 542 | 83805 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 554 | 70299 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 560 | 62685 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 563 | 59885 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 570 | 52908 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 577 | 45772 |
广西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 623 | 2766 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 630 | 6990 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 649 | 4921 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 和 生 | 712 | 1240 |
重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 546 | 21407 |
贵州 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 535 | 16706 |
贵州 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 574 | 4839 |
云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 523 | 28638 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 447 | 28623 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 504 | 5076 |
青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 465 | 2311 |
青海 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 466 | 1396 |
新疆 | 理科 | 2023 | 本一(单列类外语) | - | 425 | 1565 |
山西 | 理科 | 2022 | 本一B | - | 521 | 24195 |
山西 | 文科 | 2022 | 本一B | - | 528 | 4969 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 495 | 14349 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 502 | 3581 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 和 生 | 530 | 11182 |
浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 595 | 53545 |
浙江 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 618 | 30142 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 545 | 42922 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 554 | 7373 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 562 | 4826 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 552 | 25465 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 570 | 18188 |
江西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 550 | 22833 |
江西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 558 | 5082 |
河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 542 | 69619 |
河南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 554 | 10083 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 558 | 6407 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 553 | 27995 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 591 | 10779 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 555 | 6407 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 522 | 52061 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 550 | 31635 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 557 | 27343 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 582 | 14722 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 584 | 13886 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 519 | 27607 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+(化学或生物学) | 528 | 22607 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 541 | 16072 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+化学 | 544 | 15069 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+(化学或生物学) | 556 | 10298 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 530 | 97312 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 535 | 90759 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 536 | 89344 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 561 | 58027 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 565 | 52541 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 582 | 35689 |
广西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 611 | 2831 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 631 | 6288 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 648 | 4591 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 和 生 | 714 | 1078 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 548 | 21067 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 492 | 28475 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 572 | 5510 |
云南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 626 | 3830 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 499 | 13491 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 508 | 3968 |
青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 416 | 6458 |
青海 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 454 | 2099 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本一(单列类外语) | - | 420 | 1545 |
山西 | 理科 | 2021 | 本一B | - | 538 | 20465 |
山西 | 文科 | 2021 | 本一B | - | 549 | 5463 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 485 | 16350 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本一A | - | 529 | 3800 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 化 和 生 | 515 | 12432 |
浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 586 | 57159 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 506 | 73814 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 593 | 7873 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 560 | 5415 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 548 | 29736 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 573 | 19034 |
江西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 578 | 15923 |
江西 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 590 | 5053 |
河南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 584 | 38526 |
河南 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 581 | 12520 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 585 | 6573 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 562 | 34470 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化或生) | 609 | 12937 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 565 | 6763 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 572 | 25089 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 575 | 23509 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 577 | 22368 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 595 | 13895 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 599 | 12398 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 528 | 30486 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+(化学或生物学) | 546 | 20411 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 552 | 17975 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+化学 | 558 | 14913 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+(化学或生物学) | 563 | 13016 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 530 | 93417 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 547 | 73242 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 551 | 68582 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 555 | 64122 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 562 | 56573 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 569 | 49621 |
广西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 611 | 2927 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 613 | 8028 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 634 | 5581 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 化 或 生 | 700 | 1412 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 574 | 25087 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 545 | 11311 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 580 | 5464 |
云南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 552 | 22935 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 497 | 15246 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 517 | 5504 |
青海 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 512 | 1508 |
青海 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 420 | 3765 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本一(单列类民族语文) | - | 346 | - |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | - | 564 | 20253 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一B | - | 546 | 5244 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 486 | 19875 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | - | 547 | 4276 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 化 和 生 | 522 | 10666 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 594 | 53756 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 592 | 55204 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 606 | 18840 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 569 | 8034 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 555 | 22133 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 567 | 4519 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 600 | 11459 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 570 | 4724 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 616 | 30260 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 577 | 12113 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 599 | 16207 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 555 | 7177 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 601 | 15366 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 595 | 5005 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 534 | 70087 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 550 | 55187 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 524 | 26468 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 533 | 21567 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 629 | 2762 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 612 | 7773 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 645 | 4372 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 化 和 生 | 689 | 1747 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 579 | 12428 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 577 | 9394 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 567 | 5852 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 620 | 7168 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 542 | 8840 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 537 | 5169 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 494 | 2288 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 503 | 1129 |
山西 | 理科 | 2019 | 本一B | - | 554 | 13127 |
山西 | 文科 | 2019 | 本一B | - | 543 | 5575 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本一A | - | 518 | 16756 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本一A | - | 559 | 3242 |
浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | 595 | 53225 |
浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 592 | 56314 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 577 | 18839 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 567 | 10621 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 525 | 22513 |
福建 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 561 | 5351 |
江西 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 590 | 9844 |
江西 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 575 | 5061 |
河南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 578 | 29151 |
河南 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 556 | 12293 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 578 | 17370 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 566 | 6264 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 576 | 14859 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 586 | 5246 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 507 | 64020 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 519 | 53065 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 537 | 25991 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 548 | 18942 |
广西 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 624 | 3938 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 678 | 2998 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科A | - | 678 | 1867 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 593 | 12019 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 564 | 9672 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 563 | 5876 |
云南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 545 | 29399 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 539 | 11222 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 541 | 4194 |
青海 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 427 | 7653 |
青海 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 491 | 1740 |
山西 | 理科 | 2018 | 本一B | - | 546 | 18623 |
山西 | 文科 | 2018 | 本一B | - | 550 | 5219 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本一A | - | 527 | 14577 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本一A | - | 535 | 3582 |
浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | 588 | 53141 |
浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 586 | 54675 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 588 | 17562 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 578 | 8624 |
福建 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 501 | 30438 |
福建 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 568 | 5082 |
江西 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 597 | 9490 |
江西 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 588 | 5096 |
河南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 574 | 30752 |
河南 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 578 | 10192 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 589 | 16866 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 588 | 6467 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 598 | 12425 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 603 | 5379 |
广东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 501 | 69151 |
广东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 518 | 53525 |
广东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 530 | 27926 |
广东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 550 | 17520 |
广西 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 619 | 3751 |
海南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 672 | 3325 |
海南 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 665 | 2163 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 588 | 14221 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 580 | 8539 |
贵州 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 595 | 5879 |
云南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 614 | 6421 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 553 | 9548 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 519 | 4373 |
青海 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 492 | 2520 |
青海 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 506 | 817 |
山西 | 理科 | 2017 | 本一B | - | 516 | 15088 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本一A | - | 501 | 14667 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 本一A | - | 501 | 3818 |
浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | 577 | 49937 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 557 | 18011 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 538 | 9329 |
福建 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 501 | 15200 |
福建 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 507 | 5169 |
江西 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 566 | 9222 |
江西 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 548 | 5426 |
河南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 551 | 27863 |
河南 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 539 | 10963 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 569 | 14394 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 556 | 6256 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 571 | 11771 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 568 | 5614 |
广东 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 509 | 44617 |
广东 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 523 | 15686 |
广西 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 569 | 3846 |
海南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 647 | 4967 |
海南 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 675 | 1827 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 567 | 12017 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 533 | 9837 |
贵州 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 569 | 6281 |
云南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 556 | 10373 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 517 | 10539 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 516 | 4102 |
山西 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 553 | 14232 |
内蒙古 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 527 | 13054 |
内蒙古 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 495 | 4707 |
浙江 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 618 | 29853 |
安徽 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 582 | 16843 |
安徽 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 531 | 10710 |
福建 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 525 | 16027 |
福建 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 510 | 6232 |
江西 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 576 | 10957 |
江西 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 530 | 6093 |
河南 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 576 | 27217 |
河南 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 521 | 13160 |
湖北 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 593 | 15091 |
湖北 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 541 | 6792 |
湖南 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 572 | 13981 |
湖南 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 544 | 6126 |
广东 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 527 | 42753 |
广东 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 514 | 17026 |
广西 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 596 | 4261 |
海南 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 683 | 2767 |
海南 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 658 | 2423 |
重庆 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 594 | 10807 |
贵州 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 578 | 6405 |
贵州 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 569 | 5822 |
云南 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 571 | 11736 |
甘肃 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 545 | 8968 |
甘肃 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 509 | 4572 |
山西 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 548 | 13577 |
内蒙古 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 482 | 17819 |
浙江 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 625 | 25267 |
安徽 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 600 | 21755 |
安徽 | 文科 | 2015 | 本一 | - | 602 | 11412 |
福建 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 573 | 17773 |
福建 | 文科 | 2015 | 本一 | - | 556 | 7186 |
江西 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 593 | 6996 |
江西 | 文科 | 2015 | 本一 | - | 528 | 6082 |
河南 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 560 | 32477 |
河南 | 文科 | 2015 | 本一 | - | 525 | 8646 |
湖北 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 574 | 14565 |
湖北 | 文科 | 2015 | 本一 | - | 522 | 10049 |
湖南 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 592 | 8983 |
湖南 | 文科 | 2015 | 本一 | - | 541 | 7478 |
广东 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 585 | 42534 |
广东 | 理科 | 2015 | 专一 | - | 487 | 162623 |
广东 | 文科 | 2015 | 本一 | - | 565 | 19951 |
广东 | 文科 | 2015 | 专一 | - | 486 | 89428 |
广西 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 577 | 4075 |
海南 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 643 | 5519 |
重庆 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 608 | 14806 |
贵州 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 546 | 5531 |
贵州 | 文科 | 2015 | 本一 | - | 545 | 5609 |
云南 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 562 | 8246 |
甘肃 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 528 | 8370 |
甘肃 | 文科 | 2015 | 本一 | - | 520 | 4427 |
山西 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 563 | 14965 |
内蒙古 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 600 | 3028 |
浙江 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 639 | - |
安徽 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 530 | 21896 |
福建 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 562 | 16298 |
江西 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 579 | 6753 |
河南 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 589 | 21897 |
湖北 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 576 | 15466 |
湖南 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 587 | 9585 |
广东 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 562 | 41234 |
广东 | 理科 | 2014 | 专一 | - | 469 | 156638 |
广东 | 文科 | 2014 | 本一 | - | 570 | 18928 |
广东 | 文科 | 2014 | 专一 | - | 484 | 96411 |
广西 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 587 | 5999 |
重庆 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 568 | 8125 |
贵州 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 558 | 7775 |
云南 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 585 | 7635 |
甘肃 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 551 | - |
山西 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 507 | 19389 |
内蒙古 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 563 | 4108 |
浙江 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 652 | 15532 |
安徽 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 530 | 20290 |
福建 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 558 | 33300 |
江西 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 571 | 6415 |
河南 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 546 | 19380 |
湖北 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 558 | 16828 |
湖南 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 559 | 7574 |
广东 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 583 | 29012 |
广东 | 理科 | 2013 | 本二A | - | 538 | 75636 |
广东 | 理科 | 2013 | 本二A | - | 538 | 75636 |
广东 | 理科 | 2013 | 本二A | - | 563 | 47362 |
广东 | 理科 | 2013 | 专一 | - | 482 | 146905 |
广东 | 文科 | 2013 | 本二A | - | 561 | 32948 |
广东 | 文科 | 2013 | 本二A | - | 561 | 32948 |
广东 | 文科 | 2013 | 本二A | - | 571 | 24986 |
广东 | 文科 | 2013 | 专一 | - | 515 | 77090 |
广西 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 564 | 6436 |
重庆 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 563 | 9455 |
贵州 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 535 | 5108 |
云南 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 599 | - |
甘肃 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 529 | - |
内蒙古 | 理科 | 2012 | 本一 | - | 534 | - |
浙江 | 理科 | 2012 | 本一 | - | 623 | - |
安徽 | 理科 | 2012 | 本一 | - | 577 | 22296 |
福建 | 理科 | 2012 | 本一 | - | 584 | - |
江西 | 理科 | 2012 | 本一 | - | 592 | 6936 |
河南 | 理科 | 2012 | 本一 | - | 570 | - |
湖北 | 理科 | 2012 | 本一 | - | 571 | - |
湖南 | 理科 | 2012 | 本一 | - | 574 | 8986 |
广东 | 理科 | 2012 | 本一 | - | 591 | 24324 |
广东 | 理科 | 2012 | 本二A | - | 544 | 70178 |
广东 | 理科 | 2012 | 本二A | - | 567 | 44939 |
广东 | 理科 | 2012 | 专一 | - | 492 | - |
广东 | 文科 | 2012 | 本二A | - | 558 | 29317 |
广东 | 文科 | 2012 | 本二A | - | 563 | 25028 |
广东 | 文科 | 2012 | 专一 | - | 512 | - |
广西 | 理科 | 2012 | 本一 | - | 566 | - |
重庆 | 理科 | 2012 | 本一 | - | 556 | - |
贵州 | 理科 | 2012 | 本一 | - | 542 | 5868 |
云南 | 理科 | 2012 | 本一 | - | 553 | - |
甘肃 | 理科 | 2012 | 本一 | - | 543 | - |
2023年广州医科大学各省招生计划和招生人数代码(目录)/h2>
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | (广州) | 3 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 临床医学(五年) | 3 | 5年 7656/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | (广州) | 6 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 应用心理学 | 2 | 4年 6230/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 医学检验技术 | 2 | 4年 7656/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 护理学 | 2 | 4年 6960/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一B | (广州) | 4 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 应用心理学 | 2 | 4年 6230/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 公共事业管理 | 2 | 4年 5510/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 8 | -年 -/年 | |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 临床医学(不招色盲色弱)(办学地点:番禺校区) | 3 | 5年 7656/年 |
