2023年安徽医科大学分数线,安徽医科大学分数线是多少
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 和 生 | 565 | 17224 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 化 和 生 | 626 | 7340 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 636 | 5599 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 471 | 138355 |
山西 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 474 | 45991 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 464 | 21374 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 436 | 28447 |
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 597 | 11942 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 525 | 11127 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 和 生 | 537 | 10565 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 584 | 45409 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学和生物 | 594 | 37178 |
浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 602 | 50166 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 491 | 91531 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 509 | 74317 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 502 | 22165 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 517 | 16231 |
福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 482 | 17001 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 486 | 64084 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学且生物学 | 578 | 18252 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(选考化学或生物学) | 598 | 11952 |
江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 586 | 13824 |
山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 517 | 131914 |
山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 585 | 35081 |
河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 589 | 29681 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化和生 | 614 | 13565 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+化学和生物 | 515 | 15440 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+(化学或生物) | 541 | 9068 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学和生物 | 565 | 32192 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 569 | 29931 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学和生物 | 601 | 14748 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学和生物学 | 575 | 47561 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 640 | 5826 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 和 生 | 670 | 3252 |
重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 576 | 12238 |
四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 623 | 12254 |
云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 597 | 6250 |
陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 452 | 56116 |
新疆 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 507 | 4824 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 和 生 | 544 | 17717 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 化 和 生 | 637 | 7060 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 644 | 5858 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 580 | 19205 |
山西 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 496 | 37060 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 485 | 16430 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 455 | 23079 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 590 | 11863 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 526 | 10329 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 和 生 | 525 | 12224 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+化学和生物 | 513 | 29307 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+(化学或生物) | 537 | 16606 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 564 | 41239 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学和生物 | 583 | 24972 |
浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 583 | 67014 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 492 | 95240 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 509 | 76606 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 525 | 20132 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 531 | 16611 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+(选考化学或生物) | 567 | 4196 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学且生物 | 563 | 20934 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 575 | 16342 |
江西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 562 | 16844 |
山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 523 | 102789 |
山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 572 | 34770 |
河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 518 | 105128 |
河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 569 | 38099 |
河南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 528 | 22832 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化和生 | 580 | 14853 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+化学和生物 | 526 | 14620 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+(化学或生物) | 532 | 12556 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学和生物 | 551 | 31011 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 551 | 31011 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学和生物 | 578 | 16439 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+化学和生物学 | 532 | 20152 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学和生物学 | 558 | 60407 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 634 | 5980 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 和 生 | 668 | 3100 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 572 | 12838 |
四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 616 | 11540 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 479 | 42408 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 472 | 7346 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 化 和 生 | 533 | 18768 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 化 和 生 | 627 | 7842 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 635 | 6550 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 586 | 20047 |
山西 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 506 | 34225 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 494 | 14791 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 440 | 25230 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 589 | 13269 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 536 | 9963 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 化 和 生 | 516 | 12225 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+化学和生物 | 515 | 32182 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+(化学或生物) | 549 | 15205 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 541 | 45705 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学和生物 | 559 | 30736 |
浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 579 | 65172 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 490 | 88001 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 514 | 67250 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 563 | 20412 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 572 | 15883 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+选考化学且生物 | 565 | 4662 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+(选考化学或生物) | 575 | 3448 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+选考化学且生物 | 577 | 17459 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 587 | 13813 |
江西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 574 | 17213 |
山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 518 | 113061 |
山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 578 | 31559 |
河南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 532 | 97392 |
河南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 544 | 81978 |
河南 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 561 | 21385 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化和生 | 596 | 18030 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+化学和生物 | 542 | 13491 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+(化学或生物) | 545 | 12483 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学和生物 | 570 | 26237 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 571 | 25655 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学和生物 | 580 | 20767 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+化学和生物学 | 553 | 17351 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学和生物学 | 569 | 49597 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学和生物学 | 585 | 34786 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 638 | 5181 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 化 和 生 | 663 | 3189 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 604 | 13562 |
四川 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 620 | 11523 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 515 | 23878 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 518 | 4883 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 化 和 生 | 561 | 15881 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 化 和 生 | 631 | 8189 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 634 | 7666 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 619 | 20064 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 537 | 32871 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 525 | 12282 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 477 | 21753 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 588 | 12617 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 570 | 10566 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 化 和 生 | 518 | 11557 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 354 | 67096 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 614 | 33249 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 583 | 64768 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 563 | 44055 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 551 | 14666 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 581 | 14143 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 586 | 16592 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 569 | 56067 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 637 | 16139 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 591 | 19411 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 565 | 32449 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 564 | 42765 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 627 | 6035 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 化 和 生 | 661 | 3195 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 574 | 13675 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 628 | 12226 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 506 | 31360 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 547 | 4183 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 531 | 16608 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 579 | 7974 |
河北 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 594 | 19433 |
山西 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 508 | 31945 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本一A | - | 530 | 14232 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 585 | 13243 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本一A | - | 560 | 13691 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 523 | 10407 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 357 | 48042 |
浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | 617 | 32028 |
浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 583 | 65937 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 541 | 39270 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 558 | 14841 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 537 | 18425 |
江西 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 570 | 16134 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 583 | 26212 |
河南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 600 | 16048 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 564 | 22773 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 506 | 53214 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 523 | 49168 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 652 | 4700 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 566 | 21200 |
四川 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 638 | 13042 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 477 | 57050 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 551 | 4562 |
北京 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 507 | 20135 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科A | - | 586 | 7697 |
河北 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 601 | 22696 |
山西 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 512 | 33345 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本一A | - | 603 | 3861 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 484 | 23125 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 591 | 14061 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 559 | 12991 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 512 | 12182 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 338 | 62874 |
浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | 588 | 53141 |
浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 582 | 59471 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 513 | 67605 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 551 | 37118 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 562 | 13668 |
福建 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 508 | 28004 |
江西 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 593 | 10599 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 569 | 41712 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 596 | 22608 |
河南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 599 | 16721 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 564 | 26603 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 550 | 32235 |
广东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 528 | 45899 |
海南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 663 | 3866 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 562 | 22739 |
四川 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 622 | 14207 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 546 | 20839 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 578 | 3836 |
北京 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 509 | 20395 |
天津 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 545 | 9938 |
河北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 544 | 34841 |
山西 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 490 | 24909 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 459 | 23223 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 532 | 21845 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 513 | 17728 |
上海 | 综合 | 2017 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 500 | 14620 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 332 | 57233 |
浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | 581 | 46552 |
浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | 570 | 57827 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 487 | 68179 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 528 | 33935 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 525 | 13118 |
福建 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 489 | 18375 |
江西 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 561 | 10502 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 564 | 40605 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 590 | 22289 |
河南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 576 | 15197 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 532 | 28243 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 502 | 40662 |
广东 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 513 | 41635 |
海南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 684 | 2619 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 554 | 15418 |
四川 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 561 | 30032 |
陕西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 522 | 20101 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 545 | 3448 |
北京 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 511 | 21537 |
天津 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 479 | 17798 |
河北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 560 | 44619 |
山西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 529 | 22961 |
内蒙古 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 493 | 19768 |
辽宁 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 561 | 17201 |
黑龙江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 551 | 14070 |
上海 | 理科 | 2016 | 本科 | - | 427 | - |
江苏 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 354 | 36242 |
浙江 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 637 | 16467 |
安徽 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 558 | 29731 |
安徽 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 528 | 11897 |
福建 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 524 | 16302 |
江西 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 591 | 7215 |
江西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 543 | 23753 |
山东 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 609 | 21284 |
河南 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 602 | 13858 |
湖北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 568 | 24474 |
湖南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 545 | 23935 |
广东 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 530 | 40891 |
海南 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 684 | 2719 |
重庆 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 573 | 16511 |
四川 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 582 | 25042 |
陕西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 554 | 14958 |
新疆 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 563 | 3516 |
北京 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 526 | 20536 |
天津 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 552 | 11209 |
河北 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 587 | 21415 |
山西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 524 | 23150 |
山西 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 487 | 13201 |
内蒙古 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 434 | 28408 |
辽宁 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 532 | 20592 |
黑龙江 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 527 | 17531 |
上海 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 399 | - |
江苏 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 330 | 62024 |
浙江 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 624 | 25777 |
浙江 | 文科 | 2015 | 本一 | - | 628 | 8448 |
安徽 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 588 | 29539 |
安徽 | 文科 | 2015 | 本一 | - | 598 | 12995 |
福建 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 577 | 16414 |
福建 | 文科 | 2015 | 本一 | - | 555 | 7350 |
江西 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 595 | 6574 |
江西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 556 | 18260 |
山东 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 621 | 18092 |
河南 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 593 | 13675 |
湖北 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 544 | 27405 |
湖南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 525 | 35958 |
广东 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 577 | 50960 |
海南 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 683 | 2788 |
重庆 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 607 | 15252 |
四川 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 569 | 19458 |
陕西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 546 | 16482 |
新疆 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 541 | 3681 |
北京 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 515 | 21538 |
天津 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 517 | 13270 |
河北 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 593 | 29618 |
山西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 551 | 19858 |
山西 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 489 | 19116 |
内蒙古 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 409 | 41379 |
辽宁 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 549 | 25263 |
黑龙江 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 560 | 17391 |
上海 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 409 | - |
江苏 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 364 | 13766 |
江苏 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 333 | 63287 |
浙江 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 658 | - |
安徽 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 516 | 30262 |
安徽 | 文科 | 2014 | 本一 | - | 541 | 12513 |
福建 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 570 | 13874 |
江西 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 582 | 6143 |
江西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 525 | 24903 |
山东 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 639 | 13627 |
山东 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 616 | 28922 |
河南 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 601 | 15242 |
湖北 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 545 | 30758 |
湖南 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 537 | 28310 |
广东 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 573 | 31589 |
重庆 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 548 | 13336 |
四川 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 562 | 21030 |
陕西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 542 | 26663 |
新疆 | 理科 | 2014 | 本一 | - | 553 | - |
北京 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 530 | 20164 |
天津 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 515 | 13837 |
河北 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 556 | 27134 |
山西 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 499 | - |
内蒙古 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 505 | 12104 |
辽宁 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 545 | 29541 |
黑龙江 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 541 | 17411 |
上海 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 383 | - |
江苏 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 355 | 16766 |
江苏 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 340 | 37724 |
浙江 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 651 | 15990 |
安徽 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 502 | 37975 |
安徽 | 文科 | 2013 | 本一 | - | 540 | 12346 |
福建 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 542 | 42092 |
江西 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 564 | 7801 |
山东 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 611 | 16446 |
山东 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 586 | 33272 |
河南 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 552 | 16184 |
湖北 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 534 | 29166 |
湖南 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 501 | 29490 |
广东 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 589 | 24463 |
重庆 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 541 | 16223 |
四川 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 583 | 18348 |
陕西 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 541 | 17210 |
新疆 | 理科 | 2013 | 本一 | - | 533 | - |
天津 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 524 | - |
河北 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 542 | - |
山西 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 523 | - |
辽宁 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 475 | - |
黑龙江 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 494 | - |
上海 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 380 | - |
江苏 | 理科 | 2012 | 本一 | - | 362 | - |
江苏 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 328 | - |
浙江 | 理科 | 2012 | 本一 | - | 593 | - |
安徽 | 理科 | 2012 | 本一 | - | 575 | 23091 |
安徽 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 516 | 71355 |
安徽 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 567 | 17058 |
福建 | 理科 | 2012 | 本一 | - | 601 | - |
福建 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 522 | - |
江西 | 理科 | 2012 | 本一 | - | 591 | 7058 |
江西 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 532 | 28518 |
山东 | 理科 | 2012 | 本一 | - | 616 | - |
山东 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 553 | - |
河南 | 理科 | 2012 | 本一 | - | 577 | - |
湖北 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 552 | - |
湖南 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 517 | 34125 |
广东 | 理科 | 2012 | 本一 | - | 589 | 25590 |
广东 | 理科 | 2012 | 本二A | - | 554 | 58559 |
重庆 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 504 | - |
四川 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 513 | - |
陕西 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 545 | 25969 |
新疆 | 理科 | 2012 | 本一 | - | 514 | - |
2023年安徽医科大学各省招生计划和招生人数代码(目录)/h2>
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 5 | -年 -/年 | |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 临床医学五年制(不招色盲、色弱;办学地点梅山路校区) | 2 | 5年 6050/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 药学(不招色盲、色弱;办学地点梅山路校区) | 3 | 4年 5500/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 1组 | 4 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 临床医学(语种:不限)(口试:否)(不招收色盲色弱考生;梅山路校区) | 4 | 5年 6050/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 2组 | 2 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 口腔医学(语种:不限)(口试:否)(不招收色盲色弱考生;梅山路校区) | 2 | 5年 6050/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | (合肥市)[公办] | 18 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(不招收色盲色弱考生) | 6 | 5年 6050/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学影像学(不招收色盲色弱考生) | 2 | 5年 6050/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 妇幼保健医学(不招收色盲色弱考生) | 1 | 5年 5500/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(不招收色盲色弱考生) | 2 | 4年 5500/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 智能医学工程(不招收色盲色弱考生) | 4 | 4年 5500/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 3 | 4年 4900/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | (合肥) | 15 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 医学信息工程(办学地点东校区) | 2 | 4年 5200/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 临床医学(五年)(办学地点梅山路校区) | 7 | 5年 6050/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 妇幼保健医学(五年)(办学地点梅山路校区) | 3 | 5年 5500/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 临床药学(五年)(办学地点梅山路校区) | 3 | 5年 5500/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 5 | -年 -/年 | |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 临床医学(不招收色盲色弱考生)(办学地点:梅山路校区) | 2 | 5年 6050/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 医学检验技术(不招收色盲色弱考生)(办学地点:梅山路校区) | 3 | 4年 5500/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 3 | -年 -/年 | |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 妇幼保健医学(不招收色盲色弱考生)(办学地点:梅山路校区) | 3 | 5年 5500/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | (安徽,公办) | 5 | -年 -/年 |
