2023年商丘工学院分数线,商丘工学院分数线是多少
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2023 | 本科B | 物 | 472 | 44437 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 450 | 167931 |
山西 | 理科 | 2023 | 本二C | - | 358 | 27490 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 464 | 161010 |
浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 507 | 154334 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 438 | 152811 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 456 | 83958 |
江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 466 | 107038 |
山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 469 | 243976 |
河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 432 | 277702 |
河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 476 | 86775 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 426 | 128451 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 436 | 146611 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 483 | 167991 |
广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 377 | 124010 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 525 | 28518 |
四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 448 | 171994 |
贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 387 | 118241 |
云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 421 | 90796 |
陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 384 | 102501 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 350 | 77464 |
新疆 | 文科 | 2023 | 本二(单列类外语) | - | 315 | 6230 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科B | 物 | 454 | 43780 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 447 | 155919 |
山西 | 理科 | 2022 | 本二C | - | 378 | 31836 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 448 | 152428 |
浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 510 | 155061 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 443 | 153730 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 448 | 82877 |
江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 440 | 128415 |
江西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 207 | 246304 |
江西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 191 | 187760 |
山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 460 | 246464 |
河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 425 | 277403 |
河南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 190 | 502581 |
河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 454 | 90557 |
河南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 190 | 326041 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 425 | 116142 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 200 | 201846 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 425 | 151097 |
湖南 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 263 | 246710 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 478 | 178003 |
广东 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 418 | 272776 |
广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 343 | 144057 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 217 | 217463 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 181 | 148534 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 511 | 29527 |
四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 428 | 183828 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 150 | 284053 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 150 | - |
贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 368 | 124337 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 363 | 129312 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科 | - | - | - |
云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 430 | 97472 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | - | - |
云南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | - | - |
陕西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | - | - |
陕西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | - | - |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 362 | 75668 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 160 | 112687 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 341 | 53607 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本二(单列类外语) | - | 289 | 5222 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科B | 物 | 449 | 43516 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 421 | 157137 |
山西 | 理科 | 2021 | 本二C | - | 349 | 35552 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 433 | 143159 |
浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 495 | 160516 |
浙江 | 综合 | 2021 | 2段 | - | 522 | 130603 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 418 | 154038 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 423 | 89111 |
山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 466 | 227733 |
河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 415 | 276009 |
河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 419 | 269968 |
河南 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 201 | 458630 |
河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 472 | 90400 |
河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 474 | 88448 |
河南 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 201 | 303931 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科 | 物理+不限 | 200 | 146811 |
广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 346 | 135485 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 496 | 31180 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 150 | 258428 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 150 | 199866 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 180 | 210101 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 470 | 48738 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科 | - | - | - |
云南 | 文科 | 2021 | 专科 | - | - | - |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 345 | - |
新疆 | 文科 | 2021 | 本二(单列类外语) | - | 282 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 物 | 450 | 45258 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 449 | 161559 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二C | - | 370 | 49804 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 318 | 143172 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 495 | 160025 |
浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | - | 279 | 252831 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 442 | 147611 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 459 | 253577 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 438 | 259953 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 180 | 460554 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 471 | 92059 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 209 | 337792 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 427 | 196490 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 472 | 34837 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 372 | 83413 |
河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 418 | 163068 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 310 | 143861 |
浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 512 | 143083 |
河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 399 | 260916 |
河南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 201 | 403058 |
河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 452 | 94382 |
河南 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 263 | 261995 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科B | - | 505 | 22556 |
河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 397 | 160033 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 290 | 139160 |
江苏 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 287 | 49907 |
浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 494 | 152177 |
河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 390 | 246011 |
河南 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 218 | 389710 |
河南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 439 | 95168 |
河南 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 251 | 247707 |
海南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 499 | - |
河北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 360 | 153672 |
河北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 414 | 50007 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 269 | 139992 |
江苏 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 284 | 52253 |
浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | 493 | 137763 |
河南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 369 | 230381 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 198 | 363510 |
河南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 400 | 90813 |
河南 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 205 | 225688 |
海南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 486 | - |
河北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 395 | 151444 |
河北 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 435 | 50139 |
江苏 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 270 | - |
江苏 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 282 | - |
浙江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 439 | 70231 |
河南 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 383 | 239870 |
河南 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 182 | 371033 |
河南 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 396 | 95768 |
河南 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 184 | 229851 |
海南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 478 | - |
河北 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 372 | 153760 |
河北 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 430 | 55359 |
江苏 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 273 | 148658 |
安徽 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 486 | 147190 |
安徽 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 522 | 55595 |
山东 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 491 | 153529 |
河南 | 理科 | 2015 | 本三 | - | - | - |
河南 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 383 | 235148 |
河南 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 182 | 362168 |
河南 | 文科 | 2015 | 本三 | - | - | - |
河南 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 397 | 93961 |
河南 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 180 | 237317 |
海南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 492 | - |
贵州 | 理科 | 2015 | 本三 | - | - | - |
贵州 | 文科 | 2015 | 本三 | - | - | - |
云南 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 329 | 116639 |
云南 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 361 | 73131 |
河北 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 374 | 163295 |
河北 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 447 | 57890 |
山西 | 理科 | 2014 | 本二C | - | 300 | - |
江苏 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 287 | - |
安徽 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 412 | 150059 |
安徽 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 186 | 302288 |
安徽 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 475 | 53682 |
安徽 | 文科 | 2014 | 专科 | - | 201 | 192133 |
山东 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 490 | 150651 |
山东 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 237 | 252088 |
山东 | 文科 | 2014 | 专科 | - | 234 | 133054 |
河南 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 400 | 227913 |
河南 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 200 | 347633 |
河南 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 425 | 97227 |
河南 | 文科 | 2014 | 专科 | - | 200 | 253108 |
河北 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 375 | 158227 |
河北 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 420 | 73094 |
山西 | 理科 | 2013 | 本二C | - | 321 | - |
山西 | 文科 | 2013 | 专科 | - | - | - |
江苏 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 288 | - |
江苏 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 256 | - |
江苏 | 文科 | 2013 | 专科 | - | - | - |
安徽 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 397 | 150486 |
安徽 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 176 | 282571 |
安徽 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 460 | 63143 |
安徽 | 文科 | 2013 | 专科 | - | 219 | 192900 |
山东 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 476 | 146074 |
山东 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 218 | 255636 |
山东 | 文科 | 2013 | 专科 | - | 249 | 124012 |
河南 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 359 | 248264 |
河南 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 161 | 366293 |
河南 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 408 | 103972 |
河南 | 文科 | 2013 | 专科 | - | 160 | 289939 |
湖北 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 358 | 141841 |
广东 | 理科 | 2013 | 本二B | - | 467 | 164758 |
广东 | 文科 | 2013 | 本二B | - | 498 | 94460 |
陕西 | 理科 | 2013 | 专科 | - | - | - |
陕西 | 文科 | 2013 | 专科 | - | 323 | 101643 |
甘肃 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 206 | - |
甘肃 | 文科 | 2013 | 专科 | - | 286 | - |
新疆 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 361 | - |
新疆 | 理科 | 2013 | 专二 | - | 267 | - |
新疆 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 344 | - |
新疆 | 文科 | 2013 | 专二 | - | 223 | - |
河北 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 388 | - |
河北 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 482 | - |
山西 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 507 | - |
山西 | 文科 | 2012 | 专科 | - | 298 | - |
江苏 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 275 | - |
江苏 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 176 | - |
江苏 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 275 | - |
江苏 | 文科 | 2012 | 专科 | - | 273 | - |
安徽 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 432 | 154222 |
安徽 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 211 | 263137 |
安徽 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 529 | 47513 |
安徽 | 文科 | 2012 | 专科 | - | 231 | 211560 |
福建 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 447 | - |
福建 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 475 | - |
山东 | 理科 | 2012 | 本二 | - | - | - |
山东 | 文科 | 2012 | 本二 | - | - | - |
河南 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 391 | - |
河南 | 理科 | 2012 | 专二 | - | 157 | - |
河南 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 447 | - |
河南 | 文科 | 2012 | 专二 | - | - | - |
湖北 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 402 | - |
湖北 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 449 | - |
广东 | 文科 | 2012 | 本二B | - | 499 | - |
2023年商丘工学院各省招生计划和招生人数代码(目录)/h2>
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 1组 | 10 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 城市地下空间工程(语种:不限)(口试:否)(虞城路校区) | 5 | 4年 15800/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科B | 物联网工程(语种:不限)(口试:否)(虞城路校区) | 5 | 4年 15800/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | [民办] | 179 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 汽车服务工程 | 20 | 4年 15800/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 25 | 4年 15800/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 25 | 4年 15800/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 20 | 4年 15800/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 25 | 4年 15800/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程 | 20 | 4年 15800/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 20 | 4年 15800/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 物流工程 | 24 | 4年 15800/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二C | (商丘) | 10 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 机械电子工程(办学地点虞城路校区) | 5 | 4年 1.58万/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 城市地下空间工程(办学地点虞城路校区) | 5 | 4年 1.58万/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 20 | -年 -/年 | |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 通信工程(虞城路校区) | 10 | 4年 15800/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 物联网工程(虞城路校区) | 10 | 4年 15800/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | (商丘)(民办学校) | 15 | -年 -/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 机械设计制造及其自动化(虞城路校区) | 5 | 4年 15800/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电气工程及其自动化(虞城路校区) | 5 | 4年 15800/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 城市地下空间工程(虞城路校区) | 5 | 4年 15800/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 20 | -年 -/年 | |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 物流工程(15800元/年) | 10 | 4年 15800/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 汽车服务工程(15800元/年) | 10 | 4年 15800/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 专业组999(商丘市)(民办) | 10 | -年 -/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4年 15800/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 物流工程 | 5 | 4年 15800/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | (校址河南省商丘市) | 5 | -年 -/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 经济统计学 | 2 | 4年 15000/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4年 15800/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 50 | -年 -/年 | |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 机械设计制造及其自动化(虞城路校区) | 20 | 4年 15800/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 物联网工程(虞城路校区) | 10 | 4年 15800/年 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 城市地下空间工程(虞城路校区) | 20 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | (民办) | 2310 | -年 -/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 经济统计学(15000元/年;办学地点虞城路校区) | 38 | 4年 15000/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 金融学(15000元/年;办学地点虞城路校区) | 60 | 4年 15000/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 学前教育(师范)(15000元/年;办学地点虞城路校区) | 50 | 4年 15000/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 小学教育(师范)(15000元/年;办学地点虞城路校区) | 120 | 4年 15000/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化(15800元/年;办学地点虞城路校区) | 139 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 机械电子工程(15800元/年;办学地点虞城路校区) | 125 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 车辆工程(15800元/年;办学地点虞城路校区) | 70 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 汽车服务工程(15800元/年;办学地点虞城路校区) | 40 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 测控技术与仪器(15800元/年;办学地点虞城路校区) | 80 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化(15800元/年;办学地点虞城路校区) | 104 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子信息工程(15800元/年;办学地点虞城路校区) | 60 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 通信工程(15800元/年;办学地点虞城路校区) | 40 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 机器人工程(15800元/年;办学地点虞城路校区) | 87 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术(15800元/年;办学地点虞城路校区) | 120 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 软件工程(15800元/年;办学地点虞城路校区) | 45 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 物联网工程(15800元/年;办学地点虞城路校区) | 8 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 数据科学与大数据技术(15800元/年;办学地点虞城路校区) | 117 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 土木工程(15800元/年;办学地点虞城路校区) | 182 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 城市地下空间工程(15800元/年;办学地点虞城路校区) | 10 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 道路桥梁与渡河工程(15800元/年;办学地点虞城路校区) | 80 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 测绘工程(15800元/年;办学地点虞城路校区) | 84 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 护理学(16800元/年;要求男生身高不低于1.7米,女生身高不低于1.6米) | 110 | 4年 16800/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 助产学(16800元/年) | 30 | 4年 16800/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 信息管理与信息系统(15800元/年;办学地点虞城路校区) | 65 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 工程管理(15800元/年;办学地点虞城路校区) | 50 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 工程造价(15800元/年;办学地点虞城路校区) | 70 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 市场营销(15000元/年;办学地点虞城路校区) | 60 | 4年 15000/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 会计学(15000元/年;办学地点虞城路校区) | 180 | 4年 15000/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 物流工程(15800元/年;办学地点虞城路校区) | 36 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子商务(15000元/年;办学地点虞城路校区) | 50 | 4年 15000/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | (民办) | 1167 | -年 -/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 经济统计学(15000元/年;办学地点虞城路校区) | 100 | 4年 15000/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 金融学(15000元/年;办学地点虞城路校区) | 100 | 4年 15000/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 学前教育(师范)(15000元/年;办学地点虞城路校区) | 100 | 4年 15000/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 小学教育(师范)(15000元/年;办学地点虞城路校区) | 180 | 4年 15000/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 电子信息工程(15800元/年;办学地点虞城路校区) | 45 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 通信工程(15800元/年;办学地点虞城路校区) | 20 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 物联网工程(15800元/年;办学地点虞城路校区) | 7 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 护理学(16800元/年;要求男生身高不低于1.7米,女生身高不低于1.6米) | 100 | 4年 16800/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 助产学(16800元/年) | 40 | 4年 16800/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 信息管理与信息系统(15800元/年;办学地点虞城路校区) | 40 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 工程管理(15800元/年;办学地点虞城路校区) | 60 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 工程造价(15800元/年;办学地点虞城路校区) | 50 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 市场营销(15000元/年;办学地点虞城路校区) | 80 | 4年 15000/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 会计学(15000元/年;办学地点虞城路校区) | 100 | 4年 15000/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 物流工程(15800元/年;办学地点虞城路校区) | 55 | 4年 15800/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 电子商务(15000元/年;办学地点虞城路校区) | 90 | 4年 15000/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 第01组 | 5 | -年 -/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程(办学地点虞城路校区) | 5 | 4年 15800/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 第101组 | 10 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程(办学地点虞城路校区) | 5 | 4年 15800/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 物流工程(办学地点虞城路校区) | 5 | 4年 15800/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | (专业组201)(民办) | 10 | -年 -/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程(住宿费待定)(办学地点虞城路校区) | 5 | 4年 15800/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 物流工程(住宿费待定)(办学地点虞城路校区) | 5 | 4年 15800/年 |
广西 | 2023 | 理科 | 本二 | (理10)(该校属民办高等学校,学校所在地河南省商丘市。咨询电话03703020799) | 10 | -年 -/年 |
广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 物联网工程(理工类,4年,15800元/年,在虞城路校区办学) | 10 | 4年 15800/年 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 22 | -年 -/年 | |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 11 | 4年 15800/年 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | 4年 15800/年 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | (民办院校)(地址商丘市睢阳大道中段236号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值虞城路校区就读。) | 10 | -年 -/年 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 机械电子工程 | 5 | 4年 15800/年 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 城市地下空间工程 | 5 | 4年 15800/年 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | (河南商丘) | 6 | -年 -/年 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 测绘工程(河南商丘市虞城校区至诚八路16号)(语种:不限) | 3 | 4年 15800/年 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 机器人工程(河南商丘市虞城校区至诚八路16号)(语种:不限) | 3 | 4年 15800/年 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 民办,河南省商丘市虞城县至诚八路16号 | 4 | -年 -/年 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 机械电子工程 | 2 | 4年 1.58万/年 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 城市地下空间工程 | 2 | 4年 1.58万/年 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本二 | (河南省商丘市梁园区睢阳大道中段236号) | 6 | -年 -/年 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本二 | 机械电子工程(商丘市虞城县至诚八路16号虞城路校区) | 3 | 4年 15800/年 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本二 | 城市地下空间工程(商丘市虞城县至诚八路16号虞城路校区) | 3 | 4年 15800/年 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | (民办)(商丘市) | 6 | -年 -/年 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 土木工程 | 3 | 4年 15800/年 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 本二 | 测绘工程 | 3 | 4年 15800/年 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 民办(河南省商丘市) | 10 | -年 -/年 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 学前教育在本校预科一年 | 10 | 4年 待定/年 |