2023年福建医科大学分数线,福建医科大学分数线是多少
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 | 547 | 21020 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 和 化 | 598 | 10699 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 | 573 | 18699 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 和 化 | 617 | 9046 |
河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 527 | 17831 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 531 | 65566 |
山西 | 理科 | 2023 | 本一B | - | 551 | 15192 |
山西 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 457 | 55187 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 556 | 5321 |
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 535 | 30340 |
吉林 | 理科 | 2023 | 本一A | - | - | - |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 441 | 28777 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 | 512 | 16670 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 和 化 | 540 | 9864 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 517 | 110348 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 540 | 86936 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 589 | 41158 |
浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 594 | 58340 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 505 | 77686 |
福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 526 | 8960 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 526 | 40930 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 533 | 37323 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(选考化学或生物学) | 564 | 23444 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(选考化学或生物学) | 626 | 5561 |
江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 547 | 32785 |
山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 559 | 62454 |
河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 584 | 33845 |
河南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 556 | 19379 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或生) | 609 | 15469 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 504 | 77777 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 546 | 44188 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 578 | 24989 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 533 | 95419 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 546 | 79084 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 561 | 61715 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 585 | 38864 |
广西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 547 | 16755 |
广西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 535 | 10601 |
重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 485 | 47855 |
四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 561 | 46933 |
贵州 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 462 | 49756 |
贵州 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 548 | 9710 |
云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 529 | 25973 |
云南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 547 | 8956 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 484 | 17001 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 493 | 6705 |
青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 351 | 12553 |
宁夏 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 442 | 7381 |
新疆 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 452 | 10081 |
新疆 | 理科 | 2023 | 本一(单列类外语) | - | 403 | 2324 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 | 517 | 22585 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 和 化 | 592 | 9842 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 | 587 | 16827 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 和 化 | 624 | 9389 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 533 | 17303 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 529 | 59504 |
山西 | 理科 | 2022 | 本一B | - | 552 | 12262 |
山西 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 504 | 32647 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 458 | 22378 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 538 | 29407 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 546 | 7797 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 507 | 14431 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 | 485 | 20849 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 和 化 | 528 | 11593 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 532 | 73863 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 538 | 67489 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 576 | 30557 |
浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 596 | 52727 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 492 | 95209 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 532 | 10242 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 528 | 36841 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 541 | 30433 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 567 | 19379 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 610 | 6289 |
江西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 562 | 16606 |
山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 540 | 73953 |
河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 549 | 60499 |
河南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 536 | 18232 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 572 | 18293 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 476 | 95716 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 541 | 37551 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 568 | 21246 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 532 | 94710 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 563 | 55281 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 573 | 44602 |
广西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 489 | 39061 |
广西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 544 | 8248 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 497 | 44102 |
四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 523 | 74956 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 489 | 29351 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 552 | 9303 |
云南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 544 | 26251 |
云南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 586 | 8914 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 454 | 28640 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 491 | 6559 |
青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 455 | 3497 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 417 | 12777 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 412 | 15635 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本一(单列类外语) | - | 400 | 2116 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 | 518 | 21295 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 和 化 | 573 | 12147 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 或 化 | 589 | 14727 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 和 化 | 617 | 9601 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 536 | 18362 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 531 | 58995 |
山西 | 理科 | 2021 | 本一B | - | 562 | 12532 |
山西 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 499 | 37876 |
山西 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 521 | 10239 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 477 | 17851 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 533 | 31097 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 566 | 5118 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 450 | 25139 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 504 | 15667 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 | 464 | 23714 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 和 化 | 522 | 10988 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+化学 | 506 | 37391 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 531 | 23578 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 515 | 70983 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 526 | 59824 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 560 | 29946 |
浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 587 | 55450 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 558 | 34770 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 574 | 15015 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 531 | 10849 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+选考化学 | 541 | 8739 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 527 | 39780 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+选考化学 | 545 | 31104 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 560 | 24328 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 614 | 6246 |
江西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 565 | 21442 |
山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 537 | 79429 |
河南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 533 | 96108 |
河南 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 570 | 17000 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化或生) | 597 | 17580 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 546 | 12129 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 558 | 33731 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 570 | 26237 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 585 | 18333 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 533 | 90062 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 558 | 60442 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 585 | 34394 |
广西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 525 | 25611 |
广西 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 547 | 7002 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 543 | 12565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 542 | 39975 |
四川 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 572 | 38093 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 486 | 32478 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 558 | 9449 |
云南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 582 | 12069 |
云南 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 578 | 8460 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 502 | 14050 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 516 | 5634 |
青海 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 419 | 6602 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 528 | 1872 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 415 | 12738 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 502 | 6233 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本一(单列类外语) | - | 409 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 | 548 | 18260 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 和 化 | 589 | 10971 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 物 或 化 | 589 | 16636 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 物 和 化 | 624 | 9478 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 576 | 48948 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 537 | 21525 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | - | 561 | 21508 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 516 | 44785 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 518 | 10963 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 577 | 4852 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 519 | 34724 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 584 | 6545 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 464 | 30001 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 565 | 11446 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 | 477 | 21099 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 和 化 | 513 | 12615 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 360 | 53861 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 594 | 53756 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 589 | 58512 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 582 | 31642 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 547 | 24954 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 616 | 6212 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 539 | 8860 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 571 | 23011 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 551 | 80166 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 593 | 51170 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 563 | 18448 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 589 | 20237 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 590 | 19899 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 565 | 13301 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 542 | 61942 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 554 | 18431 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 502 | 9447 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 571 | 14505 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 572 | 14270 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 492 | 45867 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 527 | 13301 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 604 | 23939 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 483 | 43591 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 528 | 14623 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 553 | 26940 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 536 | 9967 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 532 | 5888 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 554 | 1854 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 441 | 11590 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 523 | 6016 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 578 | 10719 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 480 | 20664 |
河北 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 559 | 40660 |
山西 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 486 | 44874 |
山西 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 518 | 11661 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 573 | 16794 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 529 | 17588 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本一A | - | 554 | 15047 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 物 或 化 | 514 | 12259 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 356 | 50023 |
浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | 606 | 41472 |
浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 586 | 62616 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 543 | 37848 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 547 | 20374 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 521 | 23926 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 586 | 6473 |
福建 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 550 | 7248 |
江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 533 | 33555 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 554 | 49575 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 542 | 24767 |
河南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 551 | 51294 |
河南 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 548 | 15742 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 480 | 67708 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 499 | 58620 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 530 | 43772 |
广西 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 566 | 16024 |
广西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 500 | 13393 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 659 | 4218 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 569 | 20059 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 576 | 17423 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 526 | 14459 |
四川 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 617 | 23300 |
四川 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 549 | 14013 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 473 | 42984 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 525 | 13825 |
云南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 579 | 16698 |
云南 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 561 | 9571 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 537 | 11706 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 532 | 5491 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 449 | 12804 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 513 | 8262 |
北京 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 556 | 13843 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科A | - | 576 | 8904 |
河北 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 586 | 30497 |
山西 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 493 | 43811 |
山西 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 508 | 14445 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 487 | 22508 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 584 | 16355 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 538 | 15725 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本一A | - | 548 | 15250 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科 | 物 或 化 | 483 | 19101 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 351 | 38197 |
浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | 588 | 52733 |
浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 583 | 58125 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 564 | 29460 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 506 | 74522 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 550 | 18439 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 540 | 22880 |
福建 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 503 | 29711 |
福建 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 589 | 6796 |
福建 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 551 | 7405 |
江西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 555 | 23590 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 534 | 74394 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 539 | 30563 |
河南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 521 | 76578 |
河南 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 548 | 21437 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 566 | 25776 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 520 | 49551 |
广东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 498 | 71327 |
广西 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 536 | 25004 |
广西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 534 | 10286 |
海南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 679 | 2904 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 559 | 23869 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 589 | 13916 |
四川 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 594 | 32211 |
四川 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 553 | 18035 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 492 | 38009 |
贵州 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 557 | 13806 |
云南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 586 | 12530 |
云南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 527 | 33156 |
云南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 533 | 22103 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 557 | 17734 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 541 | 12035 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 511 | 5404 |
青海 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 427 | 6529 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 511 | 5267 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 548 | 6364 |
北京 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 566 | 11796 |
天津 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 547 | 9649 |
河北 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 556 | 28435 |
河北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 495 | 22673 |
山西 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 473 | 33204 |
山西 | 文科 | 2017 | 本二A | - | 492 | 11044 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 531 | 9671 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 518 | 26119 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 502 | 16970 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本一A | - | 559 | 8953 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 451 | 33530 |
上海 | 综合 | 2017 | 本科 | 物 或 化 | 470 | 21920 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 348 | 30627 |
浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | 580 | 47246 |
浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | 576 | 51831 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 533 | 30405 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 507 | 19985 |
福建 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 451 | 30342 |
福建 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 549 | 5734 |
福建 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 489 | 7475 |
江西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 541 | 16650 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 591 | 21626 |
河南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 553 | 26681 |
河南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 503 | 24759 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 534 | 27422 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 512 | 35269 |
广东 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 465 | 84130 |
广西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 440 | 45124 |
广西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 510 | 11748 |
海南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 647 | 4967 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 558 | 14316 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 562 | 13256 |
四川 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 504 | 81975 |
四川 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 521 | 27773 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 458 | 39115 |
贵州 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 525 | 15897 |
云南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 507 | 27607 |
云南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 532 | 14521 |
陕西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 538 | 15797 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 521 | 9730 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 512 | 4638 |
青海 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 444 | 3645 |
宁夏 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 461 | 7535 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 502 | 6900 |
北京 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 557 | 15049 |
天津 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 519 | 12338 |
河北 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 581 | 31691 |
山西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 517 | 28484 |
山西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 488 | 13116 |
内蒙古 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 457 | 28099 |
辽宁 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 546 | 21355 |
吉林 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 486 | 24950 |
黑龙江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 540 | 16491 |
上海 | 理科 | 2016 | 本科 | - | 402 | - |
江苏 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 360 | 27347 |
江苏 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 344 | 53487 |
浙江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 544 | 5749 |
安徽 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 535 | 46696 |
安徽 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 508 | 20296 |
福建 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 500 | 22975 |
福建 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 574 | 6023 |
福建 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 501 | 7536 |
江西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 553 | 19223 |
山东 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 600 | 26925 |
河南 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 562 | 36750 |
河南 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 496 | 24659 |
湖北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 545 | 34568 |
湖南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 523 | 34260 |
广东 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 515 | 53562 |
广东 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 488 | 32400 |
广西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 517 | 22958 |
广西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 509 | 13731 |
海南 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 610 | 8735 |
重庆 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 544 | 26787 |
四川 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 558 | 43054 |
四川 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 487 | 58155 |
贵州 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 486 | 31816 |
贵州 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 520 | 17894 |
云南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 542 | 19792 |
云南 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 523 | 16922 |
陕西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 511 | 29160 |
甘肃 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 525 | 13325 |
甘肃 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 507 | 4878 |
青海 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 470 | 3513 |
宁夏 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 468 | 9601 |
新疆 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 481 | 11852 |
北京 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 551 | 16787 |
天津 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 520 | 15927 |
河北 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 556 | 40226 |
山西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 504 | 33601 |
山西 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 486 | 13571 |
内蒙古 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 449 | 24864 |
辽宁 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 511 | 27571 |
吉林 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 436 | 36934 |
黑龙江 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 526 | 17773 |
上海 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 383 | - |
江苏 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 332 | 58078 |
浙江 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 529 | - |
安徽 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 572 | 42242 |
安徽 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 579 | 22696 |
福建 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 555 | 24416 |
福建 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 614 | 6137 |
福建 | 文科 | 2015 | 本一 | - | 549 | 8548 |
江西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 561 | 16233 |
山东 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 571 | 59978 |
河南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 543 | 46332 |
河南 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 487 | 25721 |
湖北 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 550 | 24482 |
湖南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 531 | 32607 |
广东 | 理科 | 2015 | 本二A | - | 567 | 61882 |
广西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 485 | 23815 |
广西 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 445 | 25203 |
海南 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 675 | 3249 |
重庆 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 568 | 35971 |
四川 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 543 | 37553 |
贵州 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 438 | 33038 |
贵州 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 503 | 13730 |
云南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 504 | 22716 |
云南 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 514 | 12067 |
陕西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 532 | 21367 |
甘肃 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 490 | 18037 |
甘肃 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 495 | 9238 |
青海 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 440 | 4156 |
