西北民族大学怎么样好不好(2024年西北民族大学录取分数线及位次参考)

专业选择2024-04-16 16:42:00留学之路

西北民族大学坐落于“一带一路”重要节点城市兰州,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等学府,隶属于国家民委,是国家民委与教育部、国家民委与甘肃省人民政府共建院校,是甘肃省确定的高水平大学建设单位。 学校肇始于1941年中国共产党在延安创建的民族学院,后民族学院并入延安大学,1949年延安大学更名为西北人民革命大学。1950年8月在西北人民革命大学兰州分校第三部基础上正式成立西北民族学院,2003年4月更名为西北民族大学,2007年学校以“优秀”成绩通过教育部本科教学工作水平评估。学校设有西北新村校区、榆中校区和附属医院、附属中学、附属小学、附属幼儿园,校园总面积1776亩,总建筑面积77万平方米,图书馆藏图书文献等408万余册/件(含电子图书),教学科研仪器设备总值约5亿余元。历经七十余年的发展,学校形成了以“黄土地”和“黄河”为表征,以“朴实无华,甘于清贫,淡泊名利,无私奉献”和“志存高远,奔流不息,百折不挠,勇往直前”为核心的西北民族大学精神,为国家培养了20万余名各级各类专门人才。 学校拥有学士、硕士、博士三级学位授予权。设有25个教学科研单位,学科专业涵盖经济学、法学、教育......

2023年西北民族大学分数线,西北民族大学分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 491 33888
北京 综合 2023 本科 不限 520 27176
北京 综合 2023 本科 525 26003
天津 综合 2023 本科A 520 32125
天津 综合 2023 本科A 不限 521 31862
天津 综合 2023 本科A 523 31375
天津 综合 2023 本科A 557 22645
河北 历史 2023 本科 - 483 37188
河北 物理 2023 本科 - 499 101580
山西 理科 2023 本二A - 452 58154
山西 文科 2023 本二A - 488 7852
内蒙古 理科 2023 本一A - 485 16660
内蒙古 理科 2023 本二A - 366 49484
内蒙古 理科 2023 本二B - 382 44318
内蒙古 文科 2023 本二A - 427 12009
内蒙古 文科 2023 本二A - 429 11719
内蒙古 文科 2023 本二B - 399 15875
辽宁 历史 2023 本科 - 404 29816
辽宁 物理 2023 本科 - 437 73348
吉林 理科 2023 本一A - - -
吉林 理科 2023 本二A - - -
吉林 理科 2023 本二B - - -
吉林 文科 2023 本二A - - -
吉林 文科 2023 本二B - - -
黑龙江 理科 2023 本二A - 369 52518
黑龙江 理科 2023 本二B - 325 69938
黑龙江 文科 2023 本二A - 409 10796
黑龙江 文科 2023 本二B - 367 18503
上海 综合 2023 本科 不限 423 37531
上海 综合 2023 本科 436 34853
上海 综合 2023 本科 不限 436 34853
江苏 历史 2023 本科 历史+思想政治 511 35365
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 519 31465
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 506 121516
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 506 121516
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 512 115419
浙江 综合 2023 1段 - 534 124487
安徽 理科 2023 本二 - 476 107958
安徽 文科 2023 本二 - 494 25804
福建 历史 2023 本科 历史+选考思想政治 490 15321
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 496 14098
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 489 62162
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 490 61531
江西 理科 2023 本二 - 491 79408
江西 理科 2023 本二 - 509 61328
江西 文科 2023 本二 - 523 19194
江西 文科 2023 本二 - 531 15751
山东 综合 2023 1段 - 496 177537
山东 综合 2023 2段 - 539 91311
河南 理科 2023 本一 - 567 50409
河南 理科 2023 本二 - 508 135648
河南 文科 2023 本二 - 538 29932
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 484 25888
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 487 24890
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 489 24296
湖北 历史 2023 本科 历史+政治 494 22653
湖北 历史 2023 本科 历史+政治 500 20845
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 503 20017
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 505 19421
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 514 17022
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 530 13024
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 477 94563
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 484 89970
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 487 87916
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 494 83332
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 496 82064
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 501 78798
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 511 72170
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 446 46324
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 464 36254
湖南 历史 2023 本科 历史+思想政治 471 32562
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 474 31088
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 476 30148
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 478 29218
湖南 历史 2023 本科 历史+思想政治 479 28758
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 482 27391
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 485 26038
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 499 20561
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 508 17533
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 459 121930
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 465 115700
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 467 113610
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 469 111543
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 470 110523
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 472 108534
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 475 105453
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 485 95511
湖南 物理 2023 本科 物理+化学和生物 529 56728
湖南 物理 2023 本科 物理+化学和生物 533 53632
广东 历史 2023 本科 历史+不限 500 39566
广东 历史 2023 本科 历史+思想政治 512 32379
广东 历史 2023 本科 历史+不限 519 28657
广东 物理 2023 本科 物理+不限 506 133336
广东 物理 2023 本科 物理+不限 516 119310
广西 理科 2023 本一 - 523 25410
广西 理科 2023 本二 - 419 88049
广西 文科 2023 本二 - 496 22154
海南 综合 2023 本科 不限 549 22315
海南 综合 2023 本科 555 20839
海南 综合 2023 本科 555 20839
海南 综合 2023 本科 581 15011
海南 综合 2023 本科 史 或 政 594 12486
重庆 历史 2023 本科 - 477 15830
重庆 物理 2023 本科 - 406 87297
四川 理科 2023 本一 - 575 37009
四川 理科 2023 本二 - 497 110219
四川 文科 2023 本二 - 511 30828
贵州 理科 2023 本一 - 505 27435
贵州 理科 2023 本二 - 422 82071
贵州 文科 2023 本二 - 527 16223
云南 理科 2023 本一 - 547 19109
云南 理科 2023 本二 - 450 69971
云南 理科 2023 本二 - 455 66626
云南 文科 2023 本二 - - -
云南 文科 2023 本二 - 502 24854
云南 文科 2023 本二 - 512 20458
陕西 理科 2023 本二 - 421 76404
陕西 文科 2023 本二 - 475 18654
甘肃 理科 2023 本一 - 395 52352
甘肃 理科 2023 本一 - 439 31699
甘肃 理科 2023 本二 - 373 64617
甘肃 理科 2023 本二 - 384 58346
甘肃 理科 2023 本二 - 388 56155
甘肃 理科 2023 本二 - 413 43169
甘肃 文科 2023 本一 - 443 19004
甘肃 文科 2023 本一 - 492 6866
甘肃 文科 2023 本二 - 430 23060
甘肃 文科 2023 本二 - 432 22395
甘肃 文科 2023 本二 - 453 15993
甘肃 文科 2023 本二 - 476 10073
青海 理科 2023 本一 - 345 13494
青海 理科 2023 本一 - 370 9777
青海 文科 2023 本一 - 335 11320
青海 文科 2023 本一 - 398 5473
青海 文科 2023 本一 - 421 3651
青海 文科 2023 本一 - 427 3238
青海 文科 2023 本一 - 488 813
宁夏 理科 2023 本一 - 406 12338
宁夏 理科 2023 本二 - 386 16093
宁夏 文科 2023 本一 - 496 2747
宁夏 文科 2023 本二 - 476 4157
新疆 理科 2023 本二 - 371 22508
新疆 理科 2023 本二(单列类外语) - 314 10730
新疆 文科 2023 本二 - 414 7086
新疆 文科 2023 本二(单列类外语) - 358 3326
北京 综合 2022 本科 464 31985
北京 综合 2022 本科 不限 481 29265
北京 综合 2022 本科 505 24836
天津 综合 2022 本科A 512 32478
天津 综合 2022 本科A 不限 516 31664
天津 综合 2022 本科A 521 30630
天津 综合 2022 本科A 567 21076
河北 历史 2022 本科 - 517 24273
河北 物理 2022 本科 - 477 118522
山西 理科 2022 本二A - 460 60313
山西 文科 2022 本二A - 510 8150
内蒙古 理科 2022 本一A - 486 16215
内蒙古 理科 2022 本二A - 381 42868
内蒙古 理科 2022 本二B - 357 49792
内蒙古 文科 2022 本二A - 422 12139
内蒙古 文科 2022 本二A - 423 12016
内蒙古 文科 2022 本二B - 411 13551
辽宁 历史 2022 本科 - 471 19122
辽宁 物理 2022 本科 - 407 87837
吉林 理科 2022 本一A - 500 16789
吉林 理科 2022 本二A - 398 44709
吉林 理科 2022 本二B - 363 55010
吉林 文科 2022 本二A - 458 9669
吉林 文科 2022 本二B - 417 15697
黑龙江 理科 2022 本二A - 387 53741
黑龙江 理科 2022 本二B - 345 70268
黑龙江 文科 2022 本二A - 441 10938
黑龙江 文科 2022 本二B - 396 19073
上海 综合 2022 本科 不限 - -
上海 综合 2022 本科 不限 402 36115
上海 综合 2022 本科 408 35261
江苏 历史 2022 本科 历史+思想政治 503 35398
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 504 34791
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 481 125619
江苏 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 489 118189
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 493 114387
浙江 综合 2022 1段 - 532 129255
安徽 理科 2022 本二 - 476 113307
安徽 文科 2022 本二 - 520 23343
福建 历史 2022 本科 历史+选考思想政治 508 16440
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 511 15575
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 482 62495
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 484 61293
江西 理科 2022 本二 - 483 78262
江西 文科 2022 本二 - 523 17493
山东 综合 2022 1段 - 481 193067
河南 理科 2022 本一 - 553 55587
河南 理科 2022 本二 - 499 136824
河南 文科 2022 本二 - 519 28595
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 492 24878
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 498 22734
湖北 历史 2022 本科 历史+政治 503 21036
湖北 历史 2022 本科 历史+政治 506 19999
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 507 19670
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 509 18994
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 512 18054
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 518 16284
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 524 14456
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 460 91244
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 472 82900
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 472 82900
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 477 79347
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 477 79347
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 482 75767
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 485 73615
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 - -
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 490 32084
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 492 30954
湖南 历史 2022 本科 历史+思想政治 494 29846
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 494 29846
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 497 28190
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 500 26582
湖南 历史 2022 本科 历史+思想政治 501 26042
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 502 25490
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 508 22354
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 512 20407
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 420 156111
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 460 113110
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 461 111979
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 464 108725
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 467 105502
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 468 104374
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 481 90557
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 486 85383
湖南 物理 2022 本科 物理+化学和生物 511 61459
湖南 物理 2022 本科 物理+化学和生物 514 58727
广东 历史 2022 本科 历史+思想政治 508 35213
广东 历史 2022 本科 历史+不限 515 30720
广东 历史 2022 本科 历史+不限 515 30662
广东 物理 2022 本科 物理+不限 509 128810
广东 物理 2022 本科 物理+不限 513 122113
广西 理科 2022 本一 - 512 28085
广西 理科 2022 本二 - 400 97528
广西 文科 2022 本二 - 486 24500
海南 综合 2022 本科 545 21329
海南 综合 2022 本科 548 20645
海南 综合 2022 本科 不限 552 19755
海南 综合 2022 本科 563 17337
海南 综合 2022 本科 史 或 政 575 14866
重庆 历史 2022 本科 - 481 18206
重庆 物理 2022 本科 - 463 61378
四川 理科 2022 本一 - 558 44814
四川 理科 2022 本二 - 478 124387
四川 文科 2022 本二 - 524 27198
贵州 理科 2022 本一 - 477 35467
贵州 理科 2022 本二 - 397 94434
贵州 理科 2022 本二 - 402 89482
贵州 文科 2022 本二 - 516 20143
贵州 文科 2022 本二 - 522 18020
云南 理科 2022 本一 - 561 19590
云南 理科 2022 本二 - 459 76350
云南 理科 2022 本二 - 465 71918
云南 理科 2022 本二 - 471 67573
云南 理科 2022 本二 - 474 65423
云南 文科 2022 本二 - 445 80735
云南 文科 2022 本二 - 525 33544
云南 文科 2022 本二 - 545 23728
云南 文科 2022 本二 - 548 22383
云南 文科 2022 本二 - 554 19704
陕西 理科 2022 本二 - 437 69306
陕西 文科 2022 本二 - 474 18097
甘肃 理科 2022 本一 - 409 50380
甘肃 理科 2022 本一 - 448 31276
甘肃 理科 2022 本二 - 385 63610
甘肃 理科 2022 本二 - 419 45071
甘肃 文科 2022 本一 - 469 11601
甘肃 文科 2022 本一 - 499 5179
甘肃 文科 2022 本二 - 441 20608
甘肃 文科 2022 本二 - 468 11875
青海 理科 2022 本一 - 337 16313
青海 文科 2022 本一 - 345 10224
青海 文科 2022 本一 - 422 3945
青海 文科 2022 本一 - 460 1842
宁夏 理科 2022 本一 - 415 13154
宁夏 理科 2022 本二 - 399 16154
宁夏 文科 2022 本一 - 493 2869
宁夏 文科 2022 本二 - 477 4242
新疆 理科 2022 本二 - 367 23643
新疆 理科 2022 本二(单列类外语) - 302 10017
新疆 文科 2022 本二 - 402 6533
新疆 文科 2022 本二(单列类民族语文) - 299 632
新疆 文科 2022 本二(单列类外语) - 325 3123
北京 综合 2021 本科 442 32532
北京 综合 2021 本科 不限 466 29336
北京 综合 2021 本科 480 27338
天津 综合 2021 本科A 505 32449
天津 综合 2021 本科A 509 31585
天津 综合 2021 本科A 不限 513 30719
天津 综合 2021 本科A 538 25273
河北 历史 2021 本科 - 531 20508
河北 物理 2021 本科 - 492 94896
山西 理科 2021 本二A - 471 53966
山西 文科 2021 本二A - 528 8847
内蒙古 理科 2021 本一A - 507 12568
内蒙古 理科 2021 本二A - 349 47211
内蒙古 理科 2021 本二B - 359 44433
内蒙古 文科 2021 本二A - 439 13608
内蒙古 文科 2021 本二A - 456 11286
内蒙古 文科 2021 本二B - 438 13609
辽宁 历史 2021 本科 - 513 17852
辽宁 物理 2021 本科 - 437 67901
吉林 理科 2021 本一A - 492 16245
吉林 理科 2021 本二A - 356 47896
吉林 理科 2021 本二B - 302 58518
吉林 文科 2021 本二A - 447 10564
吉林 文科 2021 本二B - 398 16535
黑龙江 理科 2021 本二A - 361 56384
黑龙江 理科 2021 本二B - 296 77510
黑龙江 文科 2021 本二A - 453 10258
黑龙江 文科 2021 本二B - 385 20225
上海 综合 2021 本科 不限 416 33103
上海 综合 2021 本科 不限 425 31547
上海 综合 2021 本科 430 30665
江苏 历史 2021 本科 历史+思想政治 506 37391
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 515 32182
江苏 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 467 118624
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 473 113166
江苏 物理 2021 本科 物理+化学 474 112277
浙江 综合 2021 1段 - 495 160516
浙江 综合 2021 2段 - 494 160911
安徽 理科 2021 本二 - 419 153226
安徽 文科 2021 本二 - 557 23639
福建 历史 2021 本科 历史+选考思想政治 510 16059
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 514 14935
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 484 61231
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 490 58234
江西 理科 2021 本二 - 483 78851
江西 文科 2021 本二 - 556 14672
山东 综合 2021 1段 - 492 168889
河南 理科 2021 本一 - 569 52925
河南 理科 2021 本二 - 479 174842
河南 理科 2021 本二 - 507 132697
河南 文科 2021 本二 - 525 44512
河南 文科 2021 本二 - 548 28836
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 527 24925
湖北 历史 2021 本科 历史+政治 535 21741
湖北 历史 2021 本科 历史+政治 536 21348
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 538 20623
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 541 19528
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 542 19147
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 543 18809
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 473 81090
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 489 73136
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 492 71620
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 495 70137
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 496 69667
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 496 69667
湖北 物理 2021 本科 物理+化和生 505 65016
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 492 37867
湖南 历史 2021 本科 历史+思想政治 502 32323
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 514 26040
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 518 24004
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 524 21103
湖南 历史 2021 本科 历史+思想政治 525 20653
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 530 18275
湖南 历史 2021 本科 历史+思想政治 549 11132
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 469 110593
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 501 80799
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 504 78088
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 509 73399
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 512 70684
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 515 67891
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 516 66981
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 516 66981
湖南 物理 2021 本科 物理+化学和生物 523 60723
湖南 物理 2021 本科 物理+化学和生物 539 47607
广东 历史 2021 本科 历史+不限 518 36887
广东 历史 2021 本科 历史+思想政治 518 37290
广东 物理 2021 本科 物理+不限 503 129135
广西 理科 2021 本一 - 511 31978
广西 理科 2021 本二 - 390 103570
广西 文科 2021 本二 - 491 19989
海南 综合 2021 本科 542 20712
海南 综合 2021 本科 548 19429
海南 综合 2021 本科 不限 552 18547
海南 综合 2021 本科 559 17076
海南 综合 2021 本科 史 或 政 568 15302
重庆 历史 2021 本科 - 533 15275
重庆 物理 2021 本科 - 507 56135
四川 理科 2021 本一 - 555 51411
四川 理科 2021 本二 - 431 175433
四川 文科 2021 本二 - 528 25409
贵州 理科 2021 本一 - 493 29384
贵州 理科 2021 本二 - 408 87143
贵州 文科 2021 本二 - 525 19543
云南 理科 2021 本一 - 562 18890
云南 理科 2021 本二 - - -
云南 理科 2021 本二 - 465 72328
云南 理科 2021 本二 - 468 70277
云南 理科 2021 本二 - 479 62991
云南 文科 2021 本二 - - -
云南 文科 2021 本二 - - -
云南 文科 2021 本二 - 536 22675
云南 文科 2021 本二 - 537 22229
云南 文科 2021 本二 - 547 18165
陕西 理科 2021 本二 - 422 73208
陕西 文科 2021 本二 - 484 18278
甘肃 理科 2021 本一 - 396 56759
甘肃 理科 2021 本一 - 424 42452
甘肃 理科 2021 本一 - 440 34827
甘肃 理科 2021 本一 - 440 34827
甘肃 理科 2021 本二 - 365 72428
甘肃 理科 2021 本二 - 413 48061
甘肃 文科 2021 本一 - 481 12720
甘肃 文科 2021 本一 - 485 11718
甘肃 文科 2021 本一 - 489 10747
甘肃 文科 2021 本一 - 517 5504
甘肃 文科 2021 本二 - 448 21931
甘肃 文科 2021 本二 - 489 10747
青海 理科 2021 本一 - 435 5315
青海 文科 2021 本一 - 333 9933
青海 文科 2021 本一 - 461 1963
宁夏 理科 2021 本一 - 417 12432
宁夏 理科 2021 本二 - 399 15348
宁夏 文科 2021 本一 - 512 3008
宁夏 文科 2021 本二 - 494 4295
新疆 理科 2021 本二 - 378 22334
新疆 理科 2021 本二(单列类外语) - 301 -
新疆 文科 2021 本二 - 445 5072
新疆 文科 2021 本二(单列类民族语文) - 293 -
新疆 文科 2021 本二(单列类外语) - 332 -
北京 综合 2020 本科 472 32264
北京 综合 2020 本科 不限 487 29775
北京 综合 2020 本科 493 28700
天津 综合 2020 本科A 508 34517
天津 综合 2020 本科A 513 33403
天津 综合 2020 本科A 不限 529 29902
天津 综合 2020 本科A 540 27428
河北 理科 2020 本科 - 529 89652
河北 文科 2020 本科 - 548 17113
山西 理科 2020 本二A - 495 58716
山西 文科 2020 本二A - 528 8580
内蒙古 理科 2020 本一A - 521 12980
内蒙古 理科 2020 本二A - 389 43129
内蒙古 理科 2020 本二B - 376 46535
内蒙古 文科 2020 本二A - 475 13042
内蒙古 文科 2020 本二A - 485 11589
内蒙古 文科 2020 本二B - 425 21197
内蒙古 文科 2020 本二B - 439 18930
辽宁 理科 2020 本科 - 440 68699
辽宁 理科 2020 本科 - 444 66895
辽宁 理科 2020 本科 - 462 58707
辽宁 文科 2020 本科 - 505 18652
辽宁 文科 2020 本科 - 524 14628
辽宁 文科 2020 本科 - 526 14226
辽宁 文科 2020 本科 - 541 11392
吉林 理科 2020 本一A - 518 17553
吉林 理科 2020 本二A - 378 52666
吉林 理科 2020 本二B - 359 57238
吉林 文科 2020 本二A - 476 10205
吉林 文科 2020 本二B - 439 15395
黑龙江 理科 2020 本二A - 422 50018
黑龙江 理科 2020 本二B - 364 70642
黑龙江 文科 2020 本二A - 464 10809
黑龙江 文科 2020 本二B - 393 22782
上海 综合 2020 本科 - -
上海 综合 2020 本科 423 32523
上海 综合 2020 本科 不限 428 31609
江苏 理科 2020 本二 - 331 118696
江苏 文科 2020 本二 - 326 30214
浙江 综合 2020 1段 - - -
浙江 综合 2020 2段 - 495 160025
浙江 综合 2020 3段 - 279 252831
安徽 理科 2020 本二 - 505 91335
安徽 文科 2020 本二 - 535 23223
福建 理科 2020 本科 - 461 61055
福建 文科 2020 本科 - 506 15956
江西 理科 2020 本二 - 510 62791
江西 文科 2020 本二 - 537 14516
山东 综合 2020 1段 - 502 166427
河南 理科 2020 本一 - 581 64188
河南 理科 2020 本二 - 490 187213
河南 理科 2020 本二 - 534 124788
河南 文科 2020 本二 - 518 48340
河南 文科 2020 本二 - 551 25030
湖北 理科 2020 本二 - 485 74843
湖北 理科 2020 本二 - 489 72634
湖北 文科 2020 本二 - 510 18179
湖北 文科 2020 本二 - 512 17617
湖南 理科 2020 本一 - 507 73908
湖南 理科 2020 本一 - 513 68951
湖南 文科 2020 本一 - 550 19662
湖南 文科 2020 本一 - 554 17829
广东 理科 2020 本科 - 483 126961
广东 文科 2020 本科 - 509 35955
广西 理科 2020 本一 - 499 40399
广西 理科 2020 本二 - 418 84585
广西 文科 2020 本二 - 446 23580
海南 综合 2020 本科 527 22945
海南 综合 2020 本科 540 20253
海南 综合 2020 本科 不限 549 18364
海南 综合 2020 本科 551 17950
海南 综合 2020 本科 史 或 政 560 16160
重庆 理科 2020 本一 - 516 34461
重庆 理科 2020 本一 - 533 27326
重庆 理科 2020 本二 - 460 61473
重庆 理科 2020 本二 - 466 58645
重庆 文科 2020 本一 - 539 10512
重庆 文科 2020 本一 - 546 9008
重庆 文科 2020 本二 - 510 17508
重庆 文科 2020 本二 - 521 14721
四川 理科 2020 本二 - 507 103458
四川 文科 2020 本二 - 459 66316
四川 文科 2020 本二 - 514 24356
贵州 理科 2020 本一 - 496 36861
贵州 理科 2020 本二 - 417 95313
贵州 文科 2020 本二 - 517 18106
云南 理科 2020 本一 - 562 23441
云南 理科 2020 本二 - 441 91329
云南 理科 2020 本二 - 455 81800
云南 理科 2020 本二 - 483 63431
云南 理科 2020 本二 - 493 57202
云南 文科 2020 本二 - - -
云南 文科 2020 本二 - 492 36688
云南 文科 2020 本二 - 520 22403
云南 文科 2020 本二 - 533 17286
陕西 理科 2020 本二 - 436 72950
陕西 文科 2020 本二 - 501 18135
甘肃 理科 2020 本一 - 410 62438
甘肃 理科 2020 本一 - 458 35874
甘肃 理科 2020 本一 - 467 31657
甘肃 理科 2020 本一 - 468 31190
甘肃 理科 2020 本二 - 401 67675
甘肃 理科 2020 本二 - 440 45172
甘肃 文科 2020 本一 - 497 13491
甘肃 文科 2020 本一 - 520 8019
甘肃 文科 2020 本一 - 524 7240
甘肃 文科 2020 本一 - 533 5746
甘肃 文科 2020 本二 - 468 22315
甘肃 文科 2020 本二 - 506 11153
宁夏 理科 2020 本一 - 440 11752
宁夏 理科 2020 本二 - 419 15183
宁夏 文科 2020 本一 - 528 2927
宁夏 文科 2020 本二 - 510 4276
新疆 理科 2020 本二 - 418 19218
新疆 文科 2020 本二 - 463 4836
北京 理科 2019 本科 - 465 24448
北京 文科 2019 本科 - 505 7678
天津 理科 2019 本科A - 443 25756
天津 文科 2019 本科A - 483 6281
河北 理科 2019 本二 - 494 95411
河北 文科 2019 本二 - 544 20809
山西 理科 2019 本二A - 471 55406
山西 文科 2019 本二A - 520 11024
内蒙古 理科 2019 本二A - 388 47997
内蒙古 理科 2019 本二B - 411 42273
内蒙古 文科 2019 本二A - 490 11364
内蒙古 文科 2019 本二B - 485 12114
辽宁 理科 2019 本科 - 439 72335
辽宁 理科 2019 本科 - 455 65383
辽宁 理科 2019 本科 - 466 60382
辽宁 文科 2019 本科 - 522 15463
辽宁 文科 2019 本科 - 527 14381
辽宁 文科 2019 本科 - 540 11613
吉林 理科 2019 本二A - 438 40960
吉林 理科 2019 本二B - 385 54350
吉林 文科 2019 本二A - 479 10331
吉林 文科 2019 本二B - 452 13835
黑龙江 理科 2019 本二A - 444 48257
黑龙江 理科 2019 本二B - 399 63655
黑龙江 文科 2019 本二A - 481 10155
黑龙江 文科 2019 本二B - 435 17432
上海 综合 2019 本科 物 或 化 或 生 411 34288
上海 综合 2019 本科 不限 414 33781
上海 综合 2019 本科 史 或 物 或 化 417 33279
江苏 理科 2019 本二 - 328 112033
江苏 文科 2019 本二 - 318 32764
浙江 综合 2019 1段 - - -
浙江 综合 2019 2段 - 496 159921
浙江 综合 2019 3段 - 501 154117
安徽 理科 2019 本二 - 481 92532
安徽 文科 2019 本二 - 543 23225
福建 理科 2019 本二 - 440 61088
福建 文科 2019 本二 - 509 16674
江西 理科 2019 本二 - 498 58025
江西 文科 2019 本二 - 546 14025
山东 理科 2019 本科 - 488 128375
山东 文科 2019 本科 - 534 30425
河南 理科 2019 本二 - 459 168910
河南 理科 2019 本二 - 493 119172
河南 文科 2019 本二 - 501 47369
河南 文科 2019 本二 - 530 25644
湖北 理科 2019 本二 - 472 72362
湖北 文科 2019 本二 - 524 17087
湖南 理科 2019 本二 - 479 75434
湖南 文科 2019 本二 - 543 19998
广东 理科 2019 本科 - 455 124707
广东 文科 2019 本科 - 524 36134
广西 理科 2019 本二 - 417 84058
广西 文科 2019 本二 - 463 23284
海南 理科 2019 本科A - 573 13175
海南 文科 2019 本科A - 637 3663
重庆 理科 2019 本二 - 485 60094
重庆 理科 2019 本二 - 502 51766
重庆 文科 2019 本二 - 518 16716
重庆 文科 2019 本二 - 523 15291
四川 理科 2019 本二 - 522 103123
四川 文科 2019 本二 - 525 26056
贵州 理科 2019 本二 - 427 73578
贵州 文科 2019 本二 - 511 18483
云南 理科 2019 本二 - 473 65661
云南 理科 2019 本二 - 492 54527
云南 文科 2019 本二 - - -
云南 文科 2019 本二 - 521 22143
云南 文科 2019 本二 - 534 17144
陕西 理科 2019 本二 - 465 65171
陕西 文科 2019 本二 - 509 17279
甘肃 理科 2019 本一 - 414 70118
甘肃 理科 2019 本一 - 461 42011
甘肃 理科 2019 本一 - 471 36387
甘肃 理科 2019 本一 - 475 34331
甘肃 理科 2019 本二 - 402 76930
甘肃 理科 2019 本二 - 457 44354
甘肃 文科 2019 本一 - - -
甘肃 文科 2019 本一 - 480 17886
甘肃 文科 2019 本一 - 504 11095
甘肃 文科 2019 本一 - 524 6848
