2023年保定学院分数线,保定学院分数线是多少
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 509 | 34991 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 史 或 地 | 511 | 34486 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 或 地 | 512 | 34231 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 516 | 33198 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 不限 | 517 | 32915 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 政 | 549 | 24688 | 
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 463 | 48634 | 
| 河北 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 412 | 84013 | 
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 484 | 120776 | 
| 河北 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 438 | 184932 | 
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二B | - | 396 | 94352 | 
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二B | - | 432 | 21074 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 367 | 49156 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 416 | 13497 | 
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 491 | 13059 | 
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 461 | 61447 | 
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | - | - | 
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | - | - | 
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 352 | 59148 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 394 | 13230 | 
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 459 | 127127 | 
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 448 | 47494 | 
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 495 | 14289 | 
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+选考思想政治 | 499 | 13554 | 
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+(选考化学或地理) | 501 | 13167 | 
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 470 | 74446 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 474 | 98144 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 522 | 19818 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 486 | 201519 | 
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 487 | 172946 | 
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 515 | 47550 | 
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 477 | 28244 | 
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 484 | 25888 | 
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 474 | 96587 | 
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 478 | 93886 | 
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 500 | 79456 | 
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 476 | 30148 | 
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+(化学或地理) | 484 | 26493 | 
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 465 | 115700 | 
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 404 | 100251 | 
| 广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 477 | 29946 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 地 或 物 或 化 | 545 | 23302 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 | 549 | 22315 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 552 | 21532 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 560 | 19618 | 
| 重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 470 | 17521 | 
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 471 | 54879 | 
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 477 | 134825 | 
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 483 | 54000 | 
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 405 | 98613 | 
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 520 | 18723 | 
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 420 | 91495 | 
| 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 484 | 34162 | 
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 409 | 84815 | 
| 陕西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 461 | 23792 | 
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 401 | 49228 | 
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 466 | 12515 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 514 | 32072 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 521 | 30630 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 史 或 地 | 531 | 28622 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 或 地 | 534 | 28011 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 不限 | 536 | 27584 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 政 | 559 | 22708 | 
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 484 | 42481 | 
| 河北 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 353 | 131043 | 
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 479 | 116040 | 
| 河北 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 416 | 193906 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二B | - | 431 | 82644 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本二B | - | 458 | 23130 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 349 | 52011 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 409 | 13811 | 
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 500 | 13322 | 
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 471 | 58268 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 375 | 51571 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 465 | 8708 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 322 | 79150 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 452 | 9357 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 464 | 128526 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 514 | 27150 | 
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+选考思想政治 | 501 | 18602 | 
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 514 | 14716 | 
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+(选考化学或地理) | 518 | 13603 | 
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考思想政治 | 488 | 58944 | 
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 491 | 57180 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 447 | 120770 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 519 | 19679 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 478 | 201033 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 483 | 165467 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 508 | 36969 | 
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 494 | 24151 | 
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+政治 | 501 | 21703 | 
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 456 | 94023 | 
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 479 | 77926 | 
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 500 | 26582 | 
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+(化学或地理) | 501 | 26042 | 
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+思想政治 | 508 | 22354 | 
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+思想政治 | 454 | 119874 | 
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 476 | 95716 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 354 | 135123 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 471 | 30394 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 政 | 537 | 23213 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 541 | 22256 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 地 或 物 或 化 | 545 | 21329 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 546 | 21104 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 | 552 | 19755 | 
| 重庆 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 483 | 17702 | 
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 484 | 50698 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 472 | 131622 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 517 | 31951 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 394 | 97072 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 514 | 21044 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 480 | 61369 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 550 | 21469 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 406 | 91607 | 
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 462 | 22413 | 
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 404 | 53180 | 
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 468 | 11875 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 | 513 | 30719 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 地 或 物 或 化 | 516 | 30067 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 517 | 29855 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 史 或 地 | 520 | 29214 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 不限 | 541 | 24624 | 
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 482 | 48191 | 
| 河北 | 历史 | 2021 | 专科 | - | 399 | 108020 | 
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 474 | 112067 | 
| 河北 | 物理 | 2021 | 专科 | - | 394 | 175146 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二B | - | 442 | 72727 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 本二B | - | 490 | 17952 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 328 | 52200 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 438 | 13739 | 
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 530 | 13858 | 
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 493 | 46513 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 419 | 32603 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 464 | 8615 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 393 | 45912 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 461 | 9278 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 441 | 134297 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 555 | 24999 | 
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 515 | 14691 | 
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+选考思想政治 | 518 | 13925 | 
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+(选考化学或地理) | 519 | 13658 | 
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+选考思想政治 | 494 | 56176 | 
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 495 | 55694 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 492 | 71335 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 550 | 17238 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 482 | 190123 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 493 | 153381 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 542 | 32574 | 
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 523 | 26549 | 
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+政治 | 535 | 21741 | 
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 480 | 77677 | 
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 485 | 75165 | 
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+(化学或地理) | 520 | 23030 | 
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+思想政治 | 521 | 22558 | 
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 525 | 20653 | 
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+思想政治 | 475 | 105050 | 
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 502 | 79900 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 420 | 83079 | 
| 广西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 480 | 23403 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 534 | 22479 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 | 540 | 21148 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 政 | 546 | 19851 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 549 | 19180 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 地 或 物 或 化 | 550 | 18968 | 
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 519 | 19222 | 
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 521 | 49858 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 468 | 139158 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 521 | 29933 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 412 | 82691 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 521 | 21011 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 480 | 62402 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 540 | 20928 | 
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 416 | 77613 | 
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 479 | 19583 | 
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 404 | 52561 | 
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 482 | 12461 | 
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 529 | 29902 | 
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 物 | 530 | 29699 | 
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 地 或 物 或 化 | 531 | 29456 | 
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 史 或 地 | 534 | 28821 | 
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 不限 | 544 | 26565 | 
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 511 | 106395 | 
| 河北 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 441 | 168185 | 
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 523 | 27795 | 
| 河北 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 472 | 54859 | 
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | - | 469 | 77204 | 
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | - | 495 | 17689 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 366 | 49031 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 469 | 13926 | 
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 487 | 47702 | 
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 541 | 11392 | 
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 403 | 46206 | 
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 495 | 7808 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 433 | 46383 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 466 | 10515 | 
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 507 | 89795 | 
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 535 | 23705 | 
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 469 | 57493 | 
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 520 | 12599 | 
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 506 | 65595 | 
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 530 | 17733 | 
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 493 | 183581 | 
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 523 | 140403 | 
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 543 | 30010 | 
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 474 | 80734 | 
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 450 | 36755 | 
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 488 | 90009 | 
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 546 | 21578 | 
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 420 | 83394 | 
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 431 | 28812 | 
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 525 | 23396 | 
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 政 | 535 | 21289 | 
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 | 541 | 20023 | 
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 地 或 物 或 化 | 545 | 19184 | 
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 547 | 18783 | 
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 475 | 54303 | 
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 513 | 16725 | 
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 496 | 115094 | 
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 508 | 27900 | 
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 445 | 69845 | 
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 507 | 22118 | 
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 487 | 60941 | 
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 529 | 18792 | 
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 435 | 73735 | 
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 497 | 19481 | 
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 439 | 45721 | 
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 505 | 11397 | 
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 463 | 23063 | 
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科A | - | 488 | 5947 | 
| 河北 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 515 | 76145 | 
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 477 | 111037 | 
| 河北 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 402 | 175729 | 
| 河北 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 550 | 18416 | 
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 526 | 28677 | 
| 河北 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 466 | 58366 | 
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二B | - | 445 | 75668 | 
| 山西 | 文科 | 2019 | 本二B | - | 504 | 16368 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 413 | 41741 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 469 | 14519 | 
| 辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 489 | 49728 | 
| 辽宁 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 543 | 10783 | 
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 487 | 27624 | 
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 494 | 8398 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 459 | 43233 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 480 | 10311 | 
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 484 | 88810 | 
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 541 | 24668 | 
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 445 | 58488 | 
| 福建 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 522 | 13305 | 
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 490 | 63796 | 
| 江西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 540 | 16985 | 
| 山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 483 | 135251 | 
| 山东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 530 | 33392 | 
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 477 | 141960 | 
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 522 | 31022 | 
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 457 | 81160 | 
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 512 | 20743 | 
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 479 | 75434 | 
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 540 | 21468 | 
| 广西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 411 | 87550 | 
| 广西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 463 | 23284 | 
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 563 | 14540 | 
| 海南 | 文科 | 2019 | 本科A | - | 621 | 4543 | 
| 重庆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 498 | 53788 | 
| 重庆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 517 | 17001 | 
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 515 | 110409 | 
| 四川 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 520 | 29295 | 
| 贵州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 424 | 76238 | 
| 贵州 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 506 | 20336 | 
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 477 | 63241 | 
| 云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 525 | 20452 | 
| 陕西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 454 | 73155 | 
| 陕西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 502 | 19656 | 
| 甘肃 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 450 | 48460 | 
| 甘肃 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 501 | 11813 | 
| 天津 | 理科 | 2018 | 本科A | - | 463 | 23816 | 
| 天津 | 文科 | 2018 | 本科A | - | 503 | 6147 | 
| 河北 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 518 | 75977 | 
| 河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 467 | 113284 | 
| 河北 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 388 | 165454 | 
| 河北 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 559 | 17530 | 
| 河北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 523 | 29019 | 
| 河北 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 451 | 55748 | 
| 山西 | 理科 | 2018 | 本二B | - | 447 | 73318 | 
| 山西 | 文科 | 2018 | 本二B | - | 501 | 16495 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 403 | 41588 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 459 | 12148 | 
| 辽宁 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 482 | 53233 | 
| 辽宁 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 525 | 11729 | 
| 吉林 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 448 | 35883 | 
| 吉林 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 433 | 14091 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 438 | 44891 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 452 | 11944 | 
| 安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 489 | 90690 | 
| 安徽 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 533 | 26470 | 
| 福建 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 421 | 63436 | 
| 福建 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 504 | 15839 | 
| 江西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 487 | 64592 | 
| 江西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 541 | 18668 | 
| 山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 477 | 137189 | 
| 山东 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 430 | 187035 | 
| 山东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 536 | 32376 | 
| 山东 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 501 | 54612 | 
| 河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 451 | 162553 | 
| 河南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 527 | 32212 | 
| 湖北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 449 | 83260 | 
| 湖北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 525 | 20572 | 
| 湖南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 481 | 76970 | 
| 湖南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 545 | 21922 | 
| 广西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 392 | 90674 | 
| 广西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 478 | 23515 | 
| 海南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 548 | 16570 | 
| 海南 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 602 | 5362 | 
| 重庆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 475 | 60395 | 
| 重庆 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 478 | 21947 | 
| 四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 512 | 111013 | 
| 四川 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 531 | 33928 | 
| 贵州 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 433 | 76651 | 
| 贵州 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 525 | 24513 | 
| 云南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 465 | 65449 | 
| 云南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 530 | 23323 | 
| 陕西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 443 | 73441 | 
| 陕西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 484 | 20375 | 
| 甘肃 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 456 | 47829 | 
| 甘肃 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 479 | 11916 | 
| 天津 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 441 | 24621 | 
| 天津 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 474 | 6306 | 
| 河北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 438 | 106024 | 
| 河北 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 357 | 155266 | 
| 河北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 475 | 28909 | 
| 河北 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 394 | 57636 | 
| 山西 | 理科 | 2017 | 本二B | - | 424 | 63466 | 
| 山西 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 331 | 44575 | 
| 山西 | 文科 | 2017 | 本二B | - | 473 | 16597 | 
| 山西 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 397 | 20064 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 392 | 39679 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2017 | 本二A | - | 437 | 11318 | 
| 辽宁 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 439 | 56345 | 
| 辽宁 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 493 | 13108 | 
| 吉林 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 403 | 39600 | 
| 吉林 | 文科 | 2017 | 本二A | - | 449 | 10120 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 412 | 45475 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2017 | 本二A | - | 439 | 12746 | 
| 安徽 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 465 | 91266 | 
| 安徽 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 396 | 164705 | 
| 安徽 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 488 | 28568 | 
| 安徽 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 402 | 73653 | 
| 福建 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 377 | 59652 | 
| 福建 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 246 | 109511 | 
| 福建 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 437 | 16635 | 
| 福建 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 315 | 47198 | 
| 江西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 456 | 63573 | 
| 江西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 496 | 18922 | 
| 山东 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 475 | 135198 | 
| 山东 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 426 | 187022 | 
| 山东 | 文科 | 2017 | 本科 | - | 512 | 33189 | 
| 山东 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 480 | 54732 | 
| 河南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 448 | 128280 | 
| 河南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 485 | 34227 | 
| 湖北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 420 | 83126 | 
| 湖北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 484 | 21340 | 
| 湖南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 445 | 78146 | 
| 湖南 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 360 | 133323 | 
| 湖南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 503 | 22320 | 
| 湖南 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 428 | 52384 | 
| 广西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 363 | 84982 | 
| 广西 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 252 | 141383 | 
| 广西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 457 | 24543 | 
| 广西 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 324 | 70472 | 
| 海南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 560 | 14615 | 
| 海南 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 607 | 5039 | 
| 重庆 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 449 | 56573 | 
| 重庆 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 231 | 109483 | 
| 重庆 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 492 | 17309 | 
| 重庆 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 235 | 70792 | 
| 四川 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 475 | 116882 | 
| 四川 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 406 | 187483 | 
| 四川 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 514 | 32663 | 
