长春大学怎么样好不好(2024年长春大学录取分数线及位次参考)

专业选择2024-04-16 16:50:00留学之路

长春大学坐落在素有“北国春城”之称的吉林省长春市,是一所底蕴厚重、特色鲜明的省属综合性大学。 学校前身是1949年由原东北人民政府工业部创办的长春工业会计统计专门学校,为新中国培养了第一批工业会计统计人才。在同步国家发展与时代变革中学校数次易名,1983年更名为吉林机电专科学校。1987年经原国家教育委员会批准,原吉林科技大学、吉林机电专科学校、长春外国语专科学校、长春职业大学4所学校合并,组建长春大学。2000年原吉林省林业学校并入。 学校现有三个校区,总占地面积102万平方米,有20个教学院部,54个本科专业,8个一级学科硕士学术学位授权点,14个硕士专业学位授权点,吉林省博士学位授权单位立项建设高校,机械工程、食品科学与工程、材料与化工为博士学位立项建设培育学科。专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学十大学科门类,现有国家级特色专业2个,省级特色专业8个;国家级一流专业建设点5个,省级一流专业建设点15个;国家级人才培养模式创新实验区1个。学校立足东北地区及吉林省产业结构实际,建成国家大豆深加工技术研究推广中心、国家大豆工程技术研究中心吉林分中......

2023年长春大学分数线,长春大学分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 476 37109
北京 综合 2023 本科 不限 495 32953
天津 综合 2023 本科A 515 33464
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 或 生 517 32915
天津 综合 2023 本科A 531 29319
河北 历史 2023 本科 - 551 10978
河北 物理 2023 本科 - 514 83739
山西 理科 2023 本二A - 439 66078
山西 理科 2023 本二B - 426 74522
山西 文科 2023 本二A - 463 12820
山西 文科 2023 本二B - 428 22282
内蒙古 理科 2023 本二A - 349 54991
内蒙古 理科 2023 本二A - 378 45586
内蒙古 文科 2023 本二A - 467 6953
辽宁 历史 2023 本科 - 485 14051
辽宁 物理 2023 本科 - 451 66320
吉林 理科 2023 本二A - 291 63317
吉林 理科 2023 本二A - 321 56241
吉林 理科 2023 本二A - 325 55189
吉林 理科 2023 本二A - 342 50634
吉林 理科 2023 专科 - 188 75684
吉林 理科 2023 专科 - 233 72703
吉林 文科 2023 本二A - 341 22642
吉林 文科 2023 本二A - 393 14955
吉林 文科 2023 本二A - 406 13024
吉林 文科 2023 专科 - 224 31172
吉林 文科 2023 专科 - 322 25060
黑龙江 理科 2023 本二A - 379 48736
黑龙江 理科 2023 本二A - 388 45483
黑龙江 理科 2023 本二A - 393 43748
黑龙江 文科 2023 本二A - 349 22580
黑龙江 文科 2023 本二A - 374 17124
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 490 45758
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 510 35865
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 520 30948
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 509 118484
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 510 117453
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 524 103298
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 530 97144
浙江 综合 2023 1段 - 494 168283
浙江 综合 2023 1段 - 543 114126
安徽 理科 2023 本二 - 438 153481
安徽 理科 2023 本二 - 459 127133
安徽 理科 2023 本二 - 480 103458
安徽 文科 2023 本二 - 492 26503
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 463 21495
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 489 15524
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或生物学) 464 78571
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 476 70505
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 476 70505
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或生物学) 491 60909
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 501 54817
江西 理科 2023 本二 - 464 109248
江西 理科 2023 本二 - 472 100296
江西 理科 2023 本二 - 502 67870
江西 文科 2023 本二 - 496 34572
江西 文科 2023 本二 - 522 19440
山东 综合 2023 1段 - 483 208524
山东 综合 2023 1段 - 504 159683
河南 理科 2023 本二 - 460 223738
河南 理科 2023 本二 - 466 212192
河南 理科 2023 本二 - 468 208260
河南 理科 2023 本二 - 512 128863
河南 文科 2023 本二 - 466 97978
河南 文科 2023 本二 - 514 48434
河南 文科 2023 本二 - 535 31980
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 453 37157
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 489 24296
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 500 20845
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 488 87269
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 517 68196
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 522 64838
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 443 48114
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 480 28315
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 422 161740
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 432 150958
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 437 145523
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 440 142289
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 495 86010
广东 历史 2023 本科 历史+不限 487 48448
广东 历史 2023 本科 历史+不限 500 39498
广东 历史 2023 本科 历史+不限 500 39732
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或生物学) 491 155555
广东 物理 2023 本科 物理+不限 492 153139
广东 物理 2023 本科 物理+不限 492 153689
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或生物学) 508 130051
广东 物理 2023 本科 物理+不限 514 121820
广西 理科 2023 本二 - 353 144932
广西 理科 2023 本二 - 408 96924
广西 文科 2023 本二 - 450 43010
广西 文科 2023 本二 - 483 26920
海南 综合 2023 本科 562 19166
海南 综合 2023 本科 不限 564 18712
重庆 历史 2023 本科 - 491 12798
重庆 物理 2023 本科 - 489 45960
四川 理科 2023 本二 - 465 150242
四川 理科 2023 本二 - 474 138793
四川 理科 2023 本二 - 499 107790
四川 文科 2023 本二 - 508 33026
贵州 理科 2023 本二 - 378 127362
贵州 理科 2023 本二 - 394 111067
贵州 理科 2023 本二 - 432 72611
贵州 文科 2023 本二 - 477 42205
贵州 文科 2023 本二 - 483 37964
贵州 文科 2023 本二 - 523 17492
云南 理科 2023 本二 - 425 87894
云南 理科 2023 本二 - 432 82792
云南 理科 2023 本二 - 468 58129
云南 文科 2023 本二 - 514 19607
陕西 理科 2023 本二 - 416 79909
陕西 理科 2023 本二 - 418 78736
陕西 理科 2023 本二 - 433 68291
陕西 文科 2023 本二 - 452 27599
陕西 文科 2023 本二 - 470 20392
甘肃 理科 2023 本二 - 388 56155
甘肃 理科 2023 本二 - 388 56155
甘肃 理科 2023 本二 - 420 39884
甘肃 文科 2023 本二 - 448 17462
甘肃 文科 2023 本二 - 475 10319
青海 理科 2023 本一 - 297 21662
青海 理科 2023 本一 - 339 14476
青海 理科 2023 本一 - 340 14308
青海 文科 2023 本一 - 382 6988
青海 文科 2023 本一 - 423 3517
青海 文科 2023 本一 - 425 3382
宁夏 理科 2023 本二 - 393 14753
宁夏 文科 2023 本二 - 482 3702
新疆 理科 2023 本二 - 370 22691
新疆 理科 2023 本二(单列类外语) - 309 11668
新疆 文科 2023 本二 - 425 6197
新疆 文科 2023 本二(单列类外语) - 372 2537
北京 综合 2022 本科 不限 464 31985
北京 综合 2022 本科 467 31508
天津 综合 2022 本科A 506 33712
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 或 生 524 30010
天津 综合 2022 本科A 526 29609
天津 综合 2022 本科A 不限 528 29234
河北 历史 2022 本科 - 517 24273
河北 历史 2022 专科 - 430 76773
河北 物理 2022 本科 - 487 106171
河北 物理 2022 专科 - 421 187937
山西 理科 2022 本二A - 467 55217
山西 理科 2022 本二B - 436 78679
山西 文科 2022 本二A - 486 14034
山西 文科 2022 本二B - 460 22429
内蒙古 理科 2022 本二A - 349 52011
内蒙古 理科 2022 本二A - 374 44878
内蒙古 文科 2022 本二A - 449 8767
辽宁 历史 2022 本科 - 510 11575
辽宁 物理 2022 本科 - 504 43294
吉林 理科 2022 本二A - 368 53572
吉林 理科 2022 本二A - 380 50132
吉林 理科 2022 本二A - 387 48051
吉林 理科 2022 专科 - 288 70624
吉林 理科 2022 专科 - 310 67053
吉林 文科 2022 本二A - 429 13976
吉林 文科 2022 本二A - 434 13207
吉林 文科 2022 专科 - 325 27000
吉林 文科 2022 专科 - 366 22888
黑龙江 理科 2022 本二A - 406 46401
黑龙江 理科 2022 本二A - 418 41861
黑龙江 文科 2022 本二A - 420 14488
黑龙江 文科 2022 本二A - 448 9945
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 504 34791
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 509 31697
江苏 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 460 143482
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 479 127401
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 483 123895
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 508 99384
浙江 综合 2022 1段 - 498 168201
浙江 综合 2022 1段 - 541 118083
安徽 理科 2022 本二 - 455 139428
安徽 理科 2022 本二 - 476 113604
安徽 理科 2022 本二 - 491 95537
安徽 理科 2022 专科 - 418 183379
安徽 文科 2022 本二 - 516 25972
安徽 文科 2022 本二 - 519 23740
安徽 文科 2022 专科 - 455 68713
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 497 19850
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 508 16440
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 468 70801
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或生物) 469 70179
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 473 67774
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或生物) 490 57736
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 494 55469
江西 理科 2022 本二 - 462 103097
江西 理科 2022 本二 - 488 72868
江西 理科 2022 专科 - 399 18044
江西 文科 2022 本二 - 504 28925
江西 文科 2022 本二 - 516 21474
江西 文科 2022 专科 - 411 10052
山东 综合 2022 1段 - 474 211519
山东 综合 2022 1段 - 497 156610
河南 理科 2022 本二 - 414 298177
河南 理科 2022 本二 - 471 187789
河南 理科 2022 本二 - 504 128203
河南 理科 2022 专科 - 403 318007
河南 理科 2022 专科 - 412 301870
河南 文科 2022 本二 - 495 48113
河南 文科 2022 本二 - 514 32268
河南 文科 2022 专科 - 437 109822
河南 文科 2022 专科 - 449 96236
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 497 23074
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 511 18346
湖北 历史 2022 本科 历史+政治 518 16284
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 466 87052
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 493 67922
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 495 66552
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 494 29846
湖南 历史 2022 本科 历史+思想政治 497 28190
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 449 125403
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 484 87461
广东 历史 2022 本科 历史+不限 496 44508
广东 历史 2022 本科 历史+不限 503 38767
广东 历史 2022 本科 历史+不限 505 37094
广东 物理 2022 本科 物理+(化学或生物学) 496 148262
广东 物理 2022 本科 物理+不限 497 147137
广东 物理 2022 本科 物理+不限 502 139217
广东 物理 2022 本科 物理+(化学或生物学) 508 130702
广东 物理 2022 本科 物理+不限 513 122058
广西 理科 2022 本二 - 343 144057
广西 文科 2022 本二 - 423 53409
海南 综合 2022 本科 554 19326
海南 综合 2022 本科 不限 562 17572
重庆 历史 2022 本科 - 504 12632
重庆 物理 2022 本科 - 489 48092
四川 理科 2022 本二 - 428 183828
四川 理科 2022 本二 - 465 140289
四川 理科 2022 本二 - 493 106946
四川 文科 2022 本二 - 524 27198
贵州 理科 2022 本二 - 360 131358
贵州 理科 2022 本二 - 374 118138
贵州 理科 2022 本二 - 415 77695
贵州 理科 2022 专科 - 363 128678
贵州 文科 2022 本二 - 492 32122
贵州 文科 2022 本二 - 523 17622
贵州 文科 2022 专科 - 470 44934
云南 理科 2022 本二 - 436 93244
云南 理科 2022 本二 - 457 77824
云南 理科 2022 本二 - 485 58044
云南 理科 2022 专科 - 439 91074
云南 文科 2022 本二 - 559 17661
云南 文科 2022 专科 - 518 37240
陕西 理科 2022 本二 - 425 78350
陕西 理科 2022 本二 - 425 77800
陕西 理科 2022 本二 - 437 69355
陕西 理科 2022 专科 - 390 102973
陕西 文科 2022 本二 - 465 21281
陕西 文科 2022 本二 - 476 17377
陕西 文科 2022 专科 - 438 32585
甘肃 理科 2022 本二 - 397 56994
甘肃 理科 2022 本二 - 399 55909
甘肃 理科 2022 本二 - 432 38554
甘肃 理科 2022 专科 - 339 86238
甘肃 文科 2022 本二 - 447 18449
甘肃 文科 2022 本二 - 476 9846
甘肃 文科 2022 专科 - 423 27062
青海 理科 2022 本一 - 306 21068
青海 理科 2022 本一 - 349 14538
青海 文科 2022 本一 - 366 8633
青海 文科 2022 本一 - 412 4714
宁夏 理科 2022 本二 - 406 14782
宁夏 文科 2022 本二 - 469 5034
新疆 理科 2022 本二 - 373 22506
新疆 理科 2022 本二(单列类外语) - 288 12395
新疆 文科 2022 本二 - 413 5695
新疆 文科 2022 本二(单列类外语) - 334 2686
北京 综合 2021 本科 不限 446 32039
北京 综合 2021 本科 449 31652
天津 综合 2021 本科A 496 34354
天津 综合 2021 本科A 物 或 化 或 生 519 29427
天津 综合 2021 本科A 522 28763
天津 综合 2021 本科A 不限 526 27850
河北 历史 2021 本科 - 517 27408
河北 历史 2021 专科 - 439 78598
河北 物理 2021 本科 - 475 111128
河北 物理 2021 专科 - 395 174531
山西 理科 2021 本二A - 474 52052
山西 理科 2021 本二B - 443 72057
山西 理科 2021 专科 - 245 67262
山西 文科 2021 本二A - 521 10239
山西 文科 2021 本二B - 491 17686
山西 文科 2021 专科 - 311 36797
内蒙古 理科 2021 本二A - 349 47211
内蒙古 理科 2021 本二A - 381 39095
内蒙古 理科 2021 专科 - 277 62395
内蒙古 文科 2021 本二A - 469 9690
内蒙古 文科 2021 专科 - 379 21169
辽宁 历史 2021 本科 - 538 12133
辽宁 物理 2021 本科 - 512 39064
吉林 理科 2021 本二A - 357 47669
吉林 理科 2021 本二A - 404 36373
吉林 理科 2021 专科 - 222 66344
吉林 理科 2021 专科 - 305 58031
吉林 文科 2021 本二A - 417 14295
吉林 文科 2021 本二A - 453 9819
吉林 文科 2021 专科 - 313 24748
吉林 文科 2021 专科 - 346 22122
黑龙江 理科 2021 本二A - 390 46911
黑龙江 理科 2021 本二A - 400 43579
黑龙江 文科 2021 本二A - 414 15469
黑龙江 文科 2021 本二A - 453 10258
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 516 31568
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 517 31000
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 464 121252
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 488 98727
浙江 综合 2021 1段 - 495 160516
浙江 综合 2021 1段 - 503 151546
浙江 综合 2021 2段 - 532 119607
安徽 理科 2021 本二 - 463 113138
安徽 理科 2021 本二 - 481 95729
安徽 理科 2021 专科 - 322 205599
安徽 文科 2021 本二 - 549 29103
安徽 文科 2021 本二 - 557 23849
安徽 文科 2021 专科 - 339 157168
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 498 19504
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 513 15215
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 473 66764
福建 物理 2021 本科 物理+(选考化学或生物) 497 54689
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 505 50732
江西 理科 2021 本二 - 480 82085
江西 理科 2021 本二 - 492 70910
江西 理科 2021 专科 - 382 33103
江西 文科 2021 本二 - 523 31374
江西 文科 2021 本二 - 557 14256
江西 文科 2021 专科 - 422 13269
山东 综合 2021 1段 - 478 200013
山东 综合 2021 1段 - 504 141382
河南 理科 2021 本二 - 483 168671
河南 理科 2021 本二 - 505 135597
河南 理科 2021 专科 - 259 435417
河南 理科 2021 专科 - 398 300860
河南 文科 2021 本二 - 499 65834
河南 文科 2021 本二 - 536 36701
河南 文科 2021 专科 - 432 127458
河南 文科 2021 专科 - 463 98832
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 523 26549
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 543 18809
湖北 历史 2021 本科 历史+政治 543 18809
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 469 82969
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 503 66072
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 508 63446
湖南 历史 2021 本科 历史+思想政治 514 26040
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 520 23030
湖南 历史 2021 专科 历史+不限 463 54683
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 491 90246
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 517 66112
湖南 物理 2021 专科 物理+不限 424 145527
广东 历史 2021 本科 历史+不限 498 52240
广东 历史 2021 本科 历史+不限 512 41183
广东 物理 2021 本科 物理+不限 489 148470
广东 物理 2021 本科 物理+(化学或生物学) 503 130088
广东 物理 2021 本科 物理+不限 506 126171
广西 理科 2021 本二 - 439 71207
广西 理科 2021 专科 - 344 136913
广西 文科 2021 本二 - 503 16614
广西 文科 2021 专科 - 409 52458
海南 综合 2021 本科 549 19180
海南 综合 2021 本科 不限 560 16868
重庆 历史 2021 本科 - 533 15275
重庆 物理 2021 本科 - 526 47516
四川 理科 2021 本二 - 474 132651
四川 理科 2021 本二 - 498 106825
四川 文科 2021 本二 - 527 26014
四川 文科 2021 专科 - 464 75813
贵州 理科 2021 本二 - 386 108635
贵州 理科 2021 本二 - 407 88362
贵州 理科 2021 专科 - 365 130294
贵州 文科 2021 本二 - 493 34418
贵州 文科 2021 本二 - 530 17867
贵州 文科 2021 专科 - 477 44049
云南 理科 2021 本二 - 457 77835
云南 理科 2021 本二 - 487 57806
云南 理科 2021 专科 - 447 84719
云南 文科 2021 本二 - 552 16256
云南 文科 2021 专科 - 321 121106
云南 文科 2021 专科 - 514 33479
陕西 理科 2021 本二 - 414 78586
陕西 理科 2021 本二 - 431 67757
陕西 理科 2021 专科 - 333 127412
陕西 文科 2021 本二 - 475 20912
陕西 文科 2021 本二 - 486 17505
陕西 文科 2021 专科 - 417 41286
甘肃 理科 2021 本二 - 389 60415
甘肃 理科 2021 本二 - 430 39522
甘肃 理科 2021 专科 - 323 90067
甘肃 文科 2021 本二 - 454 20102
甘肃 文科 2021 本二 - 492 10064
甘肃 文科 2021 专科 - 428 28065
青海 理科 2021 本一 - 276 24335
青海 理科 2021 本一 - 348 14460
青海 文科 2021 本一 - 394 5292
青海 文科 2021 本一 - 434 3073
宁夏 理科 2021 本二 - 407 14052
宁夏 文科 2021 本二 - 498 3964
新疆 理科 2021 本二 - 390 20328
新疆 理科 2021 本二(单列类民族语文) - 292 -
新疆 文科 2021 本二 - 437 5591
新疆 文科 2021 本二(单列类民族语文) - 309 -
北京 综合 2020 本科 476 31587
北京 综合 2020 本科 不限 480 30952
天津 综合 2020 本科A 533 29044
天津 综合 2020 本科A 不限 539 27661
河北 理科 2020 本科 - 415 187863
河北 理科 2020 本科 - 548 72443
河北 理科 2020 专科 - 430 176786
河北 文科 2020 本科 - 517 30688
河北 文科 2020 本科 - 550 16358
河北 文科 2020 专科 - 467 57632
山西 理科 2020 本二A - 494 59417
山西 理科 2020 本二B - 458 84952
山西 理科 2020 专科 - 264 83921
山西 文科 2020 本二A - 519 10709
山西 文科 2020 本二B - 496 17357
山西 文科 2020 专科 - 372 29986
内蒙古 理科 2020 本二A - 386 43891
内蒙古 理科 2020 本二A - 400 40298
内蒙古 文科 2020 本二A - 505 8789
辽宁 理科 2020 本科 - 454 62324
辽宁 理科 2020 本科 - 508 38983
辽宁 文科 2020 本科 - 511 17370
辽宁 文科 2020 本科 - 528 13824
吉林 理科 2020 本二A - 388 50163
吉林 理科 2020 本二A - 393 48799
吉林 理科 2020 专科 - 176 87520
吉林 理科 2020 专科 - 267 75067
吉林 文科 2020 本二A - 443 14832
吉林 文科 2020 本二A - 456 12972
吉林 文科 2020 专科 - 284 34321
吉林 文科 2020 专科 - 358 26260
黑龙江 理科 2020 本二A - 425 49017
黑龙江 理科 2020 本二A - 437 45001
黑龙江 文科 2020 本二A - 448 13102
黑龙江 文科 2020 本二A - 458 11654
江苏 理科 2020 本二 - 335 110151
江苏 文科 2020 本二 - 330 27715
浙江 综合 2020 1段 - - -
浙江 综合 2020 1段 - - -
浙江 综合 2020 2段 - 516 138857
浙江 综合 2020 2段 - 531 122753
安徽 理科 2020 本二 - 468 126212
安徽 理科 2020 本二 - 512 85639
安徽 理科 2020 专科 - 429 158008
安徽 文科 2020 本二 - 537 22260
安徽 文科 2020 专科 - 497 53120
福建 理科 2020 本科 - 435 72944
福建 理科 2020 本科 - 481 52168
福建 文科 2020 本科 - 518 13037
江西 理科 2020 本二 - 474 94099
江西 理科 2020 本二 - 523 52226
江西 理科 2020 专科 - 379 31068
江西 文科 2020 本二 - 541 12831
江西 文科 2020 专科 - 423 10004
山东 综合 2020 1段 - 492 185227
山东 综合 2020 1段 - 514 142717
河南 理科 2020 本二 - 505 165842
河南 理科 2020 本二 - 544 110870
河南 理科 2020 专科 - 332 372447
河南 文科 2020 本二 - 537 33976
河南 文科 2020 本二 - 554 23278
河南 文科 2020 专科 - 429 134657
湖北 理科 2020 本二 - 501 66034
湖北 文科 2020 本二 - 512 17617
湖南 理科 2020 本二 - 488 90009
湖南 理科 2020 本二 - 504 76469
湖南 理科 2020 专科 - 420 141449
湖南 文科 2020 本二 - 545 22011
湖南 文科 2020 专科 - 495 49340
广东 理科 2020 本科 - 485 125254
广东 文科 2020 本科 - 507 37511
广西 理科 2020 本二 - 442 69973
广西 理科 2020 专科 - 309 158256
广西 文科 2020 本二 - 461 18937
广西 文科 2020 专科 - 353 66170
海南 综合 2020 本科 551 17950
海南 综合 2020 本科 不限 557 16752
重庆 理科 2020 本二 - 446 67970
重庆 理科 2020 本二 - 485 49362
重庆 文科 2020 本二 - 524 13944
四川 理科 2020 本二 - 476 136920
四川 理科 2020 本二 - 482 130335
四川 理科 2020 专科 - 432 180774
四川 文科 2020 本二 - 519 21625
四川 文科 2020 专科 - 458 67167
贵州 理科 2020 本二 - 397 116577
贵州 理科 2020 本二 - 460 58252
贵州 理科 2020 专科 - 385 128639
贵州 文科 2020 本二 - 530 13974
贵州 文科 2020 专科 - 463 48176
云南 理科 2020 本二 - 460 78442
云南 理科 2020 本二 - 506 49638
云南 理科 2020 专科 - 448 86637
云南 文科 2020 本二 - 538 15548
云南 文科 2020 专科 - 498 33257
陕西 理科 2020 本二 - 432 76072
陕西 理科 2020 本二 - 444 67327
陕西 文科 2020 本二 - 497 19582
陕西 文科 2020 本二 - 504 17370
甘肃 理科 2020 本二 - 401 67675
甘肃 理科 2020 本二 - 448 40958
甘肃 理科 2020 专科 - 367 85836
甘肃 文科 2020 本二 - 492 14815
甘肃 文科 2020 本二 - 512 9709
甘肃 文科 2020 专科 - 451 28126
青海 理科 2020 本一 - 371 12300
青海 文科 2020 本一 - 459 2745
宁夏 理科 2020 本二 - 425 14208
宁夏 文科 2020 本二 - 516 3749
新疆 理科 2020 本二 - 414 19802
新疆 文科 2020 本二 - 463 4836
北京 理科 2019 本科 - 470 23902
北京 文科 2019 本科 - 508 7479
天津 理科 2019 本科A - 475 21423
天津 文科 2019 本科A - 484 6207
河北 理科 2019 本二 - 506 84421
河北 文科 2019 本二 - 546 19989
山西 理科 2019 本二A - 476 51863
山西 理科 2019 本二B - 448 73231
山西 理科 2019 专科 - 201 100015
山西 文科 2019 本二A - 526 9396
山西 文科 2019 本二B - 506 15648
山西 文科 2019 专科 - 375 37119
内蒙古 理科 2019 本二A - 426 38358
内蒙古 理科 2019 本二A - 428 37853
内蒙古 文科 2019 本二A - 497 10369
内蒙古 文科 2019 本二A - 498 10191
辽宁 理科 2019 本科 - 458 63686
辽宁 理科 2019 本科 - 516 38179
辽宁 文科 2019 本科 - 546 10228
辽宁 文科 2019 本科 - 561 7391
吉林 理科 2019 本二A - 397 51576
吉林 理科 2019 本二A - 416 46866
吉林 理科 2019 本二A - 450 37670
吉林 理科 2019 专科 - 334 63601
吉林 理科 2019 专科 - 335 63430
吉林 文科 2019 本二A - 428 16793
吉林 文科 2019 本二A - 439 15486
吉林 文科 2019 本二A - 484 9659
吉林 文科 2019 专科 - 368 22909
吉林 文科 2019 专科 - 385 21339
黑龙江 理科 2019 本二A - 405 61605
黑龙江 理科 2019 本二A - 439 49937
黑龙江 文科 2019 本二A - 436 17272
黑龙江 文科 2019 本二A - 491 8813
江苏 理科 2019 本二 - 336 94701
江苏 文科 2019 本二 - 321 30575
浙江 综合 2019 1段 - - -
浙江 综合 2019 1段 - 595 52510
浙江 综合 2019 2段 - 496 159921
浙江 综合 2019 2段 - 561 90319
浙江 综合 2019 3段 - 486 169095
安徽 理科 2019 本二 - 488 84671
安徽 理科 2019 本二 - 495 77915
安徽 理科 2019 专科 - 381 184191
安徽 理科 2019 专科 - 407 166901
安徽 文科 2019 本二 - 536 28072
安徽 文科 2019 本二 - 548 20072
安徽 文科 2019 专科 - 499 57703
安徽 文科 2019 专科 - 504 53716
福建 理科 2019 本二 - 428 67401
福建 理科 2019 本二 - 456 52861
福建 文科 2019 本二 - 514 15349
江西 理科 2019 本二 - 510 48803
江西 理科 2019 专科 - 348 70791
江西 文科 2019 本二 - 550 12398
江西 文科 2019 专科 - 400 22756
山东 理科 2019 本科 - 469 154412
山东 理科 2019 本科 - 485 132476
山东 理科 2019 本科 - 504 106946
山东 文科 2019 本科 - 536 29006
山东 文科 2019 本科 - 537 28268
山东 文科 2019 本科 - 538 27483
河南 理科 2019 本二 - 465 159888
河南 理科 2019 本二 - 468 155299
河南 理科 2019 本二 - 500 109722
河南 理科 2019 专科 - 343 329205
河南 理科 2019 专科 - 360 311169
河南 文科 2019 本二 - 516 35312
河南 文科 2019 本二 - 517 34592
河南 文科 2019 本二 - 534 23231
河南 文科 2019 专科 - 410 137034
河南 文科 2019 专科 - 446 100550
湖北 理科 2019 本二 - 484 65332
湖北 文科 2019 本二 - 532 14719
湖南 理科 2019 本二 - 466 87075
湖南 理科 2019 本二 - 489 66783
湖南 文科 2019 本二 - 537 22916
湖南 文科 2019 本二 - 546 18556
广东 理科 2019 本科 - 458 120200
广东 文科 2019 本科 - 520 39194
广西 理科 2019 本二 - 352 123766
广西 理科 2019 本二 - 437 72691
广西 理科 2019 专科 - 246 175398
广西 理科 2019 专科 - 285 159966
广西 文科 2019 本二 - 451 27180
广西 文科 2019 专科 - 259 105651
广西 文科 2019 专科 - 347 70362
海南 理科 2019 本科A - 573 13175
海南 文科 2019 本科A - 638 3602
重庆 理科 2019 本二 - 475 64935
重庆 理科 2019 本二 - 507 49290
重庆 文科 2019 本二 - 497 23172
重庆 文科 2019 本二 - 529 13610
四川 理科 2019 本二 - 481 145860
四川 理科 2019 本二 - 535 89722
四川 理科 2019 专科 - 450 174495
四川 理科 2019 专科 - 451 173712
四川 文科 2019 本二 - 475 65270
四川 文科 2019 本二 - 532 22032
四川 文科 2019 专科 - 468 71192
四川 文科 2019 专科 - 469 70371
贵州 理科 2019 本二 - 372 126417
贵州 理科 2019 本二 - 454 54331
贵州 理科 2019 专科 - 361 137561
贵州 文科 2019 本二 - 490 26941
贵州 文科 2019 本二 - 522 14644
贵州 文科 2019 专科 - 451 49358
云南 理科 2019 本二 - 453 77892
云南 理科 2019 本二 - 500 50149
云南 理科 2019 专科 - 429 92804
云南 文科 2019 本二 - 533 17494
云南 文科 2019 本二 - 539 15578
云南 文科 2019 专科 - 477 44779
陕西 理科 2019 本二 - 447 78696
陕西 理科 2019 本二 - 465 65073
陕西 文科 2019 本二 - 511 16741
陕西 文科 2019 本二 - 524 12859
甘肃 理科 2019 本二 - 434 58240
甘肃 理科 2019 本二 - 463 40881
甘肃 理科 2019 专科 - 371 92825
甘肃 文科 2019 本二 - 472 20236
甘肃 文科 2019 本二 - 510 9669
甘肃 文科 2019 专科 - 422 34971
青海 理科 2019 本二 - 393 11344
青海 文科 2019 本二 - 468 2556
宁夏 理科 2019 本二 - 447 13134
