四川警察学院怎么样好不好(2024年四川警察学院录取分数线及位次参考)

专业选择2024-04-16 16:51:00留学之路

四川警察学院是由四川省人民政府主办,省公安厅与省教育厅按职责分工共同管理的全省唯一一所全日制政法公安类普通本科院校。学校始于1950年建立的川西人民行政公署公安厅公安学校,2000年建立四川警官高等专科学校,2006年建立四川警察学院,2011年获批警务专业硕士研究生培养试点单位,2018年获批硕士学位授予单位,是全国省属公安院校中第六所升本、第一所开展警务专业硕士研究生教育、第一所拥有硕士学位授予权的学校。 学校主校区位于四川省泸州市,占地面积452亩,固定资产总值5.61亿元,教学仪器设备2.49亿元,建有各类实验室、实训场、运动场(馆)129个,与全省公安机关共建校外实践教学基地30个,图书馆藏书101.7万册。校内绿树成荫,环境优美,是省级园林式单位、省级最佳文明单位、省级创建全国文明校园先进学校。学校成都校区位于成都市双流区,占地面积238亩,2019年9月投入使用。 学校现有本专科生5060人,硕士研究生103人;在编教职工493人,其中专任教师306人,正高职称44人,副高职称98人,博士106人。围绕公安学、公安技术、法学3个一级学科,开设有侦查学、治安学、公安管理学、......

2023年四川警察学院分数线,四川警察学院分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 533 24971
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 537 90080
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 513 10975
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 512 48455
江西 理科 2023 本二 - 508 62460
江西 文科 2023 本二 - 534 14582
河南 理科 2023 本二 - 513 127155
河南 文科 2023 本二 - 545 25536
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 507 18878
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 513 70821
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 485 26038
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 483 97477
广西 理科 2023 本二 - 457 60503
广西 文科 2023 本二 - 510 17325
重庆 历史 2023 本科 - 531 6131
重庆 物理 2023 本科 - 528 28266
四川 理科 2023 本二 - 525 79062
四川 文科 2023 本二 - 536 16325
贵州 理科 2023 本二 - 464 48724
贵州 文科 2023 本二 - 544 10661
云南 理科 2023 本二 - 494 42957
云南 文科 2023 本二 - 534 12498
陕西 理科 2023 本二 - 439 64541
陕西 文科 2023 本二 - 490 14086
江苏 历史 2022 本科 历史+思想政治 519 25836
江苏 物理 2022 本科 物理+思想政治 502 105510
福建 历史 2022 本科 历史+选考思想政治 515 14427
福建 物理 2022 本科 物理+选考思想政治 496 54338
江西 理科 2022 本二 - 499 62307
江西 文科 2022 本二 - 528 15187
河南 理科 2022 本二 - 508 121353
河南 文科 2022 本二 - 521 27264
湖北 历史 2022 本科 历史+政治 501 21703
湖北 物理 2022 本科 物理+政治 472 82900
湖南 历史 2022 本科 历史+思想政治 495 29307
湖南 物理 2022 本科 物理+思想政治 465 107624
广西 理科 2022 本二 - 438 69909
广西 文科 2022 本二 - 485 24833
重庆 历史 2022 本科 - 518 9732
重庆 物理 2022 本科 - 507 39076
四川 理科 2022 本二 - 515 83025
四川 文科 2022 本二 - 539 18439
贵州 理科 2022 本二 - 444 54674
贵州 文科 2022 本二 - 541 12011
云南 理科 2022 本二 - 507 44555
云南 文科 2022 本二 - 571 13318
江西 理科 2021 本二 - 499 64635
江西 文科 2021 本二 - 551 16893
河南 理科 2021 本二 - 511 126766
河南 文科 2021 本二 - 547 29417
湖南 历史 2021 本科 历史+思想政治 516 24975
湖南 物理 2021 本科 物理+思想政治 490 91167
广西 理科 2021 本二 - 462 57886
广西 文科 2021 本二 - 505 16041
重庆 历史 2021 本科 - 548 11291
重庆 物理 2021 本科 - 544 38999
四川 理科 2021 本二 - 521 82994
四川 文科 2021 本二 - 543 17305
贵州 理科 2021 本二 - 452 51204
贵州 文科 2021 本二 - 540 14259
云南 理科 2021 本二 - 516 40487
云南 文科 2021 本二 - 563 12540
新疆 理科 2021 本二 - 385 21137
新疆 文科 2021 本二 - 446 5002
江西 理科 2020 本二 - 501 70359
江西 文科 2020 本二 - 525 20366
河南 理科 2020 本二 - 527 134593
河南 文科 2020 本二 - 540 31965
湖南 理科 2020 本二 - 477 99339
湖南 文科 2020 本二 - 539 25096
广西 理科 2020 本二 - 425 80193
广西 文科 2020 本二 - 441 25284
重庆 理科 2020 本二 - 496 43966
重庆 文科 2020 本二 - 530 12550
四川 理科 2020 本二 - 524 86175
四川 文科 2020 本二 - 523 19603
贵州 理科 2020 本二 - 463 56162
贵州 文科 2020 本二 - 528 14392
云南 理科 2020 本二 - 524 40098
云南 文科 2020 本二 - 542 14254
陕西 理科 2020 本二 - 441 69196
陕西 文科 2020 本二 - 506 16746
新疆 理科 2020 本二 - 415 19648
新疆 文科 2020 本二 - 454 5439
广西 理科 2019 本二 - 401 93603
广西 文科 2019 本二 - 466 22412
重庆 理科 2019 本二 - 516 44628
重庆 文科 2019 本二 - 533 12515
四川 理科 2019 本二 - 536 88731
四川 文科 2019 本二 - 535 20395
贵州 理科 2019 本二 - 432 69715
贵州 文科 2019 本二 - 523 14590
云南 理科 2019 本二 - 511 44424
云南 文科 2019 本二 - 536 16488
陕西 理科 2019 本二 - 463 66630
陕西 文科 2019 本二 - 510 17002
新疆 理科 2019 本二 - 418 22080
新疆 文科 2019 本二 - 475 5724
北京 文科 2018 本二 - 488 9446
广西 理科 2018 本二 - 423 74644
广西 文科 2018 本二 - 486 21400
重庆 理科 2018 本二 - 513 43334
重庆 文科 2018 本二 - 507 13624
四川 理科 2018 本二 - 535 86405
四川 文科 2018 本二 - 547 21838
贵州 理科 2018 本二 - 462 55605
贵州 文科 2018 本二 - 551 15593
云南 理科 2018 本二 - 496 48175
云南 文科 2018 本二 - 546 17445
陕西 理科 2018 本二 - 451 67918
陕西 文科 2018 本二 - 505 14121
新疆 理科 2018 本二 - 436 21441
新疆 文科 2018 本二 - 468 5886
广西 理科 2017 本二 - 393 68996
广西 文科 2017 本二 - 464 22614
重庆 理科 2017 本二 - 474 45646
重庆 文科 2017 本二 - 495 16498
四川 理科 2017 本二 - 503 83115
四川 文科 2017 本二 - 528 23192
贵州 理科 2017 本二 - 436 53284
贵州 文科 2017 本二 - 518 18348
云南 理科 2017 本二 - 468 48187
云南 文科 2017 本二 - 527 16062
陕西 理科 2017 本二 - 423 68956
陕西 文科 2017 本二 - 483 16320
新疆 理科 2017 本二 - 403 20792
新疆 文科 2017 本二 - 451 5994
广西 理科 2016 本二 - 394 74102
广西 文科 2016 本二 - 473 23111
重庆 理科 2016 本二 - 496 48105
重庆 文科 2016 本二 - 506 14070
四川 理科 2016 本二 - 518 84250
四川 文科 2016 本二 - 527 25396
贵州 理科 2016 本二 - 452 48334
贵州 文科 2016 本二 - 525 16303
云南 理科 2016 本二 - 475 48476
云南 文科 2016 本二 - 525 16234
陕西 理科 2016 本二 - 438 73072
陕西 文科 2016 本二 - 485 16880
新疆 理科 2016 本二 - 427 20761
新疆 文科 2016 本二 - 443 6191
江苏 理科 2015 本二 - 316 88752
江苏 文科 2015 本二 - 315 29234
广西 理科 2015 本二 - 379 68755
广西 文科 2015 本二 - 454 22588
重庆 理科 2015 本二 - 553 44450
重庆 文科 2015 本二 - 543 16576
四川 理科 2015 本二 - 411 181072
四川 理科 2015 本二 - 507 73880
四川 文科 2015 本二 - 433 89841
四川 文科 2015 本二 - 521 24382
贵州 理科 2015 本二 - 405 48949
贵州 文科 2015 本二 - 497 15514
云南 理科 2015 本二 - 449 46324
云南 文科 2015 本二 - 508 13609
陕西 理科 2015 本二 - 450 74132
陕西 文科 2015 本二 - 484 18447
新疆 理科 2015 本二 - 402 22182
新疆 文科 2015 本二 - 439 6623
河北 理科 2014 本二 - 519 86672
河北 文科 2014 本二 - 527 23827
山西 理科 2014 本二 - 478 63815
山西 文科 2014 本二 - 493 17384
江苏 理科 2014 本二 - 317 94903
江苏 文科 2014 本二 - 303 32434
浙江 理科 2014 本二 - 484 -
浙江 文科 2014 本二 - 528 -
安徽 理科 2014 本二 - 448 101676
安徽 文科 2014 本二 - 513 27878
福建 理科 2014 本二 - 454 61543
福建 文科 2014 本二 - 522 19259
广西 理科 2014 本二 - 440 58021
广西 文科 2014 本二 - 463 29689
重庆 理科 2014 本二 - 470 46436
重庆 文科 2014 本二 - 513 15580
四川 理科 2014 本二 - 491 87896
四川 文科 2014 本二 - 516 25711
贵州 理科 2014 本二 - 413 52213
贵州 文科 2014 本二 - 515 17607
云南 理科 2014 本二 - 456 51222
云南 文科 2014 本二 - 519 17528
陕西 理科 2014 本二 - 477 72610
陕西 文科 2014 本二 - 514 19736
新疆 理科 2014 本二 - 428 -
新疆 文科 2014 本二 - 455 -
河北 理科 2013 本二 - 486 85279
河北 文科 2013 本二 - 523 23010
山西 理科 2013 本二 - 440 -
山西 文科 2013 本二 - 468 18763
江苏 理科 2013 本二 - 312 100470
江苏 文科 2013 本二 - 299 33956
浙江 理科 2013 本二 - 494 -
浙江 文科 2013 本二 - 529 -
安徽 理科 2013 本二 - 435 107425
安徽 文科 2013 本二 - 509 30505
福建 理科 2013 本二 - 430 96468
福建 文科 2013 本二 - 466 -
广西 理科 2013 本二 - 439 54179
广西 文科 2013 本二 - 492 19270
重庆 理科 2013 本二 - 462 51566
重庆 文科 2013 本二 - 499 18388
四川 理科 2013 本二 - 496 99007
四川 文科 2013 本二 - 510 33120
贵州 理科 2013 本二 - 375 54533
贵州 文科 2013 本二 - 469 15486
云南 理科 2013 本二 - 437 -
云南 文科 2013 本二 - 459 -
陕西 理科 2013 本二 - 440 84324
陕西 文科 2013 本二 - 502 22153
甘肃 理科 2013 本二 - 434 -
甘肃 文科 2013 本二 - 454 -
新疆 理科 2013 本二 - - -
新疆 文科 2013 本二 - 401 -
河北 理科 2012 本二 - 520 -
河北 文科 2012 本二 - 536 -
山西 理科 2012 本二 - 479 -
山西 文科 2012 本二 - 492 -
江苏 理科 2012 本二 - 312 -
江苏 文科 2012 本二 - 314 -
浙江 理科 2012 本二 - 454 -
浙江 文科 2012 本二 - 496 -
安徽 理科 2012 本二 - 504 83446
安徽 文科 2012 本二 - 548 31217
福建 理科 2012 本二 - 495 -
福建 文科 2012 本二 - 502 -
山东 理科 2012 本二 - 504 -
山东 文科 2012 本二 - - -
广东 文科 2012 本二A - 546 39546
广西 理科 2012 本二 - 446 -
广西 文科 2012 本二 - 491 -
重庆 理科 2012 本二 - 462 -
重庆 文科 2012 本二 - 494 -
四川 理科 2012 本二 - 445 -
四川 文科 2012 本二 - 454 -
贵州 理科 2012 本二 - 419 39909
贵州 文科 2012 本二 - 491 13319
云南 理科 2012 本二 - 405 -
云南 文科 2012 本二 - 484 -
陕西 理科 2012 本二 - 472 80405
陕西 文科 2012 本二 - 507 25750
甘肃 理科 2012 本二 - 476 -
甘肃 文科 2012 本二 - 491 -
新疆 理科 2012 本二 - - -
新疆 文科 2012 本二 - 434 -

2023年四川警察学院各省招生计划和招生人数代码(目录)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
江苏 2023 物理 本科 (泸州) 2 -年 -/年
江苏 2023 物理 本科 法学(泸州校区)(非公安类招生) 2 4年 待定/年
江苏 2023 历史 本科 3 -年 -/年
江苏 2023 历史 本科 法学(泸州校区)(非公安类招生) 3 4年 待定/年
福建 2023 物理 本科 专业组999(泸州市)(公办) 2 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 法学 2 4年 待定/年
福建 2023 历史 本科 专业组999(泸州市)(公办) 3 -年 -/年
福建 2023 历史 本科 法学 3 4年 待定/年
江西 2023 理科 本二 (校址四川省泸州市) 3 -年 -/年
江西 2023 理科 本二 法学 3 4年 待定/年
江西 2023 文科 本二 (校址四川省泸州市) 2 -年 -/年
江西 2023 文科 本二 法学 2 4年 待定/年
河南 2023 理科 本二 3 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 法学(学费待定) 3 4年 待定/年
河南 2023 文科 本二 2 -年 -/年
河南 2023 文科 本二 法学(学费待定) 2 4年 待定/年
湖北 2023 物理 本科 第02组 2 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 法学(办学地点泸州校区) 2 4年 待定/年
湖北 2023 历史 本科 第01组 3 -年 -/年
湖北 2023 历史 本科 法学(办学地点泸州校区) 3 4年 待定/年
湖南 2023 物理 本科 (四川泸州)第102组 3 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 法学(办学地点泸州校区) 3 4年 待定/年
湖南 2023 历史 本科 第101组 2 -年 -/年
湖南 2023 历史 本科 法学(办学地点泸州校区) 2 4年 待定/年
广西 2023 理科 本二 (理2文3)(学校所在地四川省泸州市。咨询电话08303108557) 2 -年 -/年
广西 2023 理科 本二 法学(理工类,4年,在泸州校区办学) 2 4年 待定/年
广西 2023 文科 本二 (理2文3)(学校所在地四川省泸州市。咨询电话08303108557) 3 -年 -/年
广西 2023 文科 本二 法学(文史类,4年,在泸州校区办学) 3 4年 待定/年
重庆 2023 物理 本科 (公办)(办学地点泸州校区) 3 -年 -/年
重庆 2023 物理 本科 法学 3 4年 待定/年
重庆 2023 历史 本科 (公办)(办学地点泸州校区) 2 -年 -/年
重庆 2023 历史 本科 法学 2 4年 待定/年
四川 2023 理科 本二 (地址四川省泸州市江阳区龙透关路186号) 28 -年 -/年
四川 2023 理科 本二 法学(泸州校区) 28 4年 4800/年
四川 2023 文科 本二 (地址四川省泸州市江阳区龙透关路186号) 27 -年 -/年
四川 2023 文科 本二 法学(泸州校区) 27 4年 4800/年
贵州 2023 理科 本二 (四川泸州) 2 -年 -/年
贵州 2023 理科 本二 法学(语种:不限) 2 4年 待定/年
贵州 2023 文科 本二 (四川泸州) 3 -年 -/年
贵州 2023 文科 本二 法学(语种:不限) 3 4年 待定/年
云南 2023 理科 本二 四川省泸州市江阳区龙透关路186号 3 -年 -/年
云南 2023 理科 本二 法学(收费标准以上级主管部门批文为准) 3 4年 待定/年
云南 2023 文科 本二 四川省泸州市江阳区龙透关路186号 2 -年 -/年
云南 2023 文科 本二 法学(收费标准以上级主管部门批文为准) 2 4年 待定/年
陕西 2023 理科 本二 (四川省泸州市江阳区龙透关路186号) 3 -年 -/年
陕西 2023 理科 本二 法学 3 4年 待定/年
陕西 2023 文科 本二 (四川省泸州市江阳区龙透关路186号) 2 -年 -/年
陕西 2023 文科 本二 法学 2 4年 待定/年

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换