河海大学怎么样好不好(2024年河海大学录取分数线及位次参考)

专业选择2024-04-16 16:53:00留学之路

河海大学是一所拥有百余年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设、“双一流”建设以及教育部批准设立研究生院的高校。一百多年来,学校在治水兴邦的奋斗历程中发展壮大,被誉为“水利高层次创新创业人才培养的摇篮和水利科技创新的重要基地”。学校在南京市、常州市设有西康路校区、江宁校区和常州校区,占地面积2464亩。 河海大学源于1915年由近代著名爱国实业家、教育家张謇创办的河海工程专门学校,是中国第一所培养水利人才的高等学府,开创了中国水利高等教育的先河。张闻天、沈泽民等无产阶级革命家曾在河海求学,并从这里走上革命道路。1924年与东南大学工科合并成立河海工科大学,1927年并入第四中山大学土木工程系(后历经江苏大学工学院土木系、中央大学工学院水利组、中央大学水利系、南京大学水利系等多次更名)。1952年,南京大学水利系与交通大学、同济大学、浙江大学等高校的水利系科以及华东水利专科学校组建华东水利学院,钱正英为首任院长。1960年,学校被中共中央认定为全国重点高校。1985年恢复传统校名“河海大学”,邓......

2023年河海大学分数线,河海大学分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 583 13611
北京 综合 2023 本科 物 或 化 583 13611
北京 综合 2023 本科 物 或 化 593 11658
北京 综合 2023 本科 不限 597 10859
北京 综合 2023 本科 602 9999
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 617 9046
天津 综合 2023 本科A 不限 620 8448
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 625 7513
天津 综合 2023 本科A 631 6479
河北 历史 2023 本科 - 595 3205
河北 物理 2023 本科 - 585 23353
山西 理科 2023 本一A - 572 9840
山西 文科 2023 本一A - 546 1701
内蒙古 理科 2023 本一A - 524 9686
内蒙古 文科 2023 本一A - 542 1399
辽宁 历史 2023 本科 - 575 2864
辽宁 物理 2023 本科 - 591 13349
吉林 理科 2023 本一A - - -
吉林 文科 2023 本一A - - -
黑龙江 理科 2023 本一A - 560 6445
黑龙江 文科 2023 本一A - 521 1143
上海 综合 2023 本科 物 或 化 537 10565
上海 综合 2023 本科 不限 537 10565
上海 综合 2023 本科 543 9179
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 592 5804
江苏 历史 2023 本科 历史+思想政治 600 4244
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 601 4091
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 594 37178
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 594 37178
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 613 23567
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 618 20291
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 621 18502
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或地理) 630 13586
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 638 9656
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 644 7265
浙江 综合 2023 1段 - 641 17731
安徽 理科 2023 本一 - 560 35835
安徽 理科 2023 本一 - 583 23254
安徽 理科 2023 本一 - 600 15585
安徽 文科 2023 本一 - 585 2267
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 591 2166
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 575 19335
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 597 12250
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 601 11161
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或地理) 606 9871
江西 理科 2023 本一 - 568 21550
江西 理科 2023 本一 - 576 17521
江西 理科 2023 本一 - 600 9457
江西 文科 2023 本一 - 588 2405
江西 文科 2023 本一 - 594 1950
山东 综合 2023 1段 - 577 42167
山东 综合 2023 1段 - 593 28680
河南 理科 2023 本一 - 578 39314
河南 理科 2023 本一 - 588 30481
河南 理科 2023 本一 - 608 17028
河南 文科 2023 本一 - 610 3112
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 582 3878
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 588 3225
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 595 21570
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 595 21570
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 600 19328
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 611 14686
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或地) 613 13934
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 617 12411
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 584 3099
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 588 2725
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 576 26085
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 577 25516
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 601 14748
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或地理) 603 13989
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 604 13603
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 607 12519
广东 历史 2023 本科 历史+不限 586 5526
广东 物理 2023 本科 物理+化学 580 42907
广东 物理 2023 本科 物理+不限 585 38415
广东 物理 2023 本科 物理+化学 595 30166
广东 物理 2023 本科 物理+不限 603 24951
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或地理) 606 22980
广西 理科 2023 本一 - 585 7647
广西 文科 2023 本一 - 595 1794
海南 综合 2023 本科 物 或 化 657 4220
海南 综合 2023 本科 673 3033
海南 综合 2023 本科 不限 674 2981
重庆 历史 2023 本科 - 565 2755
重庆 物理 2023 本科 - 570 13831
四川 理科 2023 本一 - 587 29392
四川 理科 2023 本一 - 611 17125
四川 文科 2023 本一 - 580 3348
贵州 理科 2023 本一 - 512 24847
贵州 理科 2023 本一 - 568 8766
贵州 文科 2023 本一 - 606 1671
云南 理科 2023 本一 - 536 23174
云南 理科 2023 本一 - 588 7897
云南 文科 2023 本一 - 586 2546
陕西 理科 2023 本一 - 525 22335
陕西 理科 2023 本一 - 569 10601
陕西 文科 2023 本一 - 556 2952
甘肃 理科 2023 本一 - 518 9378
甘肃 理科 2023 本一 - 518 9378
甘肃 文科 2023 本一 - 547 1439
青海 理科 2023 本一 - 447 3064
青海 文科 2023 本一 - 490 780
宁夏 理科 2023 本一 - 409 11862
宁夏 文科 2023 本一 - 554 596
新疆 理科 2023 本一 - 518 3997
新疆 理科 2023 本一(单列类外语) - 389 2971
新疆 文科 2023 本一 - 536 879
北京 综合 2022 本科 564 14274
北京 综合 2022 本科 物 或 化 569 13401
北京 综合 2022 本科 不限 576 12334
北京 综合 2022 本科 物 或 化 577 12183
北京 综合 2022 本科 578 12007
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 623 9588
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 635 7401
天津 综合 2022 本科A 不限 639 6734
天津 综合 2022 本科A 640 6555
河北 历史 2022 本科 - 592 3025
河北 物理 2022 本科 - 563 30033
山西 理科 2022 本一A - 547 13948
山西 文科 2022 本一A - 556 1845
内蒙古 理科 2022 本一A - 519 9913
内蒙古 文科 2022 本一A - 519 2400
辽宁 历史 2022 本科 - 580 2475
辽宁 物理 2022 本科 - 585 13455
吉林 理科 2022 本一A - 554 6591
吉林 文科 2022 本一A - 541 1589
黑龙江 理科 2022 本一A - 530 9610
黑龙江 文科 2022 本一A - 541 1391
上海 综合 2022 本科 物 或 化 532 10720
上海 综合 2022 本科 537 9620
上海 综合 2022 本科 不限 537 9620
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 569 5607
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 572 4929
江苏 历史 2022 本科 历史+思想政治 577 3902
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 571 34807
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 572 34004
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 588 21371
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 590 20035
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 596 16066
江苏 物理 2022 本科 物理+(化学或地理) 604 11739
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 605 11255
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 608 9960
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 615 7287
浙江 综合 2022 1段 - 631 19200
安徽 理科 2022 本一 - 567 26784
安徽 理科 2022 本一 - 571 24616
安徽 理科 2022 本一 - 596 12491
安徽 文科 2022 本一 - 581 2159
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 586 2160
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 569 18588
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 592 10822
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 595 9995
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或地理) 596 9718
江西 理科 2022 本一 - 560 17734
江西 理科 2022 本一 - 579 10131
江西 文科 2022 本一 - 577 2191
山东 综合 2022 1段 - 564 42638
山东 综合 2022 1段 - 583 25723
河南 理科 2022 本一 - 572 35312
河南 理科 2022 本一 - 576 31813
河南 理科 2022 本一 - 596 17463
河南 文科 2022 本一 - 581 3294
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 574 3862
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 578 3353
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 562 23165
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 565 21636
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 574 17372
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 579 15251
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或地) 579 15251
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 582 14061
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 569 3928
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 577 2868
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 557 27343
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 562 24462
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 580 15581
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 584 13886
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 586 13118
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或地理) 587 12709
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 589 11950
广东 历史 2022 本科 历史+不限 573 5598
广东 物理 2022 本科 物理+不限 582 36280
广东 物理 2022 本科 物理+化学 582 36022
广东 物理 2022 本科 物理+化学 594 26015
广东 物理 2022 本科 物理+不限 596 24708
广东 物理 2022 本科 物理+(化学或地理) 598 23512
广西 理科 2022 本一 - 530 20933
广西 理科 2022 本一 - 568 9892
广西 文科 2022 本一 - 594 1824
海南 综合 2022 本科 物 或 化 660 3637
海南 综合 2022 本科 不限 669 3025
海南 综合 2022 本科 672 2837
重庆 历史 2022 本科 - 567 2882
重庆 物理 2022 本科 - 570 13470
四川 理科 2022 本一 - 576 31972
四川 理科 2022 本一 - 595 20900
四川 文科 2022 本一 - 580 4637
贵州 理科 2022 本一 - 493 28050
贵州 理科 2022 本一 - 549 10058
贵州 文科 2022 本一 - 607 1814
云南 理科 2022 本一 - 549 24145
云南 理科 2022 本一 - 597 9104
云南 文科 2022 本一 - 626 2029
陕西 理科 2022 本一 - 522 22642
陕西 理科 2022 本一 - 545 15362
陕西 文科 2022 本一 - 533 4674
甘肃 理科 2022 本一 - 517 9343
甘肃 理科 2022 本一 - 524 8060
甘肃 文科 2022 本一 - 535 1571
青海 理科 2022 本一 - 464 3020
青海 文科 2022 本一 - 474 1362
宁夏 理科 2022 本一 - 512 2375
宁夏 文科 2022 本一 - 544 603
新疆 理科 2022 本一 - 507 4064
新疆 理科 2022 本一(单列类外语) - 387 2577
新疆 文科 2022 本一 - 513 865
北京 综合 2021 本科 552 15608
北京 综合 2021 本科 物 或 化 563 13744
北京 综合 2021 本科 物 或 化 572 12316
北京 综合 2021 本科 575 11822
北京 综合 2021 本科 不限 582 10705
天津 综合 2021 本科A 物 或 化 616 9784
天津 综合 2021 本科A 物 或 化 633 6842
天津 综合 2021 本科A 636 6411
天津 综合 2021 本科A 不限 638 6105
河北 历史 2021 本科 - 600 2521
河北 物理 2021 本科 - 574 26972
山西 理科 2021 本一A - 578 8514
山西 文科 2021 本一A - 588 1572
内蒙古 理科 2021 本一A - 541 7522
内蒙古 文科 2021 本一A - 549 2518
辽宁 历史 2021 本科 - 604 2085
辽宁 物理 2021 本科 - 594 11781
吉林 理科 2021 本一A - 535 8985
吉林 文科 2021 本一A - 553 1683
黑龙江 理科 2021 本一A - 555 7175
黑龙江 文科 2021 本一A - 576 1044
上海 综合 2021 本科 物 或 化 524 10574
上海 综合 2021 本科 529 9496
上海 综合 2021 本科 不限 534 8481
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 576 5951
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 583 4377
江苏 历史 2021 本科 历史+思想政治 586 3762
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 556 32995
江苏 物理 2021 本科 物理+化学 556 32995
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 570 22959
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 571 22337
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 591 11639
江苏 物理 2021 本科 物理+化学 592 11212
江苏 物理 2021 本科 物理+(化学或地理) 593 10810
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 595 10015
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 599 8488
浙江 综合 2021 1段 - 616 27380
安徽 理科 2021 本一 - 561 33187
安徽 理科 2021 本一 - 565 30467
安徽 理科 2021 本一 - 606 11612
安徽 文科 2021 本一 - 625 1898
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 591 1833
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 571 19820
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 600 9728
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 601 9453
福建 物理 2021 本科 物理+(选考化学或地理) 606 8173
江西 理科 2021 本一 - 568 19865
江西 理科 2021 本一 - 596 9674
江西 文科 2021 本一 - 615 1702
山东 综合 2021 1段 - 569 39458
山东 综合 2021 1段 - 593 21007
河南 理科 2021 本一 - 587 35958
河南 理科 2021 本一 - 589 34265
河南 理科 2021 本一 - 613 17797
河南 文科 2021 本一 - 617 3477
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 602 3590
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 605 3175
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 588 21487
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 591 20159
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 597 17580
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 605 14434
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或地) 605 14434
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 608 13300
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 588 2852
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 592 2395
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 575 23509
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 576 22892
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 593 14727
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 593 14727
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或地理) 599 12398
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 602 11310
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 602 11310
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 603 10957
广东 历史 2021 本科 历史+不限 589 5082
广东 物理 2021 本科 物理+不限 580 38808
广东 物理 2021 本科 物理+化学 581 38212
广东 物理 2021 本科 物理+化学 599 24332
广东 物理 2021 本科 物理+不限 601 22849
广东 物理 2021 本科 物理+(化学或地理) 604 20932
广西 理科 2021 本一 - 534 21759
广西 理科 2021 本一 - 575 8864
广西 文科 2021 本一 - 598 1460
海南 综合 2021 本科 物 或 化 659 3467
海南 综合 2021 本科 663 3189
海南 综合 2021 本科 不限 674 2546
重庆 历史 2021 本科 - 598 2629
重庆 物理 2021 本科 - 609 11925
四川 理科 2021 本一 - 580 32505
四川 理科 2021 本一 - 609 16098
四川 文科 2021 本一 - 592 3012
贵州 理科 2021 本一 - 490 30430
贵州 理科 2021 本一 - 551 9836
贵州 文科 2021 本一 - 619 1664
云南 理科 2021 本一 - 547 25143
云南 理科 2021 本一 - 586 10917
云南 文科 2021 本一 - 622 1736
陕西 理科 2021 本一 - 515 23819
陕西 理科 2021 本一 - 563 10990
陕西 文科 2021 本一 - 580 2135
甘肃 理科 2021 本一 - 537 7316
甘肃 理科 2021 本一 - 538 7161
甘肃 文科 2021 本一 - 557 1775
青海 理科 2021 本一 - 466 3326
青海 文科 2021 本一 - 509 784
宁夏 理科 2021 本一 - 511 2669
宁夏 文科 2021 本一 - 573 620
新疆 理科 2021 本一 - 535 3674
新疆 理科 2021 本一(单列类外语) - 396 -
新疆 文科 2021 本一 - 554 809
北京 综合 2020 本科 547 18429
北京 综合 2020 本科 物 或 化 574 13522
北京 综合 2020 本科 物 或 化 581 12273
北京 综合 2020 本科 584 11806
北京 综合 2020 本科 不限 590 10817
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 618 10622
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 639 6780
天津 综合 2020 本科A 不限 640 6609
天津 综合 2020 本科A 643 6107
河北 理科 2020 本科 - 590 38298
河北 理科 2020 本科 - 639 10835
河北 文科 2020 本科 - 611 2208
山西 理科 2020 本一A - 600 8642
山西 文科 2020 本一A - 579 1533
内蒙古 理科 2020 本一A - 549 8430
内蒙古 文科 2020 本一A - 579 1964
辽宁 理科 2020 本科 - 597 10556
辽宁 文科 2020 本科 - 615 1758
吉林 理科 2020 本一A - 559 10135
吉林 文科 2020 本一A - 566 1919
黑龙江 理科 2020 本一A - 591 7228
黑龙江 文科 2020 本一A - 580 1093
上海 综合 2020 本科 物 或 化 525 9975
上海 综合 2020 本科 526 9751
上海 综合 2020 本科 不限 530 8909
江苏 理科 2020 本一 - 368 38346
江苏 理科 2020 本一 - 368 38346
江苏 理科 2020 本一 - 375 26887
江苏 理科 2020 本一 - 389 10744
江苏 文科 2020 本一 - 370 5992
江苏 文科 2020 本一 - 378 3622
浙江 综合 2020 1段 - 636 16700
安徽 理科 2020 本一 - 517 81355
安徽 理科 2020 本一 - 598 22814
安徽 理科 2020 本一 - 625 11054
安徽 文科 2020 本一 - 599 1981
福建 理科 2020 本科 - 543 26404
福建 理科 2020 本科 - 605 8402
福建 文科 2020 本科 - 597 1648
江西 理科 2020 本一 - 561 27764
江西 理科 2020 本一 - 608 9175
江西 文科 2020 本一 - 593 1636
山东 综合 2020 1段 - 609 20970
河南 理科 2020 本一 - 590 54281
河南 理科 2020 本一 - 620 27221
河南 理科 2020 本一 - 633 18475
河南 文科 2020 本一 - 607 3712
湖北 理科 2020 本一 - 600 15800
湖北 理科 2020 本一 - 608 12922
湖北 理科 2020 本一 - 609 12594
湖北 文科 2020 本一 - 576 3770
湖北 文科 2020 本一 - 582 3057
湖南 理科 2020 本一 - 573 28180
湖南 理科 2020 本一 - 584 22649
湖南 理科 2020 本一 - 614 10872
湖南 文科 2020 本一 - 615 2077
广东 理科 2020 本科 - 561 45587
广东 理科 2020 本科 - 596 22142
广东 文科 2020 本科 - 579 5042
广西 理科 2020 本一 - 543 22168
广西 理科 2020 本一 - 592 8313
广西 文科 2020 本一 - 575 1346
海南 综合 2020 本科 物 或 化 663 3072
海南 综合 2020 本科 669 2703
海南 综合 2020 本科 不限 687 1829
重庆 理科 2020 本一 - 591 9671
重庆 文科 2020 本一 - 591 2538
四川 理科 2020 本一 - 620 15678
四川 文科 2020 本一 - 583 2889
贵州 理科 2020 本一 - 489 40326
贵州 理科 2020 本一 - 586 7782
贵州 文科 2020 本一 - 610 1498
云南 理科 2020 本一 - 565 22303
云南 文科 2020 本一 - 616 1667
陕西 理科 2020 本一 - 525 23986
陕西 理科 2020 本一 - 573 11137
陕西 文科 2020 本一 - 602 1883
甘肃 理科 2020 本一 - 555 6774
甘肃 理科 2020 本一 - 555 6774
甘肃 文科 2020 本一 - 570 2004
甘肃 文科 2020 本一 - 570 2004
青海 理科 2020 本一 - 408 8047
青海 文科 2020 本一 - 526 673
宁夏 理科 2020 本一 - 533 2782
宁夏 文科 2020 本一 - 585 692
新疆 理科 2020 本一 - 555 3661
新疆 文科 2020 本一 - 564 812
北京 理科 2019 本科 - 595 8483
北京 文科 2019 本科 - 593 2328
天津 理科 2019 本科A - 577 8202
天津 理科 2019 本科A - 603 5492
天津 文科 2019 本科A - 574 1245
河北 理科 2019 本一 - 612 11742
河北 文科 2019 本一 - 616 2250
山西 理科 2019 本一A - 570 8897
山西 文科 2019 本一A - 574 1629
内蒙古 理科 2019 本一A - 562 8500
内蒙古 理科 2019 本一A - 579 6003
内蒙古 文科 2019 本一A - 579 1808
辽宁 理科 2019 本科 - 602 8935
辽宁 文科 2019 本科 - 608 1663
吉林 理科 2019 本一A - 580 8011
吉林 文科 2019 本一A - 560 2184
黑龙江 理科 2019 本一A - 594 6917
黑龙江 文科 2019 本一A - 575 1276
上海 综合 2019 本科 不限 529 9102
上海 综合 2019 本科 物 或 化 或 生 530 8892
上海 综合 2019 本科 不限 532 8473
江苏 理科 2019 本一 - 369 26626
江苏 理科 2019 本一 - 370 25203
江苏 理科 2019 本一 - 383 10428
江苏 文科 2019 本一 - 359 6675
江苏 文科 2019 本一 - 367 3979
浙江 综合 2019 1段 - 639 15930
安徽 理科 2019 本一 - 580 17542
安徽 理科 2019 本一 - 600 10222
安徽 文科 2019 本一 - 606 1806
福建 理科 2019 本一 - 573 8973
福建 文科 2019 本一 - 595 1583
江西 理科 2019 本一 - 592 9285
江西 文科 2019 本一 - 598 1711
山东 理科 2019 本科 - 603 15071
山东 文科 2019 本科 - 596 3014
河南 理科 2019 本一 - 580 27764
河南 理科 2019 本一 - 601 15554
河南 文科 2019 本一 - 595 2584
湖北 理科 2019 本一 - 592 12626
湖北 文科 2019 本一 - 587 2835
湖南 理科 2019 本一 - 567 18164
湖南 理科 2019 本一 - 588 10920
湖南 文科 2019 本一 - 606 2198
广东 理科 2019 本科 - 558 24446
广东 文科 2019 本科 - 576 6821
广西 理科 2019 本一 - 602 7395
广西 文科 2019 本一 - 584 1484
海南 理科 2019 本科A - 703 1845
海南 文科 2019 本科A - 731 635
重庆 理科 2019 本一 - 600 10045
重庆 文科 2019 本一 - 581 3144
四川 理科 2019 本一 - 632 15684
四川 文科 2019 本一 - 595 2820
贵州 理科 2019 本一 - 575 7510
贵州 文科 2019 本一 - 610 1396
云南 理科 2019 本一 - 615 7427
云南 文科 2019 本一 - 612 1812
陕西 理科 2019 本一 - 585 10832
陕西 文科 2019 本一 - 597 1942
甘肃 理科 2019 本一 - 559 7233
甘肃 理科 2019 本一 - 559 7233
甘肃 文科 2019 本一 - 572 1551
甘肃 文科 2019 本一 - 572 1551
青海 理科 2019 本一 - 506 2435
青海 文科 2019 本一 - 503 1390
宁夏 理科 2019 本一 - 541 2818
宁夏 文科 2019 本一 - 593 562
新疆 理科 2019 本一 - 564 3557
新疆 文科 2019 本一 - 573 937
北京 理科 2018 本一 - 594 8903
北京 文科 2018 本一 - 604 2840
天津 理科 2018 本科A - 579 8531
天津 理科 2018 本科A - 609 5148
天津 文科 2018 本科A - 599 1137
河北 理科 2018 本一 - 629 11467
河北 文科 2018 本一 - 635 2324
山西 理科 2018 本一A - 583 7996
山西 文科 2018 本一A - 587 1441
内蒙古 理科 2018 本一A - 578 6598
内蒙古 文科 2018 本一A - 579 918
辽宁 理科 2018 本科 - 613 8657
辽宁 文科 2018 本科 - 595 1704
吉林 理科 2018 本一A - 587 7742
吉林 文科 2018 本一A - 576 1321
黑龙江 理科 2018 本一A - 596 6521
黑龙江 文科 2018 本一A - 565 1098
上海 综合 2018 本科 不限 523 9793
上海 综合 2018 本科 不限 526 9171
上海 综合 2018 本科 物 或 化 或 生 526 9171
江苏 理科 2018 本一 - 358 27082
江苏 理科 2018 本一 - 359 25683
江苏 理科 2018 本一 - 374 9624
江苏 文科 2018 本一 - 355 6966
江苏 文科 2018 本一 - 365 3637
浙江 综合 2018 1段 - 632 15419
安徽 理科 2018 本一 - 587 18153
安徽 理科 2018 本一 - 612 9502
安徽 文科 2018 本一 - 616 1855
福建 理科 2018 本一 - 583 7832
福建 文科 2018 本一 - 603 1707
江西 理科 2018 本一 - 601 8514
江西 文科 2018 本一 - 615 1570
山东 理科 2018 本科 - 610 15281
山东 文科 2018 本科 - 611 3207
河南 理科 2018 本一 - 583 25200
河南 理科 2018 本一 - 604 14591
河南 文科 2018 本一 - 618 2441
湖北 理科 2018 本一 - 601 12850
湖北 文科 2018 本一 - 613 2880
湖南 理科 2018 本一 - 583 17472
湖南 理科 2018 本一 - 605 10407
湖南 文科 2018 本一 - 629 1987
广东 理科 2018 本科 - 564 22540
广东 文科 2018 本科 - 582 6056
广西 理科 2018 本一 - 597 7406
广西 文科 2018 本一 - 600 1390
海南 理科 2018 本一 - 696 2102
海南 文科 2018 本一 - 733 565
重庆 理科 2018 本一 - 608 8979
重庆 文科 2018 本一 - 569 2195
四川 理科 2018 本一 - 621 14726
四川 文科 2018 本一 - 593 3227
贵州 理科 2018 本一 - 584 7776
贵州 文科 2018 本一 - 638 1483
云南 理科 2018 本一 - 608 7574
云南 文科 2018 本一 - 621 1813
陕西 理科 2018 本一 - 590 9959
陕西 文科 2018 本一 - 585 2106
甘肃 理科 2018 本一 - 571 6381
甘肃 理科 2018 本一 - 571 6381
甘肃 文科 2018 本一 - 545 1860
甘肃 文科 2018 本一 - 545 1860
青海 理科 2018 本一 - 491 2556
青海 文科 2018 本一 - 529 474
宁夏 理科 2018 本一 - 552 2475
宁夏 文科 2018 本一 - 584 614
新疆 理科 2018 本一 - 583 3490
新疆 文科 2018 本一 - 577 706
北京 理科 2017 本一 - 581 9489
北京 文科 2017 本一 - 576 2863
天津 理科 2017 本一 - 552 9015
天津 理科 2017 本一 - 579 6003
天津 文科 2017 本一 - 571 1330
河北 理科 2017 本一 - 595 12178
河北 文科 2017 本一 - 586 3284
山西 理科 2017 本一A - 543 8072
山西 文科 2017 本一A - 557 1438
内蒙古 理科 2017 本一A - 560 5831
内蒙古 文科 2017 本一A - 558 751
辽宁 理科 2017 本一 - 579 9918
辽宁 文科 2017 本一 - 579 1676
吉林 理科 2017 本一A - 554 8542
吉林 文科 2017 本一A - 543 2147
黑龙江 理科 2017 本一A - 571 7127
黑龙江 文科 2017 本一A - 555 1297
上海 综合 2017 本科 不限 516 10887
上海 综合 2017 本科 不限 518 10424
上海 综合 2017 本科 物 或 化 或 生 519 10228
江苏 理科 2017 本一 - 347 32056
江苏 理科 2017 本一 - 351 26591
江苏 理科 2017 本一 - 368 9700
江苏 文科 2017 本一 - 349 6664
江苏 文科 2017 本一 - 359 3538
浙江 综合 2017 1段 - 620 16688
安徽 理科 2017 本一 - 551 21039
安徽 理科 2017 本一 - 581 9541
安徽 文科 2017 本一 - 584 1898
福建 理科 2017 本一 - 523 10167
福建 文科 2017 本一 - 541 2170
江西 理科 2017 本一 - 568 8797
江西 文科 2017 本一 - 582 1642
山东 理科 2017 本科 - 601 16227
山东 文科 2017 本科 - 586 3270
河南 理科 2017 本一 - 558 23848
河南 理科 2017 本一 - 577 14743
河南 文科 2017 本一 - 587 2458
湖北 理科 2017 本一 - 566 15334
湖北 理科 2017 本一 - 573 13171
湖北 文科 2017 本一 - 577 3408
湖北 文科 2017 本一 - 582 2895
湖南 理科 2017 本一 - 549 18918
湖南 理科 2017 本一 - 576 10422
湖南 文科 2017 本一 - 600 2058
广东 理科 2017 本一 - 538 25154
广东 文科 2017 本一 - 548 7459
广西 理科 2017 本一 - 543 7749
广西 文科 2017 本一 - 588 1503
海南 理科 2017 本一 - 693 2221
海南 文科 2017 本一 - 718 800
重庆 理科 2017 本一 - 575 10149
重庆 文科 2017 本一 - 567 2885
四川 理科 2017 本一 - 589 15302
四川 文科 2017 本一 - 584 3108
贵州 理科 2017 本一 - 536 9210
贵州 文科 2017 本一 - 616 1541
云南 理科 2017 本一 - 560 9367
云南 文科 2017 本一 - 600 2193
陕西 理科 2017 本一 - 561 10927
陕西 文科 2017 本一 - 566 2388
甘肃 理科 2017 本一 - 539 6653
甘肃 理科 2017 本一 - 539 6653
甘肃 文科 2017 本一 - 546 1444
甘肃 文科 2017 本一 - 547 1394
青海 理科 2017 本一 - 471 2347
青海 文科 2017 本一 - 486 949
宁夏 理科 2017 本一 - 520 2832
宁夏 文科 2017 本一 - 562 721
新疆 理科 2017 本一 - 537 3986
新疆 文科 2017 本一 - 562 691
北京 理科 2016 本一 - 596 9137
北京 文科 2016 本一 - 600 2952
天津 理科 2016 本一 - 552 8385
天津 理科 2016 本一 - 581 5398
天津 文科 2016 本一 - 577 1272
河北 理科 2016 本一 - 623 12290
河北 文科 2016 本一 - 601 2313
山西 理科 2016 本一 - 576 8183
山西 文科 2016 本一 - 551 1392
内蒙古 理科 2016 本一 - 544 10225
内蒙古 文科 2016 本一 - 548 1123
辽宁 理科 2016 本一 - 591 9952
辽宁 文科 2016 本一 - 565 2165
吉林 理科 2016 本一 - 580 7676
吉林 文科 2016 本一 - 556 1569
黑龙江 理科 2016 本一 - 589 7265
黑龙江 文科 2016 本一 - 550 1386
上海 理科 2016 本科 - 453 -
上海 文科 2016 本科 - 439 -
江苏 理科 2016 本一 - 358 30235
江苏 理科 2016 本一 - 361 25913
江苏 理科 2016 本一 - 379 8265
