长春财经学院怎么样好不好(2024年长春财经学院录取分数线及位次参考)

专业选择2024-04-17 07:57:00留学之路

基本情况 长春财经学院是经教育部批准的全日制民办普通本科高等学校,始建于1988年。学校以经济学和管理学类专业为主,设置经、管、法、文、理、工、教7大学科门类,开设会计学、金融学、数字经济等31个本科专业,下设11个学院、3个教学部,在校学生12000余人。学校历经35年发展建设,已成为吉林省硕士学位授予单位立项建设A类高校(省内民办高校唯一)、省人才培养改革示范校、省“三全育人”综合改革试点校、省党建工作示范高校,办学条件日臻完善、师资力量不断增强、学科建设成就显著、科研水平明显提升、国际交流不断深化、人才培养质量和社会影响力稳步提高。在教育部“双万计划”建设中,我校入选3个“国家级一流专业”和7门“国家级一流课程”总数量位居全国民办高校第一名;在中国校友会民办大学综合排名连续三年位居全国10强、吉林省首位;2023年软科民办财经类高校排名位居全国第6名,稳居中国顶尖应用型大学行列。 办学条件 学校坐落于风景秀丽的长春市净月开发区,占地81万平方米,总建筑31万平方米,教学仪器设备总值近一亿元。学校现拥有国家级创业孵化示范基地1个,国家级众创空间1个,国家级高技能人才培训基地1个,国......

2023年长春财经学院分数线,长春财经学院分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 不限 463 39630
天津 综合 2023 本科B 不限 472 44437
天津 综合 2023 本科B 473 44207
河北 历史 2023 本科 - 435 66938
河北 物理 2023 本科 - 441 180738
山西 理科 2023 本二C - 348 32939
山西 文科 2023 本二C - 392 8894
内蒙古 理科 2023 本二A - 334 59878
内蒙古 文科 2023 本二A - 382 18266
辽宁 历史 2023 本科 - 404 29816
辽宁 物理 2023 本科 - 393 95618
吉林 理科 2023 本二A - - -
吉林 理科 2023 本二A - - -
吉林 文科 2023 本二A - - -
吉林 文科 2023 本二A - - -
黑龙江 理科 2023 本二A - 307 76988
黑龙江 理科 2023 本二A - 323 70700
黑龙江 文科 2023 本二A - 342 24313
黑龙江 文科 2023 本二A - 361 19817
上海 综合 2023 本科 不限 402 41342
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 474 53767
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 474 53767
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 454 169034
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 456 167463
浙江 综合 2023 1段 - 508 154053
安徽 理科 2023 本二 - 427 167130
安徽 文科 2023 本二 - 446 48564
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 - -
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 431 101225
江西 理科 2023 本二 - 445 131118
江西 文科 2023 本二 - 480 46163
山东 综合 2023 1段 - 471 238104
河南 理科 2023 本二 - 424 292709
河南 文科 2023 本二 - 471 92333
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 427 48140
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 424 129793
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 433 54175
广东 历史 2023 本科 历史+不限 466 65278
广东 物理 2023 本科 物理+不限 476 177624
广西 理科 2023 本二 - 348 150384
广西 文科 2023 本二 - 428 56040
海南 综合 2023 本科 497 36077
海南 综合 2023 本科 不限 505 33924
重庆 历史 2023 本科 - 412 33433
重庆 物理 2023 本科 - 417 82194
四川 理科 2023 本二 - 433 189872
四川 文科 2023 本二 - 467 68790
贵州 理科 2023 本二 - 371 134541
贵州 文科 2023 本二 - 483 38368
云南 理科 2023 本二 - 405 102609
云南 文科 2023 本二 - 452 53858
陕西 理科 2023 本二 - 346 126655
陕西 文科 2023 本二 - 417 43212
甘肃 理科 2023 本二 - 337 84364
青海 理科 2023 本二 - 311 19286
青海 文科 2023 本二 - 379 7268
宁夏 理科 2023 本二 - 354 23065
宁夏 文科 2023 本二 - 444 7307
新疆 理科 2023 本二 - 290 38735
新疆 文科 2023 本二 - 354 13742
北京 综合 2022 本科 不限 442 35238
天津 综合 2022 本科B 不限 449 44604
天津 综合 2022 本科B 455 43623
河北 历史 2022 本科 - 453 61950
河北 物理 2022 本科 - 439 165845
山西 理科 2022 本二C - 373 34816
山西 文科 2022 本二C - 414 12877
内蒙古 理科 2022 本二A - 324 58405
内蒙古 文科 2022 本二A - 368 18844
辽宁 历史 2022 本科 - 410 30801
辽宁 物理 2022 本科 - 402 90392
吉林 理科 2022 本二A - 354 57413
吉林 文科 2022 本二A - 406 17393
黑龙江 理科 2022 本二A - 341 71884
黑龙江 文科 2022 本二A - 396 19073
上海 综合 2022 本科 不限 399 36554
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 472 55584
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 439 158510
浙江 综合 2022 1段 - 518 145864
安徽 理科 2022 本二 - 435 164369
安徽 文科 2022 本二 - 485 48771
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 468 30023
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 428 94349
江西 理科 2022 本二 - 441 127624
江西 文科 2022 本二 - 477 48144
山东 综合 2022 1段 - 475 208932
河南 理科 2022 本二 - 417 292646
河南 文科 2022 本二 - 451 93931
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 435 49860
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 410 126612
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 411 125937
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 453 57087
广东 历史 2022 本科 历史+不限 471 66001
广东 物理 2022 本科 物理+不限 477 179695
广西 理科 2022 本二 - 348 140059
广西 文科 2022 本二 - 424 52868
海南 综合 2022 本科 478 37476
海南 综合 2022 本科 不限 493 33943
重庆 历史 2022 本科 - 422 34479
重庆 物理 2022 本科 - 428 77674
四川 理科 2022 本二 - 426 186000
四川 文科 2022 本二 - 468 72913
贵州 理科 2022 本二 - 368 123697
贵州 文科 2022 本二 - 477 40752
云南 理科 2022 本二 - 439 91074
云南 文科 2022 本二 - 505 44468
陕西 理科 2022 本二 - 352 126249
陕西 文科 2022 本二 - 415 42923
甘肃 理科 2022 本二 - 354 79637
青海 理科 2022 本二 - 325 18200
青海 文科 2022 本二 - 388 6688
宁夏 理科 2022 本二 - 358 24108
宁夏 文科 2022 本二 - 442 7990
新疆 理科 2022 本二 - 290 38978
新疆 文科 2022 本二 - 335 13651
北京 综合 2021 本科 不限 416 35316
天津 综合 2021 本科B 不限 454 42641
天津 综合 2021 本科B 454 42641
河北 历史 2021 本科 - 454 67586
河北 物理 2021 本科 - 418 159311
山西 理科 2021 本二C - 338 39833
山西 文科 2021 本二C - 391 17618
内蒙古 理科 2021 本二A - 301 58009
内蒙古 文科 2021 本二A - 393 19537
辽宁 历史 2021 本科 - 467 28684
辽宁 物理 2021 本科 - 337 93536
吉林 理科 2021 本二A - 306 57881
吉林 文科 2021 本二A - 389 17542
黑龙江 理科 2021 本二A - 293 78421
黑龙江 文科 2021 本二A - 383 20574
上海 综合 2021 本科 不限 405 34913
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 476 55510
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 417 150598
浙江 综合 2021 1段 - 512 141691
安徽 理科 2021 本二 - 415 156470
安徽 文科 2021 本二 - 519 51328
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 468 29190
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 423 89111
江西 理科 2021 本二 - 443 115105
江西 文科 2021 本二 - 497 46965
山东 综合 2021 1段 - 481 194484
河南 理科 2021 本二 - 403 293683
河南 文科 2021 本二 - 466 96112
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 465 54359
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 406 110251
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 406 110251
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 502 32323
广东 历史 2021 本科 历史+不限 472 73246
广东 物理 2021 本科 物理+不限 467 179343
广东 物理 2021 本科 物理+不限 467 179530
广西 理科 2021 本二 - 387 105617
广西 文科 2021 本二 - 432 41926
海南 综合 2021 本科 不限 467 37451
海南 综合 2021 本科 467 37451
重庆 历史 2021 本科 - 462 37359
重庆 物理 2021 本科 - 458 74774
四川 理科 2021 本二 - 442 165450
四川 文科 2021 本二 - 474 67553
贵州 理科 2021 本二 - 368 126658
贵州 文科 2021 本二 - 479 43001
云南 理科 2021 本二 - 438 90914
云南 文科 2021 本二 - 502 40084
陕西 理科 2021 本二 - 345 121466
陕西 文科 2021 本二 - 407 45139
甘肃 理科 2021 本二 - 352 78486
青海 理科 2021 本二 - 313 19409
青海 文科 2021 本二 - 366 7281
宁夏 理科 2021 本二 - 353 23122
宁夏 文科 2021 本二 - 442 8910
新疆 理科 2021 本二 - 304 34906
新疆 文科 2021 本二 - 354 12488
北京 综合 2020 本科 不限 451 35438
天津 综合 2020 本科B 476 40982
天津 综合 2020 本科B 不限 477 40818
河北 理科 2020 本科 - 472 142075
河北 文科 2020 本科 - 499 39994
山西 理科 2020 本二C - 406 32986
山西 文科 2020 本二C - 442 10348
内蒙古 理科 2020 本二A - 333 56926
内蒙古 文科 2020 本二A - 447 17602
辽宁 理科 2020 本科 - 438 69595
辽宁 文科 2020 本科 - 517 16135
吉林 理科 2020 本二A - 371 54355
吉林 文科 2020 本二A - 433 16275
黑龙江 理科 2020 本二A - 382 64277
黑龙江 文科 2020 本二A - 421 17623
上海 综合 2020 本科 不限 411 34599
江苏 理科 2020 本二 - 319 141505
江苏 文科 2020 本二 - 296 46313
浙江 综合 2020 1段 - - -
浙江 综合 2020 2段 - 495 160025
浙江 综合 2020 3段 - - -
安徽 理科 2020 本二 - 461 132164
安徽 文科 2020 本二 - 513 39556
福建 理科 2020 本科 - 424 78008
福建 文科 2020 本科 - 473 25018
江西 理科 2020 本二 - 485 83853
江西 文科 2020 本二 - 504 32284
山东 综合 2020 1段 - 486 198371
河南 理科 2020 本二 - 468 218640
河南 文科 2020 本二 - 503 61327
湖北 理科 2020 本二 - 409 114529
湖北 文科 2020 本二 - 453 35711
湖南 文科 2020 本二 - 530 29922
广东 理科 2020 本科 - 449 169046
广东 文科 2020 本科 - 481 57136
广西 理科 2020 本二 - 374 114690
广西 文科 2020 本二 - 394 44555
海南 综合 2020 本科 490 31069
海南 综合 2020 本科 不限 503 28275
重庆 理科 2020 本二 - 443 69357
重庆 文科 2020 本二 - 476 27211
四川 理科 2020 本二 - 467 146588
四川 文科 2020 本二 - 476 51754
贵州 理科 2020 本二 - 419 93466
贵州 文科 2020 本二 - 502 24614
云南 理科 2020 本二 - 461 77756
云南 文科 2020 本二 - 499 32730
陕西 理科 2020 本二 - 402 97016
陕西 文科 2020 本二 - 473 27784
甘肃 理科 2020 本二 - 402 67091
青海 理科 2020 本二 - 354 14442
青海 文科 2020 本二 - 423 4693
宁夏 理科 2020 本二 - 400 18426
宁夏 文科 2020 本二 - 491 5909
新疆 理科 2020 本二 - 347 31540
新疆 文科 2020 本二 - 393 11046
北京 文科 2019 本科 - 483 8958
天津 理科 2019 本科B - 409 29814
天津 文科 2019 本科B - 434 9588
河北 理科 2019 本二 - 441 143482
河北 文科 2019 本二 - 501 40773
山西 理科 2019 本二C - 387 39759
山西 文科 2019 本二C - 450 13259
内蒙古 理科 2019 本二A - 360 54806
内蒙古 文科 2019 本二A - 452 17204
辽宁 理科 2019 本科 - 441 71300
辽宁 文科 2019 本科 - 523 15170
吉林 理科 2019 本二A - 386 54132
吉林 文科 2019 本二A - 425 17132
黑龙江 理科 2019 本三 - 398 63991
黑龙江 文科 2019 本三 - 431 18071
上海 综合 2019 本科 不限 403 35569
江苏 理科 2019 本二 - 311 142388
江苏 文科 2019 本二 - 293 46765
浙江 综合 2019 1段 - - -
浙江 综合 2019 2段 - 513 141832
安徽 理科 2019 本二 - 444 132771
安徽 文科 2019 本二 - 519 41212
福建 理科 2019 本二 - 409 77800
福建 文科 2019 本二 - 466 29503
江西 理科 2019 本二 - 467 84509
江西 文科 2019 本二 - 523 26060
山东 理科 2019 本科 - 474 147630
山东 文科 2019 本科 - 507 51708
河南 理科 2019 本二 - 423 225127
河南 文科 2019 本二 - 479 67483
湖北 理科 2019 本二 - 399 114281
湖北 文科 2019 本二 - 460 38463
湖南 文科 2019 本二 - 532 25540
广东 理科 2019 本科 - 423 167065
广东 文科 2019 本科 - 495 62131
广西 理科 2019 本二 - 363 117046
广西 文科 2019 本二 - 396 48338
海南 理科 2019 本科B - 521 20377
海南 文科 2019 本科B - 558 9199
重庆 理科 2019 本二 - 460 71726
重庆 文科 2019 本二 - 485 26960
四川 理科 2019 本二 - 480 146895
四川 文科 2019 本二 - 486 55688
贵州 理科 2019 本二 - 415 83790
贵州 文科 2019 本二 - 488 27713
云南 理科 2019 本二 - 450 79734
云南 文科 2019 本二 - 493 35542
陕西 理科 2019 本二 - 412 102559
陕西 文科 2019 本二 - 469 30806
甘肃 理科 2019 本二 - 416 68957
青海 理科 2019 本三 - 363 14904
青海 文科 2019 本三 - 414 5231
宁夏 理科 2019 本二 - 414 18591
宁夏 文科 2019 本二 - 491 6737
新疆 理科 2019 本二 - 364 31764
新疆 文科 2019 本二 - 413 10933
北京 文科 2018 本二 - 489 9397
天津 理科 2018 本科B - 412 29977
天津 文科 2018 本科B - 425 10251
河北 理科 2018 本二 - 433 137000
河北 文科 2018 本二 - 488 41604
山西 理科 2018 本二C - 366 42142
山西 文科 2018 本二C - 430 14727
内蒙古 理科 2018 本二A - 347 54871
内蒙古 文科 2018 本二A - 412 18637
辽宁 理科 2018 本科 - 442 69286
辽宁 文科 2018 本科 - 505 16039
吉林 理科 2018 本三 - 363 55395
吉林 文科 2018 本三 - 387 18810
黑龙江 理科 2018 本三 - 374 64994
黑龙江 文科 2018 本三 - 411 18301
上海 综合 2018 本科 不限 398 36095
江苏 理科 2018 本二 - 291 138195
江苏 文科 2018 本二 - 291 48012
浙江 综合 2018 1段 - - -
浙江 综合 2018 2段 - 500 146767
安徽 理科 2018 本二 - 449 133150
安徽 文科 2018 本二 - 505 42925
福建 理科 2018 本二 - 391 77006
福建 文科 2018 本二 - 447 29424
江西 理科 2018 本二 - 458 85933
江西 文科 2018 本二 - 523 26740
山东 理科 2018 本科 - 475 139394
山东 文科 2018 本科 - 529 36784
河南 理科 2018 本二 - 405 226120
河南 文科 2018 本二 - 464 75376
湖北 理科 2018 本二 - 385 115237
湖北 文科 2018 本二 - 457 39259
湖南 文科 2018 本二 - 534 26358
广东 理科 2018 本科 - 405 171211
广东 文科 2018 本科 - 471 73089
广西 理科 2018 本二 - 349 113860
广西 文科 2018 本二 - 410 45311
海南 理科 2018 本二 - 515 -
海南 文科 2018 本二 - 519 -
重庆 理科 2018 本二 - 461 66405
重庆 文科 2018 本二 - 455 29087
四川 理科 2018 本二 - 479 146069
四川 文科 2018 本二 - 504 58008
贵州 理科 2018 本二 - 424 83908
贵州 文科 2018 本二 - 516 28183
云南 理科 2018 本二 - 440 80360
云南 文科 2018 本二 - 502 35612
陕西 理科 2018 本三 - 356 124405
陕西 文科 2018 本三 - 420 41534
甘肃 理科 2018 本三 - 415 71560
青海 理科 2018 本三 - 341 15251
青海 文科 2018 本三 - 401 4517
宁夏 理科 2018 本三 - 410 19001
宁夏 文科 2018 本三 - 468 7491
新疆 理科 2018 本二 - 366 33343
新疆 文科 2018 本二 - 390 12756
北京 文科 2017 本二 - 479 8686
天津 理科 2017 本三 - 387 31485
天津 文科 2017 本三 - 384 11130
河北 理科 2017 本二 - 395 133635
河北 文科 2017 本二 - 439 41082
山西 理科 2017 本二C - 332 44113
山西 文科 2017 本二C - 399 19438
内蒙古 理科 2017 本二A - 338 54565
内蒙古 文科 2017 本二A - 386 19240
辽宁 理科 2017 本二 - 408 69720
辽宁 文科 2017 本二 - 469 18284
吉林 理科 2017 本三 - 329 56403
吉林 文科 2017 本三 - 357 19470
黑龙江 理科 2017 本三 - 347 67045
黑龙江 文科 2017 本三 - 399 19592
上海 综合 2017 本科 不限 409 34528
江苏 理科 2017 本二 - 275 136596
江苏 文科 2017 本二 - 288 49926
浙江 综合 2017 1段 - - -
浙江 综合 2017 2段 - 480 150635
浙江 综合 2017 3段 - 536 93122
安徽 理科 2017 本二 - 424 135730
安徽 文科 2017 本二 - 454 46517
福建 理科 2017 本二 - 339 76334
福建 文科 2017 本二 - 383 29550
江西 理科 2017 本二 - 457 62567
江西 文科 2017 本二 - 481 24468
山东 理科 2017 本科 - 462 150432
山东 文科 2017 本科 - 505 38030
河南 理科 2017 本二 - 377 220481
河南 文科 2017 本二 - 411 82829
湖北 理科 2017 本二 - 357 114556
湖北 文科 2017 本二 - 416 40561
湖南 文科 2017 本二 - 498 24135
广东 理科 2017 本二 - 367 195439
广东 文科 2017 本二 - 429 84161
广西 理科 2017 本二 - 324 106277
广西 文科 2017 本二 - 388 46435
海南 理科 2017 本二 - 512 -
海南 文科 2017 本二 - 537 -
重庆 理科 2017 本二 - 421 68410
重庆 文科 2017 本二 - 439 32575
四川 理科 2017 本二 - 452 143952
四川 文科 2017 本二 - 482 57652
贵州 理科 2017 本二 - 399 82197
贵州 文科 2017 本二 - 457 46523
云南 理科 2017 本二 - 412 85242
云南 文科 2017 本二 - 469 41434
陕西 理科 2017 本三 - 335 124415
陕西 文科 2017 本三 - 401 43394
甘肃 理科 2017 本三 - 363 85465
青海 理科 2017 本三 - 348 12779
青海 文科 2017 本三 - 397 4673
宁夏 理科 2017 本三 - 382 -
宁夏 文科 2017 本三 - 456 7500
新疆 理科 2017 本二 - 351 31096
新疆 文科 2017 本二 - 377 13028
北京 理科 2016 本三 - 441 28318
天津 理科 2016 本三 - 327 -
天津 文科 2016 本三 - 328 -
河北 理科 2016 本二 - 441 126935
河北 文科 2016 本二 - 456 42633
山西 理科 2016 本二C - 356 49209
山西 文科 2016 本二C - 404 23483
内蒙古 理科 2016 本二 - 351 56220
内蒙古 文科 2016 本二 - 380 21246
辽宁 理科 2016 本二 - 420 73198
辽宁 文科 2016 本二 - 448 21912
吉林 理科 2016 本三 - 336 62387
吉林 文科 2016 本三 - 300 26530
黑龙江 理科 2016 本三 - 377 67144
黑龙江 文科 2016 本三 - 392 21645
上海 文科 2016 本科 - - -
江苏 理科 2016 本三 - 265 -
江苏 文科 2016 本三 - 289 -
浙江 理科 2016 本二 - 445 67173
浙江 文科 2016 本二 - 466 28578
安徽 理科 2016 本三 - 446 146068
安徽 文科 2016 本三 - 453 51270
福建 理科 2016 本二 - 375 69794
福建 文科 2016 本二 - 403 29872
江西 理科 2016 本二 - 479 64277
江西 文科 2016 本二 - 465 28736
山东 理科 2016 本二 - 468 159846
山东 文科 2016 本二 - 497 39020
河南 理科 2016 本三 - 372 251747
河南 文科 2016 本三 - 395 96532
湖北 理科 2016 本二 - 365 119703
湖北 文科 2016 本二 - 410 44728
湖南 文科 2016 本二 - 480 26601
广东 理科 2016 本二 - 403 185226
广东 文科 2016 本二 - 414 99848
广西 理科 2016 本二 - 339 100376
广西 文科 2016 本二 - 401 45187
海南 理科 2016 本二 - 489 -
海南 文科 2016 本二 - 476 -
重庆 理科 2016 本二 - 422 79045
重庆 文科 2016 本二 - 451 30349
四川 理科 2016 本二 - 468 141227
四川 文科 2016 本二 - 490 55734
贵州 理科 2016 本二 - 393 88510
云南 理科 2016 本三 - 404 90139
云南 文科 2016 本三 - 446 45687
陕西 理科 2016 本三 - 352 126587
陕西 文科 2016 本三 - 396 48585
甘肃 文科 2016 本三 - 386 44133
青海 理科 2016 本三 - 354 14868
青海 文科 2016 本三 - 380 5266
宁夏 理科 2016 本三 - 405 19572
宁夏 文科 2016 本三 - 414 10766
新疆 理科 2016 本三 - 363 33430
新疆 文科 2016 本三 - 372 13032
北京 理科 2015 本三 - 444 31096
天津 理科 2015 本三 - 389 34870
天津 文科 2015 本三 - 385 13266
河北 理科 2015 本三 - 376 152107
河北 文科 2015 本三 - 415 61245
山西 理科 2015 本二C - 337 58235
山西 文科 2015 本二C - 414 22508
内蒙古 理科 2015 本二 - 344 53053
内蒙古 文科 2015 本二 - 392 19933
辽宁 理科 2015 本三 - 407 73747
辽宁 文科 2015 本三 - 438 23701
吉林 理科 2015 本三 - 347 62797
吉林 文科 2015 本三 - 374 22205
黑龙江 理科 2015 本三 - 378 64812
黑龙江 文科 2015 本三 - 406 20461
上海 文科 2015 本二 - - -
江苏 理科 2015 本三 - 281 141507
江苏 文科 2015 本三 - 288 56849
浙江 理科 2015 本二 - 433 -
浙江 文科 2015 本二 - 476 -
安徽 理科 2015 本三 - 494 137113
安徽 文科 2015 本三 - 543 43534
福建 理科 2015 本二 - 423 77043
福建 文科 2015 本二 - 468 30438
江西 理科 2015 本二 - 490 57758
江西 文科 2015 本二 - 487 19323
山东 理科 2015 本二 - 496 148027
山东 文科 2015 本二 - 523 39851
河南 理科 2015 本三 - 384 234155
河南 文科 2015 本三 - 398 93206
湖北 理科 2015 本三 - 374 117740
湖北 文科 2015 本三 - 416 45300
湖南 文科 2015 本二 - 482 28417
广东 理科 2015 本二B - 483 167447
广东 文科 2015 本二B - 461 113713
广西 理科 2015 本二 - 336 90160
广西 文科 2015 本二 - 381 45329
海南 理科 2015 本二 - 499 -
海南 文科 2015 本二 - 524 -
重庆 理科 2015 本三 - 509 67073
重庆 文科 2015 本三 - 494 31540
四川 理科 2015 本二 - 457 134518
四川 文科 2015 本二 - 481 54167
贵州 理科 2015 本三 - 369 72633
云南 理科 2015 本三 - 385 84946
云南 文科 2015 本三 - 431 43970
陕西 理科 2015 本三 - 386 120170
陕西 文科 2015 本三 - 418 47291
甘肃 文科 2015 本三 - 441 28107
青海 理科 2015 本三 - 341 14340
青海 文科 2015 本三 - 397 4435
宁夏 理科 2015 本三 - 376 -
宁夏 文科 2015 本三 - 435 7756
新疆 理科 2015 本三 - 361 31088
新疆 文科 2015 本三 - 377 13167
北京 理科 2014 本三 - 465 29782
天津 理科 2014 本三 - 367 36541
天津 文科 2014 本三 - 382 12672
河北 理科 2014 本三 - 441 132906
河北 文科 2014 本三 - 441 60447
山西 理科 2014 本二C - 300 -
山西 文科 2014 本二C - 411 -
内蒙古 理科 2014 本二C - 312 63547
内蒙古 文科 2014 本二C - 411 21596
辽宁 理科 2014 本三 - 430 84733
辽宁 文科 2014 本三 - 460 28270
吉林 理科 2014 本三 - 384 64377
吉林 文科 2014 本三 - 396 23834
黑龙江 理科 2014 本三 - 410 68442
黑龙江 文科 2014 本三 - 441 21726
上海 文科 2014 本二 - 364 -
江苏 理科 2014 本三 - 279 -
江苏 文科 2014 本三 - 269 -
浙江 理科 2014 本二 - 420 -
浙江 文科 2014 本二 - 485 -
安徽 理科 2014 本三 - 416 145942
安徽 文科 2014 本三 - 485 47194
福建 理科 2014 本二 - 418 77662
福建 文科 2014 本二 - 490 29737
江西 理科 2014 本二 - 472 56444
江西 文科 2014 本二 - 476 19889
山东 理科 2014 本二 - 495 146325
山东 文科 2014 本二 - 524 45883
河南 理科 2014 本三 - 404 224045
河南 文科 2014 本三 - 427 95612
湖北 理科 2014 本三 - 380 127873
湖北 文科 2014 本三 - 430 41061
湖南 文科 2014 本二 - 504 28689
湖南 文科 2014 本三A - 504 28689
广东 理科 2014 本二B - 476 147725
广西 理科 2014 本二 - 447 54781
广西 文科 2014 本二 - 472 26648
重庆 理科 2014 本三 - 423 69341
重庆 文科 2014 本三 - 466 30415
四川 理科 2014 本三 - 447 139249
四川 文科 2014 本三 - 484 51500
贵州 理科 2014 本三 - 381 68299
云南 理科 2014 本三 - 406 76407
云南 文科 2014 本三 - 465 40212
陕西 理科 2014 本三 - 379 137549
陕西 文科 2014 本三 - 438 52919
甘肃 文科 2014 本三 - 468 -
宁夏 理科 2014 本三 - 405 18835
宁夏 文科 2014 本三 - 424 9305
新疆 理科 2014 本三 - 360 -
新疆 文科 2014 本三 - 389 -
北京 理科 2013 本三 - 468 30229
北京 文科 2013 本三 - 438 11693
天津 理科 2013 本三 - 340 -
天津 文科 2013 本三 - 388 13811
河北 理科 2013 本三 - 438 120362
河北 文科 2013 本三 - 478 43987
山西 理科 2013 本二C - 332 -
山西 文科 2013 本二C - 362 -
内蒙古 理科 2013 本二C - 303 62898
内蒙古 文科 2013 本二C - 343 22716
辽宁 理科 2013 本三 - 415 100901
吉林 理科 2013 本三 - 370 65510
吉林 文科 2013 本三 - 354 23619
黑龙江 理科 2013 本三 - 342 88057
黑龙江 文科 2013 本三 - 330 40087
上海 文科 2013 本二 - 379 -
江苏 理科 2013 本三 - 288 -
江苏 文科 2013 本三 - 268 -
浙江 理科 2013 本二 - 447 -
浙江 文科 2013 本二 - 478 -
安徽 理科 2013 本三 - 400 147337
安徽 文科 2013 本三 - 482 49223
福建 理科 2013 本二 - 403 107286
福建 文科 2013 本二 - 431 -
江西 理科 2013 本三 - 406 86757
江西 文科 2013 本三 - 444 33500
山东 理科 2013 本二 - 470 151759
山东 文科 2013 本二 - 500 48244
河南 理科 2013 本三 - 370 235849
河南 文科 2013 本三 - 417 95314
湖北 理科 2013 本三 - 368 136425
湖北 文科 2013 本三 - 421 46891
湖南 理科 2013 本三A - 374 107247
湖南 文科 2013 本三A - 463 44046
广东 理科 2013 本二B - 471 160120
广西 理科 2013 本三 - - 82510
广西 文科 2013 本三 - - 42627
重庆 理科 2013 本三 - 430 65645
重庆 文科 2013 本三 - 441 34592
四川 理科 2013 本三 - 466 132094
四川 文科 2013 本三 - 482 51627
贵州 理科 2013 本三 - 309 87953
贵州 文科 2013 本三 - 401 42726
云南 理科 2013 本三 - 380 -
云南 文科 2013 本三 - 421 -
陕西 理科 2013 本三 - 334 149296
陕西 文科 2013 本三 - 429 54761
甘肃 理科 2013 本三 - 324 -
甘肃 文科 2013 本三 - 413 -
宁夏 理科 2013 本三 - 380 18900
宁夏 文科 2013 本三 - 358 11649
新疆 理科 2013 本三 - 357 -
新疆 文科 2013 本三 - 343 -
北京 理科 2012 本三 - 402 30057
北京 文科 2012 本三 - 416 -
天津 理科 2012 本三 - 305 -
天津 文科 2012 本三 - 378 -
河北 理科 2012 本三 - 449 -
河北 文科 2012 本三 - 469 -
内蒙古 理科 2012 本二C - 316 -
内蒙古 文科 2012 本二C - 367 -
辽宁 理科 2012 本三 - 395 -
吉林 理科 2012 本三 - 351 -
吉林 文科 2012 本三 - 383 -
黑龙江 理科 2012 本三 - 325 -
黑龙江 文科 2012 本三 - 354 -
上海 理科 2012 本二 - 337 -
上海 文科 2012 本二 - 360 -
江苏 理科 2012 本三 - 275 -
江苏 文科 2012 本三 - 265 -
浙江 理科 2012 本二 - 433 -
浙江 文科 2012 本二 - 452 -
安徽 理科 2012 本三 - 435 151504
安徽 文科 2012 本三 - 524 51825
福建 理科 2012 本二 - 436 -
福建 文科 2012 本二 - 474 -
江西 理科 2012 本三 - 399 94215
江西 文科 2012 本三 - 477 32886
山东 理科 2012 本二 - 482 -
山东 文科 2012 本二 - - -
河南 理科 2012 本三 - 401 -
河南 文科 2012 本三 - 447 -
湖北 理科 2012 本三 - 400 -
湖北 文科 2012 本三 - 453 -
湖南 理科 2012 本三A - 358 -
湖南 文科 2012 本三A - 482 40806
广东 理科 2012 本二B - 472 -
广东 文科 2012 本二B - 489 -
广西 理科 2012 本三 - - -
广西 文科 2012 本三 - - -
重庆 理科 2012 本三 - 429 -
重庆 文科 2012 本三 - 453 -
四川 理科 2012 本三 - 425 -
四川 文科 2012 本三 - 432 -
云南 理科 2012 本三 - 326 -
云南 文科 2012 本三 - 401 -
陕西 理科 2012 本三 - 331 169297
陕西 文科 2012 本三 - 426 60635
甘肃 理科 2012 本三 - 384 -
甘肃 文科 2012 本三 - 438 -
宁夏 理科 2012 本三 - - -
