2023年浙江机电职业技术学院分数线,浙江机电职业技术学院分数线是多少
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 337 | 38389 |
山西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 330 | 27505 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 279 | - |
浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 492 | 170236 |
浙江 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 476 | 186886 |
安徽 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 420 | 174717 |
安徽 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 325 | 115250 |
福建 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限选考科目 | 414 | 34243 |
福建 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限选考科目 | 417 | 110648 |
江西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 418 | 9149 |
江西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 401 | 24822 |
河南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 420 | 300076 |
河南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 441 | 127094 |
广西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 363 | 136783 |
广西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 398 | 74579 |
重庆 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 394 | 92467 |
四川 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 421 | 203002 |
四川 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 397 | 127013 |
贵州 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 377 | 128100 |
贵州 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 460 | 52724 |
云南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 391 | 112643 |
云南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 405 | 87243 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 330 | 87793 |
新疆 | 理科 | 2023 | 专科(单列类外语) | - | 229 | 34874 |
新疆 | 文科 | 2023 | 专科(单列类外语) | - | 275 | 9559 |
山西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 350 | 46824 |
山西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 333 | 36515 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 233 | 72769 |
浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 497 | 170295 |
浙江 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 496 | 170603 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 419 | 182341 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 448 | 73503 |
福建 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限选考科目 | 415 | 48536 |
福建 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限选考科目 | 416 | 100855 |
江西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 402 | 15560 |
江西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 383 | 26645 |
河南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 410 | 305497 |
河南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 418 | 131868 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 327 | 156847 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 322 | 113090 |
重庆 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 388 | 92421 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 377 | 228620 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 332 | 171114 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 353 | 138893 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 428 | 70332 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 400 | 117902 |
云南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 368 | 120007 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 288 | 102257 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 295 | 100688 |
新疆 | 理科 | 2022 | 专科(单列类外语) | - | 210 | 34126 |
新疆 | 文科 | 2022 | 专科(单列类外语) | - | 194 | 14597 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 250 | 66164 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 178 | - |
浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 495 | 160516 |
浙江 | 综合 | 2021 | 2段 | - | 445 | 201523 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 298 | 212196 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 484 | 76312 |
福建 | 物理 | 2021 | 专科 | 物理+不限选考科目 | 324 | 112762 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 391 | 24939 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 405 | 21907 |
河南 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 389 | 313390 |
河南 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 417 | 141441 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 304 | 163983 |
重庆 | 物理 | 2021 | 专科 | - | 368 | 92656 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 316 | 236839 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 345 | 148317 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 343 | 113625 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 355 | 138849 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 190 | 111717 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 250 | 42737 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 314 | 70040 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 217 | 73327 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 495 | 160025 |
浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | - | 466 | 185614 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 406 | 171938 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 465 | 79772 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 365 | 101996 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 394 | 19204 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 402 | 19097 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 388 | 319966 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 401 | 163644 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 257 | 183209 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 353 | 99570 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 300 | 243837 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 343 | 167802 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 372 | 131372 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 322 | 104405 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 259 | 23372 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 264 | 43885 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 287 | 83798 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 211 | 74841 |
浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 496 | 159921 |
浙江 | 综合 | 2019 | 3段 | - | 463 | 188819 |
安徽 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 396 | 175343 |
安徽 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 459 | 88666 |
福建 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 265 | 126600 |
江西 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 405 | 19203 |
江西 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 404 | 20713 |
河南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 329 | 342441 |
河南 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 357 | 191370 |
广西 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 215 | 184141 |
重庆 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 319 | 106765 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 243 | 252255 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 281 | 193909 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 371 | 124481 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 327 | 110100 |
青海 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 309 | 20374 |
新疆 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 201 | 50092 |
山西 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 292 | 67884 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 214 | 76310 |
浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 490 | 156885 |
浙江 | 综合 | 2018 | 3段 | - | 450 | 190100 |
安徽 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 401 | 173681 |
安徽 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 418 | 92990 |
福建 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 316 | 107249 |
江西 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 383 | 23964 |
江西 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 386 | 23026 |
河南 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 354 | 290400 |
河南 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 351 | 171110 |
广西 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 271 | 151670 |
重庆 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 204 | 104088 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 269 | 249727 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 331 | 165518 |
云南 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 375 | 116032 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 340 | 107420 |
青海 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 278 | 20924 |
青海 | 文科 | 2018 | 专科 | - | - | - |
山西 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 250 | 77754 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 191 | 82664 |
浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | 480 | 150635 |
浙江 | 综合 | 2017 | 3段 | - | 440 | 185206 |
安徽 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 380 | 178276 |
安徽 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 360 | 95894 |
福建 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 237 | 111652 |
江西 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 383 | 25131 |
江西 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 360 | 28213 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 309 | 294453 |
河南 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 280 | 187496 |
广西 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 215 | 155301 |
重庆 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 185 | 111182 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 262 | 252323 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 468 | 68879 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 306 | 157545 |
云南 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 345 | 124803 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 309 | 115736 |
青海 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 223 | 26263 |
青海 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 356 | 7400 |
山西 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 260 | 85156 |
内蒙古 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 161 | - |
浙江 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 296 | 42960 |
浙江 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 329 | 25019 |
浙江 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 303 | 24493 |
浙江 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 325 | 17729 |
安徽 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 416 | 177301 |
安徽 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 396 | 81342 |
福建 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 251 | 104000 |
江西 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 374 | 34208 |
江西 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 236 | 102853 |
河南 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 331 | 291410 |
河南 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 252 | 207220 |
广西 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 182 | 157572 |
重庆 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 236 | 108017 |
四川 | 理科 | 2016 | 专一 | - | 427 | 178930 |
四川 | 文科 | 2016 | 专一 | - | 474 | 68784 |
云南 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 260 | 145378 |
甘肃 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 304 | 126765 |
山西 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 260 | 86951 |
内蒙古 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 238 | 79598 |
江苏 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 218 | - |
浙江 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 273 | - |
浙江 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 286 | - |
浙江 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 329 | - |
浙江 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 292 | - |
浙江 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 316 | - |
安徽 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 467 | 170018 |
安徽 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 482 | 74389 |
福建 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 301 | 105249 |
江西 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 362 | - |
江西 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 234 | - |
河南 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 246 | 342574 |
河南 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 248 | 214577 |
广西 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 248 | 131941 |
四川 | 理科 | 2015 | 专一 | - | 419 | 174006 |
云南 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 351 | 105690 |
甘肃 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 255 | 138362 |
山西 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 160 | - |
内蒙古 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 172 | - |
江苏 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 215 | - |
浙江 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 288 | - |
浙江 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 303 | - |
浙江 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 334 | - |
浙江 | 文科 | 2014 | 专科 | - | 336 | - |
浙江 | 文科 | 2014 | 专科 | - | 367 | - |
安徽 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 390 | 176785 |
安徽 | 文科 | 2014 | 专科 | - | 395 | 99191 |
福建 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 262 | 120899 |
江西 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 340 | - |
江西 | 文科 | 2014 | 专科 | - | 201 | - |
河南 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 237 | 338024 |
河南 | 文科 | 2014 | 专科 | - | 298 | 202048 |
湖北 | 理科 | 2014 | 专二 | - | 224 | 193595 |
广西 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 319 | 107252 |
四川 | 理科 | 2014 | 专一 | - | 401 | 183212 |
云南 | 理科 | 2014 | 专一 | - | 372 | 92898 |
陕西 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 304 | 172119 |
甘肃 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 229 | - |
山西 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 189 | - |
内蒙古 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 182 | - |
内蒙古 | 文科 | 2013 | 专科 | - | 272 | 36886 |
江苏 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 244 | - |
浙江 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 297 | - |
浙江 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 316 | - |
浙江 | 文科 | 2013 | 专科 | - | 321 | - |
浙江 | 文科 | 2013 | 专科 | - | 358 | - |
安徽 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 366 | 180139 |
安徽 | 文科 | 2013 | 专科 | - | 323 | 139703 |
福建 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 236 | - |
江西 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 222 | - |
河南 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 206 | 358655 |
河南 | 文科 | 2013 | 专科 | - | 287 | 227208 |
湖北 | 理科 | 2013 | 专二 | - | 212 | 212540 |
广西 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 330 | 101414 |
四川 | 理科 | 2013 | 专一 | - | 416 | 175569 |
云南 | 理科 | 2013 | 专一 | - | 338 | - |
陕西 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 167 | 217501 |
甘肃 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 224 | - |
山西 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 248 | - |
山西 | 文科 | 2012 | 专科 | - | 377 | - |
内蒙古 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 166 | - |
内蒙古 | 文科 | 2012 | 专科 | - | 284 | - |
江苏 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 232 | - |
浙江 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 311 | - |
浙江 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 334 | - |
浙江 | 文科 | 2012 | 专科 | - | 314 | - |
浙江 | 文科 | 2012 | 专科 | - | 347 | - |
安徽 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 389 | 186333 |
安徽 | 文科 | 2012 | 专科 | - | 205 | 216357 |
福建 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 231 | - |
河南 | 理科 | 2012 | 专二 | - | 206 | - |
河南 | 文科 | 2012 | 专二 | - | 253 | - |
湖北 | 理科 | 2012 | 专二 | - | 284 | - |
广西 | 理科 | 2012 | 专科 | - | - | - |
四川 | 理科 | 2012 | 专一 | - | 393 | - |
云南 | 理科 | 2012 | 专一 | - | 309 | - |
陕西 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 275 | 196117 |
甘肃 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 219 | - |
2023年浙江机电职业技术学院各省招生计划和招生人数代码(目录)/h2>
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2023 | 理科 | 专科 | (杭州) | 52 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科 | 汽车智能技术(办学地点滨江校区) | 2 | 3年 6600/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通机电技术(办学地点滨江校区) | 2 | 3年 7500/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术(办学地点滨江校区) | 4 | 3年 6600/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科 | 大数据技术(办学地点滨江校区) | 5 | 3年 6600/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科 | 数控技术(办学地点大一在海宁校区,大二大三在滨江校区) | 6 | 3年 7500/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科 | 机械制造及自动化(办学地点大一在海宁校区,大二大三在滨江校区) | 6 | 3年 7500/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术(办学地点海宁校区) | 7 | 3年 7500/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科 | 智能控制技术(办学地点海宁校区) | 5 | 3年 6600/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术(办学地点海宁校区) | 8 | 3年 7500/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科 | 应用电子技术(办学地点海宁校区) | 7 | 3年 6600/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 专科 | (杭州) | 14 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 专科 | 工业设计(办学地点滨江校区) | 4 | 3年 6600/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 专科 | 影视多媒体技术(办学地点滨江校区) | 4 | 3年 9000/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 专科 | 市场营销(办学地点海宁校区) | 2 | 3年 6000/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 专科 | 跨境电子商务(办学地点海宁校区) | 4 | 3年 6000/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科 | 32 | -年 -/年 | |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科 | 数控技术(大一在海宁校区,大二大三在滨江校区) | 5 | 3年 7500/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科 | 机械制造及自动化(大一在海宁校区,大二大三在滨江校区) | 6 | 3年 7500/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术 | 5 | 3年 7500/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科 | 智能控制技术 | 5 | 3年 6600/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 5 | 3年 7500/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通机电技术(办学地点:滨江校区) | 2 | 3年 7500/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科 | 大数据技术(办学地点:滨江校区) | 2 | 3年 6600/年 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科 | 云计算技术应用(办学地点:滨江校区) | 2 | 3年 6600/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | (杭州) | 580 | -年 -/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 数控技术(第一学年在海宁校区就读,第二学年起在滨江校区就读) | 5 | 3年 7500/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 机械制造及自动化(第一学年在海宁校区就读,第二学年起在滨江校区就读) | 21 | 3年 7500/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 工业设计(滨江校区) | 14 | 3年 6600/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 材料成型及控制技术(航空制造人才班)(滨江校区) | 5 | 3年 6600/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 模具设计与制造(第一学年在海宁校区就读,第二学年起在滨江校区就读) | 5 | 3年 6600/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 智能制造装备技术(第一学年在海宁校区就读,第二学年起在滨江校区就读) | 5 | 3年 6600/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 智能控制技术(海宁校区) | 10 | 3年 6600/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 工业机器人技术(滨江校区) | 10 | 3年 6600/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 城市轨道交通机电技术(滨江校区) | 34 | 3年 7500/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 物联网应用技术(滨江校区) | 54 | 3年 6600/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 应用电子技术(海宁校区) | 6 | 3年 6600/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 汽车智能技术(滨江校区) | 5 | 3年 6600/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 计算机应用技术(滨江校区) | 50 | 3年 6600/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 计算机网络技术(滨江校区) | 50 | 3年 6600/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 大数据技术(滨江校区) | 20 | 3年 6600/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电气自动化技术(海宁校区) | 14 | 3年 7500/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 云计算技术应用(滨江校区) | 25 | 3年 6600/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 大数据与会计(海宁校区) | 39 | 3年 6900/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 市场营销(海宁校区) | 6 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电子商务(海宁校区) | 6 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 跨境电子商务(海宁校区) | 8 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 商务数据分析与应用(海宁校区) | 7 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 产品艺术设计(滨江校区) | 6 | 3年 9000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 影视多媒体技术(滨江校区) | 14 | 3年 9000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 机电一体化技术(海宁校区) | 16 | 3年 7500/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 物联网应用技术(中外合作办学)(第一学年在海宁校区就读,第二学年起在滨江校区就读。要求高考外语成绩不低于70分) | 60 | 3年 16000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(第一学年在海宁校区就读,第二学年起在滨江校区就读。要求高考外语成绩不低于80分) | 25 | 3年 14000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 智能制造装备技术(中外合作办学)(第一学年在海宁校区就读,第二学年起在滨江校区就读。要求高考外语成绩不低于70分) | 60 | 3年 16000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | (杭州) | 125 | -年 -/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 物联网应用技术(中外合作办学)(第一学年在海宁校区就读,第二学年起在滨江校区就读。要求高考外语成绩不低于70分) | 49 | 3年 16000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(第一学年在海宁校区就读,第二学年起在滨江校区就读。要求高考外语成绩不低于80分) | 22 | 3年 14000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 智能制造装备技术(中外合作办学)(第一学年在海宁校区就读,第二学年起在滨江校区就读。要求高考外语成绩不低于70分) | 54 | 3年 16000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 43 | -年 -/年 | |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术(7500元/年;海宁校区) | 6 | 3年 7500/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通机电技术(7500元/年;滨江校区) | 2 | 3年 7500/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术(7500元/年;海宁校区) | 7 | 3年 7500/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 数控技术(7500元/年;一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 3 | 3年 7500/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 机械制造及自动化(7500元/年;一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6 | 3年 7500/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 工业设计(6600元/年;滨江校区) | 3 | 3年 6600/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术(6600元/年;滨江校区) | 2 | 3年 6600/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 智能控制技术(6600元/年;海宁校区) | 3 | 3年 6600/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 大数据技术(6600元/年;滨江校区) | 3 | 3年 6600/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 云计算技术应用(6600元/年;滨江校区) | 2 | 3年 6600/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 应用电子技术(6600元/年;海宁校区) | 6 | 3年 6600/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 41 | -年 -/年 | |
安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 影视多媒体技术(9000元/年;滨江校区) | 6 | 3年 9000/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 跨境电子商务(6000元/年;海宁校区) | 4 | 3年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 产品艺术设计(9000元/年;滨江校区) | 2 | 3年 9000/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 商务数据分析与应用(6000元/年;海宁校区) | 8 | 3年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 工业设计(6600元/年;滨江校区) | 4 | 3年 6600/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 电子商务(6000元/年;海宁校区) | 8 | 3年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 市场营销(6000元/年;海宁校区) | 9 | 3年 6000/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 专业组999(杭州市)(公办) | 12 | -年 -/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 机械制造及自动化(大一在海宁校区,大二、大三在滨江校区) | 4 | 3年 7500/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 工业设计(滨江校区) | 2 | 3年 6600/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 机电一体化技术(海宁校区) | 4 | 3年 7500/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 专科 | 电气自动化技术(海宁校区) | 2 | 3年 7500/年 |
福建 | 2023 | 历史 | 专科 | 专业组999(杭州市)(公办) | 13 | -年 -/年 |
福建 | 2023 | 历史 | 专科 | 工业设计(滨江校区) | 2 | 3年 6600/年 |
福建 | 2023 | 历史 | 专科 | 电子商务(海宁校区) | 2 | 3年 6000/年 |
福建 | 2023 | 历史 | 专科 | 跨境电子商务(海宁校区) | 2 | 3年 6000/年 |
福建 | 2023 | 历史 | 专科 | 商务数据分析与应用(海宁校区) | 5 | 3年 6000/年 |
福建 | 2023 | 历史 | 专科 | 产品艺术设计(滨江校区) | 2 | 3年 9000/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | (校址浙江省杭州市) | 16 | -年 -/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 机械制造及自动化(第一学年在海宁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读) | 3 | 3年 7500/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术(海宁校区) | 4 | 3年 7500/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 智能控制技术(海宁校区) | 2 | 3年 6600/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术(海宁校区) | 3 | 3年 7500/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 2 | 3年 6600/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 应用电子技术(海宁校区) | 2 | 3年 6600/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | (校址浙江省杭州市) | 18 | -年 -/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 工业设计 | 4 | 3年 6600/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 市场营销在海宁校区 | 2 | 3年 6000/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 电子商务在海宁校区 | 2 | 3年 6000/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 跨境电子商务在海宁校区 | 3 | 3年 6000/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 商务数据分析与应用(在海宁校区) | 2 | 3年 6000/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 影视多媒体技术 | 5 | 3年 9000/年 |
