中国社会科学院大学(简称中国社科大 ),英文名称University Of Chinese Academy Of Social Sciences (UCASS),校训“笃学、慎思、明辨、尚行”,以中国社会科学院研究生院为基础,整合中国青年政治学院本科教育及部分研究生教育资源而组建,以马克思主义为指导,坚持党的领导,坚持正确的办学方向,坚持中国特色社会主义大学的办学方针,致力培养政治可靠、作风过硬、理论深厚、学术精湛的哲学社会科学后备人才,培养又红又专、德才兼备、全面发展的中国特色社会主义事业接班人和建设者,努力建设成为具有中国特色的社会主义一流文科大学。
中国社科大隶属于中国社会科学院,聘请中国社会科学院学部委员、研究员、副研究员、学科带头人,及国内外知名教授、国家长江学者、国家级教学名师、国家“百千万人才工程”人选、国内外知名学科带头人和领军人才,组建一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质师资队伍,为本科生的教学培养提供有力支撑。
特色培养方式包括“师徒制”指导模式,设立本科生学业导师,每位导师指导2-5名学生;“本-硕-博”一体化培养,在某些基础学科和重点学科开展连续培......
2023年中国社会科学院大学分数线,中国社会科学院大学分数线是多少
                
                    
                    
                        | 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 | 
                    
                    
                                        
                        | 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 637 | 4325 | 
                                        
                        | 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 史 或 地 | 647 | 3096 | 
                                        
                        | 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 不限 | 636 | 5599 | 
                                        
                        | 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 613 | 1633 | 
                                        
                        | 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 606 | 13151 | 
                                        
                        | 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 563 | 4555 | 
                                        
                        | 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 546 | 1254 | 
                                        
                        | 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 602 | 1250 | 
                                        
                        | 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 627 | 5811 | 
                                        
                        | 吉林 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 587 | 3196 | 
                                        
                        | 吉林 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 543 | 934 | 
                                        
                        | 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 575 | 4876 | 
                                        
                        | 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 531 | 832 | 
                                        
                        | 安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 626 | 7376 | 
                                        
                        | 安徽 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 590 | 1822 | 
                                        
                        | 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 603 | 1513 | 
                                        
                        | 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+选考思想政治 | 608 | 1252 | 
                                        
                        | 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 622 | 6318 | 
                                        
                        | 江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 549 | 31356 | 
                                        
                        | 江西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 592 | 2099 | 
                                        
                        | 江西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 598 | 1597 | 
                                        
                        | 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 618 | 14339 | 
                                        
                        | 河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 625 | 9462 | 
                                        
                        | 河南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 623 | 1676 | 
                                        
                        | 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+政治 | 595 | 2512 | 
                                        
                        | 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 599 | 2148 | 
                                        
                        | 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+政治 | 599 | 2148 | 
                                        
                        | 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 605 | 1702 | 
                                        
                        | 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 627 | 9126 | 
                                        
                        | 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 588 | 2725 | 
                                        
                        | 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+思想政治 | 599 | 1827 | 
                                        
                        | 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 607 | 1311 | 
                                        
                        | 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 609 | 11792 | 
                                        
                        | 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 623 | 7430 | 
                                        
                        | 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 599 | 3436 | 
                                        
                        | 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 602 | 3020 | 
                                        
                        | 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+思想政治 | 609 | 2307 | 
                                        
                        | 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 629 | 10650 | 
                                        
                        | 四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 616 | 14955 | 
                                        
                        | 四川 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 594 | 1616 | 
                                        
                        | 云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 593 | 6942 | 
                                        
                        | 云南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 603 | 1243 | 
                                        
                        | 陕西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 597 | 5921 | 
                                        
                        | 陕西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 595 | 957 | 
                                        
                        | 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 639 | 3881 | 
                                        
                        | 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 史 或 地 | 648 | 2940 | 
                                        
                        | 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 不限 | 655 | 4171 | 
                                        
                        | 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 616 | 925 | 
                                        
                        | 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 601 | 9445 | 
                                        
                        | 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 583 | 2336 | 
                                        
                        | 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 552 | 868 | 
                                        
                        | 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 605 | 971 | 
                                        
                        | 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 625 | 4196 | 
                                        
                        | 吉林 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 593 | 2414 | 
                                        
                        | 吉林 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 557 | 829 | 
                                        
                        | 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 570 | 3825 | 
                                        
                        | 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 558 | 775 | 
                                        
                        | 安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 610 | 7770 | 
                                        
                        | 安徽 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 586 | 1572 | 
                                        
                        | 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 598 | 1338 | 
                                        
                        | 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+选考思想政治 | 602 | 1124 | 
                                        
                        | 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 616 | 5042 | 
                                        
                        | 江西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 602 | 4521 | 
                                        
                        | 江西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 583 | 1604 | 
                                        
                        | 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 613 | 9675 | 
                                        
                        | 河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 608 | 11637 | 
                                        
                        | 河南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 595 | 1573 | 
                                        
                        | 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+政治 | 590 | 2090 | 
                                        
                        | 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 595 | 1689 | 
                                        
                        | 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+政治 | 595 | 1689 | 
                                        
                        | 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 596 | 1625 | 
                                        
                        | 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 601 | 7842 | 
                                        
                        | 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+思想政治 | 592 | 1497 | 
                                        
                        | 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 595 | 1276 | 
                                        
                        | 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 596 | 1210 | 
                                        
                        | 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 594 | 10140 | 
                                        
                        | 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 608 | 6078 | 
                                        
                        | 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 590 | 2756 | 
                                        
                        | 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 593 | 2282 | 
                                        
                        | 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+思想政治 | 594 | 2238 | 
                                        
                        | 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 625 | 8258 | 
                                        
                        | 四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 621 | 9724 | 
                                        
                        | 四川 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 605 | 1341 | 
                                        
                        | 云南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 617 | 5231 | 
                                        
                        | 云南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 640 | 925 | 
                                        
                        | 陕西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 598 | 4644 | 
                                        
                        | 陕西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 587 | 788 | 
                                        
                        | 北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 634 | 3784 | 
                                        
                        | 北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 史 或 地 | 639 | 3244 | 
                                        
                        | 天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 不限 | 659 | 3301 | 
                                        
                        | 河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 622 | 842 | 
                                        
                        | 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 631 | 4285 | 
                                        
                        | 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 578 | 3426 | 
                                        
                        | 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本一A | - | 579 | 1080 | 
                                        
                        | 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 630 | 613 | 
                                        
                        | 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 640 | 3332 | 
                                        
                        | 吉林 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 600 | 2265 | 
                                        
                        | 吉林 | 文科 | 2021 | 本一A | - | 584 | 661 | 
                                        
                        | 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 599 | 2624 | 
                                        
                        | 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本一A | - | 598 | 522 | 
                                        
                        | 安徽 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 623 | 7020 | 
                                        
                        | 安徽 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 628 | 1569 | 
                                        
                        | 福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 599 | 1297 | 
                                        
                        | 福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+选考思想政治 | 601 | 1164 | 
                                        
                        | 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 624 | 4324 | 
                                        
                        | 江西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 622 | 4009 | 
                                        
                        | 江西 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 624 | 1016 | 
                                        
                        | 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 622 | 7446 | 
                                        
                        | 河南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 641 | 6621 | 
                                        
                        | 河南 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 633 | 1425 | 
                                        
                        | 湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+政治 | 621 | 1505 | 
                                        
                        | 湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 623 | 1351 | 
                                        
                        | 湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+政治 | 623 | 1351 | 
                                        
                        | 湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 624 | 1278 | 
                                        
                        | 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 626 | 7559 | 
                                        
                        | 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+思想政治 | 604 | 1311 | 
                                        
                        | 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 607 | 1133 | 
                                        
                        | 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 612 | 849 | 
                                        
                        | 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 597 | 13135 | 
                                        
                        | 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 625 | 4777 | 
                                        
                        | 广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 608 | 2088 | 
                                        
                        | 广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+思想政治 | 612 | 1664 | 
                                        
                        | 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 635 | 6639 | 
                                        
                        | 四川 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 635 | 6672 | 
                                        
                        | 四川 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 609 | 1189 | 
                                        
                        | 云南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 598 | 7904 | 
                                        
                        | 云南 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 638 | 780 | 
                                        
                        | 陕西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 615 | 3374 | 
                                        
                        | 陕西 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 620 | 559 | 
                                        
                        | 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 639 | 3729 | 
                                        
                        | 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 史 或 地 | 648 | 2818 | 
                                        
                        | 天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 不限 | 666 | 2741 | 
                                        
                        | 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 660 | 4291 | 
                                        
                        | 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 631 | 775 | 
                                        
                        | 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 618 | 1713 | 
                                        
                        | 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | - | 623 | 359 | 
                                        
                        | 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 645 | 2580 | 
                                        
                        | 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 636 | 586 | 
                                        
                        | 吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 634 | 1903 | 
                                        
                        | 吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | - | 597 | 687 | 
                                        
                        | 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 634 | 2580 | 
                                        
                        | 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | - | 600 | 550 | 
                                        
                        | 安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 645 | 5249 | 
                                        
                        | 安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 610 | 1042 | 
                                        
                        | 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 632 | 3749 | 
                                        
                        | 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 608 | 986 | 
                                        
                        | 江西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 632 | 3735 | 
                                        
                        | 江西 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 604 | 838 | 
                                        
                        | 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 644 | 6137 | 
                                        
                        | 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 660 | 6046 | 
                                        
                        | 河南 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 628 | 1146 | 
                                        
                        | 湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 624 | 7914 | 
                                        
                        | 湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 601 | 1280 | 
                                        
                        | 湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 603 | 1162 | 
                                        
                        | 湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 634 | 5534 | 
                                        
                        | 湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 630 | 834 | 
                                        
                        | 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 634 | 6881 | 
                                        
                        | 广东 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 598 | 2045 | 
                                        
                        | 四川 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 648 | 5512 | 
                                        
                        | 四川 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 608 | 805 | 
                                        
                        | 云南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 651 | 2631 | 
                                        
                        | 云南 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 638 | 592 | 
                                        
                        | 陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 644 | 2040 | 
                                        
                        | 陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 635 | 572 | 
                                        
                        | 北京 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 643 | 2863 | 
                                        
                        | 北京 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 625 | 868 | 
                                        
                        | 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 638 | 2535 | 
                                        
                        | 天津 | 文科 | 2019 | 本科A | - | 595 | 601 | 
                                        
                        | 河北 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 623 | 8135 | 
                                        
                        | 河北 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 637 | 758 | 
                                        
                        | 内蒙古 | 理科 | 2019 | 本一A | - | 608 | 2754 | 
                                        
                        | 内蒙古 | 文科 | 2019 | 本一A | - | 618 | 387 | 
                                        
                        | 辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 641 | 2238 | 
                                        
                        | 辽宁 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 629 | 577 | 
                                        
                        | 吉林 | 理科 | 2019 | 本一A | - | 626 | 2395 | 
                                        
                        | 吉林 | 文科 | 2019 | 本一A | - | 604 | 441 | 
                                        
                        | 黑龙江 | 理科 | 2019 | 本一A | - | 637 | 1768 | 
                                        
                        | 黑龙江 | 文科 | 2019 | 本一A | - | 602 | 406 | 
                                        
                        | 安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 601 | 9927 | 
                                        
                        | 安徽 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 622 | 712 | 
                                        
                        | 福建 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 609 | 3334 | 
                                        
                        | 福建 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 606 | 915 | 
                                        
                        | 江西 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 616 | 4193 | 
                                        
                        | 江西 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 612 | 737 | 
                                        
                        | 山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 631 | 5325 | 
                                        
                        | 山东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 615 | 992 | 
                                        
                        | 河南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 625 | 6574 | 
                                        
                        | 河南 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 602 | 1769 | 
                                        
                        | 湖北 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 580 | 16651 | 
                                        
                        | 湖北 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 606 | 1130 | 
                                        
                        | 湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 596 | 8704 | 
                                        
                        | 湖南 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 626 | 701 | 
                                        
                        | 广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 589 | 11139 | 
                                        
                        | 广东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 605 | 1578 | 
                                        
                        | 四川 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 664 | 4571 | 
                                        
                        | 四川 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 621 | 729 | 
                                        
                        | 云南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 639 | 3436 | 
                                        
                        | 云南 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 633 | 622 | 
                                        
                        | 陕西 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 646 | 2016 | 
                                        
                        | 陕西 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 631 | 504 | 
                                        
                        | 北京 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 643 | 3021 | 
                                        
                        | 北京 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 643 | 953 | 
                                        
                        | 天津 | 理科 | 2018 | 本科A | - | 635 | 2771 | 
                                        
                        | 天津 | 文科 | 2018 | 本科A | - | 624 | 446 | 
                                        
                        | 河北 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 672 | 1919 | 
                                        
                        | 河北 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 662 | 529 | 
                                        
                        | 内蒙古 | 理科 | 2018 | 本一A | - | 650 | 712 | 
                                        
                        | 内蒙古 | 文科 | 2018 | 本一A | - | 604 | 261 | 
                                        
                        | 辽宁 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 653 | 1772 | 
                                        
                        | 辽宁 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 616 | 514 | 
                                        
                        | 吉林 | 理科 | 2018 | 本一A | - | 649 | 1405 | 
                                        
                        | 吉林 | 文科 | 2018 | 本一A | - | 604 | 461 | 
                                        
                        | 黑龙江 | 理科 | 2018 | 本一A | - | 636 | 1798 | 
                                        
                        | 黑龙江 | 文科 | 2018 | 本一A | - | 588 | 410 | 
                                        
                        | 安徽 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 639 | 3672 | 
                                        
                        | 安徽 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 633 | 664 | 
                                        
                        | 福建 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 605 | 4487 | 
                                        
                        | 福建 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 618 | 924 | 
                                        
                        | 江西 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 630 | 3294 | 
                                        
                        | 江西 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 627 | 716 | 
                                        
                        | 山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 628 | 8234 | 
                                        
                        | 山东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 636 | 717 | 
                                        
                        | 河南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 573 | 31384 | 
                                        
                        | 河南 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 639 | 746 | 
                                        
                        | 湖北 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 645 | 3198 | 
                                        
                        | 湖北 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 633 | 1107 | 
                                        
                        | 湖南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 644 | 2854 | 
                                        
                        | 湖南 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 645 | 806 | 
                                        
                        | 广东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 609 | 6463 | 
                                        
                        | 广东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 618 | 932 | 
                                        
                        | 四川 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 655 | 2799 | 
                                        
                        | 四川 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 615 | 738 | 
                                        
                        | 云南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 635 | 3233 | 
                                        
                        | 云南 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 642 | 586 | 
                                        
                        | 陕西 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 651 | 1954 | 
                                        
                        | 陕西 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 625 | 450 | 
                                        
                        | 北京 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 626 | 3460 | 
                                        
                        | 北京 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 613 | 1117 | 
                                        
                        | 天津 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 625 | 2107 | 
                                        
                        | 天津 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 606 | 412 | 
                                        
                        | 河北 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 652 | 1555 | 
                                        
                        | 河北 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 631 | 520 | 
                                        
                        | 内蒙古 | 理科 | 2017 | 本一A | - | 638 | 657 | 
                                        
                        | 内蒙古 | 文科 | 2017 | 本一A | - | 581 | 260 | 
                                        
                        | 辽宁 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 639 | 1541 | 
                                        
                        | 辽宁 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 600 | 630 | 
                                        
                        | 吉林 | 理科 | 2017 | 本一A | - | 630 | 1529 | 
                                        
                        | 吉林 | 文科 | 2017 | 本一A | - | 579 | 774 | 
                                        
                        | 黑龙江 | 理科 | 2017 | 本一A | - | 624 | 1732 | 
                                        
                        | 黑龙江 | 文科 | 2017 | 本一A | - | 583 | 498 | 
                                        
                        | 安徽 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 612 | 3324 | 
                                        
                        | 安徽 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 605 | 708 | 
                                        
                        | 福建 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 558 | 4538 | 
                                        
                        | 福建 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 567 | 901 | 
                                        
                        | 江西 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 605 | 2700 | 
                                        
                        | 江西 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 599 | 784 | 
                                        
                        | 山东 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 654 | 1687 | 
                                        
                        | 山东 | 文科 | 2017 | 本科 | - | 615 | 676 | 
                                        
                        | 河南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 626 | 2491 | 
                                        
                        | 河南 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 611 | 768 | 
                                        
                        | 湖北 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 610 | 4633 | 
                                        
                        | 湖北 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 627 | 2336 | 
                                        
                        | 湖北 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 605 | 1081 | 
                                        
                        | 湖北 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 614 | 680 | 
                                        
                        | 湖南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 625 | 2171 | 
                                        
                        | 湖南 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 630 | 538 | 
                                        
                        | 广东 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 592 | 5631 | 
                                        
                        | 广东 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 597 | 920 | 
                                        
                        | 四川 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 641 | 2519 | 
                                        
                        | 四川 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 611 | 723 | 
                                        
                        | 云南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 601 | 2863 | 
                                        
                        | 云南 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 623 | 823 | 
                                        
                        | 陕西 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 650 | 1159 | 
                                        
                        | 陕西 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 620 | 435 | 
                                        
                
            
2023年中国社会科学院大学各省招生计划和招生人数代码(目录)/h2>
                
                    
                    
                        | 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
                    
                    
                                        
                        | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 |  | 16 | -年  -/年 | 
                                        
                        | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 汉语言文学(办学地点主校区) | 2 | 4年  5000/年 | 
                                        
                        | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 经济学(办学地点主校区) | 2 | 4年  5000/年 | 
                                        
                        | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 国际经济与贸易(办学地点主校区) | 2 | 4年  5000/年 | 
                                        
                        | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 法学(办学地点主校区) | 2 | 4年  5000/年 | 
                                        
                        | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 社会学(办学地点主校区) | 2 | 4年  5000/年 | 
                                        
                        | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 英语(只招英语考生)(办学地点主校区) | 1 | 4年  6000/年 | 
                                        
                        | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 法语(只招英语考生)(办学地点主校区) | 1 | 4年  6000/年 | 
                                        
                        | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 国际事务与国际关系(办学地点主校区) | 2 | 4年  5000/年 | 
                                        
                        | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学)(办学地点主校区) | 2 | 4年  5000/年 | 
                                        
                        | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 |  | 4 | -年  -/年 | 
                                        
                        | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 历史学(办学地点主校区) | 4 | 4年  5000/年 | 
                                        
                        | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 1组(北京) | 14 | -年  -/年 | 
                                        
                        | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 国际经济与贸易(语种:不限)(口试:否)(主校区) | 2 | 4年  5000/年 | 
                                        
                        | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 社会学(语种:不限)(口试:否)(主校区) | 2 | 4年  5000/年 | 
                                        
                        | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 经济学(语种:不限)(口试:否)(主校区) | 2 | 4年  5000/年 | 
                                        
                        | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 法语(语种:英语)(口试:否)(新闻学、广播电视学;主校区) | 2 | 4年  6000/年 | 
                                        
                        | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 新闻传播学类(语种:不限)(口试:否)(主校区) | 2 | 4年  5000/年 | 
                                        
                        | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 英语(语种:英语)(口试:否)(主校区) | 2 | 4年  6000/年 | 
                                        
                        | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 法学(语种:不限)(口试:否)(主校区) | 2 | 4年  5000/年 | 
                                        
                        | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | [公办] | 6 | -年  -/年 | 
                                        
                        | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 经济学 | 2 | 4年  5000/年 | 
                                        
                        | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 4年  5000/年 | 
                                        
                        | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 社会学 | 2 | 4年  5000/年 | 
                                        
                        | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | [公办] | 11 | -年  -/年 | 
                                        
