2023年广州珠江职业技术学院分数线,广州珠江职业技术学院分数线是多少
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 235 | 216544 |
河北 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 307 | 311216 |
山西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 130 | 83635 |
山西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 180 | 69677 |
安徽 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 367 | 230219 |
安徽 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 346 | 104076 |
江西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 200 | 259240 |
江西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 231 | 184751 |
湖北 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 200 | 131233 |
湖北 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 251 | 212540 |
湖南 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 289 | 138607 |
湖南 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 311 | 249373 |
广东 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 307 | 235721 |
广东 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 325 | 218555 |
广东 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 328 | 360129 |
广东 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 350 | 342206 |
广西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 201 | 231433 |
广西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 290 | 129936 |
海南 | 综合 | 2023 | 专科 | 不限 | 425 | 51869 |
贵州 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 247 | 208762 |
贵州 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 287 | 115437 |
云南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
云南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
青海 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 170 | 32382 |
青海 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 203 | 17053 |
宁夏 | 理科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
宁夏 | 文科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
新疆 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 170 | - |
新疆 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 262 | - |
河北 | 历史 | 2022 | 专科 | - | - | - |
河北 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 278 | 286546 |
山西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 130 | 89470 |
山西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 130 | 71305 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 232 | 105976 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 244 | 53894 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 347 | 239139 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 401 | 102800 |
江西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 152 | 253008 |
江西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 158 | 195963 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 209 | 128751 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 214 | 201306 |
湖南 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 281 | 158274 |
湖南 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 281 | 242319 |
广东 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 184 | 270772 |
广东 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 279 | 382062 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 189 | 224419 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 254 | 140054 |
海南 | 综合 | 2022 | 专科 | 不限 | 399 | 50386 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 309 | 173324 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 317 | 115706 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | - | - |
云南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 370 | 119324 |
青海 | 理科 | 2022 | 专科 | - | - | - |
青海 | 文科 | 2022 | 专科 | - | - | - |
宁夏 | 理科 | 2022 | 专科 | - | - | - |
宁夏 | 文科 | 2022 | 专科 | - | - | - |
新疆 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 157 | 50517 |
新疆 | 文科 | 2022 | 专科 | - | - | - |
河北 | 历史 | 2021 | 专科 | - | 243 | 194681 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科 | - | 201 | 215671 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 130 | 78315 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 130 | 65406 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 217 | 96605 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 243 | 49975 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 361 | 190364 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 412 | 118283 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 191 | 214241 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 163 | 174816 |
湖北 | 历史 | 2021 | 专科 | 历史+不限 | 286 | 140986 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科 | 物理+不限 | 200 | 146811 |
湖南 | 历史 | 2021 | 专科 | 历史+不限 | 312 | 139177 |
湖南 | 物理 | 2021 | 专科 | 物理+不限 | - | - |
广东 | 历史 | 2021 | 专科 | 历史+不限 | 167 | 268413 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科 | 物理+不限 | 166 | 337519 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 266 | 184273 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 257 | 122718 |
海南 | 综合 | 2021 | 专科 | 不限 | 406 | 46718 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 311 | 174448 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 344 | 113358 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科 | - | - | - |
云南 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 363 | 113093 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科 | - | - | - |
青海 | 文科 | 2021 | 专科 | - | - | - |
宁夏 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 203 | - |
宁夏 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 317 | - |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 208 | 46413 |
新疆 | 文科 | 2021 | 专科 | - | - | - |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 198 | 260060 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 287 | 159278 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 130 | 97430 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 130 | 78696 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 286 | 94647 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 229 | 58067 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 402 | 174677 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 454 | 87383 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 177 | - |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 176 | - |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 202 | 452394 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 160 | 351199 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 202 | 185852 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 261 | 102381 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 243 | 207114 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 283 | 141729 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 111 | 377442 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 111 | 257667 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 267 | 179242 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 229 | 121733 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 不限 | 386 | 46588 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 150 | 260431 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 255 | 207779 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 341 | 120924 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 332 | 120530 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - |
河北 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 228 | 243627 |
河北 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 289 | 145791 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 130 | 103081 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 130 | 85927 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 218 | 105539 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 221 | 57938 |
安徽 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 264 | 220047 |
安徽 | 文科 | 2019 | 专科 | - | - | - |
江西 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 188 | 197193 |
江西 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 218 | 146188 |
河南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | - | - |
河南 | 文科 | 2019 | 专科 | - | - | - |
湖北 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 200 | 184006 |
湖北 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 200 | 108815 |
湖南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 251 | 200384 |
湖南 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 362 | 114968 |
广东 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 160 | 335936 |
广东 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 176 | 305024 |
广西 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 252 | 173328 |
广西 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 180 | 117117 |
海南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 488 | 24680 |
海南 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 446 | 16353 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 150 | 259573 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 150 | 205562 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 260 | 202290 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 328 | 113874 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 397 | 111614 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 316 | 117338 |
新疆 | 理科 | 2019 | 专科 | - | - | - |
新疆 | 文科 | 2019 | 专科 | - | - | - |
河北 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 252 | 218703 |
河北 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 246 | 135257 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 235 | 98434 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 282 | 43545 |
江西 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 249 | 175529 |
江西 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 209 | 135860 |
湖北 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 200 | - |
湖北 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 200 | - |
湖南 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 200 | 199372 |
湖南 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 308 | 122636 |
广东 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 205 | 318153 |
广东 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 215 | 304328 |
广西 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 239 | 163098 |
广西 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 305 | 87991 |
海南 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 407 | - |
海南 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 411 | - |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 316 | 175297 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 403 | 90952 |
云南 | 理科 | 2018 | 专科 | - | - | - |
云南 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 345 | 105781 |
河北 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 225 | 202047 |
河北 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 301 | 99489 |
吉林 | 理科 | 2017 | 专科 | - | - | - |
吉林 | 文科 | 2017 | 专科 | - | - | - |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 213 | 99146 |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 237 | 54033 |
安徽 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 212 | 246665 |
安徽 | 文科 | 2017 | 专科 | - | - | - |
福建 | 理科 | 2017 | 专科 | - | - | - |
福建 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 318 | 46449 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 284 | 316293 |
河南 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 180 | 230920 |
湖北 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 200 | 176937 |
湖北 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 200 | 111186 |
湖南 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 235 | 182920 |
湖南 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 282 | 114167 |
广东 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 200 | 325463 |
广东 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 210 | 291286 |
广西 | 理科 | 2017 | 专科 | - | - | - |
广西 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 181 | 102886 |
海南 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 438 | - |
海南 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 416 | - |
重庆 | 理科 | 2017 | 专科 | - | - | - |
重庆 | 文科 | 2017 | 专科 | - | - | - |
四川 | 理科 | 2017 | 专科 | - | - | - |
四川 | 文科 | 2017 | 专科 | - | - | - |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 237 | 196176 |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 340 | 104741 |
云南 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 259 | 149350 |
云南 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 231 | 109043 |
陕西 | 理科 | 2017 | 专科 | - | - | - |
陕西 | 文科 | 2017 | 专科 | - | - | - |
青海 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 221 | 26329 |
青海 | 文科 | 2017 | 专科 | - | - | - |
北京 | 理科 | 2016 | 专科 | - | - | - |
北京 | 文科 | 2016 | 专科 | - | - | - |
黑龙江 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 246 | 99917 |
黑龙江 | 文科 | 2016 | 专科 | - | - | - |
湖北 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 242 | 165159 |
湖北 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 238 | 110675 |
湖南 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 200 | 192984 |
湖南 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 200 | 123024 |
广东 | 理科 | 2016 | 专二 | - | 225 | 334562 |
广东 | 文科 | 2016 | 专二 | - | 245 | 280731 |
广西 | 理科 | 2016 | 专科 | - | - | - |
广西 | 文科 | 2016 | 专科 | - | - | - |
海南 | 理科 | 2016 | 本三 | - | - | - |
海南 | 文科 | 2016 | 本三 | - | - | - |
重庆 | 理科 | 2016 | 专科 | - | - | - |
重庆 | 文科 | 2016 | 专科 | - | - | - |
贵州 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 223 | 186134 |
贵州 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 400 | 75489 |
湖南 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 368 | 137398 |
湖南 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 245 | 121469 |
广东 | 理科 | 2015 | 专二 | - | 255 | - |
广东 | 文科 | 2015 | 专二 | - | 244 | - |
广西 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 217 | 141799 |
广西 | 文科 | 2015 | 专科 | - | - | - |
贵州 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 256 | 151531 |
贵州 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 289 | 115250 |
湖南 | 理科 | 2014 | 本三B | - | 230 | 173615 |
湖南 | 文科 | 2014 | 本三B | - | 305 | 113515 |
广东 | 理科 | 2014 | 专二 | - | 280 | 311790 |
广东 | 文科 | 2014 | 专二 | - | 290 | 245231 |
广西 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 286 | 119288 |
广西 | 文科 | 2014 | 专科 | - | 254 | 107479 |
湖南 | 理科 | 2013 | 本三B | - | 261 | 156589 |
湖南 | 文科 | 2013 | 本三B | - | 233 | 140659 |
广东 | 理科 | 2013 | 专二 | - | 300 | 285892 |
广东 | 文科 | 2013 | 专二 | - | 299 | - |
广西 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 256 | 127765 |
广西 | 文科 | 2013 | 专科 | - | 306 | 86346 |
四川 | 理科 | 2013 | 专二 | - | 296 | 241252 |
四川 | 文科 | 2013 | 专二 | - | 284 | 176211 |
福建 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 418 | - |
福建 | 文科 | 2012 | 专科 | - | 268 | - |
湖南 | 理科 | 2012 | 本三B | - | 272 | 150344 |
湖南 | 文科 | 2012 | 本三B | - | 235 | 138213 |
广东 | 理科 | 2012 | 专二 | - | 300 | - |
广东 | 文科 | 2012 | 专二 | - | 300 | - |
广西 | 理科 | 2012 | 专科 | - | - | - |
2023年广州珠江职业技术学院各省招生计划和招生人数代码(目录)/h2>
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | (惠州市)[民办] | 15 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 护理 | 5 | 3年 18000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 口腔医学技术 | 5 | 3年 18000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 学前教育 | 5 | 3年 17500/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | (惠州市)[民办] | 15 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 护理 | 5 | 3年 18000/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 口腔医学技术 | 5 | 3年 18000/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 学前教育 | 5 | 3年 17500/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科 | (惠州) | 11 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 6 | 3年 1.75万/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科 | 护理 | 5 | 3年 1.8万/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 专科 | (惠州) | 11 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术 | 5 | 3年 1.75万/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 专科 | 护理 | 6 | 3年 1.8万/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 8 | -年 -/年 | |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 大数据与会计(17500元/年) | 4 | 3年 17500/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 护理(18000元/年) | 4 | 3年 18000/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 10 | -年 -/年 | |
安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 大数据与会计(17500元/年) | 5 | 3年 17500/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 护理(18000元/年) | 5 | 3年 18000/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | (校址广东省惠州市) | 60 | -年 -/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 护理 | 10 | 3年 18000/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 药学 | 10 | 3年 18000/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 口腔医学技术 | 10 | 3年 18000/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 学前教育 | 10 | 3年 17500/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 10 | 3年 17500/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 大数据与会计 | 10 | 3年 17500/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | (校址广东省惠州市) | 60 | -年 -/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 护理 | 10 | 3年 18000/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 药学 | 10 | 3年 18000/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 口腔医学技术 | 10 | 3年 18000/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 10 | 3年 17500/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术 | 10 | 3年 17500/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 大数据与会计 | 10 | 3年 17500/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 专科 | 第02组 | 20 | -年 -/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 专科 | 护理 | 7 | 3年 18000/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 专科 | 中医康复技术 | 6 | 3年 18000/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 专科 | 口腔医学技术 | 7 | 3年 18000/年 |
湖北 | 2023 | 历史 | 专科 | 第01组 | 20 | -年 -/年 |
湖北 | 2023 | 历史 | 专科 | 护理 | 7 | 3年 18000/年 |
湖北 | 2023 | 历史 | 专科 | 中医康复技术 | 6 | 3年 18000/年 |
湖北 | 2023 | 历史 | 专科 | 口腔医学技术 | 7 | 3年 18000/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 第102组(民办)(广东广州) | 10 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 学前教育(办学地点福田校区) | 3 | 3年 17500/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 护理(办学地点福田校区) | 4 | 3年 18000/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 口腔医学技术(办学地点福田校区) | 3 | 3年 18000/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 专科 | 第101组 | 10 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 专科 | 学前教育(办学地点福田校区) | 3 | 3年 17500/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 专科 | 护理(办学地点福田校区) | 4 | 3年 18000/年 |
湖南 | 2023 | 历史 | 专科 | 口腔医学技术(办学地点福田校区) | 3 | 3年 18000/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 专科 | (专业组508) | 311 | -年 -/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 专科 | 护理(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 18000/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 专科 | 助产(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 18000/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 专科 | 中医康复技术(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 18000/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 专科 | 康复治疗技术(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 18000/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 专科 | 药学(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 18000/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 专科 | 中药学(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 18000/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 专科 | 口腔医学技术(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 18000/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 专科 | 医学影像技术(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 18000/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 专科 | 医学检验技术(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 18000/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 专科 | 智能医疗装备技术(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 18000/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 专科 | 眼视光技术(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 18000/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 专科 | 学前教育(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 17500/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 专科 | 计算机应用技术(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 17500/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 专科 | 计算机网络技术(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 13 | 3年 17500/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 专科 | 机电一体化技术(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 17500/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 专科 | 新能源汽车技术(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 17500/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 专科 | 建筑室内设计(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 17500/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 专科 | 工程造价(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 14 | 3年 17500/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 专科 | 大数据与会计(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 17500/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 专科 | 电子商务(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 17500/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 专科 | 法律事务(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 14 | 3年 17500/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 专科 | (专业组511) | 14 | -年 -/年 |
广东 | 2023 | 物理 | 专科 | 空中乘务(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<><158cm的考生慎重报考学制3年住宿费1700元>158cm的考生慎重报考学制3年住宿费1700元> | 14 | 3年 22800/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 专科 | (专业组509) | 314 | -年 -/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 专科 | 护理(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 18000/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 专科 | 助产(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 18000/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 专科 | 中医康复技术(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 18000/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 专科 | 康复治疗技术(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 18000/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 专科 | 药学(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 18000/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 专科 | 中药学(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 18000/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 专科 | 口腔医学技术(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 18000/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 专科 | 医学影像技术(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 18000/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 专科 | 医学检验技术(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 18000/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 专科 | 智能医疗装备技术(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 18000/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 专科 | 眼视光技术(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 18000/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 专科 | 学前教育(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 17500/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 专科 | 计算机应用技术(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 17500/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 专科 | 计算机网络技术(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 17500/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 专科 | 机电一体化技术(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 17500/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 专科 | 新能源汽车技术(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 17500/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 专科 | 建筑室内设计(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 17500/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 专科 | 工程造价(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 17500/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 专科 | 大数据与会计(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 17500/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 专科 | 电子商务(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 15 | 3年 17500/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 专科 | 法律事务(住宿费1700元/学年)(办学地点福田校区) | 14 | 3年 17500/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 专科 | (专业组510) | 14 | -年 -/年 |
广东 | 2023 | 历史 | 专科 | 空中乘务(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<><158cm的考生慎重报考学制3年住宿费1700元>158cm的考生慎重报考学制3年住宿费1700元> | 14 | 3年 22800/年 |
广西 | 2023 | 理科 | 专科 | (理25文25)(该校属民办高等学校,学校所在地广东省惠州市。咨询电话02082719999) | 25 | -年 -/年 |
广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 护理(理工类,3年,18000元/年,在福田校区办学) | 7 | 3年 18000/年 |
广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 口腔医学技术(理工类,3年,18000元/年,在福田校区办学) | 6 | 3年 18000/年 |
广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 大数据与会计(理工类,3年,17500元/年,在福田校区办学) | 6 | 3年 17500/年 |
广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 学前教育(理工类,3年,17500元/年,在福田校区办学) | 6 | 3年 17500/年 |
广西 | 2023 | 文科 | 专科 | (理25文25)(该校属民办高等学校,学校所在地广东省惠州市。咨询电话02082719999) | 25 | -年 -/年 |
广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 护理(文史类,3年,18000元/年,在福田校区办学) | 7 | 3年 18000/年 |
广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 口腔医学技术(文史类,3年,18000元/年,在福田校区办学) | 6 | 3年 18000/年 |
广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 大数据与会计(文史类,3年,17500元/年,在福田校区办学) | 6 | 3年 17500/年 |
广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 学前教育(文史类,3年,17500元/年,在福田校区办学) | 6 | 3年 17500/年 |
海南 | 2023 | 综合 | 专科 | 15 | -年 -/年 | |
海南 | 2023 | 综合 | 专科 | 护理 | 4 | 3年 18000/年 |
