湖南文理学院芙蓉学院是2002年经湖南省人民政府批准,由湖南文理学院举办、教育部确认的实施全日制普通本科学历教育的独立学院,2004年顺利通过教育部办学条件和教学水平专项检查验收。学院位于国际湿地城市、国家卫生城市、中国优秀旅游城市、“桃花源里的城市”---湖南省常德市,校园占地面积496亩,建筑面积13.6万余平米。学院设有文学与社会科学系、工程与技术系、理学系、经济与管理系、艺术与体育系五个教学系,现有专任和兼职教师400余人。可招生本科专业41个,今年招生专业24个,在校学生6000余人,生源来自全国22个省(市、自治区)。学院校园环境幽雅,绿树成荫,拥有现代化的教学楼、实验室、图书馆、体育馆、学生公寓,各类办学设施日臻完善。
学院依托母体学校优质的教学资源办学,坚持“以学生为根本、以市场为导向、以质量为生命”的办学理念,把教育质量作为学校的立足之本,实施“素质+能力+特长”的应用型本科人才培养模式,将学历教育与职业技能培养有机结合,面向区域经济和社会发展对人才的市场需要,培养具有创新精神的高级应用型技术人才和管理人才。学院选聘母体学校优秀教师为专任教师主体队伍,自主招聘了一百多......
2023年湖南文理学院芙蓉学院分数线,湖南文理学院芙蓉学院分数线是多少
                
                    
                    
                        | 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 | 
                    
                    
                                        
                        | 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 478 | 36667 | 
                                        
                        | 天津 | 综合 | 2023 | 本科B | 物 | 489 | 40185 | 
                                        
                        | 天津 | 综合 | 2023 | 本科B | 不限 | 509 | 34991 | 
                                        
                        | 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 478 | 39925 | 
                                        
                        | 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 470 | 139707 | 
                                        
                        | 山西 | 理科 | 2023 | 本二C | - | 383 | 12511 | 
                                        
                        | 山西 | 文科 | 2023 | 本二C | - | 376 | 13677 | 
                                        
                        | 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 341 | 57633 | 
                                        
                        | 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 479 | 51298 | 
                                        
                        | 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 476 | 150469 | 
                                        
                        | 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 534 | 125066 | 
                                        
                        | 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 463 | 40482 | 
                                        
                        | 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 474 | 18849 | 
                                        
                        | 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 464 | 78571 | 
                                        
                        | 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 473 | 99292 | 
                                        
                        | 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 500 | 31990 | 
                                        
                        | 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 468 | 208260 | 
                                        
                        | 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 496 | 65488 | 
                                        
                        | 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 475 | 28959 | 
                                        
                        | 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 473 | 97246 | 
                                        
                        | 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 450 | 44050 | 
                                        
                        | 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+思想政治 | 451 | 43473 | 
                                        
                        | 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 431 | 152039 | 
                                        
                        | 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 437 | 145523 | 
                                        
                        | 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 490 | 46475 | 
                                        
                        | 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 491 | 46073 | 
                                        
                        | 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 492 | 153931 | 
                                        
                        | 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 529 | 27481 | 
                                        
                        | 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 539 | 24814 | 
                                        
                        | 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 540 | 24567 | 
                                        
                        | 重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 439 | 25392 | 
                                        
                        | 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 463 | 59053 | 
                                        
                        | 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 455 | 163029 | 
                                        
                        | 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 493 | 45078 | 
                                        
                        | 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 372 | 133679 | 
                                        
                        | 贵州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 507 | 24788 | 
                                        
                        | 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 417 | 93770 | 
                                        
                        | 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 482 | 35282 | 
                                        
                        | 陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 403 | 89303 | 
                                        
                        | 陕西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 459 | 24451 | 
                                        
                        | 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 455 | 33395 | 
                                        
                        | 天津 | 综合 | 2022 | 本科B | 物 | 485 | 37947 | 
                                        
                        | 天津 | 综合 | 2022 | 本科B | 不限 | 502 | 34560 | 
                                        
                        | 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 478 | 46118 | 
                                        
                        | 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 462 | 137255 | 
                                        
                        | 山西 | 理科 | 2022 | 本二C | - | 396 | 20408 | 
                                        
                        | 山西 | 文科 | 2022 | 本二C | - | 445 | 2639 | 
                                        
                        | 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 369 | 46307 | 
                                        
                        | 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 477 | 52363 | 
                                        
                        | 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 455 | 147317 | 
                                        
                        | 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 538 | 121539 | 
                                        
                        | 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 480 | 52333 | 
                                        
                        | 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 495 | 20489 | 
                                        
                        | 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 457 | 77491 | 
                                        
                        | 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 465 | 99451 | 
                                        
                        | 江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 499 | 32347 | 
                                        
                        | 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 458 | 212825 | 
                                        
                        | 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 447 | 98565 | 
                                        
                        | 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 478 | 30445 | 
                                        
                        | 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 453 | 96100 | 
                                        
                        | 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 471 | 44473 | 
                                        
                        | 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+思想政治 | 474 | 42362 | 
                                        
                        | 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 437 | 138394 | 
                                        
                        | 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 442 | 132906 | 
                                        
                        | 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 492 | 47775 | 
                                        
                        | 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 496 | 44011 | 
                                        
                        | 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 492 | 154766 | 
                                        
                        | 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 519 | 27607 | 
                                        
                        | 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 527 | 25657 | 
                                        
                        | 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 529 | 25136 | 
                                        
                        | 重庆 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 480 | 18450 | 
                                        
                        | 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 471 | 57257 | 
                                        
                        | 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 440 | 170241 | 
                                        
                        | 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 496 | 48590 | 
                                        
                        | 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 388 | 103198 | 
                                        
                        | 贵州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 506 | 24866 | 
                                        
                        | 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 451 | 82215 | 
                                        
                        | 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 524 | 34080 | 
                                        
                        | 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 403 | 93711 | 
                                        
                        | 陕西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 448 | 28624 | 
                                        
                        | 北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 431 | 33758 | 
                                        
                        | 天津 | 综合 | 2021 | 本科B | 物 | 481 | 37482 | 
                                        
                        | 天津 | 综合 | 2021 | 本科B | 不限 | 494 | 34790 | 
                                        
                        | 河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 484 | 46928 | 
                                        
                        | 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 452 | 131939 | 
                                        
                        | 山西 | 理科 | 2021 | 本二C | - | 366 | 28409 | 
                                        
                        | 山西 | 文科 | 2021 | 本二C | - | 438 | 6485 | 
                                        
                        | 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 322 | 53335 | 
                                        
                        | 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 430 | 14711 | 
                                        
                        | 江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 485 | 50126 | 
                                        
                        | 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 439 | 139737 | 
                                        
                        | 浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 537 | 113221 | 
                                        
                        | 安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 533 | 40254 | 
                                        
                        | 福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 492 | 21315 | 
                                        
                        | 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 447 | 79087 | 
                                        
                        | 江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 461 | 99108 | 
                                        
                        | 江西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 522 | 31961 | 
                                        
                        | 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 449 | 222771 | 
                                        
                        | 河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 508 | 58200 | 
                                        
                        | 湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 511 | 31767 | 
                                        
                        | 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 452 | 91126 | 
                                        
                        | 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 478 | 45822 | 
                                        
                        | 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+思想政治 | 484 | 42332 | 
                                        
                        | 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 448 | 128336 | 
                                        
                        | 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 454 | 123354 | 
                                        
                        | 广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 499 | 51331 | 
                                        
                        | 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 482 | 158122 | 
                                        
                        | 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 514 | 27087 | 
                                        
                        | 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 528 | 23850 | 
                                        
                        | 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 532 | 22923 | 
                                        
                        | 重庆 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 511 | 21673 | 
                                        
                        | 重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 502 | 58335 | 
                                        
                        | 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 436 | 171015 | 
                                        
                        | 四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 493 | 51740 | 
                                        
                        | 贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 384 | 110945 | 
                                        
                        | 贵州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 510 | 25799 | 
                                        
                        | 云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 447 | 84719 | 
                                        
                        | 云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 517 | 31906 | 
                                        
                        | 陕西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 397 | 90381 | 
                                        
                        | 陕西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 449 | 29632 | 
                                        
                        | 北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 453 | 35140 | 
                                        
                        | 天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 物 | 479 | 40436 | 
                                        
                        | 天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 不限 | 503 | 35562 | 
                                        
                        | 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 470 | 143846 | 
                                        
                        | 山西 | 理科 | 2020 | 本二C | - | 408 | 31934 | 
                                        
                        | 山西 | 文科 | 2020 | 本二C | - | 433 | 13121 | 
                                        
                        | 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 366 | 49031 | 
                                        
                        | 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 449 | 17242 | 
                                        
                        | 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 320 | 139846 | 
                                        
                        | 江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 297 | 45915 | 
                                        
                        | 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 
                                        
                        | 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 544 | 107601 | 
                                        
                        | 浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | - | 279 | 252831 | 
                                        
                        | 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 513 | 40223 | 
                                        
                        | 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 428 | 76201 | 
                                        
                        | 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 478 | 23587 | 
                                        
                        | 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 487 | 82433 | 
                                        
                        | 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 503 | 32917 | 
                                        
                        | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 465 | 222839 | 
                                        
                        | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 504 | 60432 | 
                                        
                        | 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 445 | 96261 | 
                                        
                        | 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 477 | 28022 | 
                                        
                        | 湖南 | 理科 | 2020 | 本三 | - | 442 | 126782 | 
                                        
                        | 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | - | 507 | 42720 | 
                                        
                        | 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 454 | 163070 | 
                                        
                        | 广东 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 483 | 55682 | 
                                        
                        | 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 489 | 31296 | 
                                        
                        | 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 527 | 22945 | 
                                        
                        | 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 528 | 22742 | 
                                        
                        | 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 461 | 60988 | 
                                        
                        | 重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 475 | 27526 | 
                                        
                        | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 466 | 147641 | 
                                        
                        | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 474 | 53480 | 
                                        
                        | 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 419 | 93533 | 
                                        
                        | 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 493 | 29179 | 
                                        
                        | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 450 | 85222 | 
                                        
                        | 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 497 | 33815 | 
                                        
                        | 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 413 | 89207 | 
                                        
                        | 陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 468 | 29602 | 
                                        
                        | 北京 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 485 | 8842 | 
                                        
                        | 天津 | 理科 | 2019 | 本科B | - | 418 | 28873 | 
                                        
                        | 天津 | 文科 | 2019 | 本科B | - | 444 | 8926 | 
                                        
                        | 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 438 | 146067 | 
                                        
                        | 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 493 | 44747 | 
                                        
                        | 山西 | 理科 | 2019 | 本二C | - | 388 | 39159 | 
                                        
                        | 山西 | 文科 | 2019 | 本二C | - | 448 | 13971 | 
                                        
                        | 内蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 378 | 50495 | 
                                        
                        | 内蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 468 | 14694 | 
                                        
                        | 江苏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 310 | 143861 | 
                                        
                        | 江苏 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 291 | 47572 | 
                                        
                        | 浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | - | - | 
                                        
                        | 浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 537 | 115701 | 
                                        
                        | 安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 519 | 41328 | 
                                        
                        | 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 412 | 76222 | 
                                        
                        | 福建 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 484 | 23886 | 
                                        
                        | 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 473 | 78563 | 
                                        
                        | 江西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 517 | 29932 | 
                                        
                        | 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 436 | 204917 | 
                                        
                        | 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 486 | 60831 | 
                                        
                        | 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 422 | 101456 | 
                                        
                        | 湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 484 | 30030 | 
                                        
                        | 湖南 | 理科 | 2019 | 本三 | - | 421 | 125892 | 
                                        
                        | 湖南 | 文科 | 2019 | 本三 | - | 501 | 43116 | 
                                        
                        | 广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 438 | 146284 | 
                                        
                        | 广东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 513 | 45275 | 
                                        
                        | 海南 | 理科 | 2019 | 本科B | - | 535 | 18471 | 
                                        
                        | 海南 | 文科 | 2019 | 本科B | - | 595 | 6296 | 
                                        
                        | 重庆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 475 | 64935 | 
                                        
                        | 重庆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 508 | 19685 | 
                                        
                        | 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 482 | 144843 | 
                                        
                        | 四川 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 488 | 54003 | 
                                        
                        | 贵州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 398 | 100262 | 
                                        
                        | 贵州 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 484 | 29753 | 
                                        
                        | 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 453 | 77892 | 
                                        
                        | 云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 500 | 31946 | 
                                        
                        | 陕西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 428 | 92105 | 
                                        
                        | 陕西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 466 | 31989 | 
                                        
                        | 北京 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 490 | 9345 | 
                                        
                        | 天津 | 理科 | 2018 | 本科B | - | 368 | 33541 | 
                                        
                        | 天津 | 文科 | 2018 | 本科B | - | 440 | 9531 | 
                                        
                        | 河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 423 | 143693 | 
                                        
                        | 河北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 473 | 47262 | 
                                        
                        | 山西 | 理科 | 2018 | 本二C | - | 338 | 53458 | 
                                        
                        | 山西 | 文科 | 2018 | 本二C | - | 416 | 18303 | 
                                        
                        | 内蒙古 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 363 | 51226 | 
                                        
                        | 内蒙古 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 427 | 16504 | 
                                        
                        | 江苏 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 290 | 139160 | 
                                        
                        | 江苏 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 288 | 49448 | 
                                        
                        | 浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | - | - | 
                                        
                        | 浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 517 | 128908 | 
                                        
                        | 安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 456 | 126277 | 
                                        
                        | 安徽 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 502 | 45023 | 
                                        
                        | 福建 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 401 | 72458 | 
                                        
                        | 福建 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 460 | 26091 | 
                                        
                        | 江西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 468 | 78438 | 
                                        
                        | 江西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 512 | 31858 | 
                                        
                        | 河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 409 | 220635 | 
                                        
                        | 河南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 473 | 68512 | 
                                        
                        | 湖北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 402 | 106775 | 
                                        
                        | 湖北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 461 | 38068 | 
                                        
                        | 湖南 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 411 | 126743 | 
                                        
                        | 湖南 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 495 | 43224 | 
                                        
                        | 广东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 418 | 156714 | 
                                        
                        | 广东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 499 | 49879 | 
                                        
                        | 海南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 526 | - | 
                                        
                        | 海南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 575 | - | 
                                        
                        | 重庆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 455 | 68719 | 
                                        
                        | 重庆 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 476 | 22550 | 
                                        
                        | 四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 468 | 156802 | 
                                        
                        | 四川 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 504 | 58008 | 
                                        
                        | 贵州 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 412 | 94079 | 
                                        
                        | 贵州 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 507 | 32387 | 
                                        
                        | 云南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 432 | 85063 | 
                                        
                        | 云南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 500 | 36552 | 
                                        
                        | 陕西 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 389 | 107211 | 
                                        
                        | 陕西 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 432 | 37366 | 
                                        
                        | 北京 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 458 | 9825 | 
                                        
                        | 天津 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 395 | 30541 | 
                                        
                        | 天津 | 文科 | 2017 | 本三 | - | 349 | 12560 | 
                                        
                        | 河北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 394 | 134245 | 
                                        
                        | 河北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 417 | 48862 | 
                                        
                        | 山西 | 理科 | 2017 | 本二C | - | 295 | 60645 | 
                                        
                        | 山西 | 文科 | 2017 | 本二C | - | 381 | 25024 | 
                                        
                        | 内蒙古 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 330 | 56754 | 
                                        
                        | 江苏 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 273 | 137803 | 
                                        
                        | 江苏 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 285 | 51684 | 
                                        
                        | 浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | - | - | 
                                        
                        | 浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | 489 | 141822 | 
                                        
                        | 安徽 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 413 | 148455 | 
                                        
                        | 安徽 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 448 | 49902 | 
                                        
                        | 福建 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 347 | 72839 | 
                                        
                        | 福建 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 395 | 26505 | 
                                        
                        | 江西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 435 | 78745 | 
                                        
                        | 江西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 459 | 33871 | 
                                        
                        | 河南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 375 | 222903 | 
                                        
                        | 河南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 413 | 81291 | 
                                        
                        | 湖北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 359 | 113538 | 
                                        
                        | 湖北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 413 | 41515 | 
                                        
                        | 湖南 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 386 | 118367 | 
                                        
                        | 湖南 | 文科 | 2017 | 本三 | - | 448 | 43899 | 
                                        
                        | 广东 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 360 | 203229 | 
                                        
                        | 广东 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 418 | 94946 | 
                                        
                        | 海南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 518 | - | 
                                        
                        | 海南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 565 | - | 
                                        
                        | 重庆 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 418 | 69615 | 
                                        
                        | 重庆 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 457 | 27363 | 
                                        
                        | 四川 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 453 | 142839 | 
                                        
                        | 四川 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 478 | 60831 | 
                                        
                        | 贵州 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 384 | 95935 | 
                                        
                        | 贵州 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 487 | 31313 | 
                                        
                        | 云南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 416 | 82578 | 
                                        
                        | 云南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 468 | 41971 | 
                                        
                        | 陕西 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 321 | 131548 | 
                                        
                        | 陕西 | 文科 | 2017 | 本三 | - | 403 | 42771 | 
                                        
                        | 北京 | 理科 | 2016 | 本三 | - | - | - | 
                                        
                        | 北京 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 494 | 9907 | 
                                        
                        | 天津 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 304 | 29347 | 
                                        
                        | 天津 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 324 | - | 
                                        
                        | 河北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 402 | 147986 | 
                                        
                        | 河北 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 427 | 53042 | 
                                        
                        | 山西 | 理科 | 2016 | 本二C | - | 323 | 62819 | 
                                        
                        | 山西 | 文科 | 2016 | 本二C | - | 404 | 23483 | 
                                        
                        | 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 382 | 48018 | 
                                        
                        | 内蒙古 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 375 | 22068 | 
                                        
                        | 江苏 | 理科 | 2016 | 本三 | - | - | - | 
                                        
                        | 浙江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 458 | 60029 | 
                                        
                        | 浙江 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 470 | 27225 | 
                                        
                        | 安徽 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 431 | 163312 | 
                                        
                        | 安徽 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 449 | 53697 | 
                                        
                        | 福建 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 368 | 72472 | 
                                        
                        | 福建 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 419 | 25792 | 
                                        
                        | 江西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 452 | 83553 | 
                                        
                        | 江西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 452 | 34663 | 
                                        
                        | 河南 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 388 | 234456 | 
                                        
                        | 河南 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 403 | 90448 | 
                                        
                        | 湖北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 369 | 118072 | 
                                        
                        | 湖北 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 407 | 45750 | 
                                        
                        | 湖南 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 403 | 113896 | 
                                        
                        | 湖南 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 437 | 45602 | 
                                        
                        | 广东 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 421 | 463448 | 
                                        
                        | 广东 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 449 | 64865 | 
                                        
                        | 海南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 527 | - | 
                                        
                        | 海南 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 560 | - | 
                                        
                        | 重庆 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 423 | 78687 | 
                                        
                        | 重庆 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 444 | 32404 | 
                                        
                        | 四川 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 453 | 156289 | 
                                        
                        | 四川 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 487 | 58155 | 
                                        
                        | 贵州 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 372 | 103902 | 
                                        
                        | 贵州 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 474 | 37161 | 
                                        
                        | 云南 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 405 | 89553 | 
                                        
                        | 云南 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 451 | 48152 | 
                                        
                        | 陕西 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 371 | 116569 | 
                                        
                        | 陕西 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 402 | 46306 | 
                                        
                        | 北京 | 理科 | 2015 | 本三 | - | - | - | 
                                        
                        | 北京 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 476 | 11559 | 
                                        
                        | 天津 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 345 | - | 
                                        
                        | 天津 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 317 | - | 
                                        
                        | 河北 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 342 | 165964 | 
                                        
