西南民族大学怎么样好不好(2024年西南民族大学录取分数线及位次参考)

专业选择2024-04-17 08:02:00留学之路

西南民族大学坐落于有“天府之国”美誉的国家历史文化名城——成都,是国家民委直属综合性普通高校,国家民委、教育部、四川省、成都市共建高校。学校前身为西南民族学院,创建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名为西南民族大学,是在毛泽东、周恩来、邓小平等老一辈无产阶级革命家亲自关怀下,新中国最早建立的民族高校之一。邓小平同志先后两次为学校题词。时任西南军政委员会副主席兼西南民委主任王维舟为首任院长。2003年学校在首轮教育部本科教学工作水平评估中获得优秀;2013年入选“全国毕业生就业典型经验50强高校”;2017年入选“全国创新创业典型经验50高校”、荣获第五批“全国民族团结进步创建示范学校”;2017年、2020年连续两届荣膺“全国文明校园”称号。 学校弘扬“和合偕习、自信自强”的校训精神,在探索中发展,在追求中前行。目前,学校占地面积近3000亩,有“三校区一基地”(成都市有武侯校区、航空港校区、太平园校区三个校区,在阿坝藏族羌族自治州红原县建有“西南民族大学青藏高原生态保护与畜牧业高科技研究示范基地”),校舍建筑面积117.1万平方米;有56个民族的全日制博......

2023年西南民族大学分数线,西南民族大学分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 509 29693
北京 综合 2023 本科 不限 528 25313
天津 综合 2023 本科A 577 17730
天津 综合 2023 本科A 不限 581 16780
河北 历史 2023 本科 - 442 62133
河北 物理 2023 本科 - 451 166508
山西 理科 2023 本一B - 481 42458
山西 文科 2023 本一B - 508 4962
内蒙古 理科 2023 本一A - 452 24270
内蒙古 理科 2023 本一B - 473 19279
内蒙古 文科 2023 本一A - 485 5083
内蒙古 文科 2023 本一B - 481 5476
辽宁 历史 2023 本科 - 523 8236
辽宁 物理 2023 本科 - 465 59535
吉林 理科 2023 本一A - 443 24252
吉林 文科 2023 本一A - 476 4783
黑龙江 理科 2023 本一A - 467 22192
黑龙江 理科 2023 本二A - 407 38959
黑龙江 理科 2023 本二B - 385 46554
黑龙江 文科 2023 本一A - 477 3328
黑龙江 文科 2023 本二A - 409 10796
上海 综合 2023 本科 不限 452 31347
上海 综合 2023 本科 456 30385
上海 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 461 29246
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 551 17663
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 537 90080
浙江 综合 2023 1段 - 571 83011
安徽 理科 2023 本一 - 497 86138
安徽 理科 2023 本二 - 477 106983
安徽 文科 2023 本一 - 548 7505
安徽 文科 2023 本二 - 522 14586
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 547 6141
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 529 39382
江西 理科 2023 本一 - 551 30539
江西 理科 2023 本二 - 503 67126
江西 理科 2023 本二 - 516 55241
江西 文科 2023 本一 - 564 5951
江西 文科 2023 本二 - 540 12285
山东 综合 2023 1段 - 528 110345
河南 理科 2023 本一 - 568 49343
河南 理科 2023 本二 - 519 117138
河南 文科 2023 本一 - 586 7755
河南 文科 2023 本二 - 550 22698
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 426 48599
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 551 8651
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 556 7792
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 558 7438
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 533 57499
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 536 55492
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 543 51038
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 548 47765
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 549 47191
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 559 40891
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 499 20561
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 523 13173
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 529 11637
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 529 11637
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 498 83200
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 500 81346
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 511 71675
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 512 70811
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 517 66535
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 519 64860
广东 历史 2023 本科 历史+不限 529 23984
广东 历史 2023 本科 历史+不限 539 19459
广东 物理 2023 本科 物理+不限 533 95954
广东 物理 2023 本科 物理+不限 536 92092
广东 物理 2023 本科 物理+不限 546 79172
广西 理科 2023 本一 - 495 38106
广西 文科 2023 本一 - 556 6351
广西 文科 2023 本二 - 510 17325
海南 综合 2023 本科 物 或 化 589 13413
海南 综合 2023 本科 地 或 物 或 生 591 13023
海南 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 594 12486
海南 综合 2023 本科 不限 596 12101
海南 综合 2023 本科 596 12101
重庆 历史 2023 本科 - 454 21453
重庆 物理 2023 本科 - 478 51380
四川 理科 2023 本一 - 532 72000
四川 文科 2023 本一 - 538 15424
四川 文科 2023 本二 - 523 23104
贵州 理科 2023 本一 - 466 47207
贵州 理科 2023 本一 - 483 37934
贵州 理科 2023 本二 - 389 116009
贵州 文科 2023 本一 - 545 10290
贵州 文科 2023 本一 - 547 9992
贵州 文科 2023 本二 - 499 28693
贵州 文科 2023 本二 - 503 26637
贵州 文科 2023 本二 - 509 23914
云南 理科 2023 本一 - 409 99725
云南 理科 2023 本一 - 495 42402
云南 理科 2023 本一 - 517 31327
云南 理科 2023 本一 - 526 27257
云南 文科 2023 本一 - 529 14061
云南 文科 2023 本一 - 549 8506
云南 文科 2023 本一 - 551 8063
云南 文科 2023 本一 - 555 7185
云南 文科 2023 本二 - 522 16468
陕西 理科 2023 本一 - 444 61431
陕西 文科 2023 本一 - 532 5381
甘肃 理科 2023 本一 - 437 32523
甘肃 理科 2023 本二 - 391 54520
甘肃 理科 2023 本二 - 410 44642
甘肃 文科 2023 本一 - 512 4079
甘肃 文科 2023 本二 - 462 13587
甘肃 文科 2023 本二 - 465 12793
甘肃 文科 2023 本二 - 469 11770
青海 理科 2023 本一 - 351 12553
青海 理科 2023 本一 - 380 8512
青海 理科 2023 本一 - 380 8512
青海 理科 2023 本一 - 393 7072
青海 文科 2023 本一 - 432 2917
青海 文科 2023 本一 - 437 2627
青海 文科 2023 本一 - 460 1594
青海 文科 2023 本一 - 512 456
宁夏 理科 2023 本一 - 418 10447
宁夏 理科 2023 本二 - 394 14565
宁夏 文科 2023 本一 - 516 1706
宁夏 文科 2023 本二 - 483 3616
新疆 理科 2023 本一 - 426 13502
新疆 理科 2023 本一(单列类外语) - 348 6170
新疆 理科 2023 本一(单列类外语) - 357 5276
新疆 文科 2023 本一 - 487 2364
新疆 文科 2023 本一(单列类外语) - 405 1736
新疆 文科 2023 本一(单列类外语) - 419 1494
北京 综合 2022 本科 492 27248
北京 综合 2022 本科 不限 511 23728
天津 综合 2022 本科A 不限 591 16021
河北 历史 2022 本科 - 550 11570
河北 物理 2022 本科 - 496 95288
山西 理科 2022 本一B - 507 31003
山西 文科 2022 本一B - 532 4419
内蒙古 理科 2022 本一A - 462 21442
内蒙古 理科 2022 本一A - 471 19437
内蒙古 理科 2022 本一B - 437 27523
内蒙古 文科 2022 本一A - 493 4247
内蒙古 文科 2022 本一A - 496 4025
内蒙古 文科 2022 本一B - 493 4247
辽宁 历史 2022 本科 - 532 7932
辽宁 物理 2022 本科 - 518 37610
吉林 理科 2022 本一A - 489 19331
吉林 文科 2022 本一A - 519 3024
黑龙江 理科 2022 本一A - 488 19110
黑龙江 理科 2022 本二A - 426 38844
黑龙江 理科 2022 本二B - 373 59210
黑龙江 文科 2022 本一A - 507 3363
黑龙江 文科 2022 本二A - 471 6862
上海 综合 2022 本科 不限 446 28846
上海 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 452 27719
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 534 18060
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 532 73863
浙江 综合 2022 1段 - 577 73982
安徽 理科 2022 本一 - 550 39036
安徽 理科 2022 本二 - 503 82254
安徽 文科 2022 本一 - 554 7222
安徽 文科 2022 本二 - 536 14330
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 545 7571
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 521 40605
江西 理科 2022 本一 - 536 31547
江西 理科 2022 本二 - 507 54245
江西 文科 2022 本一 - 552 6454
江西 文科 2022 本二 - 533 12868
山东 综合 2022 1段 - 515 117641
河南 理科 2022 本一 - 557 50915
河南 理科 2022 本二 - 515 109967
河南 文科 2022 本一 - 559 8379
河南 文科 2022 本二 - 526 24075
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 546 8836
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 549 8179
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 553 7378
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 555 6994
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 513 53910
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 516 51820
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 520 48973
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 532 40838
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 533 40184
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 529 13551
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 531 12875
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 536 11283
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 544 8986
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 460 113110
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 489 82371
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 503 68704
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 512 60558
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 518 55267
广东 历史 2022 本科 历史+不限 533 19785
广东 物理 2022 本科 物理+不限 538 86058
广东 物理 2022 本科 物理+不限 544 78188
广西 理科 2022 本一 - 476 46101
广西 文科 2022 本一 - 558 5749
广西 文科 2022 本二 - 510 16566
海南 综合 2022 本科 579 14135
海南 综合 2022 本科 物 或 化 583 13390
海南 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 584 13183
海南 综合 2022 本科 地 或 物 或 生 589 12288
海南 综合 2022 本科 不限 594 11478
重庆 历史 2022 本科 - 521 9177
重庆 物理 2022 本科 - 507 39076
四川 理科 2022 本一 - 527 71185
四川 理科 2022 本二 - 509 89238
四川 文科 2022 本一 - 559 10033
四川 文科 2022 本二 - 531 22846
四川 文科 2022 本二 - 532 22292
贵州 理科 2022 本一 - 452 49313
贵州 理科 2022 本一 - 483 32253
贵州 理科 2022 本二 - 368 123623
贵州 文科 2022 本一 - 570 5790
贵州 文科 2022 本一 - 574 5196
贵州 文科 2022 本二 - 473 42867
贵州 文科 2022 本二 - 531 14961
云南 理科 2022 本一 - 447 85160
云南 理科 2022 本一 - 523 36093
云南 理科 2022 本一 - 529 33142
云南 理科 2022 本一 - 541 27520
云南 文科 2022 本一 - 488 54483
云南 文科 2022 本一 - 587 8638
云南 文科 2022 本一 - 598 6106
云南 文科 2022 本一 - 607 4502
云南 文科 2022 本二 - 562 16554
陕西 理科 2022 本一 - 495 34227
陕西 文科 2022 本一 - 527 5409
甘肃 理科 2022 本一 - 470 22466
甘肃 理科 2022 本二 - 415 47140
甘肃 文科 2022 本一 - 507 4101
甘肃 文科 2022 本二 - 453 16455
甘肃 文科 2022 本二 - 473 10565
青海 理科 2022 本一 - 340 15864
青海 理科 2022 本一 - 396 8478
青海 文科 2022 本一 - 454 2099
青海 文科 2022 本一 - 457 1980
宁夏 理科 2022 本一 - 428 10974
宁夏 理科 2022 本二 - 402 15552
宁夏 文科 2022 本一 - 503 2219
宁夏 文科 2022 本二 - 481 3869
新疆 理科 2022 本一 - 421 14252
新疆 理科 2022 本一(单列类外语) - 327 6823
新疆 理科 2022 本一(单列类外语) - 349 4857
新疆 文科 2022 本一 - 473 2202
新疆 文科 2022 本一(单列类外语) - 372 1401
新疆 文科 2022 本一(单列类外语) - 385 1119
北京 综合 2021 本科 472 28470
北京 综合 2021 本科 不限 504 23553
天津 综合 2021 本科A 不限 581 16352
河北 历史 2021 本科 - 503 35241
河北 物理 2021 本科 - 421 157137
山西 理科 2021 本一B - 516 29443
山西 文科 2021 本一B - 556 4581
内蒙古 理科 2021 本一A - 465 20194
内蒙古 理科 2021 本一A - 469 19393
内蒙古 理科 2021 本一B - 449 23358
内蒙古 文科 2021 本一A - 523 4308
内蒙古 文科 2021 本一A - 530 3799
内蒙古 文科 2021 本一B - 502 6074
辽宁 历史 2021 本科 - 567 6583
辽宁 物理 2021 本科 - 523 34884
吉林 理科 2021 本一A - 484 17770
吉林 文科 2021 本一A - 523 3318
黑龙江 理科 2021 本一A - 509 14672
黑龙江 理科 2021 本二A - 391 46593
黑龙江 理科 2021 本二A - 419 37371
黑龙江 理科 2021 本二B - 331 66422
黑龙江 文科 2021 本一A - 536 2700
黑龙江 文科 2021 本二A - 449 10747
黑龙江 文科 2021 本二A - 490 6150
黑龙江 文科 2021 本二B - 391 19250
上海 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 443 28095
上海 综合 2021 本科 不限 446 27542
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 546 16436
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 515 70983
浙江 综合 2021 1段 - 568 77329
安徽 理科 2021 本一 - 551 39598
安徽 理科 2021 本二 - 475 102188
安徽 理科 2021 本二 - 497 81825
安徽 文科 2021 本一 - 597 7003
安徽 文科 2021 本二 - 554 25990
安徽 文科 2021 本二 - 571 16401
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 523 12672
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 547 7619
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 506 50228
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 542 32508
江西 理科 2021 本一 - 557 25441
江西 理科 2021 本二 - 519 49117
江西 文科 2021 本一 - 590 5074
江西 文科 2021 本二 - 567 10883
山东 综合 2021 1段 - 535 83238
河南 理科 2021 本一 - 570 51895
河南 理科 2021 本二 - 503 138510
河南 理科 2021 本二 - 527 104040
河南 文科 2021 本一 - 595 8043
河南 文科 2021 本二 - 547 29417
河南 文科 2021 本二 - 571 16517
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 576 8588
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 578 8085
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 580 7643
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 585 6573
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 539 46832
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 542 45223
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 542 45223
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 551 40363
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 558 36603
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 559 36053
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 549 11132
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 551 10495
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 551 10495
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 564 7002
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 525 58987
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 530 54792
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 531 53966
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 547 41510
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 552 37853
广东 历史 2021 本科 历史+不限 542 22476
广东 历史 2021 本科 历史+不限 547 20244
广东 物理 2021 本科 物理+不限 541 80369
广东 物理 2021 本科 物理+不限 542 78991
广东 物理 2021 本科 物理+不限 543 77342
广西 理科 2021 本一 - 518 28684
广西 文科 2021 本一 - 559 5158
海南 综合 2021 本科 564 16085
海南 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 564 16085
海南 综合 2021 本科 不限 581 12905
海南 综合 2021 本科 物 或 化 586 12038
海南 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 587 11866
海南 综合 2021 本科 地 或 物 或 生 587 11866
海南 综合 2021 本科 593 10891
海南 综合 2021 本科 史 或 地 595 10591
海南 综合 2021 本科 不限 612 8123
重庆 历史 2021 本科 - 550 10830
重庆 物理 2021 本科 - 538 41871
四川 理科 2021 本一 - 556 50606
四川 理科 2021 本二 - 504 100462
四川 文科 2021 本一 - 562 9661
四川 文科 2021 本二 - 523 28571
贵州 理科 2021 本一 - 488 31620
贵州 理科 2021 本一 - 489 31101
贵州 理科 2021 本二 - 377 118013
贵州 文科 2021 本一 - 575 6266
贵州 文科 2021 本一 - 578 5856
贵州 文科 2021 本二 - 484 39862
云南 理科 2021 本一 - 441 88863
云南 理科 2021 本一 - 492 54603
云南 理科 2021 本一 - 528 34051
云南 理科 2021 本一 - 531 32533
云南 理科 2021 本一 - 547 25143
云南 文科 2021 本一 - 525 27838
云南 文科 2021 本一 - 570 10514
云南 文科 2021 本一 - 586 6648
云南 文科 2021 本一 - 589 6046
云南 文科 2021 本一 - 600 4156
云南 文科 2021 本二 - 548 17775
陕西 理科 2021 本一 - 493 32404
陕西 文科 2021 本一 - 540 5899
甘肃 理科 2021 本一 - 474 21680
甘肃 理科 2021 本二 - 408 50609
甘肃 文科 2021 本一 - 534 3458
甘肃 文科 2021 本二 - 482 12461
青海 理科 2021 本一 - 423 6212
青海 理科 2021 本一 - 424 6149
青海 文科 2021 本一 - 453 2264
青海 文科 2021 本一 - 492 1096
宁夏 理科 2021 本一 - 449 7847
宁夏 理科 2021 本二 - 403 14698
宁夏 文科 2021 本一 - 520 2532
宁夏 文科 2021 本二 - 497 4050
新疆 理科 2021 本一 - 449 11874
新疆 理科 2021 本一(单列类外语) - 356 -
新疆 文科 2021 本一 - 510 2033
新疆 文科 2021 本一(单列类外语) - 396 -
北京 综合 2020 本科 499 27615
北京 综合 2020 本科 不限 515 24600
天津 综合 2020 本科A 不限 585 17498
河北 理科 2020 本科 - 592 36906
河北 文科 2020 本科 - 587 5916
山西 理科 2020 本一B - 543 29774
山西 文科 2020 本一B - 548 4935
内蒙古 理科 2020 本一A - 486 19875
内蒙古 理科 2020 本一A - 488 19477
内蒙古 理科 2020 本一B - 489 19234
内蒙古 文科 2020 本一A - 551 3958
内蒙古 文科 2020 本一A - 555 3628
内蒙古 文科 2020 本一B - 557 3451
辽宁 理科 2020 本科 - 494 44793
辽宁 理科 2020 本科 - 531 30167
辽宁 文科 2020 本科 - 570 6754
辽宁 文科 2020 本科 - 589 4281
吉林 理科 2020 本一A - 521 16956
吉林 文科 2020 本一A - 553 2692
黑龙江 理科 2020 本一A - 541 16147
黑龙江 理科 2020 本二A - 436 45337
黑龙江 理科 2020 本二A - 474 33444
黑龙江 理科 2020 本二B - 423 49666
黑龙江 文科 2020 本一A - 546 2751
黑龙江 文科 2020 本二A - 470 9991
黑龙江 文科 2020 本二A - 495 6994
黑龙江 文科 2020 本二B - 458 11654
上海 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 442 28823
上海 综合 2020 本科 不限 448 27625
江苏 理科 2020 本一 - 353 69326
江苏 文科 2020 本一 - 352 14311
浙江 综合 2020 1段 - 594 53756
浙江 综合 2020 2段 - 572 77027
安徽 理科 2020 本一 - 573 37902
安徽 理科 2020 本二 - 499 97524
安徽 理科 2020 本二 - 517 81370
安徽 文科 2020 本一 - 574 6672
安徽 文科 2020 本二 - 532 25710
安徽 文科 2020 本二 - 552 14519
福建 理科 2020 本科 - 474 55242
福建 理科 2020 本科 - 513 38189
福建 文科 2020 本科 - 523 11978
福建 文科 2020 本科 - 545 7790
江西 理科 2020 本一 - 565 25823
江西 理科 2020 本二 - 536 42947
江西 文科 2020 本一 - 569 5029
江西 文科 2020 本二 - 555 8432
山东 综合 2020 1段 - 542 94133
河南 理科 2020 本一 - 595 49113
河南 理科 2020 本二 - 523 140403
河南 理科 2020 本二 - 552 100103
河南 文科 2020 本一 - 588 8305
河南 文科 2020 本二 - 542 30668
河南 文科 2020 本二 - 569 15522
湖北 理科 2020 本一 - 550 39199
湖北 理科 2020 本一 - 557 35549
湖北 文科 2020 本一 - 555 7177
湖北 文科 2020 本一 - 559 6411
湖南 理科 2020 本一 - 531 54755
湖南 理科 2020 本一 - 554 39022
湖南 文科 2020 本一 - 582 7924
湖南 文科 2020 本一 - 589 6221
广东 理科 2020 本科 - 521 83423
广东 文科 2020 本科 - 532 22114
广西 理科 2020 本一 - 527 28272
广西 文科 2020 本一 - 532 4808
海南 综合 2020 本科 547 18783
海南 综合 2020 本科 史 或 物 或 生 549 18364
海南 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 556 16920
海南 综合 2020 本科 史 或 地 565 15240
海南 综合 2020 本科 571 14105
海南 综合 2020 本科 不限 572 13924
海南 综合 2020 本科 574 13555
海南 综合 2020 本科 物 或 化 575 13400
海南 综合 2020 本科 地 或 物 或 生 578 12880
海南 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 580 12549
海南 综合 2020 本科 物 或 化 584 11819
海南 综合 2020 本科 585 11680
海南 综合 2020 本科 不限 604 8848
重庆 理科 2020 本一 - 531 28109
重庆 理科 2020 本二 - 489 47385
重庆 理科 2020 本二 - 496 43966
重庆 文科 2020 本一 - 562 6023
重庆 文科 2020 本二 - 533 11851
重庆 文科 2020 本二 - 537 10888
四川 理科 2020 本一 - 563 51609
四川 理科 2020 本二 - 386 212605
四川 文科 2020 本一 - 549 9660
四川 文科 2020 本二 - 396 116586
贵州 理科 2020 本一 - 503 33187
贵州 理科 2020 本一 - 510 30068
贵州 文科 2020 本一 - 569 5554
贵州 文科 2020 本一 - 576 4692
云南 理科 2020 本一 - 463 76446
云南 理科 2020 本一 - 542 31611
云南 理科 2020 本一 - 551 27774
云南 理科 2020 本一 - 560 24199
云南 文科 2020 本一 - 531 18021
云南 文科 2020 本一 - 567 7817
云南 文科 2020 本一 - 579 5674
云南 文科 2020 本一 - 590 4127
云南 文科 2020 本二 - 531 18021
陕西 理科 2020 本一 - 500 33919
陕西 文科 2020 本一 - 557 5823
甘肃 理科 2020 本一 - 493 21237
甘肃 理科 2020 本二 - 430 50924
甘肃 文科 2020 本一 - 550 3606
甘肃 文科 2020 本二 - 509 10414
青海 理科 2020 本一 - 426 6308
青海 文科 2020 本一 - 499 1242
宁夏 理科 2020 本一 - 461 8829
宁夏 理科 2020 本二 - 419 15183
宁夏 文科 2020 本一 - 544 2033
宁夏 文科 2020 本二 - 519 3521
新疆 理科 2020 本一 - 470 11633
新疆 文科 2020 本一 - 519 2072
北京 理科 2019 本科 - 491 21464
北京 文科 2019 本科 - 528 6197
天津 理科 2019 本科A - 530 13961
天津 文科 2019 本科A - 512 4382
河北 理科 2019 本一 - 562 38496
河北 文科 2019 本一 - 588 6618
山西 理科 2019 本一B - 510 30902
山西 文科 2019 本一B - 545 5229
内蒙古 理科 2019 本一A - 512 18031
内蒙古 理科 2019 本一A - 515 17413
内蒙古 理科 2019 本一B - 496 21496
内蒙古 文科 2019 本一A - 551 3943
内蒙古 文科 2019 本一A - 557 3402
内蒙古 文科 2019 本一B - 543 4733
辽宁 理科 2019 本科 - 421 79618
辽宁 理科 2019 本科 - 546 26169
辽宁 文科 2019 本科 - 561 7531
辽宁 文科 2019 本科 - 582 4241
吉林 理科 2019 本一A - 530 17384
吉林 文科 2019 本一A - 549 2950
黑龙江 理科 2019 本一A - 559 13930
黑龙江 理科 2019 本二A - 464 41601
黑龙江 理科 2019 本二A - 498 30554
黑龙江 理科 2019 本二B - 432 52317
黑龙江 文科 2019 本一A - 551 2645
黑龙江 文科 2019 本二A - 489 9052
黑龙江 文科 2019 本二A - 507 6811
黑龙江 文科 2019 本二B - 468 12042
上海 综合 2019 本科 物 或 化 或 生 431 30756
上海 综合 2019 本科 不限 442 28564
江苏 理科 2019 本一 - 349 65227
江苏 文科 2019 本一 - 343 15029
浙江 综合 2019 1段 - 595 53225
浙江 综合 2019 2段 - 576 73748
安徽 理科 2019 本一 - 540 40008
安徽 理科 2019 本二 - 482 91961
安徽 理科 2019 本二 - 495 78413
安徽 文科 2019 本一 - 578 7246
安徽 文科 2019 本二 - 544 22787
安徽 文科 2019 本二 - 561 13571
福建 理科 2019 本二 - 445 58488
福建 理科 2019 本二 - 481 40721
福建 文科 2019 本二 - 523 13058
福建 文科 2019 本二 - 546 7985
江西 理科 2019 本一 - 549 25493
江西 理科 2019 本二 - 523 39658
江西 文科 2019 本一 - 575 5249
江西 文科 2019 本二 - 562 8493
山东 理科 2019 本科 - 486 131087
山东 理科 2019 本科 - 532 72521
山东 文科 2019 本科 - 531 32603
山东 文科 2019 本科 - 561 13693
河南 理科 2019 本一 - 549 53206
河南 理科 2019 本二 - 487 127545
河南 理科 2019 本二 - 515 90542
河南 文科 2019 本一 - 565 9096
河南 文科 2019 本二 - 525 28958
河南 文科 2019 本二 - 548 15742
湖北 理科 2019 本一 - 535 36638
湖北 文科 2019 本一 - 567 6059
湖南 理科 2019 本一 - 522 41990
湖南 文科 2019 本一 - 578 7120
广东 理科 2019 本科 - 491 80719
广东 文科 2019 本科 - 547 19848
广西 理科 2019 本一 - 534 27235
广西 文科 2019 本一 - 540 5855
海南 理科 2019 本科A - 606 9090
海南 文科 2019 本科A - 679 1835
重庆 理科 2019 本一 - 546 29787
重庆 理科 2019 本二 - 507 49290
重庆 理科 2019 本二 - 512 46636
重庆 文科 2019 本一 - 560 6303
重庆 文科 2019 本二 - 534 12241
重庆 文科 2019 本二 - 534 12241
四川 理科 2019 本一 - 574 53194
四川 理科 2019 本二 - 374 220314
四川 文科 2019 本一 - 561 9777
四川 文科 2019 本二 - 429 101787
贵州 理科 2019 本一 - 490 34097
贵州 理科 2019 本一 - 498 30573
贵州 文科 2019 本一 - 565 5617
贵州 文科 2019 本一 - 573 4585
云南 理科 2019 本一 - 528 36621
云南 理科 2019 本一 - 549 27590
云南 理科 2019 本一 - 563 22260
云南 文科 2019 本一 - 545 13771
云南 文科 2019 本一 - 581 5504
云南 文科 2019 本一 - 589 4304
云南 文科 2019 本二 - 537 16189
陕西 理科 2019 本一 - 511 36908
陕西 文科 2019 本一 - 553 6609
甘肃 理科 2019 本一 - 506 20725
甘肃 理科 2019 本二 - 442 53395
甘肃 文科 2019 本一 - 545 3739
甘肃 文科 2019 本二 - 502 11552
青海 理科 2019 本一 - 429 7456
青海 文科 2019 本一 - 516 1034
宁夏 理科 2019 本一 - 482 7986
宁夏 理科 2019 本二 - 445 13494
宁夏 文科 2019 本一 - 551 1986
宁夏 文科 2019 本二 - 525 3718
新疆 理科 2019 本一 - 489 11115
新疆 文科 2019 本一 - 541 2018
北京 理科 2018 本二 - 493 21861
北京 文科 2018 本二 - 527 7298
天津 理科 2018 本科A - 537 13893
天津 文科 2018 本科A - 529 4635
河北 理科 2018 本一 - 572 38593
河北 文科 2018 本一 - 602 6945
山西 理科 2018 本一B - 524 27588
山西 文科 2018 本一B - 554 4603
内蒙古 理科 2018 本一A - 512 17382
内蒙古 理科 2018 本一A - 528 14395
内蒙古 理科 2018 本一B - 508 18161
内蒙古 文科 2018 本一A - 536 3479
内蒙古 文科 2018 本一A - 546 2739
内蒙古 文科 2018 本一B - 532 3849
辽宁 理科 2018 本科 - 553 26036
辽宁 文科 2018 本科 - 565 4948
吉林 理科 2018 本一A - 544 14661
吉林 文科 2018 本一A - 548 2846
黑龙江 理科 2018 本一A - 555 13852
黑龙江 理科 2018 本二A - 453 40389
黑龙江 理科 2018 本二A - 486 30658
黑龙江 理科 2018 本二B - 395 58500
黑龙江 文科 2018 本一A - 539 2562
黑龙江 文科 2018 本二A - 477 8636
黑龙江 文科 2018 本二A - 493 6796
黑龙江 文科 2018 本二B - 453 11795
上海 综合 2018 本科 物 或 化 或 生 434 30053
上海 综合 2018 本科 不限 435 29861
上海 综合 2018 本科 物 或 化 或 生 436 29659
江苏 理科 2018 本一 - 339 60827
江苏 文科 2018 本一 - 339 15231
浙江 综合 2018 1段 - 588 53141
浙江 综合 2018 2段 - 570 72390
安徽 理科 2018 本一 - 543 43174
安徽 理科 2018 本二 - 479 101982
安徽 理科 2018 本二 - 503 77404
安徽 文科 2018 本一 - 577 8937
安徽 文科 2018 本二 - 534 26262
安徽 文科 2018 本二 - 562 13953
福建 理科 2018 本二 - 435 57234
福建 文科 2018 本二 - 503 16061
江西 理科 2018 本一 - 552 25255
