2023年内蒙古科技大学包头师范学院分数线,内蒙古科技大学包头师范学院分数线是多少
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 488 | 34572 | 
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 487 | 116830 | 
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 428 | 73161 | 
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 465 | 12359 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 444 | 26317 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 343 | 56992 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 349 | 54991 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 480 | 5564 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 396 | 16308 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 445 | 9650 | 
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 475 | 15788 | 
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 483 | 51369 | 
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 408 | 32687 | 
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 432 | 9496 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 347 | 61133 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 400 | 12172 | 
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 533 | 125841 | 
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 446 | 143017 | 
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 477 | 33418 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 468 | 104256 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 507 | 27902 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 485 | 203900 | 
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 462 | 219911 | 
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 517 | 45874 | 
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 475 | 28959 | 
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+地理 | 479 | 27576 | 
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 481 | 26865 | 
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+政治 | 482 | 26522 | 
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 474 | 96587 | 
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或生) | 475 | 95919 | 
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 484 | 89970 | 
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 460 | 38497 | 
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+(生物或地理) | 460 | 38497 | 
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 447 | 134834 | 
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 449 | 132656 | 
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 453 | 128361 | 
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 399 | 104478 | 
| 广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 473 | 31823 | 
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 468 | 146426 | 
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 504 | 36049 | 
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 399 | 105636 | 
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 511 | 22921 | 
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 414 | 96022 | 
| 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 502 | 24854 | 
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 405 | 87965 | 
| 陕西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 464 | 22507 | 
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 335 | 29899 | 
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 408 | 7666 | 
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 500 | 33169 | 
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 487 | 106171 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 442 | 73976 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 488 | 13492 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 462 | 21442 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 358 | 49471 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 368 | 46623 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 482 | 5228 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 420 | 12400 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 430 | 11128 | 
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 488 | 15734 | 
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 488 | 50587 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 444 | 31069 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 424 | 14682 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 402 | 47929 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 453 | 9221 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 541 | 117914 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 458 | 135599 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 506 | 33031 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 464 | 100096 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 501 | 31324 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 481 | 193484 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 472 | 185944 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 495 | 48113 | 
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 481 | 29248 | 
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+地理 | 484 | 28040 | 
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 491 | 25265 | 
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 458 | 92648 | 
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 465 | 87749 | 
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 466 | 87052 | 
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+(生物或地理) | 479 | 39001 | 
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 482 | 37001 | 
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 483 | 36363 | 
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 432 | 143781 | 
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 443 | 131883 | 
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 448 | 126492 | 
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 449 | 125403 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 392 | 103887 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 462 | 34183 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 470 | 134044 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 513 | 34837 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 399 | 92826 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 504 | 25662 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 453 | 80760 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 545 | 23728 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 421 | 81154 | 
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 468 | 20456 | 
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 331 | 30991 | 
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 393 | 7359 | 
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 500 | 36963 | 
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 472 | 113947 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 454 | 64923 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 499 | 15407 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 466 | 19998 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 329 | 52006 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 344 | 48430 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本一A | - | 507 | 5710 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 426 | 15379 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 430 | 14831 | 
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 519 | 16293 | 
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 496 | 45281 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 426 | 30880 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 471 | 7902 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 402 | 42883 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 460 | 9386 | 
| 浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 530 | 120975 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 442 | 133824 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 544 | 32854 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 449 | 110147 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 529 | 28081 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 483 | 189440 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 470 | 189083 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 520 | 48420 | 
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+地理 | 512 | 31329 | 
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 517 | 29069 | 
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 519 | 28245 | 
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化或生) | 462 | 86343 | 
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 465 | 84949 | 
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 473 | 81090 | 
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 503 | 31752 | 
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 506 | 30109 | 
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(生物或地理) | 476 | 104151 | 
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 477 | 103261 | 
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 479 | 101432 | 
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 480 | 100522 | 
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 481 | 99545 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 389 | 104287 | 
| 广西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 458 | 31346 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 456 | 151789 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 512 | 36451 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 388 | 106560 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 509 | 26360 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 468 | 70277 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 526 | 27359 | 
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 410 | 81627 | 
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 356 | 26121 | 
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 410 | 7484 | 
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 496 | 120387 | 
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 523 | 27795 | 
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 481 | 68617 | 
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 501 | 15747 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 366 | 49031 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 369 | 48309 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 463 | 14952 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 465 | 14601 | 
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 495 | 44376 | 
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 532 | 13060 | 
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 448 | 34070 | 
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 488 | 8663 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 425 | 49017 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 458 | 11654 | 
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 528 | 125320 | 
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 464 | 129896 | 
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 518 | 35993 | 
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 486 | 82930 | 
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 509 | 29244 | 
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 491 | 187846 | 
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 491 | 185784 | 
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 518 | 48340 | 
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 457 | 89955 | 
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 480 | 27090 | 
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 475 | 101080 | 
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 531 | 29386 | 
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 390 | 103493 | 
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 418 | 33916 | 
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 484 | 128052 | 
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 495 | 36651 | 
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 422 | 90881 | 
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 497 | 27022 | 
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 474 | 69194 | 
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 519 | 22837 | 
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 423 | 82142 | 
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 485 | 23656 | 
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 378 | 25848 | 
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 426 | 7675 | 
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 465 | 121857 | 
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 527 | 28185 | 
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 449 | 72434 | 
| 山西 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 508 | 14903 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 385 | 48768 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 388 | 47997 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 465 | 15197 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 469 | 14519 | 
| 辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 503 | 43591 | 
| 辽宁 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 535 | 12485 | 
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 439 | 40675 | 
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 478 | 10457 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 433 | 51992 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 465 | 12524 | 
| 浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | - | - | 
| 浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 551 | 101245 | 
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 449 | 127780 | 
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 524 | 37145 | 
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 466 | 84870 | 
| 江西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 524 | 25479 | 
| 山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 471 | 151661 | 
| 山东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 523 | 38861 | 
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 443 | 193825 | 
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 497 | 50809 | 
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 444 | 88749 | 
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 496 | 25953 | 
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 454 | 97815 | 
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 526 | 28869 | 
| 广西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 357 | 120676 | 
| 广西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 424 | 36731 | 
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 497 | 129281 | 
| 四川 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 506 | 39354 | 
| 贵州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 400 | 98189 | 
| 贵州 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 487 | 28438 | 
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 469 | 68017 | 
| 云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 517 | 23825 | 
| 陕西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 445 | 80104 | 
| 陕西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 492 | 22917 | 
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 389 | 27248 | 
| 新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 443 | 8214 | 
| 河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 453 | 123167 | 
| 河北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 524 | 28664 | 
| 山西 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 460 | 64796 | 
| 山西 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 506 | 15004 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 354 | 53326 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 389 | 44978 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 436 | 15283 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 447 | 13734 | 
| 辽宁 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 495 | 47890 | 
| 辽宁 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 516 | 13731 | 
| 吉林 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 459 | 33122 | 
| 吉林 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 432 | 14199 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 422 | 50024 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 443 | 13256 | 
| 浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | - | - | 
| 浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 546 | 98783 | 
| 安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 453 | 128953 | 
| 安徽 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 513 | 37813 | 
| 江西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 471 | 76127 | 
| 江西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 522 | 27445 | 
| 山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 466 | 150287 | 
| 山东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 523 | 40558 | 
| 河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 438 | 180543 | 
| 河南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 496 | 51955 | 
| 湖北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 443 | 86255 | 
| 湖北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 504 | 25993 | 
| 湖南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 453 | 98116 | 
| 湖南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 527 | 29274 | 
| 广西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 392 | 90674 | 
| 广西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 431 | 37804 | 
| 四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 495 | 129390 | 
| 四川 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 524 | 40025 | 
| 贵州 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 414 | 92555 | 
| 贵州 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 512 | 30308 | 
| 云南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 456 | 70759 | 
| 云南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 524 | 25786 | 
| 陕西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 438 | 76737 | 
| 陕西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 475 | 23322 | 
| 新疆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 386 | 29919 | 
| 新疆 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 412 | 10667 | 
| 河北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 416 | 120489 | 
| 河北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 470 | 30499 | 
| 山西 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 423 | 64132 | 
| 山西 | 文科 | 2017 | 本二A | - | 476 | 15667 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 354 | 50076 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 375 | 44255 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2017 | 本二A | - | 411 | 15235 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2017 | 本二A | - | 417 | 14314 | 
| 辽宁 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 436 | 57643 | 
| 辽宁 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 466 | 18973 | 
| 吉林 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 404 | 39346 | 
| 吉林 | 文科 | 2017 | 本二A | - | 446 | 10441 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 381 | 55808 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2017 | 本二A | - | 422 | 15515 | 
| 浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | - | - | 
| 浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | 515 | 115265 | 
| 安徽 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 414 | 147046 | 
| 安徽 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 462 | 42033 | 
| 江西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 440 | 75355 | 
| 江西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 478 | 25865 | 
| 山东 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 459 | 153926 | 
| 山东 | 文科 | 2017 | 本科 | - | 500 | 41195 | 
| 河南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 412 | 175678 | 
| 河南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 456 | 51937 | 
| 湖北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 400 | 93066 | 
| 湖北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 462 | 27149 | 
| 湖南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 429 | 89637 | 
| 湖南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 486 | 28543 | 
| 广西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 327 | 104697 | 
| 广西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 425 | 34110 | 
| 四川 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 463 | 131284 | 
| 四川 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 504 | 40176 | 
| 贵州 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 370 | 108632 | 
| 贵州 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 465 | 42619 | 
| 云南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 425 | 76546 | 
| 云南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 495 | 28464 | 
| 陕西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 407 | 79822 | 
| 陕西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 462 | 23067 | 
| 河北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 463 | 113607 | 
| 河北 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 494 | 29512 | 
| 山西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 462 | 60740 | 
| 山西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 482 | 15231 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 376 | 49699 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 401 | 43031 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 411 | 16085 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 418 | 15020 | 
| 辽宁 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 441 | 63838 | 
| 辽宁 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 480 | 14744 | 
| 吉林 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 411 | 44713 | 
| 吉林 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 433 | 12405 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 415 | 54310 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 420 | 16217 | 
| 浙江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 479 | 47085 | 
| 浙江 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 497 | 18369 | 
| 安徽 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 465 | 124471 | 
| 安徽 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 487 | 31651 | 
| 江西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 451 | 84628 | 
| 江西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 463 | 29807 | 
| 山东 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 473 | 154878 | 
| 山东 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 493 | 41469 | 
| 河南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 449 | 160352 | 
| 河南 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 461 | 47190 | 
| 湖北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 407 | 101758 | 
| 湖北 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 437 | 35892 | 
| 湖南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 441 | 87981 | 
| 湖南 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 476 | 28279 | 
| 广西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 346 | 97083 | 
| 广西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 426 | 37208 | 
| 四川 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 485 | 122498 | 
| 四川 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 508 | 40499 | 
| 贵州 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 400 | 83137 | 
| 贵州 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 492 | 29142 | 
| 云南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 463 | 54990 | 
| 云南 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 498 | 26355 | 
| 陕西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 429 | 79407 | 
| 陕西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 465 | 23654 | 
| 河北 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 491 | 89697 | 
| 河北 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 512 | 23710 | 
| 山西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 463 | 60855 | 
| 山西 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 480 | 15898 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 357 | 49210 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 383 | 41765 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 419 | 15438 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 430 | 13683 | 
| 辽宁 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 445 | 55168 | 
| 辽宁 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 476 | 15538 | 
| 吉林 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 409 | 44997 | 
| 吉林 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 433 | 14818 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 390 | 60508 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 431 | 15784 | 
| 浙江 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 460 | - | 
| 浙江 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 511 | - | 
| 江西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 476 | 67954 | 
| 江西 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 487 | 19323 | 
| 山东 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 501 | 142468 | 
| 山东 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 521 | 41039 | 
| 河南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 458 | 149062 | 
| 河南 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 455 | 48414 | 
| 湖北 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 455 | 78567 | 
| 湖北 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 481 | 23360 | 
| 湖南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 458 | 82621 | 
| 湖南 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 483 | 27960 | 
| 广西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 365 | 75743 | 
| 广西 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 415 | 34316 | 
| 四川 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 471 | 117931 | 
| 四川 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 502 | 37720 | 
| 贵州 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 372 | 70303 | 
| 贵州 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 473 | 24065 | 
| 云南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 414 | 66039 | 
| 云南 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 467 | 27667 | 
| 陕西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 442 | 80722 | 
| 陕西 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 474 | 22624 | 
| 河北 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 514 | 90188 | 
| 河北 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 529 | 22933 | 
| 山西 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 477 | 64446 | 
| 山西 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 492 | 17803 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 388 | 46521 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 456 | 14272 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2014 | 专科 | - | 407 | 22207 | 
| 辽宁 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 455 | 71958 | 
| 辽宁 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 492 | 20066 | 
| 吉林 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 451 | 45305 | 
| 吉林 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 470 | 14021 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 450 | 54837 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 459 | 18365 | 
| 浙江 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 467 | - | 
