2023年云南民族大学分数线,云南民族大学分数线是多少
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 525 | 30863 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 史 或 政 | 538 | 27512 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 史 或 地 或 政 | 540 | 27014 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 史 或 政 | 545 | 25694 |
河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 431 | 69825 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 511 | 87137 |
山西 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 455 | 56376 |
山西 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 480 | 9308 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 347 | 55654 |
内蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 454 | 8525 |
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 483 | 14418 |
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 464 | 59998 |
吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | - | - |
吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | - | - |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 404 | 40011 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 431 | 7728 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 432 | 35697 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 史 | 435 | 35051 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 史 或 地 或 政 | 454 | 30852 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 520 | 30948 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 526 | 101268 |
浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 542 | 115967 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 477 | 106989 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 489 | 27782 |
福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+选考思想政治 | 500 | 13358 |
福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 505 | 12406 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 515 | 46787 |
江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 510 | 61231 |
江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 526 | 17900 |
山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 505 | 157421 |
河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 508 | 135648 |
河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 542 | 27428 |
湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 517 | 16245 |
湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+政治 | 522 | 14972 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 534 | 56821 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 504 | 18803 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+(生物或地理) | 512 | 16258 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 525 | 12672 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 499 | 82256 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 516 | 67417 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 516 | 67417 |
广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 509 | 34468 |
广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+(思想政治或地理) | 541 | 18712 |
广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 431 | 78844 |
广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 470 | 33224 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 史 | 564 | 18712 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 | 571 | 17121 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 史 或 政 或 物 | 584 | 14402 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 589 | 13413 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 史 或 地 或 政 | 619 | 8456 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 史 或 政 | 629 | 7111 |
重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 471 | 17253 |
重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 482 | 49313 |
四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 510 | 95083 |
四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 498 | 40927 |
贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 405 | 99150 |
贵州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 531 | 14688 |
云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | - | - |
云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 498 | 40765 |
云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | - | - |
云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | - | - |
云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | - | - |
云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 433 | 82064 |
云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 444 | 74165 |
云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 449 | 70627 |
云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 455 | 66626 |
云南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 409 | 99725 |
云南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | - | - |
云南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 537 | 11640 |
云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | - | - |
云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | - | - |
云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | - | - |
云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 495 | 28354 |
云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 500 | 25834 |
云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 507 | 22568 |
云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 508 | 22140 |
云南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 464 | 46056 |
陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 430 | 70601 |
陕西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 484 | 15938 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 418 | 40820 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 480 | 9136 |
青海 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 442 | 2365 |
宁夏 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 388 | 15698 |
宁夏 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 486 | 3409 |
新疆 | 理科 | 2023 | 本二(单列类外语) | - | 310 | 11488 |
新疆 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 439 | 5083 |
新疆 | 文科 | 2023 | 本二(单列类外语) | - | 360 | 3204 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 518 | 31234 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 史 或 政 | 535 | 27787 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 史 或 政 | 536 | 27584 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 史 或 地 或 政 | 543 | 26037 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 526 | 20295 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 512 | 76936 |
山西 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 468 | 54576 |
山西 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 508 | 8541 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 385 | 41768 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 456 | 7937 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 495 | 14292 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 487 | 50636 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 441 | 31940 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 463 | 8987 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 423 | 39943 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 454 | 9075 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 史 | 403 | 35974 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 406 | 35561 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 史 或 地 或 政 | 437 | 30533 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 510 | 31090 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 507 | 100402 |
浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 551 | 105424 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 481 | 108192 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 522 | 22060 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 522 | 12584 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+选考思想政治 | 524 | 12066 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 513 | 44882 |
江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 503 | 58846 |
江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 517 | 20618 |
山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 504 | 140823 |
河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 497 | 140270 |
河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 523 | 25960 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 523 | 14761 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+政治 | 524 | 14456 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 506 | 58833 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 513 | 19990 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 522 | 16245 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+(生物或地理) | 522 | 16245 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 496 | 75403 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 502 | 69596 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 505 | 66834 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 516 | 29787 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+(思想政治或地理) | 526 | 23655 |
广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 472 | 48382 |
广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 509 | 16868 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 | 568 | 16312 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 578 | 14335 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 史 或 政 或 物 | 583 | 13390 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 史 | 584 | 13183 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 史 或 地 或 政 | 602 | 10135 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 史 或 政 | 607 | 9383 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 477 | 19214 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 491 | 47068 |
四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 510 | 88256 |
四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 523 | 27833 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 449 | 51542 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 535 | 13360 |
云南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 523 | 36093 |
云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | - | - |
云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 362 | 139257 |
云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 430 | 97472 |
云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 460 | 75636 |
云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 478 | 62725 |
云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 482 | 60033 |
云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 487 | 56755 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 427 | 99626 |
云南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 583 | 9692 |
云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | - | - |
云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 440 | 83834 |
云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 510 | 41622 |
云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 541 | 25580 |
云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 541 | 25580 |
云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 552 | 20558 |
云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 556 | 18912 |
云南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 501 | 46827 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 431 | 73500 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 474 | 18215 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 423 | 42956 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 475 | 10088 |
青海 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 455 | 2061 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 401 | 15760 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 484 | 3593 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本二(单列类外语) | - | 299 | 10509 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 424 | 4898 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本二(单列类外语) | - | 327 | 3020 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 | 507 | 32021 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 史 或 政 或 物 | 524 | 28331 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 史 或 地 或 政 | 526 | 27850 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 史 或 政 | 533 | 26356 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 529 | 21450 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 511 | 76779 |
山西 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 475 | 51429 |
山西 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 530 | 8478 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 396 | 35474 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 479 | 8547 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 531 | 13703 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 494 | 46103 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 429 | 30128 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 481 | 6838 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 414 | 38951 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 468 | 8458 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 408 | 34464 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 史 | 435 | 29681 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 史 或 地 或 政 | 438 | 29062 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 517 | 31000 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 493 | 93632 |
浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 538 | 112770 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 446 | 129734 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 558 | 22936 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+选考思想政治 | 523 | 12672 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 534 | 10194 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 515 | 45693 |
江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 513 | 53632 |
江西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 559 | 13409 |
山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 512 | 124616 |
河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 408 | 286455 |
河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 557 | 23563 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+政治 | 551 | 15952 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 556 | 14295 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 517 | 58641 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 534 | 16592 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+(生物或地理) | 537 | 15391 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 506 | 76154 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 509 | 73399 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 522 | 61561 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 518 | 36888 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+(思想政治或地理) | 536 | 26011 |
广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 480 | 47914 |
广西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 519 | 12567 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 | 554 | 18097 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 578 | 13443 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 史 或 政 或 物 | 581 | 12905 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 史 | 583 | 12560 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 史 或 地 或 政 | 597 | 10279 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 史 或 政 | 614 | 7904 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 525 | 17479 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 527 | 47058 |
四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 514 | 90016 |
四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 538 | 19818 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 444 | 56673 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 540 | 14316 |
云南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 522 | 37247 |
云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 416 | 105667 |
云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 435 | 93066 |
云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 439 | 90229 |
云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 465 | 72328 |
云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 466 | 71638 |
云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 482 | 61031 |
云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 488 | 57166 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 434 | 93736 |
云南 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 573 | 9720 |
云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 500 | 41170 |
云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 501 | 40635 |
云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 504 | 38968 |
云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 532 | 24502 |
云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 533 | 24026 |
云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 543 | 19725 |
云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 551 | 16641 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 494 | 44640 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 424 | 72322 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 487 | 17278 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 418 | 45576 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 492 | 10064 |
青海 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 449 | 2422 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 397 | 15708 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 497 | 4050 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本二(单列类外语) | - | 296 | - |
新疆 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 450 | 4757 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本二(单列类外语) | - | 332 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 物 | 511 | 33845 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 史 或 政 | 526 | 30542 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 史 或 地 或 政 | 531 | 29456 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 史 或 政 或 物 | 535 | 28589 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 536 | 83258 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 551 | 16003 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 505 | 51924 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 526 | 9020 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 388 | 43397 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 483 | 11881 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 500 | 42306 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 539 | 11765 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 471 | 28221 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 489 | 8534 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 456 | 38868 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 484 | 8194 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 409 | 34945 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 429 | 31431 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 史 或 地 或 政 | 439 | 29465 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 338 | 103508 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 327 | 29595 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 541 | 111071 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 508 | 89127 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 532 | 25573 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 492 | 47230 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 525 | 11525 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 519 | 55727 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 538 | 14453 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 518 | 134808 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 545 | 109540 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 555 | 22667 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 510 | 61056 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 520 | 15417 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 496 | 83184 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 550 | 19662 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 515 | 32269 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 486 | 46637 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 484 | 13103 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 558 | 16547 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 史 | 564 | 15441 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 史 或 政 或 物 | 571 | 14105 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 地 或 政 或 物 | 573 | 13741 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 | 575 | 13400 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 史 或 地 或 政 | 578 | 12880 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 史 或 政 | 591 | 10723 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 451 | 65668 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 528 | 13061 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 520 | 90130 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 517 | 22663 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 475 | 48545 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 532 | 13374 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 540 | 32493 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | - | - |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 464 | 75758 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 465 | 75108 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 468 | 73124 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 478 | 66604 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 489 | 59690 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 498 | 54245 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 512 | 46300 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 449 | 85944 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 562 | 8904 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | - | - |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 506 | 29053 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 507 | 28560 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 511 | 26611 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 518 | 23288 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 529 | 18792 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 538 | 15548 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 541 | 14581 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 480 | 43805 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 436 | 72659 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 493 | 20890 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 432 | 49762 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 502 | 12160 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 469 | 2291 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 423 | 14516 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 513 | 4010 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 464 | 4766 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 461 | 23318 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科A | - | 481 | 6422 |
河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 499 | 90734 |
河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 549 | 18829 |
山西 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 482 | 47629 |
山西 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 526 | 9396 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 445 | 33703 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 516 | 7780 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 495 | 47159 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 551 | 9276 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 471 | 31873 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 501 | 7600 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 475 | 37883 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本二B | - | 425 | 54689 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 496 | 8164 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本二B | - | 451 | 14785 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 物 | 407 | 34907 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 不限 | 410 | 34454 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 史 或 地 或 政 | 425 | 31893 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 336 | 94701 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 321 | 30575 |
浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 561 | 90079 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 491 | 81979 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 549 | 19254 |
福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 466 | 47984 |
福建 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 531 | 11118 |
江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 517 | 43355 |
江西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 552 | 11682 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 503 | 108213 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 538 | 27483 |
河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 497 | 113728 |
河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 534 | 23231 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 492 | 60682 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 529 | 15593 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 495 | 61863 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 552 | 15900 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 512 | 46164 |
广西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 485 | 48580 |
广西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 508 | 11575 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 591 | 10866 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科A | - | 658 | 2637 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 509 | 48204 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 524 | 15021 |
四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 542 | 82721 |
四川 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 534 | 20940 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 463 | 48339 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 523 | 14495 |
云南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 538 | 32333 |
云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 366 | 126678 |
云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 400 | 109964 |
云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 447 | 81588 |
云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 452 | 78525 |
云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 457 | 75438 |
云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 464 | 71034 |
云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 466 | 69815 |
云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 479 | 61977 |
云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 485 | 58471 |
云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 510 | 44887 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 442 | 84755 |
云南 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 563 | 9091 |
云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 447 | 63276 |
云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 464 | 52677 |
云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 502 | 30909 |
云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 503 | 30376 |
云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 504 | 29865 |
云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 505 | 29360 |
云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 507 | 28411 |
云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 513 | 25652 |
云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 530 | 18561 |
云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 545 | 13771 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 473 | 47168 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 463 | 66970 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 514 | 15799 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 438 | 55806 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 486 | 15970 |
