2023年福建水利电力职业技术学院分数线,福建水利电力职业技术学院分数线是多少
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 327 | 158921 |
河北 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 385 | 252445 |
山西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 201 | 79588 |
山西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 233 | 61614 |
浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 488 | 175424 |
浙江 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 417 | 233458 |
安徽 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 334 | 255069 |
安徽 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 202 | 149414 |
福建 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限选考科目 | 377 | 44011 |
福建 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限选考科目 | 389 | 127417 |
江西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 355 | 93285 |
江西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 344 | 73709 |
山东 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 434 | 329359 |
河南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
河南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
湖南 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 336 | 115950 |
湖南 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 367 | 213622 |
广东 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 387 | 148449 |
广东 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 391 | 301451 |
广西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 297 | 190680 |
广西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 351 | 103356 |
四川 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 316 | 271079 |
四川 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 350 | 164147 |
贵州 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 286 | 196369 |
贵州 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 337 | 109214 |
云南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 287 | 162097 |
云南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 361 | 114799 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 296 | 101747 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 322 | 56714 |
青海 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 262 | 26919 |
青海 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 316 | 12793 |
宁夏 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 268 | 38985 |
宁夏 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 326 | 20938 |
新疆 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 216 | 47538 |
新疆 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 274 | 22220 |
河北 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 298 | 167916 |
河北 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 373 | 237812 |
山西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 130 | 89470 |
山西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 130 | 71305 |
浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 422 | 230883 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 202 | 277135 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 204 | 165574 |
福建 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限选考科目 | 395 | 54741 |
福建 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限选考科目 | 363 | 122707 |
江西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 298 | 179659 |
江西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 290 | 122875 |
山东 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 419 | 340287 |
河南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 249 | 482713 |
河南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 258 | 301602 |
湖南 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 340 | 132813 |
湖南 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 331 | 222454 |
广东 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 381 | 159207 |
广东 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 383 | 313312 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 229 | 213464 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 290 | 128544 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 182 | 282594 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 288 | 192668 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 211 | 208653 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 197 | 122986 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 280 | 165935 |
云南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 347 | 125888 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 243 | 109029 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 195 | 80195 |
青海 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 238 | 28245 |
青海 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 307 | 12662 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 189 | 41549 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 318 | 20345 |
新疆 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 144 | 50629 |
新疆 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 215 | 25013 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科 | - | 345 | 147554 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科 | - | 208 | 215534 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 130 | 78315 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 191 | 62966 |
浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2021 | 2段 | - | 380 | 233735 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 192 | 225474 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 240 | 181495 |
福建 | 历史 | 2021 | 专科 | 历史+不限选考科目 | 350 | 65594 |
福建 | 物理 | 2021 | 专科 | 物理+不限选考科目 | 220 | 117368 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 191 | 211765 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 253 | 141144 |
山东 | 综合 | 2021 | 2段 | - | 413 | 332546 |
河南 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 208 | 456752 |
河南 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 226 | 297532 |
湖南 | 历史 | 2021 | 专科 | 历史+不限 | 315 | 137909 |
湖南 | 物理 | 2021 | 专科 | 物理+不限 | 222 | 204138 |
广东 | 历史 | 2021 | 专科 | 历史+不限 | 344 | 197483 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科 | 物理+不限 | 238 | 332379 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 200 | 205016 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 188 | 131964 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 150 | 258428 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 255 | 189453 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 303 | 179363 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 221 | 125366 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 283 | 159104 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 246 | 124087 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 267 | 104559 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 244 | 78771 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 254 | 26762 |
青海 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 291 | 12931 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 专科 | - | - | - |
宁夏 | 文科 | 2021 | 专科 | - | - | - |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 232 | 44581 |
新疆 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 257 | 22287 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 322 | 237367 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 320 | 144607 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 180 | 95751 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 130 | 78696 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | - | 343 | 242980 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 201 | 220921 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 248 | 186826 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 221 | 128293 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 327 | 62900 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 181 | - |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 204 | 159450 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 388 | 370907 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 212 | 448065 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 287 | 283328 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 223 | 210159 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 313 | 135642 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 294 | 317235 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 301 | 208844 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 275 | 175838 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 218 | 123521 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 150 | 260431 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 240 | 199221 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 316 | 185538 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 230 | 133700 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 323 | 148456 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 327 | 121405 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 237 | 120585 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 311 | 73890 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 265 | 23078 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 275 | 24419 |
河北 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 217 | 244457 |
河北 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 232 | 156765 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 130 | 103081 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 130 | 85927 |
浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2019 | 3段 | - | 339 | 241927 |
安徽 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 253 | 221235 |
安徽 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 257 | 177167 |
福建 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 220 | 130632 |
福建 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 314 | 67494 |
江西 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 164 | 198339 |
江西 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 184 | 154396 |
山东 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 384 | 242681 |
山东 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 370 | 153848 |
河南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 293 | 369553 |
河南 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 214 | 277594 |
广东 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 205 | 325028 |
广东 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 387 | 176904 |
广西 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 281 | 161744 |
广西 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 229 | 112263 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 150 | 259573 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 344 | 156460 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 238 | 208344 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 186 | 125492 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 477 | 63241 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 319 | 117002 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 244 | 128342 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 347 | 57334 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 专科 | - | - | - |
宁夏 | 文科 | 2019 | 专科 | - | - | - |
新疆 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 270 | 45325 |
新疆 | 文科 | 2019 | 专科 | - | - | - |
河北 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 219 | 222830 |
河北 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 237 | 136639 |
山西 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 150 | 85496 |
山西 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 150 | 56000 |
浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2018 | 3段 | - | 344 | 234340 |
安徽 | 理科 | 2018 | 专科 | - | - | - |
安徽 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 287 | 153346 |
福建 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 218 | - |
福建 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 248 | - |
福建 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 322 | - |
福建 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 352 | - |
江西 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 167 | - |
江西 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 240 | 123365 |
山东 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 393 | 218263 |
山东 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 325 | 169298 |
河南 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 200 | 394350 |
河南 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 215 | 261758 |
广东 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 224 | 311110 |
广东 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 373 | 172115 |
广西 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 241 | 162488 |
广西 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 248 | 102666 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科 | - | - | - |
四川 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 282 | 190084 |
贵州 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 207 | 212908 |
贵州 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 302 | 116955 |
云南 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 295 | 141659 |
云南 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 368 | 100862 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 272 | 128534 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 257 | 74279 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 213 | - |
宁夏 | 文科 | 2018 | 专科 | - | - | - |
新疆 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 310 | 42044 |
新疆 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 260 | 25144 |
山西 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 130 | - |
山西 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 130 | - |
浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2017 | 3段 | - | 365 | 223201 |
安徽 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 200 | 247982 |
安徽 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 260 | 138468 |
福建 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 196 | - |
福建 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 226 | - |
福建 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 260 | - |
福建 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 290 | - |
江西 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 190 | - |
江西 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 235 | - |
山东 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 316 | 261640 |
山东 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 218 | 217914 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 188 | 366226 |
河南 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 245 | 210137 |
广东 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 313 | 250642 |
广东 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 301 | 215829 |
广西 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 288 | 124765 |
广西 | 文科 | 2017 | 专科 | - | - | - |
重庆 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 205 | 110619 |
重庆 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 282 | 67222 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 362 | 215651 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 271 | 184410 |
贵州 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 228 | 198853 |
贵州 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 265 | 116898 |
云南 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 266 | 148514 |
云南 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 329 | 104159 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 234 | 145293 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 230 | 84745 |
新疆 | 理科 | 2017 | 专科 | - | - | - |
新疆 | 文科 | 2017 | 专科 | - | - | - |
山西 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 150 | 109731 |
山西 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 150 | 114441 |
浙江 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 272 | 50058 |
浙江 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 290 | 27535 |
安徽 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 329 | 238523 |
安徽 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 431 | 63387 |
福建 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 241 | - |
福建 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 266 | 101444 |
福建 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 309 | - |
福建 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 330 | 46606 |
江西 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 203 | - |
江西 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 199 | - |
山东 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 333 | 244119 |
山东 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 281 | 127092 |
河南 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 186 | 370257 |
河南 | 文科 | 2016 | 专科 | - | - | - |
广东 | 理科 | 2016 | 专二 | - | 272 | 308726 |
广东 | 文科 | 2016 | 专二 | - | - | 204700 |
广西 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 254 | 137428 |
广西 | 文科 | 2016 | 专科 | - | - | - |
贵州 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 213 | 188900 |
贵州 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 214 | 125129 |
云南 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 347 | 120630 |
云南 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 384 | 80572 |
甘肃 | 理科 | 2016 | 专科 | - | 207 | 149333 |
甘肃 | 文科 | 2016 | 专科 | - | 263 | 92406 |
河北 | 理科 | 2015 | 专科 | - | - | - |
河北 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 260 | 121219 |
山西 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 160 | 110329 |
山西 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 160 | 115626 |
浙江 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 270 | - |
浙江 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 269 | - |
安徽 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 222 | 307723 |
安徽 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 261 | 163281 |
福建 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 256 | - |
福建 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 266 | 109409 |
福建 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 342 | - |
福建 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 353 | 57047 |
江西 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 246 | - |
江西 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 285 | - |
山东 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 253 | 263587 |
山东 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 245 | 135011 |
河南 | 理科 | 2015 | 专科 | - | - | - |
河南 | 文科 | 2015 | 专科 | - | - | - |
广东 | 理科 | 2015 | 专二 | - | - | - |
广东 | 文科 | 2015 | 专二 | - | - | - |
广西 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 317 | 99770 |
广西 | 文科 | 2015 | 专科 | - | - | - |
贵州 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 209 | 168986 |
贵州 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 205 | 127868 |
云南 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 348 | 107328 |
云南 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 342 | 78550 |
甘肃 | 理科 | 2015 | 专科 | - | 206 | 145266 |
甘肃 | 文科 | 2015 | 专科 | - | 258 | 108414 |
山西 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 160 | - |
山西 | 文科 | 2014 | 专科 | - | 160 | - |
浙江 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 290 | - |
安徽 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 164 | 306306 |
安徽 | 文科 | 2014 | 专科 | - | 302 | 155811 |
福建 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 226 | - |
福建 | 文科 | 2014 | 专科 | - | 337 | - |
江西 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 254 | - |
山东 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 249 | 250379 |
广东 | 理科 | 2014 | 专二 | - | 337 | 282466 |
广西 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 252 | 130561 |
贵州 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 216 | 142343 |
贵州 | 文科 | 2014 | 专科 | - | 255 | 114090 |
云南 | 理科 | 2014 | 专一 | - | 353 | 101023 |
甘肃 | 理科 | 2014 | 专科 | - | 198 | - |
甘肃 | 文科 | 2014 | 专科 | - | 345 | - |
新疆 | 理科 | 2014 | 专二 | - | - | - |
内蒙古 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 213 | 81175 |
浙江 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 279 | - |
浙江 | 文科 | 2013 | 专科 | - | 289 | - |
安徽 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 166 | 284938 |
安徽 | 文科 | 2013 | 专科 | - | 247 | 182474 |
福建 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 181 | - |
福建 | 文科 | 2013 | 专科 | - | 209 | - |
山东 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 246 | 252001 |
广西 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 312 | 108433 |
广西 | 文科 | 2013 | 专科 | - | - | - |
四川 | 理科 | 2013 | 专二 | - | 251 | 258093 |
贵州 | 理科 | 2013 | 专科 | - | - | 106861 |
贵州 | 文科 | 2013 | 专科 | - | - | 58197 |
云南 | 理科 | 2013 | 专一 | - | 370 | - |
云南 | 文科 | 2013 | 专一 | - | 372 | - |
甘肃 | 理科 | 2013 | 专科 | - | 233 | - |
甘肃 | 文科 | 2013 | 专科 | - | 294 | - |
山西 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 375 | - |
内蒙古 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 183 | - |
浙江 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 294 | - |
安徽 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 211 | 263164 |
福建 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 203 | - |
福建 | 文科 | 2012 | 专科 | - | 231 | - |
广西 | 理科 | 2012 | 专科 | - | - | - |
贵州 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 223 | - |
云南 | 理科 | 2012 | 专一 | - | 327 | - |
甘肃 | 理科 | 2012 | 专科 | - | 218 | - |
2023年福建水利电力职业技术学院各省招生计划和招生人数代码(目录)/h2>
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | [公办] | 20 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 电力系统自动化技术 | 5 | 3年 6000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 工程造价 | 15 | 3年 6000/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | [公办] | 20 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 电力系统自动化技术 | 5 | 3年 6000/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 工程造价 | 15 | 3年 6000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科 | (永安) | 42 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科 | 发电厂及电力系统 | 6 | 3年 6000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科 | 输配电工程技术 | 5 | 3年 6000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科 | 储能材料技术 | 4 | 3年 6000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科 | 建筑室内设计 | 6 | 3年 6000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科 | 建设工程管理 | 3 | 3年 6000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科 | 水利水电工程智能管理 | 5 | 3年 6000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科 | 人工智能技术应用 | 8 | 3年 6000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科 | 电子信息工程技术(办学地点第一学年永安黄历校区) | 5 | 3年 6000/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 专科 | (永安) | 38 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 专科 | 发电厂及电力系统 | 4 | 3年 6000/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 专科 | 输配电工程技术 | 5 | 3年 6000/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 专科 | 储能材料技术 | 4 | 3年 6000/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 专科 | 建筑室内设计 | 6 | 3年 6000/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 专科 | 建设工程管理 | 2 | 3年 6000/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 专科 | 水利水电工程智能管理 | 5 | 3年 6000/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 专科 | 人工智能技术应用 | 7 | 3年 6000/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 专科 | 电子信息工程技术(办学地点第一学年永安黄历校区) | 5 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | (永安) | 80 | -年 -/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 发电厂及电力系统 | 7 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电力系统自动化技术 | 5 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 输配电工程技术 | 10 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 工程造价 | 5 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 水利水电工程智能管理 | 6 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 智能水务管理 | 5 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 城市轨道交通工程技术 | 6 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 城市轨道车辆应用技术 | 6 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 数字媒体技术(第一学年在福州校区就读,第二学年起在永安校本部就读) | 7 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 人工智能技术应用 | 5 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 统计与会计核算(第一学年在福州校区就读,第二学年起在永安校本部就读) | 10 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 水利水电建筑工程 | 8 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | (永安) | 79 | -年 -/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 发电厂及电力系统 | 7 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 电力系统自动化技术 | 5 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 输配电工程技术 | 10 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 工程造价 | 5 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 水利水电工程智能管理 | 6 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 智能水务管理 | 5 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 城市轨道交通工程技术 | 5 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 城市轨道车辆应用技术 | 6 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 数字媒体技术(第一学年在福州校区就读,第二学年起在永安校本部就读) | 7 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 人工智能技术应用 | 5 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 统计与会计核算(第一学年在福州校区就读,第二学年起在永安校本部就读) | 10 | 3年 6000/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 水利水电建筑工程 | 8 | 3年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 43 | -年 -/年 | |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 安全技术与管理(6000元/年) | 6 | 3年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 智能水务管理(6000元/年) | 4 | 3年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通工程技术(6000元/年) | 4 | 3年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 水利工程(6000元/年) | 5 | 3年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术(6000元/年) | 7 | 3年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 建筑室内设计(6000元/年) | 7 | 3年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 电力系统自动化技术(6000元/年) | 5 | 3年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 建设工程管理(6000元/年) | 5 | 3年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 36 | -年 -/年 | |
安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 安全技术与管理(6000元/年) | 6 | 3年 6000/年 |
安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 电力系统自动化技术(6000元/年) | 5 | 3年 6000/年 |
