南京林业大学怎么样好不好(2024年南京林业大学录取分数线及位次参考)

专业选择2024-04-17 08:04:00留学之路

南京林业大学坐落于紫金山麓、玄武湖畔,是中央与地方共建的省属重点大学,国家“双一流”建设高校,江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校。学校前身为中央大学(创建于1902年)森林系和金陵大学(创建于1910年)森林系,1952年合并组建南京林学院,是当时全国仅有的三所高等林业院校之一。1955年华中农学院林学系(武汉大学、南昌大学和湖北农学院森林系合并组成)并入,1972年更名为南京林产工业学院,1983年恢复南京林学院名称,1985年更名为南京林业大学。 学校秉承“诚朴雄伟,树木树人”校训精神,弘扬“团结、朴实、勤奋、进取”优良校风,以实现“黄河流碧水、赤地变青山”为宏伟目标,以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为根本任务,步履不停,躬耕不辍,现已发展成为一所以林科为优势,以服务国家生态文明建设为引领,理、工、农、文、管、经、法、艺等多学科协调发展,特色鲜明的高水平大学。 学校主动适应社会和经济发展需要,不断优化调整学科专业结构。现设有林学院、材料科学与工程学院、化学工程学院、机械电子工程学院、土木工程学院、经济管理学院、人文社会科学学院、信息科学技术学院、风景园林学院、理......

2023年南京林业大学分数线,南京林业大学分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 565 17224
北京 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 574 15389
北京 综合 2023 本科 地 或 物 或 化 579 14375
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 或 生 590 14733
天津 综合 2023 本科A 599 12824
天津 综合 2023 本科A 不限 618 8852
河北 历史 2023 本科 - 586 4333
河北 物理 2023 本科 - 554 44794
山西 理科 2023 本一B - 499 34103
山西 文科 2023 本一B - 511 4565
内蒙古 理科 2023 本一A - 466 20873
内蒙古 文科 2023 本一A - 502 3698
辽宁 物理 2023 本科 - 546 26454
吉林 理科 2023 本一A - - -
黑龙江 理科 2023 本一A - 471 21257
上海 综合 2023 本科 505 18398
上海 综合 2023 本科 不限 508 17631
上海 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 514 16172
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 562 13841
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 578 9083
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 558 69273
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 566 61773
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 573 55137
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 583 46257
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 588 42008
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 589 41158
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 595 36406
浙江 综合 2023 1段 - 612 40475
安徽 理科 2023 本一 - 545 45805
安徽 理科 2023 本一 - 567 31649
安徽 文科 2023 本一 - 562 5043
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 579 3003
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 560 25090
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或生物学) 565 23081
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 584 16241
江西 理科 2023 本一 - 518 54155
江西 理科 2023 本一 - 569 21026
江西 文科 2023 本一 - 574 4187
山东 综合 2023 1段 - 544 83335
山东 综合 2023 1段 - 571 47913
河南 理科 2023 本一 - 557 61944
河南 理科 2023 本一 - 576 41196
河南 文科 2023 本一 - 593 6067
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 576 4609
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 581 28532
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 586 25911
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 593 22527
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 550 41536
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 558 36422
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 560 35166
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 567 31029
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 576 26085
广东 历史 2023 本科 历史+不限 563 11104
广东 历史 2023 本科 历史+不限 572 8465
广东 物理 2023 本科 物理+化学 554 69531
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或生物学) 567 55403
广东 物理 2023 本科 物理+不限 568 54765
广西 理科 2023 本一 - 517 27786
广西 文科 2023 本一 - 566 4829
海南 综合 2023 本科 不限 621 8154
海南 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 622 8018
海南 综合 2023 本科 623 7892
海南 综合 2023 本科 物 或 化 633 6633
重庆 物理 2023 本科 - 530 27447
四川 理科 2023 本一 - 565 43982
四川 文科 2023 本一 - 556 8649
贵州 理科 2023 本一 - 488 35063
贵州 文科 2023 本一 - 552 8662
云南 理科 2023 本一 - 530 25572
云南 文科 2023 本一 - 561 6028
陕西 理科 2023 本一 - 461 50734
甘肃 理科 2023 本一 - 491 15225
甘肃 文科 2023 本一 - 528 2606
青海 理科 2023 本一 - 397 6619
宁夏 理科 2023 本一 - 430 8795
宁夏 文科 2023 本一 - 520 1532
新疆 理科 2023 本一 - 448 10554
新疆 文科 2023 本一 - 504 1692
北京 综合 2022 本科 533 19644
北京 综合 2022 本科 地 或 物 或 化 554 15937
北京 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 557 15416
天津 综合 2022 本科A 608 12521
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 或 生 617 10638
天津 综合 2022 本科A 不限 618 10469
河北 历史 2022 本科 - 587 3672
河北 物理 2022 本科 - 544 45381
山西 理科 2022 本一A - 538 17134
山西 理科 2022 本一B - 520 24672
山西 文科 2022 本一B - 525 5418
内蒙古 理科 2022 本一A - 488 15771
内蒙古 文科 2022 本一A - 497 3953
辽宁 物理 2022 本科 - 546 26466
吉林 理科 2022 本一A - 499 17017
黑龙江 理科 2022 本一A - 492 18070
上海 综合 2022 本科 486 20634
上海 综合 2022 本科 不限 496 18448
上海 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 512 14994
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 539 15762
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 557 8901
江苏 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 532 73863
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 545 60207
江苏 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 547 58087
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 554 50928
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 563 42162
江苏 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 565 40274
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 568 37468
浙江 综合 2022 1段 - 603 44160
安徽 理科 2022 本一 - 519 66186
安徽 理科 2022 本一 - 564 28804
安徽 文科 2022 本一 - 559 5830
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 578 2901
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 555 24203
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或生物) 560 22192
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 571 17799
江西 理科 2022 本一 - 547 24268
江西 文科 2022 本一 - 563 4178
山东 综合 2022 1段 - 540 73014
山东 综合 2022 1段 - 562 44596
河南 理科 2022 本一 - 548 61756
河南 理科 2022 本一 - 549 60499
河南 文科 2022 本一 - 561 7749
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 568 4716
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 552 28537
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 555 26864
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 563 22633
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 538 39708
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 541 37551
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 545 34869
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 551 31011
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 560 25591
广东 历史 2022 本科 历史+不限 559 9488
广东 物理 2022 本科 物理+化学 558 61479
广东 物理 2022 本科 物理+化学 561 57931
广东 物理 2022 本科 物理+(化学或生物学) 566 52447
广东 物理 2022 本科 物理+不限 567 51116
广西 理科 2022 本一 - 518 25539
广西 文科 2022 本一 - 561 5294
海南 综合 2022 本科 615 8268
海南 综合 2022 本科 不限 620 7610
海南 综合 2022 本科 物 或 化 622 7363
海南 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 622 7363
重庆 物理 2022 本科 - 535 26314
四川 理科 2022 本一 - 553 48670
四川 文科 2022 本一 - 560 9672
贵州 理科 2022 本一 - 484 31723
贵州 文科 2022 本一 - 575 5120
云南 理科 2022 本一 - 552 22959
云南 文科 2022 本一 - 583 9692
陕西 理科 2022 本一 - 515 25267
甘肃 理科 2022 本一 - 497 13994
甘肃 文科 2022 本一 - 522 2501
青海 理科 2022 本一 - 425 5668
宁夏 理科 2022 本一 - 443 8689
宁夏 文科 2022 本一 - 521 1300
新疆 理科 2022 本一 - 451 9933
新疆 文科 2022 本一 - 485 1726
北京 综合 2021 本科 526 19932
北京 综合 2021 本科 地 或 物 或 化 545 16715
北京 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 565 13403
天津 综合 2021 本科A 599 12873
天津 综合 2021 本科A 不限 607 11390
天津 综合 2021 本科A 物 或 化 或 生 613 10330
河北 历史 2021 本科 - 590 3803
河北 物理 2021 本科 - 538 53169
山西 理科 2021 本一A - 554 14878
山西 理科 2021 本一B - 527 24713
山西 文科 2021 本一B - 567 3322
内蒙古 理科 2021 本一A - 489 15640
内蒙古 文科 2021 本一A - 535 3427
辽宁 物理 2021 本科 - 564 20282
吉林 理科 2021 本一A - 489 16837
黑龙江 理科 2021 本一A - 506 15274
上海 综合 2021 本科 478 20596
上海 综合 2021 本科 不限 495 16821
上海 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 504 14850
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 544 17324
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 563 9851
江苏 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 511 75086
江苏 物理 2021 本科 物理+化学 523 62875
江苏 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 523 62875
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 529 56916
江苏 物理 2021 本科 物理+化学 540 46620
江苏 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 544 43092
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 546 41356
浙江 综合 2021 1段 - 601 41222
安徽 理科 2021 本一 - 544 44456
安徽 理科 2021 本一 - 566 30170
安徽 文科 2021 本一 - 604 5138
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 579 2974
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 565 22230
福建 物理 2021 本科 物理+(选考化学或生物) 573 19034
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 578 17050
江西 理科 2021 本一 - 564 21994
江西 文科 2021 本一 - 596 3976
山东 综合 2021 1段 - 544 68875
山东 综合 2021 1段 - 567 41724
河南 理科 2021 本一 - 545 80734
河南 理科 2021 本一 - 580 42114
河南 文科 2021 本一 - 602 6319
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 596 4525
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 580 25292
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 581 24824
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 587 21982
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 552 37853
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 568 27474
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 574 24020
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 577 22368
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 580 20767
广东 历史 2021 本科 历史+不限 575 8688
广东 物理 2021 本科 物理+化学 555 64239
广东 物理 2021 本科 物理+(化学或生物学) 562 56937
广东 物理 2021 本科 物理+不限 564 53965
广西 理科 2021 本一 - 525 25611
广西 文科 2021 本一 - 572 3570
海南 综合 2021 本科 610 8420
海南 综合 2021 本科 物 或 化 622 6902
海南 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 624 6657
海南 综合 2021 本科 不限 633 5682
重庆 物理 2021 本科 - 572 25996
四川 理科 2021 本一 - 573 37357
四川 文科 2021 本一 - 575 6087
贵州 理科 2021 本一 - 494 28684
贵州 文科 2021 本一 - 584 4984
云南 理科 2021 本一 - 554 22099
云南 文科 2021 本一 - 599 4296
陕西 理科 2021 本一 - 511 25537
甘肃 理科 2021 本一 - 498 14994
甘肃 文科 2021 本一 - 543 2695
青海 理科 2021 本一 - 414 7042
宁夏 理科 2021 本一 - 435 9729
宁夏 文科 2021 本一 - 546 1322
新疆 理科 2021 本一 - 466 9865
新疆 文科 2021 本一 - 517 1786
北京 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 559 16240
天津 综合 2020 本科A 603 13671
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 或 生 609 12425
天津 综合 2020 本科A 不限 609 12425
河北 理科 2020 本科 - 606 27568
河北 文科 2020 本科 - 600 3648
山西 理科 2020 本一A - 579 14665
山西 理科 2020 本一B - 557 23233
山西 文科 2020 本一B - 555 3975
内蒙古 理科 2020 本一A - 510 15020
内蒙古 文科 2020 本一A - 577 2096
辽宁 理科 2020 本科 - 569 17659
吉林 理科 2020 本一A - 527 15716
黑龙江 理科 2020 本一A - 551 14129
上海 综合 2020 本科 484 19402
上海 综合 2020 本科 不限 494 16961
上海 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 502 15145
江苏 理科 2020 本一 - 347 83058
江苏 理科 2020 本一 - 354 67096
江苏 理科 2020 本一 - 363 47816
江苏 文科 2020 本一 - 345 18374
江苏 文科 2020 本一 - 360 10167
浙江 综合 2020 1段 - 602 45078
浙江 综合 2020 2段 - 594 53532
安徽 理科 2020 本一 - 565 43050
安徽 理科 2020 本一 - 593 25773
安徽 文科 2020 本一 - 583 4517
福建 理科 2020 本科 - 570 17315
福建 文科 2020 本科 - 579 3185
江西 理科 2020 本一 - 578 19565
江西 文科 2020 本一 - 573 4271
山东 综合 2020 1段 - 559 67814
山东 综合 2020 1段 - 585 39385
河南 理科 2020 本一 - 590 54281
河南 理科 2020 本一 - 607 37744
河南 文科 2020 本一 - 596 6006
湖北 理科 2020 本一 - 581 23718
湖北 文科 2020 本一 - 572 4337
湖南 理科 2020 本一 - 589 20333
广东 理科 2020 本科 - 545 59018
广东 文科 2020 本科 - 556 11525
广西 理科 2020 本一 - 546 21166
广西 文科 2020 本一 - 545 3422
海南 综合 2020 本科 607 8408
海南 综合 2020 本科 物 或 化 609 8159
海南 综合 2020 本科 不限 615 7421
海南 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 619 6926
重庆 理科 2020 本一 - 525 30567
重庆 理科 2020 本一 - 541 24261
四川 理科 2020 本一 - 588 33587
四川 文科 2020 本一 - 565 5700
贵州 理科 2020 本一 - 515 27950
贵州 文科 2020 本一 - 578 4453
云南 理科 2020 本一 - 567 21581
云南 文科 2020 本一 - 593 3755
陕西 理科 2020 本一 - 524 24589
甘肃 理科 2020 本一 - 511 15690
甘肃 文科 2020 本一 - 557 2961
青海 理科 2020 本一 - 360 13674
宁夏 理科 2020 本一 - 469 7819
宁夏 文科 2020 本一 - 554 1608
新疆 理科 2020 本一 - 483 10016
新疆 文科 2020 本一 - 529 1735
北京 理科 2019 本科 - 542 15247
天津 理科 2019 本科A - 551 11301
河北 理科 2019 本一 - 574 30420
河北 文科 2019 本一 - 600 4376
山西 理科 2019 本一A - 546 15633
山西 理科 2019 本一B - 526 23348
山西 文科 2019 本一B - 552 4099
内蒙古 理科 2019 本一A - 529 14446
内蒙古 文科 2019 本一A - 569 2457
辽宁 理科 2019 本科 - 570 17754
吉林 理科 2019 本一A - 550 13309
黑龙江 理科 2019 本一A - 554 15047
上海 综合 2019 本科 480 20169
上海 综合 2019 本科 不限 490 17799
上海 综合 2019 本科 物 或 化 或 生 500 15414
江苏 理科 2019 本一 - 348 67450
江苏 理科 2019 本一 - 358 46035
江苏 理科 2019 本一 - 359 44011
江苏 文科 2019 本一 - 339 17594
江苏 文科 2019 本一 - 350 10903
浙江 综合 2019 1段 - 602 45200
安徽 理科 2019 本一 - 538 41447
安徽 理科 2019 本一 - 563 25575
安徽 文科 2019 本一 - 588 4618
福建 理科 2019 本一 - 536 18730
福建 文科 2019 本一 - 570 4045
江西 理科 2019 本一 - 563 19161
江西 文科 2019 本一 - 579 4466
山东 理科 2019 本科 - 557 46789
山东 理科 2019 本科 - 573 33493
山东 文科 2019 本科 - 584 5446
河南 理科 2019 本一 - 552 50338
河南 理科 2019 本一 - 568 36336
河南 文科 2019 本一 - 572 7095
湖北 理科 2019 本一 - 558 25381
湖北 文科 2019 本一 - 574 4729
湖南 理科 2019 本一 - 561 20772
广东 理科 2019 本科 - 510 60767
广东 文科 2019 本科 - 559 13319
广西 理科 2019 本一 - 552 20584
广西 文科 2019 本一 - 553 4121
海南 理科 2019 本科A - 639 5770
重庆 理科 2019 本一 - 544 30697
重庆 理科 2019 本一 - 563 22404
四川 理科 2019 本一 - 602 32429
四川 文科 2019 本一 - 576 5983
贵州 理科 2019 本一 - 505 27693
贵州 文科 2019 本一 - 570 4963
云南 理科 2019 本一 - 562 22633
云南 文科 2019 本一 - 590 4152
陕西 理科 2019 本一 - 531 27592
甘肃 理科 2019 本一 - 519 16387
甘肃 文科 2019 本一 - 548 3396
青海 理科 2019 本一 - 460 4931
宁夏 理科 2019 本一 - 486 7496
宁夏 文科 2019 本一 - 568 1226
新疆 理科 2019 本一 - 498 10003
新疆 文科 2019 本一 - 549 1741
北京 理科 2018 本二 - 526 17767
天津 理科 2018 本科A - 551 12012
天津 文科 2018 本科A - 550 3443
河北 理科 2018 本一 - 591 27770
河北 文科 2018 本一 - 619 4202
山西 理科 2018 本一A - 545 18967
山西 理科 2018 本一B - 535 22869
山西 文科 2018 本一B - 558 4065
内蒙古 理科 2018 本一A - 533 13520
内蒙古 文科 2018 本一A - 545 2808
辽宁 理科 2018 本科 - 577 18184
辽宁 文科 2018 本科 - 572 4002
吉林 理科 2018 本一A - 548 13936
吉林 文科 2018 本一A - 553 2499
黑龙江 理科 2018 本一A - 554 14050
黑龙江 文科 2018 本一A - 521 3904
上海 综合 2018 本科 475 20995
上海 综合 2018 本科 不限 482 19330
上海 综合 2018 本科 物 或 化 或 生 493 16624
江苏 理科 2018 本一 - 336 66887
江苏 理科 2018 本一 - 336 66887
江苏 理科 2018 本一 - 348 43537
江苏 理科 2018 本一 - 348 43537
江苏 文科 2018 本一 - 337 16534
江苏 文科 2018 本一 - 348 10112
浙江 综合 2018 1段 - 596 43970
安徽 理科 2018 本一 - 541 44767
安徽 理科 2018 本一 - 573 24480
安徽 文科 2018 本一 - 593 4988
福建 理科 2018 本一 - 531 20401
福建 文科 2018 本一 - 580 3683
江西 理科 2018 本一 - 566 19220
江西 文科 2018 本一 - 591 4606
山东 理科 2018 本科 - 557 51561
山东 理科 2018 本科 - 583 31036
山东 文科 2018 本科 - 599 5442
河南 理科 2018 本一 - 544 54123
河南 理科 2018 本一 - 568 34859
河南 文科 2018 本一 - 591 6913
湖北 理科 2018 本一 - 562 27432
湖北 文科 2018 本一 - 598 4869
湖南 理科 2018 本一 - 576 20174
湖南 文科 2018 本一 - 611 4072
广东 理科 2018 本科 - 516 55413
广东 文科 2018 本科 - 562 12181
广西 理科 2018 本一 - 546 21420
广西 文科 2018 本一 - 568 4467
海南 理科 2018 本一 - 630 6525
海南 文科 2018 本一 - 684 1552
重庆 理科 2018 本一 - 525 37810
重庆 理科 2018 本一 - 561 23104
重庆 文科 2018 本一 - 548 4745
四川 理科 2018 本一 - 592 33780
四川 文科 2018 本一 - 580 6259
贵州 理科 2018 本一 - 516 27376
贵州 文科 2018 本一 - 602 4927
云南 理科 2018 本一 - 552 23167
云南 文科 2018 本一 - 601 4155
陕西 理科 2018 本一 - 526 27535
陕西 文科 2018 本一 - 556 4539
甘肃 理科 2018 本一 - 524 16592
甘肃 文科 2018 本一 - 526 3510
青海 理科 2018 本一 - 447 4995
青海 文科 2018 本一 - 496 1019
宁夏 理科 2018 本一 - 486 7806
宁夏 文科 2018 本一 - 550 1602
新疆 理科 2018 本一 - 513 10307
新疆 文科 2018 本一 - 540 1862
北京 理科 2017 本二 - 536 16495
天津 理科 2017 本一 - 525 12443
天津 理科 2017 本二 - 508 14761
天津 文科 2017 本二 - 524 3483
河北 理科 2017 本一 - 552 30485
河北 文科 2017 本一 - 575 4562
山西 理科 2017 本一B - 492 24054
山西 文科 2017 本一B - 525 4452
内蒙古 理科 2017 本一A - 487 17372
内蒙古 文科 2017 本一A - 527 2048
辽宁 理科 2017 本一 - 534 21256
辽宁 文科 2017 本一 - 547 4496
吉林 理科 2017 本一A - 507 16012
吉林 文科 2017 本一A - 533 2712
黑龙江 理科 2017 本一A - 532 13675
黑龙江 理科 2017 本二A - 487 23750
黑龙江 文科 2017 本二A - 501 4890
上海 综合 2017 本科 不限 472 21437
江苏 理科 2017 本一 - 321 77986
江苏 理科 2017 本一 - 332 57233
江苏 理科 2017 本一 - 338 46350
江苏 理科 2017 本一 - 338 46350
江苏 文科 2017 本一 - 323 22693
江苏 文科 2017 本一 - 340 10936
浙江 综合 2017 1段 - 586 41993
安徽 理科 2017 本一 - 510 47314
安徽 理科 2017 本一 - 546 23562
安徽 文科 2017 本一 - 562 4468
福建 理科 2017 本一 - 475 22406
福建 文科 2017 本一 - 508 5054
江西 理科 2017 本一 - 533 19676
江西 文科 2017 本一 - 554 4550
山东 理科 2017 本科 - 541 60898
山东 理科 2017 本科 - 573 33397
山东 文科 2017 本科 - 570 6415
河南 理科 2017 本一 - 508 60944
河南 理科 2017 本一 - 539 35870
河南 文科 2017 本一 - 553 7479
湖北 理科 2017 本一 - 527 30404
湖北 文科 2017 本一 - 561 5495
湖南 理科 2017 本一 - 546 20062
湖南 文科 2017 本一 - 578 4264
广东 理科 2017 本一 - 499 52477
广东 文科 2017 本一 - 528 13700
广西 理科 2017 本一 - 487 24399
广西 文科 2017 本一 - 546 5537
海南 理科 2017 本一 - 631 6352
海南 文科 2017 本一 - 695 1268
重庆 理科 2017 本一 - 501 34056
重庆 理科 2017 本一 - 522 25856
重庆 文科 2017 本一 - 542 6112
四川 理科 2017 本一 - 546 40692
四川 文科 2017 本一 - 563 7553
贵州 理科 2017 本一 - 478 29036
贵州 文科 2017 本一 - 577 5070
云南 理科 2017 本一 - 514 24552
云南 文科 2017 本一 - 576 4985
陕西 理科 2017 本一 - 489 31217
陕西 文科 2017 本一 - 527 6290
甘肃 理科 2017 本一 - 491 17042
甘肃 文科 2017 本一 - 518 3855
青海 理科 2017 本一 - 416 5520
青海 文科 2017 本一 - 472 1308
宁夏 理科 2017 本一 - 453 8473
宁夏 文科 2017 本一 - 537 1499
新疆 理科 2017 本一 - 459 11788
新疆 文科 2017 本一 - 515 2129
北京 理科 2016 本二 - 545 16840
天津 理科 2016 本一 - 513 13103
天津 理科 2016 本二 - 495 15565
天津 文科 2016 本二 - 515 4187
河北 理科 2016 本一 - 583 30556
河北 文科 2016 本一 - 580 4773
山西 理科 2016 本一 - 526 24310
山西 文科 2016 本一 - 520 4920
内蒙古 理科 2016 本一 - 505 17156
内蒙古 文科 2016 本一 - 489 5359
辽宁 理科 2016 本一 - 547 21183
辽宁 文科 2016 本一 - 541 4309
吉林 理科 2016 本一 - 532 15251
吉林 文科 2016 本一 - 531 2953
黑龙江 理科 2016 本一 - 550 14286
黑龙江 理科 2016 本二 - 509 24132
黑龙江 文科 2016 本二 - 483 6775
上海 理科 2016 本科 - 395 -
上海 文科 2016 本科 - 393 -
江苏 理科 2016 本一 - 353 37844
江苏 理科 2016 本一 - 354 36242
江苏 理科 2016 本二 - 350 42825
江苏 文科 2016 本一 - 358 7328
江苏 文科 2016 本二 - 350 11690
浙江 理科 2016 本一 - 608 32223
浙江 理科 2016 本二 - 545 4870
浙江 文科 2016 本二 - 550 1657
安徽 理科 2016 本一 - 527 53412
安徽 理科 2016 本一 - 567 24405
安徽 理科 2016 本二 - 534 47492
安徽 文科 2016 本一 - 555 4676
福建 理科 2016 本一 - 498 23609
福建 文科 2016 本一 - 524 4403
江西 理科 2016 本一 - 551 20039
江西 文科 2016 本一 - 536 4904
山东 理科 2016 本一 - 561 59562
山东 理科 2016 本一 - 588 35863
山东 文科 2016 本一 - 559 7800
河南 理科 2016 本一 - 511 83527
河南 理科 2016 本一 - 562 36750
河南 文科 2016 本一 - 540 7643
湖北 理科 2016 本一 - 540 37000
湖北 文科 2016 本一 - 541 6792
湖南 理科 2016 本一 - 558 18758
湖南 文科 2016 本一 - 552 4777
广东 理科 2016 本一 - 516 52711
广东 文科 2016 本一 - 518 15094
广西 理科 2016 本二 - 492 31912
广西 文科 2016 本二 - 540 7324
海南 理科 2016 本一 - 616 8071
海南 文科 2016 本一 - 686 1484
重庆 理科 2016 本一 - 528 33339
重庆 理科 2016 本一 - 544 26787
重庆 文科 2016 本一 - 536 7146
四川 理科 2016 本一 - 549 51225
四川 文科 2016 本一 - 556 9291
贵州 理科 2016 本一 - 493 29055
贵州 文科 2016 本一 - 572 5268
云南 理科 2016 本一 - 527 24881
云南 文科 2016 本一 - 574 4989
陕西 理科 2016 本一 - 486 41366
陕西 文科 2016 本一 - 514 8935
甘肃 理科 2016 本一 - 513 16736
甘肃 文科 2016 本一 - 515 3747
青海 理科 2016 本一 - 421 7126
青海 文科 2016 本一 - 471 1112
宁夏 理科 2016 本一 - 463 10303
宁夏 文科 2016 本一 - 525 1944
新疆 理科 2016 本二 - 476 12554
新疆 文科 2016 本二 - 508 2220
北京 理科 2015 本二 - 530 19921
北京 文科 2015 本二 - 542 7066
天津 理科 2015 本二 - 505 18373
天津 文科 2015 本二 - 527 4545
河北 理科 2015 本一 - 571 30398
河北 文科 2015 本一 - 574 4885
山西 理科 2015 本一 - 522 24137
山西 文科 2015 本一 - 513 5668
内蒙古 理科 2015 本一 - 473 19632
内蒙古 文科 2015 本一 - 520 3013
辽宁 理科 2015 本一 - 525 22845
辽宁 文科 2015 本一 - 540 4858
吉林 理科 2015 本一 - 525 15332
吉林 文科 2015 本一 - 546 2937
黑龙江 理科 2015 本一 - 538 15027
黑龙江 理科 2015 本二 - 491 26713
黑龙江 文科 2015 本二 - 491 6818
上海 理科 2015 本二 - 373 -
上海 文科 2015 本二 - 397 -
江苏 理科 2015 本一 - 335 52329
江苏 理科 2015 本一 - 345 34899
江苏 理科 2015 本二 - 340 43277
江苏 文科 2015 本一 - 346 6965
江苏 文科 2015 本二 - 336 12095
浙江 理科 2015 本二 - 545 -
浙江 文科 2015 本二 - 570 -
安徽 理科 2015 本一 - 562 52264
安徽 理科 2015 本一 - 594 25299
安徽 理科 2015 本二 - 564 50596
安徽 文科 2015 本一 - 619 5514
安徽 文科 2015 本二 - 609 8752
福建 理科 2015 本一 - 550 26340
福建 文科 2015 本一 - 571 4709
江西 理科 2015 本一 - 554 19109
江西 文科 2015 本一 - 536 4601
山东 理科 2015 本一 - 576 54769
山东 理科 2015 本一 - 597 34959
山东 文科 2015 本一 - 586 8648
河南 理科 2015 本一 - 554 36982
河南 文科 2015 本一 - 526 8341
湖北 理科 2015 本二 - 506 48727
湖北 文科 2015 本二 - 522 10049
湖南 理科 2015 本一 - 557 20307
湖南 文科 2015 本一 - 554 4922
广东 理科 2015 本一 - 574 54126
广东 文科 2015 本一 - 573 15334
广西 理科 2015 本二 - 467 29940
广西 文科 2015 本二 - 524 6584
海南 理科 2015 本一 - 633 6442
海南 文科 2015 本一 - 688 1583
重庆 理科 2015 本一 - 585 26307
重庆 文科 2015 本一 - 586 6081
四川 理科 2015 本二 - 524 55205
四川 文科 2015 本二 - 544 12110
贵州 理科 2015 本一 - 459 25041
贵州 文科 2015 本一 - 555 4496
云南 理科 2015 本一 - 495 25905
云南 文科 2015 本一 - 554 4936
陕西 理科 2015 本二 - 476 53787
陕西 文科 2015 本二 - 508 10328
甘肃 理科 2015 本一 - 491 17709
甘肃 文科 2015 本一 - 526 3648
青海 理科 2015 本一 - 400 7302
青海 文科 2015 本一 - 489 909
宁夏 理科 2015 本二 - 435 10591
宁夏 文科 2015 本二 - 512 2071
新疆 理科 2015 本二 - 450 13542
新疆 理科 2015 本二 - 466 11291
新疆 文科 2015 本二 - 501 2594
北京 理科 2014 本二 - 517 21188
北京 文科 2014 本二 - 509 7751
天津 理科 2014 本二 - 450 24589
天津 文科 2014 本二 - 497 4827
