2023年长春科技学院分数线,长春科技学院分数线是多少
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 475 | 37291 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科B | 不限 | 459 | 47569 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科B | 物 | 460 | 47321 |
河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 430 | 70593 |
河北 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 277 | 195047 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 440 | 182106 |
河北 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 327 | 300958 |
山西 | 理科 | 2023 | 本二C | - | 353 | 30220 |
山西 | 文科 | 2023 | 本二C | - | 390 | 9474 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 337 | 58923 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 297 | 70873 |
内蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 391 | 16961 |
内蒙古 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 336 | 24051 |
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 407 | 29212 |
辽宁 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 150 | - |
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 393 | 95618 |
辽宁 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 246 | 139350 |
吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | - | - |
吉林 | 理科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | - | - |
吉林 | 文科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 333 | 66743 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 253 | 95990 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 362 | 19583 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 288 | 39144 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 474 | 53767 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 454 | 169034 |
浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 488 | 175424 |
浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 504 | 157586 |
浙江 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 441 | 216782 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 428 | 165448 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 440 | 51850 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 452 | 86686 |
江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 447 | 127895 |
江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 475 | 49637 |
山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 467 | 247129 |
山东 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 327 | 547920 |
河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 425 | 290883 |
河南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 471 | 92333 |
河南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 424 | 129793 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 428 | 155225 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 433 | 149863 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 486 | 163034 |
广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 363 | 136783 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 495 | 36591 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 506 | 33684 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 509 | 32847 |
重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 407 | 34897 |
重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 431 | 75372 |
四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 457 | 160499 |
四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 476 | 60402 |
四川 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 284 | 197639 |
贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 385 | 119835 |
贵州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 482 | 38871 |
云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 409 | 99725 |
陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 383 | 103347 |
陕西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 425 | 39130 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 337 | 84364 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 420 | 26139 |
青海 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 310 | 19477 |
青海 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 387 | 6523 |
宁夏 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 353 | 23295 |
宁夏 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 445 | 7181 |
新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 296 | 37703 |
新疆 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 354 | 13742 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 438 | 35798 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科B | 物 | 440 | 46047 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 444 | 67813 |
河北 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 200 | 192095 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 430 | 177075 |
河北 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 231 | 294684 |
山西 | 理科 | 2022 | 本二C | - | 373 | 34816 |
山西 | 文科 | 2022 | 本二C | - | 409 | 14438 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 329 | 57220 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二B | - | 329 | 57220 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 240 | 72170 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 377 | 17812 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本二B | - | 394 | 15757 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 175 | 28742 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 431 | 26873 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 208 | 49834 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 399 | 91612 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 332 | 117130 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 346 | 59469 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本二B | - | 337 | 61528 |
吉林 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 279 | 71857 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 399 | 18427 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本二B | - | 386 | 20252 |
吉林 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 276 | 29718 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 343 | 71091 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 257 | 100153 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 384 | 21537 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 232 | 55779 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 471 | 56251 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 437 | 159761 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 439 | 158510 |
浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 497 | 170295 |
浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 502 | 164096 |
浙江 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 455 | 208579 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 435 | 164275 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 481 | 51719 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 431 | 92676 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 439 | 88137 |
江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 440 | 128337 |
江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 472 | 51770 |
山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 459 | 247138 |
山东 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 275 | 562777 |
河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 416 | 294463 |
河南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 190 | 502581 |
河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 448 | 97409 |
河南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 199 | 324109 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 435 | 49860 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+化学 | 439 | 47957 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 418 | 121067 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 421 | 155094 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 431 | 144848 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 474 | 185431 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 475 | 182838 |
广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 349 | 139230 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 475 | 38163 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 486 | 35645 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 492 | 34204 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 440 | 29467 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 423 | 79813 |
四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 426 | 186000 |
四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 468 | 72913 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 366 | 126257 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 474 | 42543 |
云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 431 | 96735 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 364 | 119453 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 412 | 44522 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 345 | 83759 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 425 | 26367 |
青海 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 318 | 19323 |
青海 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 376 | 7748 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 359 | 23927 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 446 | 7553 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 290 | 38978 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 337 | 13406 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 406 | 36218 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科B | 物 | 430 | 46448 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 454 | 67586 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科 | - | 223 | 197627 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 412 | 163586 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科 | - | 212 | 215430 |
山西 | 理科 | 2021 | 本二C | - | 343 | 37884 |
山西 | 文科 | 2021 | 本二C | - | 393 | 17139 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 301 | 58009 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本二B | - | 309 | 56218 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 200 | - |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 392 | 19651 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本二B | - | 414 | 16713 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 186 | - |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 482 | 25058 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 专科 | - | 150 | 63903 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 338 | 93365 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 专科 | - | 150 | 102737 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 316 | 56150 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本二B | - | 299 | 58990 |
吉林 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 204 | 66993 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 369 | 19759 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本二B | - | 368 | 19869 |
吉林 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 258 | 27334 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 314 | 71937 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本二B | - | 246 | 90769 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 160 | 102383 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 355 | 25687 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本二B | - | 338 | 29143 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 295 | 39060 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 476 | 55510 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+(化学或生物) | 477 | 54919 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 417 | 150598 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 419 | 149798 |
浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 495 | 159525 |
浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 495 | 160516 |
浙江 | 综合 | 2021 | 2段 | - | 408 | 222419 |
浙江 | 综合 | 2021 | 2段 | - | 492 | 163417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 416 | 156143 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 519 | 51517 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 411 | 93531 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 423 | 89111 |
江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 443 | 115105 |
江西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 498 | 46386 |
山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 465 | 230130 |
山东 | 综合 | 2021 | 2段 | - | 216 | 539367 |
河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 400 | 297990 |
河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 445 | 229192 |
河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 466 | 96112 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+化学 | 466 | 53810 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 408 | 109505 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 461 | 117545 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 466 | 113292 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 450 | 201253 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 465 | 181999 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 468 | 177669 |
广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 364 | 122188 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 469 | 37100 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 478 | 35255 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 482 | 34350 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 495 | 26666 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 452 | 76578 |
四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 432 | 174563 |
四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 475 | 66708 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 367 | 127871 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 480 | 42488 |
云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 442 | 88181 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 347 | 120472 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 430 | 36653 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 336 | 85159 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 432 | 26821 |
青海 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 314 | 19267 |
青海 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 380 | 6220 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 346 | - |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 445 | 8622 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 304 | 34906 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本二 | - | - | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 442 | 36609 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 物 | 465 | 42877 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 453 | 158317 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 291 | 246878 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 484 | 48229 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 299 | 154606 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二C | - | 392 | 40056 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二C | - | 429 | 14289 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 339 | 55551 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二B | - | 334 | 56686 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 211 | 73678 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 440 | 18760 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二B | - | 444 | 18092 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 272 | 37169 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 423 | 76264 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 432 | 72260 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 336 | 109303 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 501 | 19526 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 509 | 17798 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 399 | 43061 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 362 | 56536 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二B | - | 345 | 60356 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 209 | 83812 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 419 | 18372 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二B | - | 407 | 20018 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 301 | 32572 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 372 | 67814 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二B | - | 319 | 85372 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 301 | 90617 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 406 | 20248 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二B | - | 341 | 33800 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 314 | 40118 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 317 | 144787 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 293 | 47497 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 495 | 160025 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 495 | 160025 |
浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | - | 279 | 252831 |
浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | - | 279 | 252831 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 453 | 139525 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 507 | 45125 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 405 | 86575 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 476 | 92180 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 495 | 37520 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 470 | 230458 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 194 | 522724 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 446 | 249117 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 453 | 239641 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 473 | 90033 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 405 | 116531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 428 | 44229 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 466 | 108521 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 447 | 171512 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 473 | 63969 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 354 | 129113 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 382 | 50497 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 463 | 36545 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 496 | 29800 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 499 | 29156 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 434 | 73309 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 466 | 30347 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 465 | 148709 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 469 | 57688 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 392 | 121382 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 467 | 45291 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 450 | 85222 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 501 | 31637 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 394 | 102501 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 458 | 33554 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 377 | 80833 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 448 | 29166 |
青海 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 335 | 16755 |
青海 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 414 | 5243 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 387 | 20628 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 467 | 8293 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 333 | 33982 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 384 | 12100 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 432 | 27663 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科B | - | 405 | 30188 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科B | - | 428 | 10019 |
河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 420 | 161399 |
河北 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 200 | 245423 |
河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 483 | 49820 |
河北 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 220 | 157995 |
山西 | 理科 | 2019 | 本二C | - | 362 | 53653 |
山西 | 文科 | 2019 | 本二C | - | 433 | 18862 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 352 | 56557 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本二B | - | 364 | 53878 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 220 | 74387 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 439 | 19252 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本二B | - | 454 | 16910 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 270 | 38198 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 426 | 77604 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 432 | 75145 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 433 | 74719 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 303 | 114709 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 503 | 19644 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 514 | 17076 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 383 | 45340 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 375 | 56497 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本二B | - | 364 | 58645 |
吉林 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 282 | 69290 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 404 | 19453 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本二B | - | 398 | 20085 |
吉林 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 301 | 27120 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本三 | - | 332 | 83556 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本三 | - | 386 | 67925 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 296 | 92317 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本三 | - | 368 | 29260 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本三 | - | 418 | 20286 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 308 | 42134 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 310 | 143861 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 288 | 48638 |
浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 496 | 159921 |
浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 511 | 144336 |
浙江 | 综合 | 2019 | 3段 | - | 297 | 246730 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 437 | 139448 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 511 | 48061 |
福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 394 | 85432 |
江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 473 | 79219 |
江西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 505 | 37317 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 455 | 172847 |
山东 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 198 | 314730 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 509 | 50048 |
山东 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 201 | 224753 |
河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 405 | 252264 |
河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 416 | 235936 |
河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 454 | 92428 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 397 | 115375 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 445 | 43760 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 448 | 103283 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 414 | 178195 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 490 | 67176 |
广西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 353 | 123161 |
广西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 407 | 43672 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科B | - | 502 | 22945 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科B | - | 547 | 10042 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 454 | 74271 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 465 | 33238 |
四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 477 | 149864 |
四川 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 479 | 61838 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 393 | 105206 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 458 | 44517 |
云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 435 | 89116 |
云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 495 | 34533 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 394 | 113676 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 432 | 43351 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 389 | 83905 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 422 | 34971 |
青海 | 理科 | 2019 | 本三 | - | 350 | 16351 |
青海 | 文科 | 2019 | 本三 | - | 413 | 5288 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 387 | 22563 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 345 | 35061 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 393 | 12906 |
北京 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 432 | 27972 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科B | - | 402 | 30929 |
天津 | 文科 | 2018 | 本科B | - | 425 | 10251 |
河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 397 | 160033 |
河北 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 198 | 224211 |
河北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 461 | 51802 |
河北 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 200 | 140238 |
山西 | 理科 | 2018 | 本二C | - | 334 | 54881 |
山西 | 文科 | 2018 | 本二C | - | 394 | 23234 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 336 | 57404 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本二B | - | 346 | 55088 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 191 | 77830 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 402 | 20113 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本二B | - | 433 | 15671 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 161 | 40654 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 393 | 87604 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 419 | 78455 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 420 | 77970 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 303 | 111016 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 460 | 25867 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 489 | 19470 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 347 | 48391 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 405 | 46516 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 321 | 62167 |
吉林 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 177 | 71711 |
吉林 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 348 | 21969 |
吉林 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 160 | 27863 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本三 | - | - | - |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 356 | 70459 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 220 | 100691 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 325 | 33962 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 388 | 22094 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 179 | 57941 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 288 | 141006 |
江苏 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 288 | 49448 |
浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 490 | 156885 |
浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 496 | 151188 |
浙江 | 综合 | 2018 | 3段 | - | 344 | 234340 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 442 | 139540 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 493 | 50076 |
