耶鲁大学研究生专业一览表
留学中介2024-10-06 15:47:41留学之路
耶鲁大学研究生专业一览表:
| 课程名称 | 是否在线教学 | 学生人数 |
| 自然资源与保护[+] |
| 环境科学 | ✕ | 15 |
| 自然资源管理与政策 | ✕ | 118 |
| 林业 | ✕ | 17 |
| 建筑[+] |
| 建筑 | ✕ | 78 |
| 环境设计/建筑 | ✕ | 2 |
| 地区,种族,文化,性别和群体研究[+] |
| 非洲研究 | ✕ | 4 |
| 美国/美国研究/文明 | ✕ | 2 |
| 东亚研究 | ✕ | 5 |
| 欧洲研究/文明 | ✕ | 12 |
| 非裔美国人/黑人研究 | ✕ | 9 |
| 计算机与信息科学[+] |
| 计算机与信息科学 | ✕ | 20 |
| 工程学[+] |
| 生物工程与生物医学工程 | ✕ | 2 |
| 化学工程 | ✕ | 0 |
| 电气电子工程 | ✕ | 16 |
| 工程物理/应用物理 | ✕ | 4 |
| 环境/环境卫生工程 | ✕ | 5 |
| 机械工业 | ✕ | 9 |
| 外语,文学和语言学[+] |
| 语言学 | ✕ | 1 |
| 比较文学 | ✕ | 11 |
| 东亚语言,文学和语言学 | ✕ | 10 |
| 斯拉夫语言,文学和语言学 | ✕ | 2 |
| 日耳曼语言,文学和语言学 | ✕ | 6 |
| 法国语言文学 | ✕ | 10 |
| 意大利语言文学 | ✕ | 4 |
| 西班牙语言文学 | ✕ | 3 |
| 中东/近东和闪族语言,文学和语言学 | ✕ | 1 |
| 古典与古典语言,文学和语言学 | ✕ | 3 |
| 法律研究[+] |
| 高级法律研究/研究 | ✕ | 19 |
| 法律研究和高级专业研究(其他) | ✕ | 0 |
| 英语语言文学[+] |
| 英语语言文学 | ✕ | 2 |
| 生物与生物医学科学[+] |
| 生物化学与分子生物学 | ✕ | 14 |
| 细胞/细胞生物学与组织学 | ✕ | 10 |
| 细胞/细胞与分子生物学 | ✕ | 2 |
| 医学微生物学与细菌学 | ✕ | 5 |
| 免疫学 | ✕ | 39 |
| 遗传学 | ✕ | 15 |
| 生理 | ✕ | 2 |
| 病理学/实验病理学 | ✕ | 4 |
| 药理 | ✕ | 13 |
| 生物数学,生物信息学和计算生物学(其他) | ✕ | 12 |
| 进化生物学 | ✕ | 10 |
| 神经科学 | ✕ | 13 |
| 神经生物学与解剖学 | ✕ | 0 |
| 数学与统计[+] |
| 数学 | ✕ | 16 |
| 应用数学 | ✕ | 3 |
| 统计 | ✕ | 29 |
| 跨学科研究[+] |
| 中世纪与文艺复兴研究 | ✕ | 6 |
| 跨学科研究(其他) | ✕ | 0 |
| 哲学与宗教研究[+] | ✕ | 38 |
| 神学和宗教职业[+] |
| 神学/神学研究 | ✕ | 22 |
| 神职/事工 | ✕ | 50 |
| 神学和宗教职业(其他) | ✕ | 34 |
| 物理科学[+] |
| 天文学 | ✕ | 16 |
| 化学 | ✕ | 4 |
| 地质/地球科学 | ✕ | 10 |
| 物理 | ✕ | 44 |
| 心理学[+] |
| 心理学 | ✕ | 17 |
| 社会科学[+] |
| 人类学 | ✕ | 13 |
| 考古学 | ✕ | 4 |
| 经济学 | ✕ | 0 |
| 计量经济学与定量经济学 | ✕ | 42 |
| 发展经济学与国际发展 | ✕ | 28 |
| 国际关系与事务 | ✕ | 28 |
| 政治学与政府 | ✕ | 2 |
| 社会学 | ✕ | 10 |
| 视觉与表演艺术[+] |
| 戏剧和戏剧/戏剧艺术 | ✕ | 0 |
| 技术剧院/剧院设计与技术 | ✕ | 38 |
| 剧本和编剧 | ✕ | 3 |
| 戏剧文学,历史与批评 | ✕ | 6 |
| 代理 | ✕ | 13 |
| 导演和戏剧制作 | ✕ | 5 |
| 电影/电影/录像研究 | ✕ | 1个 |
| 艺术/艺术研究 | ✕ | 44 |
| 美术/工作室艺术 | ✕ | 33 |
| 艺术史,批评与保护 | ✕ | 2 |
| 音乐 | ✕ | 81 |
| 音乐(其他) | ✕ | 32 |
| 剧院/剧院艺术管理 | ✕ | 8 |
| 卫生服务/专职卫生/健康科学[+] |
| 医师助理 | ✕ | 39 |
| 医学家 | ✕ | 23 |
| 公共卫生 | ✕ | 190 |
| 注册护士/注册护士 | ✕ | 99 |
| 护理管理 | ✕ | 0 |
| 护理学 | ✕ | 0 |
| 商业[+] |
| 工商管理 | ✕ | 472 |
| 历史[+] |
| 历史 | ✕ | 2 |