(一)UCLA 加州大学洛杉矶分校
从以下表格数据可知,UCLA分校物理科学/数学专业中国学生入学人数5年来一直是最多的,其次是社会科学专业,所以UCLA分校选择物理科学/数学和社会科学专业更容易被录取。
近5年UCLA各专业中国学生入学人数 (不含中国台湾) | |||||
2022 Fall | 2021 Fall | 2020 Fall | 2019 Fall | 2018 Fall | |
艺术与人文 | 33 | 66 | 57 | 54 | 74 |
商科 | 18 | 33 | 28 | 27 | 33 |
计算机科学 | 2 | 0 | 1 | 5 | 27 |
工程 | 8 | 24 | 18 | 28 | 25 |
生命科学 | 19 | 47 | 32 | 43 | 47 |
其它/交叉学科 | 18 | 33 | 32 | 36 | 28 |
物理科学/数学 | 89 | 212 | 240 | 189 | 253 |
公共管理 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
社会科学 | 56 | 123 | 128 | 102 | 116 |
不定专业 | 8 | 11 | 16 | 14 | 23 |
总计 | 251 | 549 | 553 | 498 | 627 |
(二)UCB 加州大学伯克利分校
从以下表格数据可知,UCB分校不定专业中国学生入学人数5年来一直是最多的,入学人数占总数70%左右,所以UCB分校选择不定专业更容易被录取。
近5年UCB各专业中国学生入学人数(不含中国台湾) | |||||
2022 Fall | 2021 Fall | 2020 Fall | 2019 Fall | 2018 Fall | |
艺术与人文 | 6 | 4 | 9 | 5 | 2 |
商科 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
计算机科学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
工程 | 11 | 17 | 33 | 39 | 35 |
生命科学 | 46 | 27 | 33 | 36 | 35 |
其它/交叉学科 | 14 | 24 | 17 | 28 | 29 |
物理科学/数学 | 26 | 14 | 21 | 18 | 13 |
公共管理 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
社会科学 | 7 | 12 | 6 | 8 | 3 |
不定专业 | 272 | 350 | 266 | 430 | 376 |
总计 | 386 | 448 | 386 | 566 | 495 |
(三)UCI 加州大学尔湾分校
从以下表格数据可知,UCI分校不定专业中国学生入学人数5年来一直是最多的,入学人数占总数30%左右,其次是社会科学专业,入学人数占总人数20%专业,所以UCI分校选择不定专业和社会科学专业更容易被录取。
近5年UCI各专业中国学生入学人数(不含中国台湾) | |||||
2022 Fall | 2021 Fall | 2020 Fall | 2019 Fall | 2018 Fall | |
艺术与人文 | 46 | 75 | 78 | 80 | 29 |
商科 | 41 | 102 | 110 | 158 | 133 |
计算机科学 | 6 | 14 | 20 | 37 | 35 |
工程 | 23 | 33 | 52 | 44 | 56 |
生命科学 | 9 | 23 | 25 | 26 | 34 |
其它/交叉学科 | 27 | 85 | 86 | 92 | 48 |
物理科学/数学 | 79 | 71 | 94 | 70 | 235 |
公共管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会科学 | 99 | 209 | 210 | 292 | 196 |
不定专业 | 152 | 217 | 381 | 528 | 297 |
总计 | 482 | 829 | 1056 | 1327 | 1063 |
(四)UCSB 加州大学圣克拉拉分校
从以下表格数据可知,UCSB分校物理科学/数学中国学生入学人数5年来一直是最多的,入学人数占总数40%左右,其次是社会科学专业,入学人数占总人数30%专业,所以UCSB分校选择不定专业和社会科学专业更容易被录取。
近5年UCSB各专业中国学生入学人数 (不含中国台湾) | |||||
2022 Fall | 2021 Fall | 2020 Fall | 2019 Fall | 2018 Fall | |
艺术与人文 | 20 | 21 | 24 | 45 | 49 |
商科 | 3 | 9 | 7 | 16 | 18 |
计算机科学 | 12 | 9 | 7 | 7 | 8 |
工程 | 28 | 18 | 12 | 36 | 43 |
生命科学 | 42 | 51 | 26 | 56 | 33 |
其它/交叉学科 | 29 | 41 | 45 | 69 | 80 |
物理科学/数学 | 241 | 303 | 239 | 422 | 330 |
公共管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会科学 | 185 | 204 | 139 | 309 | 372 |
不定专业 | 21 | 62 | 21 | 67 | 65 |
总计 | 581 | 718 | 520 | 1027 | 998 |