2023年青岛科技大学分数线,青岛科技大学分数线是多少
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 520 | 27176 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 531 | 24629 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 549 | 24688 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 化 | 556 | 22896 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 | 560 | 21862 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 化 或 生 | 565 | 20683 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 574 | 18443 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 不限 | 595 | 13633 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 540 | 56917 |
山西 | 理科 | 2023 | 本一B | - | 492 | 37264 |
山西 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 474 | 45991 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 458 | 22756 |
内蒙古 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 518 | 2604 |
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 507 | 41061 |
吉林 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 470 | 18550 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 469 | 21717 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本一B | - | 413 | 37076 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 447 | 32460 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 462 | 29013 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 | 471 | 26866 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 540 | 86936 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 554 | 73152 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 572 | 56020 |
浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 568 | 86651 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 507 | 76181 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 546 | 45061 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 445 | 91506 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 514 | 47320 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 516 | 46271 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(选考化学或生物学) | 520 | 44116 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 531 | 38353 |
江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 544 | 34539 |
山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 471 | 238244 |
山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 501 | 165320 |
山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 507 | 152186 |
山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 507 | 152883 |
山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 538 | 92097 |
河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 527 | 104360 |
河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 570 | 47216 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 527 | 61396 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 544 | 50368 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或生) | 556 | 42750 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 567 | 36152 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 508 | 74311 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 529 | 56728 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 530 | 55963 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 540 | 48436 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 545 | 80758 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 551 | 73749 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 551 | 73949 |
广西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 492 | 39674 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 | 566 | 18273 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 579 | 15427 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 582 | 14796 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 596 | 12101 |
重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 490 | 45449 |
四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 529 | 75055 |
贵州 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 479 | 39777 |
贵州 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 545 | 10459 |
云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 516 | 31761 |
陕西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 480 | 40355 |
陕西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 510 | 9194 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 457 | 25068 |
青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 352 | 12390 |
宁夏 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 420 | 10170 |
新疆 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 426 | 13502 |
新疆 | 理科 | 2023 | 本一(单列类外语) | - | 345 | 6369 |
新疆 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 478 | 2759 |
新疆 | 文科 | 2023 | 本一(单列类外语) | - | 407 | 1707 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 500 | 25789 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 504 | 25015 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 化 | 570 | 20457 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 570 | 20457 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 | 571 | 20233 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 575 | 19360 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 化 或 生 | 578 | 18759 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 不限 | 594 | 15358 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 497 | 94131 |
山西 | 理科 | 2022 | 本一B | - | 506 | 31548 |
山西 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 484 | 44203 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 469 | 19869 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 503 | 3498 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 538 | 29588 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 493 | 18422 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 474 | 23020 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本一B | - | 429 | 37717 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 420 | 33357 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 433 | 31228 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 | 451 | 27920 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 526 | 80351 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 536 | 69575 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 546 | 59117 |
浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 570 | 82876 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 504 | 81555 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 538 | 48104 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 522 | 40045 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 531 | 35354 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 534 | 33864 |
江西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 530 | 35807 |
山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 467 | 227436 |
山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 499 | 151819 |
山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 507 | 134491 |
山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 522 | 104173 |
山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 528 | 93789 |
河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 515 | 109967 |
河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 557 | 50915 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 491 | 69381 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 535 | 38875 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 540 | 35648 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 543 | 33823 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 482 | 89448 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 512 | 60558 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 528 | 47221 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 528 | 47221 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 543 | 79147 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 545 | 77193 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 546 | 75944 |
广西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 491 | 38079 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 | 558 | 18389 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 573 | 15311 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 576 | 14685 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 581 | 13764 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 502 | 41586 |
四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 517 | 80952 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 465 | 41670 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 558 | 7900 |
云南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 532 | 31648 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 469 | 48452 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 510 | 8302 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 466 | 23866 |
青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 402 | 7849 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 429 | 10812 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 427 | 13277 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本一(单列类外语) | - | 333 | 6228 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 467 | 2447 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本一(单列类外语) | - | 375 | 1348 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 486 | 26406 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 500 | 24173 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 | 562 | 20153 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 化 | 562 | 20153 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 567 | 19122 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 物 或 化 | 570 | 18519 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 化 或 生 | 570 | 18519 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科A | 不限 | 576 | 17315 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 475 | 111128 |
山西 | 理科 | 2021 | 本一B | - | 512 | 31255 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 458 | 21698 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本一A | - | 517 | 4798 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 541 | 28109 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 488 | 17019 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 476 | 21687 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本一B | - | 415 | 38639 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 429 | 30861 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 452 | 26311 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科 | 化 | 453 | 26106 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 509 | 77188 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 518 | 67914 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 526 | 59824 |
浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 563 | 82684 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 497 | 81273 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 556 | 36242 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 536 | 35419 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+选考化学 | 544 | 31563 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 547 | 30213 |
江西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 551 | 28353 |
山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 470 | 218353 |
山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 500 | 149881 |
山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 501 | 148636 |
山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 519 | 110093 |
山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 523 | 102913 |
山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 531 | 88654 |
河南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 533 | 96108 |
河南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 572 | 49827 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 560 | 35549 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 566 | 32363 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化或生) | 568 | 31351 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 571 | 29752 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 558 | 33731 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 558 | 33731 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 561 | 31801 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 539 | 82853 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 545 | 75100 |
广西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 509 | 32969 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 化 | 569 | 15085 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 572 | 14534 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 575 | 13970 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 575 | 13970 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 化 或 生 | 577 | 13597 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 544 | 38999 |
四川 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 541 | 63745 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 473 | 39152 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 572 | 6807 |
云南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 532 | 32068 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 453 | 53793 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 526 | 8100 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 459 | 27095 |
青海 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 406 | 7844 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 433 | 10015 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 442 | 12744 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本一(单列类外语) | - | 306 | - |
新疆 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 502 | 2328 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本一(单列类外语) | - | 370 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 504 | 26695 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 517 | 24229 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 物 | 574 | 19873 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 化 | 579 | 18793 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 化 或 生 | 580 | 18570 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 583 | 17939 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 596 | 34128 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | - | 542 | 30271 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 489 | 19234 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | - | 564 | 2917 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 527 | 31678 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 535 | 28655 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 518 | 17553 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 527 | 19258 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一B | - | 469 | 34936 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 403 | 36005 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 449 | 27408 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 化 | 453 | 26575 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 353 | 69326 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 594 | 53756 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 572 | 76909 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 548 | 54991 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 579 | 33796 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 531 | 30949 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 563 | 26883 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 472 | 227538 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 508 | 154701 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 509 | 152161 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 525 | 121348 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 541 | 95545 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 545 | 89046 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 456 | 257999 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 461 | 248079 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 463 | 244378 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 561 | 88293 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 592 | 52176 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 567 | 30380 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 568 | 30780 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 521 | 30764 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 化 | 557 | 16752 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 567 | 14846 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 570 | 14302 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 571 | 14105 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 化 或 生 | 575 | 13400 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 501 | 41574 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 559 | 54750 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 481 | 44640 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 491 | 39536 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 561 | 6741 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 536 | 34320 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 505 | 32004 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 542 | 8095 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 461 | 34448 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 497 | 19871 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 401 | 8820 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 442 | 11452 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 445 | 15011 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 518 | 2115 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 503 | 20011 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 518 | 15482 |
河北 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 569 | 33670 |
山西 | 理科 | 2019 | 本一B | - | 514 | 28871 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本一A | - | 519 | 16541 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本一A | - | 558 | 3301 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 546 | 26225 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 561 | 20814 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本一A | - | 530 | 17384 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本一A | - | 543 | 17821 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本一B | - | 503 | 29000 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 不限 | 446 | 27779 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 448 | 27327 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 351 | 60709 |
浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | 595 | 53225 |
浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 583 | 65575 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 527 | 49681 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 551 | 32756 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 506 | 29793 |
江西 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 550 | 25059 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 470 | 153029 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 482 | 136657 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 488 | 128375 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 515 | 92708 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 537 | 66891 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 544 | 59430 |
山东 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 414 | 218004 |
山东 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 434 | 196667 |
山东 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 441 | 189543 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 528 | 34915 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 561 | 13693 |
山东 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 485 | 68606 |
山东 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 503 | 54821 |
山东 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 504 | 54071 |
河南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 520 | 84432 |
河南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 542 | 60165 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 551 | 28532 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 544 | 28998 |
广西 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 531 | 28411 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 594 | 10508 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 544 | 30697 |
四川 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 578 | 49876 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 472 | 43482 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 490 | 34234 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 562 | 5988 |
云南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 554 | 25590 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 531 | 27753 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 543 | 8229 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 516 | 17301 |
青海 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 433 | 7105 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 477 | 8652 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 503 | 9391 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 541 | 2018 |
北京 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 507 | 20135 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科A | - | 537 | 13893 |
河北 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 583 | 32159 |
山西 | 理科 | 2018 | 本一B | - | 531 | 24554 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本一A | - | 519 | 16059 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本一A | - | 531 | 3925 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 546 | 28314 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 573 | 19631 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本一A | - | 551 | 13434 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本一A | - | 554 | 14050 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本一B | - | 512 | 23799 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科 | 不限 | 446 | 27572 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 447 | 27346 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 341 | 56818 |
浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | 588 | 53141 |
浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 580 | 62030 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 536 | 48044 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 566 | 27995 |
福建 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 515 | 25577 |
江西 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 559 | 22060 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 475 | 140106 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 476 | 139020 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 482 | 131852 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 499 | 111960 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 540 | 67612 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 553 | 55706 |
山东 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 376 | 230139 |
山东 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 408 | 206756 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 529 | 36494 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 576 | 12320 |
山东 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 469 | 74025 |
山东 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 502 | 53830 |
河南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 541 | 56901 |
河南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 565 | 37053 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 563 | 26987 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 561 | 26838 |
广西 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 534 | 25731 |
海南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 589 | 11054 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 553 | 26100 |
四川 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 575 | 47624 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 485 | 41680 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 512 | 29316 |
贵州 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 594 | 6128 |
云南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 548 | 24648 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 529 | 26442 |
陕西 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 534 | 7612 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 520 | 17860 |
青海 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 444 | 5189 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 484 | 8056 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 528 | 8574 |
新疆 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 542 | 1782 |
北京 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 510 | 20264 |
天津 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 521 | 12986 |
河北 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 549 | 32100 |
山西 | 理科 | 2017 | 本一B | - | 494 | 23248 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本一A | - | 495 | 15784 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 本一A | - | 489 | 4891 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 536 | 20662 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本一A | - | 519 | 13843 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本一A | - | 536 | 12910 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本一B | - | 485 | 24243 |
上海 | 综合 | 2017 | 本科 | 不限 | 438 | 29216 |
上海 | 综合 | 2017 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 442 | 28340 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 335 | 51690 |
浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | 577 | 50323 |
浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | 567 | 60855 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 509 | 47792 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 541 | 26168 |
福建 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 460 | 27257 |
江西 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 527 | 21953 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 457 | 155365 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 461 | 151694 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 474 | 136214 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 479 | 130482 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 535 | 67504 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 542 | 59815 |
山东 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 335 | 251578 |
山东 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 397 | 211449 |
山东 | 文科 | 2017 | 本科 | - | 502 | 39700 |
山东 | 文科 | 2017 | 本科 | - | 544 | 15627 |
山东 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 414 | 98684 |
山东 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 480 | 55322 |
河南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 506 | 62794 |
河南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 541 | 34502 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 535 | 26987 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 531 | 26197 |
广西 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 484 | 25559 |
海南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 546 | 16583 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 515 | 28427 |
四川 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 531 | 53556 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 457 | 39674 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 479 | 28635 |
贵州 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 569 | 6268 |
云南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 513 | 24984 |
陕西 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 498 | 27991 |
陕西 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 517 | 7989 |
