2023年吉利学院分数线,吉利学院分数线是多少
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 448 | 42347 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 448 | 42347 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科B | 不限 | 483 | 41756 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科B | 物 | 486 | 40980 |
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 438 | 64857 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 449 | 169323 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二C | - | 380 | 14477 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二C | - | 369 | 15808 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 333 | 60194 |
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 379 | 18670 |
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 428 | 24865 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 424 | 79931 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 320 | 56494 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 374 | 17841 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 322 | 71140 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 348 | 22823 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 414 | 39247 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 477 | 52277 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 459 | 165041 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 510 | 151139 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 516 | 145276 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 443 | 146441 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 446 | 48914 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 443 | 26555 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 443 | 92955 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 458 | 115995 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 482 | 44569 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 456 | 274947 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 435 | 271868 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 471 | 92333 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 449 | 38712 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 451 | 111818 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 432 | 54789 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 436 | 146611 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 357 | 142210 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 430 | 54807 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 505 | 33924 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 509 | 32847 |
| 重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 407 | 34897 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 414 | 83657 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 437 | 185185 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 465 | 70663 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 386 | 119241 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 479 | 40965 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 415 | 95323 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 478 | 37562 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 386 | 101463 |
| 陕西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 422 | 40748 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 356 | 74262 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 426 | 24290 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 310 | 19477 |
| 青海 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 384 | 6798 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 357 | 22347 |
| 宁夏 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 437 | 8092 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 325 | 31868 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 357 | 13403 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 420 | 37845 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 425 | 37319 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 472 | 49817 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 451 | 151103 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二C | - | 390 | 24295 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本二C | - | 432 | 7078 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 328 | 57460 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 368 | 18844 |
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 446 | 23937 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 420 | 82144 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 363 | 55010 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 401 | 18119 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 358 | 65090 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 382 | 21999 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 476 | 53003 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 443 | 155911 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 502 | 164535 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 450 | 146035 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 493 | 43043 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 468 | 30023 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 440 | 87577 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 453 | 113646 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 488 | 40789 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 457 | 254041 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 433 | 262086 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 452 | 92856 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 466 | 35635 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 434 | 109666 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 472 | 43774 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 439 | 136213 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 356 | 133442 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 425 | 52332 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 487 | 35419 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 495 | 33475 |
| 重庆 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 422 | 34479 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 421 | 80594 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 426 | 186000 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 468 | 72913 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 373 | 118420 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 472 | 43537 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 443 | 88083 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 514 | 39454 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 389 | 103607 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 418 | 41769 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 366 | 73645 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 425 | 26367 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 319 | 19173 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 386 | 6851 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 350 | 25603 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 431 | 9270 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 323 | 32547 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 339 | 13174 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 400 | 36736 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 476 | 52330 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 430 | 150433 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二C | - | 343 | 37884 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本二C | - | 393 | 17139 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 301 | 58009 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 396 | 19162 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 500 | 20709 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 408 | 77617 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 322 | 55090 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 391 | 17310 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 334 | 65425 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 405 | 16880 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 482 | 51963 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 430 | 144712 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 513 | 140488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 429 | 144885 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 525 | 46948 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 460 | 31949 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 423 | 89111 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 453 | 105873 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 508 | 40142 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 463 | 233731 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 428 | 256159 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 471 | 91379 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 503 | 35411 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 431 | 100461 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 497 | 35047 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 479 | 101432 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 351 | 131840 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 435 | 40591 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 476 | 35663 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 487 | 33203 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 462 | 37359 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 447 | 78019 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 430 | 176326 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 474 | 67553 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 371 | 123659 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 489 | 36749 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 438 | 90914 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 509 | 36167 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 392 | 93928 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 412 | 42920 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 353 | 78024 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 438 | 25048 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 311 | 19679 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 376 | 6533 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 362 | 21710 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 451 | 8065 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 319 | 32464 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 355 | 12390 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 442 | 167349 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 473 | 54310 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二C | - | 394 | 39084 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 333 | 56926 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 439 | 18930 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 411 | 81557 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 489 | 22257 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 341 | 61204 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 414 | 19088 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 369 | 68898 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 381 | 25158 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 315 | 147897 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 288 | 49302 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 499 | 155506 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 441 | 149016 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 501 | 50130 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 422 | 78917 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 448 | 32488 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 463 | 103722 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 488 | 41935 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 472 | 226736 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 429 | 271775 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 469 | 94118 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 400 | 118890 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 427 | 44566 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 487 | 90858 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 530 | 29922 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 444 | 175378 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 463 | 72564 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 353 | 129794 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 385 | 48997 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 463 | 36545 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 不限 | 472 | 34837 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 412 | 82082 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 443 | 37493 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 443 | 171036 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 459 | 66316 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 393 | 120497 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 468 | 44875 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 423 | 103226 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 497 | 33815 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 386 | 107789 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 407 | 53890 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 372 | 83413 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 442 | 31380 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 335 | 16755 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 401 | 5979 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 368 | 23646 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 461 | 8882 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 332 | 34172 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 370 | 13759 |
| 北京 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 426 | 28163 |
| 北京 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 120 | 33701 |
| 北京 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 478 | 9227 |
| 北京 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 147 | 14118 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 420 | 161399 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 387 | 186743 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 482 | 50350 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 402 | 91088 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二C | - | 369 | 50117 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 231 | 96515 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 本二C | - | 435 | 18280 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 300 | 64377 |
| 内蒙古 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 219 | 74438 |
| 内蒙古 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 222 | 40221 |
| 辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 429 | 76355 |
| 辽宁 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 379 | 95459 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 381 | 55253 |
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 405 | 19341 |
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 本三 | - | 390 | 66599 |
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 301 | 91214 |
| 黑龙江 | 文科 | 2019 | 本三 | - | 422 | 19603 |
| 黑龙江 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 280 | 48393 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 496 | 159921 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 520 | 134183 |
| 浙江 | 综合 | 2019 | 3段 | - | 324 | 244039 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 293 | 150609 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 318 | 87368 |
| 山东 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 372 | 251108 |
| 山东 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 432 | 106185 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | - | - |
| 河南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 216 | 400207 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 198 | 280375 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 309 | 234262 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 274 | 167289 |
| 湖北 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 238 | 104928 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 466 | 87075 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 395 | 143970 |
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 528 | 27765 |
| 湖南 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 478 | 55832 |
| 广西 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 234 | 179190 |
| 广西 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 296 | 92986 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 337 | 33579 |
| 海南 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 424 | 17109 |
| 重庆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 471 | 31354 |
| 重庆 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 334 | 64114 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 481 | 145860 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 385 | 215516 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 478 | 62677 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 437 | 95967 |
| 贵州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 436 | 66417 |
| 贵州 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 369 | 129696 |
| 贵州 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 499 | 22731 |
| 贵州 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 461 | 43112 |
| 陕西 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 418 | 98453 |
| 陕西 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 385 | 57970 |
| 青海 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 187 | 24004 |
| 青海 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 295 | 9247 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 250 | 47145 |
| 新疆 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 275 | 23808 |
| 北京 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 432 | 27972 |
| 北京 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 150 | 34256 |
| 北京 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 488 | 9446 |
| 北京 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 150 | 15064 |
| 天津 | 理科 | 2018 | 本科B | - | 419 | 29258 |
| 天津 | 文科 | 2018 | 本科B | - | 427 | 10173 |
| 河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 426 | 141763 |
| 河北 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 366 | 178103 |
| 河北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 478 | 45405 |
| 河北 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 362 | 94631 |
| 山西 | 理科 | 2018 | 本二C | - | 347 | 49998 |
| 山西 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 157 | 85327 |
| 山西 | 文科 | 2018 | 本二C | - | 415 | 18518 |
| 山西 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 234 | 50712 |
| 内蒙古 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 336 | 57404 |
| 内蒙古 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 178 | 78394 |
| 内蒙古 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 406 | 19528 |
| 内蒙古 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 185 | 40395 |
| 辽宁 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 409 | 81821 |
| 辽宁 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 356 | 98924 |
| 辽宁 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 476 | 22381 |
| 辽宁 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 399 | 39051 |
| 吉林 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 344 | 58790 |
| 吉林 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 353 | 21638 |
| 黑龙江 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 355 | 70781 |
| 黑龙江 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 238 | 97977 |
| 黑龙江 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 395 | 20891 |
| 黑龙江 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 200 | 56532 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 490 | 156885 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 2段 | - | 504 | 142379 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 3段 | - | 386 | 223122 |
| 浙江 | 综合 | 2018 | 3段 | - | 543 | 101516 |
| 江西 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 303 | 124098 |
| 江西 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 335 | 60466 |
| 山东 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 302 | 272631 |
| 山东 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 367 | 138934 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 407 | 223403 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 272 | 364250 |
| 河南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 473 | 68512 |
| 河南 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 308 | 209043 |
| 湖北 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 203 | - |
| 湖北 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 204 | - |
| 湖南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 460 | 92823 |
| 湖南 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 220 | 197077 |
| 湖南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 529 | 28438 |
| 湖南 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 396 | 88025 |
| 海南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 495 | - |
| 海南 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 420 | - |
| 海南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 513 | - |
| 海南 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 289 | - |
| 四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 464 | 160465 |
| 四川 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 259 | 251716 |
| 四川 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 507 | 55349 |
| 四川 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 472 | 84427 |
| 贵州 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 448 | 64895 |
| 贵州 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 365 | 137904 |
| 贵州 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 523 | 25172 |
| 贵州 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 466 | 55279 |
| 陕西 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 242 | 162785 |
| 陕西 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 287 | 77983 |
| 甘肃 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 395 | 82367 |
| 甘肃 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 222 | 137151 |
| 甘肃 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 449 | 20023 |
| 甘肃 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 296 | 64988 |
| 青海 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 214 | 23611 |
| 青海 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 300 | 8076 |
| 新疆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 389 | 29421 |
| 新疆 | 理科 | 2018 | 专科 | - | 226 | 50534 |
| 新疆 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 378 | 13928 |
| 新疆 | 文科 | 2018 | 专科 | - | 207 | 28721 |
| 北京 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 409 | 29207 |
| 北京 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 192 | 32242 |
| 北京 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 446 | 10364 |
| 北京 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 153 | 14718 |
| 天津 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 412 | 28561 |
| 天津 | 文科 | 2017 | 本三 | - | 401 | 10315 |
| 河北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 368 | 149374 |
| 河北 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 286 | 186755 |
| 河北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 412 | 50743 |
| 河北 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 353 | 75521 |
| 山西 | 理科 | 2017 | 本二C | - | 310 | 54209 |
| 山西 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 168 | - |
| 山西 | 文科 | 2017 | 本二C | - | 382 | 24728 |
| 山西 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 270 | 66049 |
| 内蒙古 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 332 | 56178 |
| 内蒙古 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 161 | 83985 |
| 内蒙古 | 文科 | 2017 | 本二A | - | 375 | 20991 |
| 内蒙古 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 163 | 42598 |
| 辽宁 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 373 | 84171 |
| 辽宁 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 310 | 106105 |
| 辽宁 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 431 | 26904 |
| 辽宁 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 374 | 39089 |
| 吉林 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 306 | 60419 |
| 吉林 | 文科 | 2017 | 本三 | - | 322 | 22159 |
| 黑龙江 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 325 | 73920 |
| 黑龙江 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 203 | 100341 |
| 黑龙江 | 文科 | 2017 | 本三 | - | 357 | 27675 |
| 黑龙江 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 209 | 57909 |
| 江苏 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 270 | 139473 |
| 江苏 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 233 | 25176 |
| 江苏 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 286 | 51118 |
| 江苏 | 文科 | 2017 | 专科 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | 480 | 150635 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 2段 | - | 483 | 147710 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 3段 | - | 369 | 222025 |
| 浙江 | 综合 | 2017 | 3段 | - | 537 | 92063 |
| 安徽 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 269 | 236195 |
| 安徽 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 343 | 105493 |
| 福建 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 284 | 98067 |
| 福建 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 305 | 49587 |
| 江西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 420 | - |
| 江西 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 294 | 128308 |
| 江西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 495 | 19322 |
| 江西 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 282 | 88043 |
| 山东 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 270 | 280997 |
| 山东 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 341 | 150903 |
| 河南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 382 | 214356 |
| 河南 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 232 | 350234 |
| 河南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 419 | 76981 |
| 河南 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 253 | 205594 |
| 湖北 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 212 | 174052 |
| 湖北 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 252 | 100319 |
| 湖南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 436 | 84656 |
| 湖南 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 280 | 169221 |
| 湖南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 485 | 28929 |
| 湖南 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 398 | 65705 |
| 广东 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 378 | 183252 |
| 广东 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 442 | 71801 |
| 广西 | 理科 | 2017 | 专科 | - | 186 | 163008 |
| 广西 | 文科 | 2017 | 专科 | - | 233 | 98024 |
| 海南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 482 | - |
