中国科学技术大学怎么样好不好(2024年中国科学技术大学录取分数线及位次参考)

专业选择2024-04-16 16:38:00留学之路

中国科学技术大学是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为主,兼有医学、特色管理和人文学科的理工科大学。学校现有31个学院(学部),含8个科教融合学院;设有苏州高等研究院、上海研究院、北京研究院、先进技术研究院、国际金融研究院、附属第一医院(安徽省立医院)。 学校于1958年9月在北京创建,郭沫若任首任校长。这是我党亲手创办的红色大学,是为“两弹一星”事业而建立的大学,她的创办被称为“我国教育史和科学史上的一项重大事件”。建校后,中国科学院实施“全院办校、所系结合”的办学方针,高起点、宽口径培养新兴、边缘、交叉学科的尖端科技人才,汇集了严济慈、华罗庚、钱学森、赵忠尧、郭永怀、赵九章、贝时璋等一批著名科学家,建校第二年即被列为全国重点大学。 1970年初,学校迁至安徽省合肥市。1978年以来,学校锐意改革、大胆创新,在全国率先提出并实施一系列具有创新精神和前瞻意识的教育改革措施,创办少年班、首建研究生院、建设国家大科学工程、面向世界开放办学等,成为国家高质量人才培养和高水平科学研究的重要基地,是国家首批实施“985工程”和“211工程”的大学之一。2017年9月,学校入选全国首批世界一......

2023年中国科学技术大学分数线,中国科学技术大学分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 671 1009
天津 综合 2023 本科A 689 759
河北 物理 2023 本科 - 673 356
山西 理科 2023 本一A - 654 414
内蒙古 理科 2023 本一A - 653 202
辽宁 物理 2023 本科 - 682 434
吉林 理科 2023 本一A - 650 341
黑龙江 理科 2023 本一A - 658 241
上海 综合 2023 本科 586 1670
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 673 862
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 674 762
浙江 综合 2023 1段 - 682 1774
安徽 理科 2023 本一 - 670 695
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 673 461
江西 理科 2023 本一 - 655 930
江西 理科 2023 本一 - 664 497
山东 综合 2023 1段 - 676 720
河南 理科 2023 本一 - 676 738
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 660 1996
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 666 1310
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 675 598
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 676 547
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 654 1702
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 657 1387
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 666 674
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 667 611
广东 物理 2023 本科 物理+不限 675 668
广东 物理 2023 本科 物理+化学 675 705
广西 理科 2023 本一 - 671 274
海南 综合 2023 本科 792 127
重庆 物理 2023 本科 - 666 395
四川 理科 2023 本一 - 680 626
贵州 理科 2023 本一 - 667 238
云南 理科 2023 本一 - 669 269
陕西 理科 2023 本一 - 679 339
甘肃 理科 2023 本一 - 632 271
青海 理科 2023 本一 - 605 66
宁夏 理科 2023 本一 - 606 128
新疆 理科 2023 本一 - 645 97
新疆 理科 2023 本一(单列类外语) - 533 204
北京 综合 2022 本科 673 1018
天津 综合 2022 本科A 697 343
河北 物理 2022 本科 - 657 401
山西 理科 2022 本一A - 642 358
内蒙古 理科 2022 本一A - 645 180
辽宁 物理 2022 本科 - 665 439
吉林 理科 2022 本一A - 645 314
黑龙江 理科 2022 本一A - 643 208
上海 综合 2022 本科 586 1698
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 649 800
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 649 800
浙江 综合 2022 1段 - 671 1810
安徽 理科 2022 本一 - 662 622
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 660 470
江西 理科 2022 本一 - 643 518
山东 综合 2022 1段 - 656 720
河南 理科 2022 本一 - 660 895
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 623 3387
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 627 2837
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 655 579
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 656 540
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 633 1813
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 638 1300
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 647 686
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 650 546
广东 物理 2022 本科 物理+化学 663 788
广东 物理 2022 本科 物理+不限 665 660
广西 理科 2022 本一 - 661 260
海南 综合 2022 本科 805 77
重庆 物理 2022 本科 - 656 376
四川 理科 2022 本一 - 673 660
贵州 理科 2022 本一 - 641 287
云南 理科 2022 本一 - 683 217
陕西 理科 2022 本一 - 663 374
甘肃 理科 2022 本一 - 625 219
青海 理科 2022 本一 - 603 63
宁夏 理科 2022 本一 - 606 135
新疆 理科 2022 本一 - 622 105
新疆 理科 2022 本一(单列类外语) - 523 232
北京 综合 2021 本科 665 1087
天津 综合 2021 本科A 703 290
河北 物理 2021 本科 - 667 431
山西 理科 2021 本一A - 654 369
内蒙古 理科 2021 本一A - 651 207
辽宁 物理 2021 本科 - 676 490
吉林 理科 2021 本一A - 646 410
黑龙江 理科 2021 本一A - 663 209
上海 综合 2021 本科 581 1453
江苏 物理 2021 本科 物理+化学 637 972
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 639 819
浙江 综合 2021 1段 - 668 2292
安徽 理科 2021 本一 - 671 613
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 664 489
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 665 459
江西 理科 2021 本一 - 659 532
山东 综合 2021 1段 - 661 734
河南 理科 2021 本一 - 679 716
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 657 1784
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 660 1485
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 671 632
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 673 531
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 644 1822
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 653 1062
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 661 560
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 661 560
广东 物理 2021 本科 物理+化学 669 783
广东 物理 2021 本科 物理+不限 670 723
广西 理科 2021 本一 - 659 267
海南 综合 2021 本科 803 78
重庆 物理 2021 本科 - 685 376
四川 理科 2021 本一 - 677 689
贵州 理科 2021 本一 - 656 175
云南 理科 2021 本一 - 676 218
陕西 理科 2021 本一 - 671 359
甘肃 理科 2021 本一 - 643 202
青海 理科 2021 本一 - 609 69
宁夏 理科 2021 本一 - 624 88
新疆 理科 2021 本一 - 638 129
新疆 理科 2021 本一(单列类外语) - 520 -
北京 综合 2020 本科 671 1057
天津 综合 2020 本科A 696 400
河北 理科 2020 本科 - 691 382
山西 理科 2020 本一A - 666 396
内蒙古 理科 2020 本一A - 669 163
辽宁 理科 2020 本科 - 679 350
吉林 理科 2020 本一A - 674 327
黑龙江 理科 2020 本一A - 684 231
上海 综合 2020 本科 576 1637
江苏 理科 2020 本一 - 411 1014
浙江 综合 2020 1段 - 674 1811
安徽 理科 2020 本一 - 682 387
福建 理科 2020 本科 - 671 478
江西 理科 2020 本一 - 670 292
山东 综合 2020 1段 - 679 579
河南 理科 2020 本一 - 690 627
湖北 理科 2020 本一 - 652 2328
湖北 理科 2020 本一 - 654 2058
湖北 理科 2020 本一 - 674 422
湖南 理科 2020 本一 - 675 395
广东 理科 2020 本科 - 679 500
广西 理科 2020 本一 - 676 233
海南 综合 2020 本科 796 94
重庆 理科 2020 本一 - 683 310
四川 理科 2020 本一 - 681 535
贵州 理科 2020 本一 - 676 204
云南 理科 2020 本一 - 693 230
陕西 理科 2020 本一 - 683 341
甘肃 理科 2020 本一 - 658 196
青海 理科 2020 本一 - 627 64
宁夏 理科 2020 本一 - 642 183
新疆 理科 2020 本一 - 665 127
北京 理科 2019 本科 - 670 718
天津 理科 2019 本科A - 683 286
河北 理科 2019 本一 - 681 289
山西 理科 2019 本一A - 645 387
内蒙古 理科 2019 本一A - 665 192
辽宁 理科 2019 本科 - 669 392
吉林 理科 2019 本一A - 667 298
黑龙江 理科 2019 本一A - 672 234
上海 综合 2019 本科 576 1818
江苏 理科 2019 本一 - 406 919
浙江 综合 2019 1段 - 688 763
安徽 理科 2019 本一 - 667 384
福建 理科 2019 本一 - 651 480
江西 理科 2019 本一 - 662 310
山东 理科 2019 本科 - 668 608
河南 理科 2019 本一 - 667 574
湖北 理科 2019 本一 - 670 396
湖南 理科 2019 本一 - 659 386
广东 理科 2019 本科 - 660 484
广西 理科 2019 本一 - 681 239
海南 理科 2019 本科A - 832 64
重庆 理科 2019 本一 - 673 348
四川 理科 2019 本一 - 693 452
贵州 理科 2019 本一 - 663 206
云南 理科 2019 本一 - 688 278
陕西 理科 2019 本一 - 679 368
甘肃 理科 2019 本一 - 652 190
青海 理科 2019 本一 - 632 66
宁夏 理科 2019 本一 - 635 126
新疆 理科 2019 本一 - 653 141
北京 理科 2018 本一 - 673 801
天津 理科 2018 本科A - 681 237
河北 理科 2018 本一 - 693 319
山西 理科 2018 本一A - 657 377
内蒙古 理科 2018 本一A - 670 191
辽宁 理科 2018 本科 - 675 368
吉林 理科 2018 本一A - 671 407
黑龙江 理科 2018 本一A - 667 248
上海 综合 2018 本科 574 1766
江苏 理科 2018 本一 - 397 941
浙江 综合 2018 1段 - 679 791
安徽 理科 2018 本一 - 675 411
福建 理科 2018 本一 - 662 457
江西 理科 2018 本一 - 669 317
山东 理科 2018 本科 - 676 481
河南 理科 2018 本一 - 671 564
湖北 理科 2018 本一 - 676 410
湖南 理科 2018 本一 - 677 391
广东 理科 2018 本科 - 661 569
广西 理科 2018 本一 - 668 269
海南 理科 2018 本一 - 829 68
重庆 理科 2018 本一 - 676 324
四川 理科 2018 本一 - 675 489
贵州 理科 2018 本一 - 669 205
云南 理科 2018 本一 - 682 237
陕西 理科 2018 本一 - 680 368
甘肃 理科 2018 本一 - 655 235
青海 理科 2018 本一 - 617 77
宁夏 理科 2018 本一 - 649 241
新疆 理科 2018 本一 - 668 104
北京 理科 2017 本一 - 658 805
天津 理科 2017 本一 - 669 260
河北 理科 2017 本一 - 675 355
山西 理科 2017 本一A - 621 413
内蒙古 理科 2017 本一A - 658 237
辽宁 理科 2017 本一 - 664 357
吉林 理科 2017 本一A - 660 428
黑龙江 理科 2017 本一A - 661 256
上海 综合 2017 本科 568 1799
江苏 理科 2017 本一 - 392 1203
浙江 综合 2017 1段 - 677 810
安徽 理科 2017 本一 - 654 366
福建 理科 2017 本一 - 622 464
江西 理科 2017 本一 - 642 469
山东 理科 2017 本科 - 669 591
河南 理科 2017 本一 - 647 776
湖北 理科 2017 本一 - 618 3392
湖北 理科 2017 本一 - 657 462
湖南 理科 2017 本一 - 656 387
广东 理科 2017 本一 - 640 652
广西 理科 2017 本一 - 635 253
海南 理科 2017 本一 - 819 92
重庆 理科 2017 本一 - 664 363
四川 理科 2017 本一 - 670 499
贵州 理科 2017 本一 - 646 204
云南 理科 2017 本一 - 654 316
陕西 理科 2017 本一 - 675 374
甘肃 理科 2017 本一 - 633 236
青海 理科 2017 本一 - 618 68
宁夏 理科 2017 本一 - 632 88
新疆 理科 2017 本一 - 649 110
北京 理科 2016 本一 - 669 726
天津 理科 2016 本一 - 670 239
河北 理科 2016 本一 - 693 371
山西 理科 2016 本一 - 650 374
内蒙古 理科 2016 本一 - 668 227
辽宁 理科 2016 本一 - 670 372
吉林 理科 2016 本一 - 670 405
黑龙江 理科 2016 本一 - 670 239
上海 理科 2016 本科 - 503 -
江苏 理科 2016 本一 - 401 886
浙江 理科 2016 本一 - 712 387
安徽 理科 2016 本一 - 665 403
福建 理科 2016 本一 - 642 489
江西 理科 2016 本一 - 652 411
山东 理科 2016 本一 - 683 575
河南 理科 2016 本一 - 663 735
湖北 理科 2016 本一 - 674 445
湖南 理科 2016 本一 - 657 484
广东 理科 2016 本一 - 649 624
广西 理科 2016 本一 - 658 236
海南 理科 2016 本一 - 828 75
重庆 理科 2016 本一 - 678 421
四川 理科 2016 本一 - 668 673
贵州 理科 2016 本一 - 663 236
云南 理科 2016 本一 - 672 341
陕西 理科 2016 本一 - 681 374
甘肃 理科 2016 本一 - 654 213
青海 理科 2016 本一 - 638 61
宁夏 理科 2016 本一 - 645 -
新疆 理科 2016 本一 - 662 134
北京 理科 2015 本一 - 685 724
天津 理科 2015 本一 - 668 312
河北 理科 2015 本一 - 683 431
山西 理科 2015 本一 - 640 388
内蒙古 理科 2015 本一 - 645 306
辽宁 理科 2015 本一 - 665 317
吉林 理科 2015 本一 - 543 11894
黑龙江 理科 2015 本一 - 669 241
上海 理科 2015 本一 - 474 -
江苏 理科 2015 本一 - 391 951
浙江 理科 2015 本一 - 720 404
安徽 理科 2015 本一 - 671 671
福建 理科 2015 本一 - 663 482
江西 理科 2015 本一 - 656 450
山东 理科 2015 本一 - 684 590
河南 理科 2015 本一 - 656 761
湖北 理科 2015 本一 - 658 458
湖南 理科 2015 本一 - 662 534
广东 理科 2015 本一 - 670 771
广西 理科 2015 本一 - 644 281
海南 理科 2015 本一 - 821 88
重庆 理科 2015 本一 - 674 516
四川 理科 2015 本一 - 642 695
贵州 理科 2015 本一 - 643 220
云南 理科 2015 本一 - 665 230
陕西 理科 2015 本一 - 667 374
甘肃 理科 2015 本一 - 627 265
青海 理科 2015 本一 - 619 62
宁夏 理科 2015 本一 - 623 100
新疆 理科 2015 本一 - 639 167
北京 理科 2014 本一 - 670 917
天津 理科 2014 本一 - 658 337
河北 理科 2014 本一 - 681 592
山西 理科 2014 本一 - 650 353
内蒙古 理科 2014 本一 - 651 301
辽宁 理科 2014 本一 - 665 424
吉林 理科 2014 本一 - 673 530
黑龙江 理科 2014 本一 - 670 335
上海 理科 2014 本一 - 488 -
江苏 理科 2014 本一 - 381 3061
浙江 理科 2014 本一 - 707 -
安徽 理科 2014 本一 - 629 365
福建 理科 2014 本一 - 653 472
江西 理科 2014 本一 - 642 420
山东 理科 2014 本一 - 688 479
河南 理科 2014 本一 - 664 559
湖北 理科 2014 本一 - 655 489
湖南 理科 2014 本一 - 533 30222
广东 理科 2014 本一 - 656 749
广西 理科 2014 本一 - 659 277
重庆 理科 2014 本一 - 641 393
四川 理科 2014 本一 - 642 556
贵州 理科 2014 本一 - 656 214
云南 理科 2014 本一 - 662 394
陕西 理科 2014 本一 - 671 405
甘肃 理科 2014 本一 - 645 -
宁夏 理科 2014 本一 - 640 -
新疆 理科 2014 本一 - 636 -
北京 理科 2013 本一 - 660 2483
天津 理科 2013 本一 - 655 320
河北 理科 2013 本一 - 653 469
山西 理科 2013 本一 - 602 412
内蒙古 理科 2013 本一 - 632 318
辽宁 理科 2013 本一 - 654 810
吉林 理科 2013 本一 - 656 515
黑龙江 理科 2013 本一 - 663 302
上海 理科 2013 本一 - 467 -
江苏 理科 2013 本一 - 388 982
浙江 理科 2013 本一 - 712 832
安徽 理科 2013 本一 - 623 377
福建 理科 2013 本一 - 642 441
江西 理科 2013 本一 - 636 336
山东 理科 2013 本一 - 674 498
河南 理科 2013 本一 - 628 569
湖北 理科 2013 本一 - 642 469
湖南 理科 2013 本一 - 612 996
广东 理科 2013 本一 - 661 753
广西 理科 2013 本一 - 636 276
重庆 理科 2013 本一 - 643 311
四川 理科 2013 本一 - 662 428
贵州 理科 2013 本一 - 621 281
云南 理科 2013 本一 - 655 -
陕西 理科 2013 本一 - 661 318
甘肃 理科 2013 本一 - 626 -
宁夏 理科 2013 本一 - 614 139
新疆 理科 2013 本一 - 619 -
北京 理科 2012 本一 - 629 1624
天津 理科 2012 本一 - 675 -
河北 理科 2012 本一 - 663 -
山西 理科 2012 本一 - 633 -
内蒙古 理科 2012 本一 - 620 -
辽宁 理科 2012 本一 - 645 -
吉林 理科 2012 本一 - 647 -
黑龙江 理科 2012 本一 - 643 -
上海 理科 2012 本一 - 481 -
江苏 理科 2012 本一 - 393 -
浙江 理科 2012 本一 - 696 -
安徽 理科 2012 本一 - 660 385
福建 理科 2012 本一 - 655 -
江西 理科 2012 本一 - 651 425
山东 理科 2012 本一 - 681 -
河南 理科 2012 本一 - 645 -
湖北 理科 2012 本一 - 651 -
湖南 理科 2012 本一 - 640 419
广东 理科 2012 本一 - 663 677
广西 理科 2012 本一 - 650 -
重庆 理科 2012 本一 - 653 43056
四川 理科 2012 本一 - 624 -
贵州 理科 2012 本一 - 642 213
云南 理科 2012 本一 - 636 -
陕西 理科 2012 本一 - 671 -
甘肃 理科 2012 本一 - 635 -
宁夏 理科 2012 本一 - 581 -
新疆 理科 2012 本一 - 617 -

2023年中国科学技术大学各省招生计划和招生人数代码(目录)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
北京 2023 综合 本科 20 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 理科试验班类(含数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、生物科学类(贝时璋生命科技英才班)、空间科学与技术(赵九章现代地球和空间科技英才班)、数学类、物理学类、化学类、材料类、生物科学类、空间科学与技术、行星科学、环境科学与工程类、统计学、金融学、工商管理、管理科学) 13 4年 4800/年
北京 2023 综合 本科 工科试验班(含计算机类(华夏计算机科技英才班)、电子信息类(信息科技英才班)、电子信息类(网络空间科技英才班)电子信息类(集成电路科技英才班)、力学类(钱学森力学科技英才班)、计算机类、电子信息类、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程、核工程类) 7 4年 4800/年
天津 2023 综合 本科A 1组(安徽) 20 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 理科试验班类(语种:不限)(口试:否)数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、化学类(卢嘉锡化学料技英才班)、生物科学类(贝时璋生命科技英才班)、空间科学与技术(赵九章现代地球和空间科技英才班)、数学类、物理学类、化学类、材料类、生物科学类、空间科学与技术、行星科学、环境科学与工程类、统计学、金融学、工商管理、管理科学;校本部 12 4年 4800/年
天津 2023 综合 本科A 工科试验班(语种:不限)(口试:否)计算机类(华夏计算机科技英才班)、电子信息类(信息科技英才班)、电子信息类(网络空间科技术英才班),电子信息类(集成电路科技术英才班)、力学类(钱学森科技英才班)、计算机类,电子信息类、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程、核工程类;校本部 8 4年 4800/年
河北 2023 物理 本科 (合肥市)[公办] 30 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 工科试验班(含计算机类(华夏计算机科技英才班)、电子信息类(信息科技英才班)、电子信息类(网络空间科技英才班)、电子信息类(集成电路科技英才班)、力学类(钱学森力学科技英才班)、计算机类、电子信息类、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程、核工程类专业) 13 4年 4800/年
河北 2023 物理 本科 理科试验班类(含数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、空间科学与技术(赵九章现代地球和空间科技英才班)、数学类、物理学类、空间科学与技术、统计学、金融学、工商管理、管理科学专业) 17 4年 4800/年
山西 2023 理科 本一A (合肥) 22 -年 -/年
山西 2023 理科 本一A 工科试验班(拔尖计划科技英才班)(包含专业计算机类(华夏计算机科技英才班)、电子信息类(信息科技英才班)、电子信息类(网络空间科技英才班)、电子信息类(集成电路科技英才班)、力学类(钱学森力学科技英才班)) 3 4年 4800/年
山西 2023 理科 本一A 工科试验班(包含专业理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程) 2 4年 4800/年
山西 2023 理科 本一A 理科试验班类(拔尖计划科技英才班)(包含专业数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、生物科学类(贝时璋生命科技英才班)、空间科学与技术(赵九章现代地球和空间科技英才班)) 2 4年 4800/年
山西 2023 理科 本一A 理科试验班类(统计与大数据技术创新试点班)(包含专业统计学(统计与大数据技术)) 1 4年 4800/年
山西 2023 理科 本一A 数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) 1 4年 4800/年
山西 2023 理科 本一A 物理学类(包含专业物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、量子信息科学) 3 4年 4800/年
山西 2023 理科 本一A 行星科学 2 4年 4800/年
山西 2023 理科 本一A 电子信息类(包含专业人工智能、信息安全、电子信息工程、通信工程、自动化、电子科学与技术) 6 4年 4800/年
山西 2023 理科 本一A 计算机类(包含专业计算机科学与技术) 2 4年 4800/年
内蒙古 2023 理科 本一A 10 -年 -/年
内蒙古 2023 理科 本一A 理科试验班类(包含专业:数学类、物理学类、化学类、材料类、生物科学类、空间科学与技术、行星科学、环境科学与工程类、统计学、金融学、工商管理、管理科学)(办学地点:校本部) 5 4年 4800/年
内蒙古 2023 理科 本一A 工科试验班(包含专业:计算机类、电子信息类、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程、核工程类)(办学地点:校本部) 5 4年 4800/年
辽宁 2023 物理 本科 (安徽,公办) 28 -年 -/年
辽宁 2023 物理 本科 理科试验班类数字类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、空间科学与技术(赵九章现代地球和空间科技英才班)、数学类、物理学类、空间科学与技术、统计学、空间科学与技术、统计学、金融学、工商管理、管理科学 14 4年 4800/年
辽宁 2023 物理 本科 工科试验班类计算机类(华夏计算机科技英才班)电子信息类、(信息科技英才班)、电子信息类(网络空间科技英才班)、电子信息类(集成电路科技英才班)、力学类(钱学森力学科技英才班)、计算机类、电子信息类、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程、核工程类 14 4年 4800/年
吉林 2023 理科 本一A (合肥市,10358) 38 -年 -/年
吉林 2023 理科 本一A 经济管理试验班(数量金融与智能决策创新班)(金融学(数量金融)、工商管理(科技创新与管理)、管理科学(智能决策)) 1 4年 4800/年
吉林 2023 理科 本一A 工科试验班(拔尖计划科技英才班)(计算机类(华夏计算机科技英才班)、电子信息类(信息科技英才班)、电子信息类(网络空间科技英才班)、电子信息类(集成电路科技英才班)、力学类(钱学森力学科技英才班)) 5 4年 4800/年
吉林 2023 理科 本一A 工科试验班(理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程) 3 4年 4800/年
吉林 2023 理科 本一A 理科试验班类(统计与大数据技术创新试点班)(统计学(统计与大数据技术)) 2 4年 4800/年
吉林 2023 理科 本一A 理科试验班类(拔尖计划科技英才班)(数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、生物科学类(贝时璋生命科技英才班)、空间科学与技术(赵九章现代地球和空间科技英才班)) 6 4年 4800/年
吉林 2023 理科 本一A 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 2 4年 4800/年
吉林 2023 理科 本一A 物理学类(物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、量子信息科学) 4 4年 4800/年
吉林 2023 理科 本一A 化学类(化学) 1 4年 4800/年
吉林 2023 理科 本一A 空间科学与技术 1 4年 4800/年
吉林 2023 理科 本一A 生物科学类(生物科学、生物技术、临床医学) 4 4年 4800/年
吉林 2023 理科 本一A 材料类(材料物理、材料化学、高分子材料与工程) 1 4年 4800/年
吉林 2023 理科 本一A 电子信息类(人工智能、信息安全、电子信息工程、通信工程、自动化、电子科学与技术) 5 4年 4800/年
吉林 2023 理科 本一A 计算机类(计算机科学与技术) 3 4年 4800/年
黑龙江 2023 理科 本一A (合肥市) 20 -年 -/年
黑龙江 2023 理科 本一A 工科试验班(拔尖计划科技英才班)(计算机类(华夏计算机科技英才班)、电子信息类(信息科技英才班)、电子信息类(网络空间科技英才班)、电子信息类(集成电路科技英才班)、力学类(钱学森力学科技英才班)) 3 4年 4800/年
黑龙江 2023 理科 本一A 工科试验班(理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程) 1 4年 4800/年
黑龙江 2023 理科 本一A 理科试验班类(统计与大数据技术创新试点班)(统计学(统计与大数据技术)) 1 4年 4800/年
黑龙江 2023 理科 本一A 理科试验班类(拔尖计划科技英才班)(数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、生物科学类(贝时璋生命科技英才班)、空间科学与技术(赵九章现代地球和空间科技英才班)) 3 4年 4800/年
黑龙江 2023 理科 本一A 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 2 4年 4800/年
黑龙江 2023 理科 本一A 物理学类(物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、量子信息科学) 2 4年 4800/年
黑龙江 2023 理科 本一A 空间科学与技术 1 4年 4800/年
黑龙江 2023 理科 本一A 生物科学类(生物科学、生物技术、临床医学) 1 4年 4800/年
黑龙江 2023 理科 本一A 材料类(材料物理、材料化学、高分子材料与工程) 1 4年 4800/年
黑龙江 2023 理科 本一A 电子信息类(人工智能、信息安全、电子信息工程、通信工程、自动化、电子科学与技术) 3 4年 4800/年
黑龙江 2023 理科 本一A 计算机类(计算机科学与技术) 2 4年 4800/年
上海 2023 综合 本科 (公办)(办学点校本部) 10 -年 -/年
上海 2023 综合 本科 理科试验班类(含数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、生物科学类(贝时璋生命科技英才班)、空间科学与技术(赵九章现代地球和空间科技英才班)、数学类、物理学类、化学类、材料类、生物科学类、空间科学与技术、行星科学、环境科学与工程类、统计学、金融学、工商管理、管理科学专业)(语种:不限) 6 4年 4800/年
上海 2023 综合 本科 工科试验班(含计算机类(华夏计算机科技英才班)、电子信息类(信息科技英才班)、电子信息类(网络空间科技英才班)、电子信息类(集成电路科技英才班)、力学类(钱学森力学科技英才班)、计算机类、电子信息类、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程、核工程类专业)(语种:不限) 4 4年 4800/年
江苏 2023 物理 本科 29 -年 -/年
江苏 2023 物理 本科 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 2 4年 4800/年
江苏 2023 物理 本科 物理学类(含物理学、应用物理学、量子信息科学等5个专业) 4 4年 4800/年
江苏 2023 物理 本科 空间科学与技术 1 4年 4800/年
江苏 2023 物理 本科 理科试验班类(数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、地球物理学类(赵九章现代地球和空间科技英才班))(拔尖计划科技英才班) 3 4年 4800/年
江苏 2023 物理 本科 计算机类(计算机科学与技术) 2 4年 4800/年
江苏 2023 物理 本科 电子信息类(含通信工程、电子科学与技术、人工智能等6个专业) 9 4年 4800/年
江苏 2023 物理 本科 工科试验班(理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程) 2 4年 4800/年
江苏 2023 物理 本科 工科试验班(计算机类(华夏计算机科技英才班)、电子信息类(信息科技英才班)、电子信息类(网络空间科技英才班)、电子信息类(集成电路科技英才班)、力学类(钱学森力学科技英才班))(拔尖计划科技英才班) 5 4年 4800/年
江苏 2023 物理 本科 理科试验班类(统计学(统计与大数据技术))(统计与大数据技术创新试点班) 1 4年 4800/年
江苏 2023 物理 本科 6 -年 -/年
江苏 2023 物理 本科 化学类(化学) 2 4年 4800/年
江苏 2023 物理 本科 材料类(材料物理、材料化学、高分子材料与工程) 1 4年 4800/年
江苏 2023 物理 本科 生物科学类(含生物科学、生物技术等3个专业) 1 4年 4800/年
江苏 2023 物理 本科 理科试验班(化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、生物科学类(贝时璋生命科技英才班)(技尖计划科技英才班) 2 4年 4800/年
浙江 2023 综合 1段 (双一流建设高校)(合肥) 70 -年 -/年
浙江 2023 综合 1段 理科试验班类(含数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、生物科学类(贝时璋生命科技英才班)、空间科学与技术(赵九章现代地球和空间科技英才班)、数学类、物理学类、化学类、材科类、生物科学类、空间科学与技术、行星科学、环境科学与工程类、统计学、金融学、工商管理、管理科学专业) 42 4年 4800/年
