中北大学怎么样好不好(2024年中北大学录取分数线及位次参考)

专业选择2024-04-16 16:43:00留学之路

中北大学是一所由山西省人民政府与工业和信息化部、山西省人民政府和国家国防科技工业局双共建,山西省人民政府管理的多科性教学研究型大学。学校的前身是1941年八路军总司令部在太行抗日根据地创办的我党我军第一所兵工学校——太行工业学校,被誉为“人民兵工第一校”。 学校位于中国历史文化名城——山西省太原市,拥有完善的教学、科研设备和公共服务体系,占地面积2995 亩,建筑面积123万平方米,固定资产总值近35亿元,教学科研仪器设备总值8.19亿元。学校拥有纸质图书馆藏230多万册、电子图书近136 万册、56个中外知名数据库资源。2020年12月,中共山西省委办公厅、山西省政府办公厅印发《关于支持中北大学创建“双一流”大学的若干意见》,推动中北大学在全省一流创新生态建设中发挥科研支撑作用。 学校现有国家重点(培育)学科1个,山西省重点学科24个,山西省“1331工程 ”一流学科3个,山西省“1331工程”优势特色学科1个,山西省优势学科攀升计划支持学科2个,山西省服务产业创新学科群6个。拥有博士后流动站6个,博士学位授权一级学科7个,博士专业学位授权类别2个,硕士学位授权一级学科25个,硕士专......

2023年中北大学分数线,中北大学分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 不限 505 30685
北京 综合 2023 本科 520 27176
天津 综合 2023 本科A 物 和 化 531 29319
天津 综合 2023 本科A 不限 534 28548
天津 综合 2023 本科A 549 24688
河北 历史 2023 本科 - 549 11477
河北 物理 2023 本科 - 502 97924
山西 理科 2023 本一A - 497 35020
山西 理科 2023 本一B - 480 42972
山西 理科 2023 本一B - 488 39088
山西 文科 2023 本一A - 498 6280
山西 文科 2023 本一B - 490 7529
内蒙古 理科 2023 本一A - 451 24531
内蒙古 文科 2023 本一A - 475 6063
辽宁 历史 2023 本科 - 526 7850
辽宁 物理 2023 本科 - 426 78890
吉林 理科 2023 本一A - 463 19992
吉林 文科 2023 本一A - 490 3670
黑龙江 理科 2023 本一A - 471 21257
黑龙江 文科 2023 本一A - 436 7095
上海 综合 2023 本科 不限 438 34431
上海 综合 2023 本科 443 33327
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 536 23711
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 533 94093
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 541 85961
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 556 71147
浙江 综合 2023 1段 - 546 110549
安徽 理科 2023 本一 - 527 59115
安徽 文科 2023 本一 - 501 22490
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 518 10158
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 497 57223
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 512 48455
江西 理科 2023 本一 - 550 30960
江西 文科 2023 本一 - 550 9143
山东 综合 2023 1段 - 499 169972
山东 综合 2023 2段 - 590 30690
河南 理科 2023 本一 - 569 48276
河南 文科 2023 本一 - 560 17388
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 532 58152
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 541 52275
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 546 49101
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 522 13436
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 516 67417
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 531 55160
广东 历史 2023 本科 历史+不限 511 33185
广东 历史 2023 本科 历史+不限 511 32900
广东 物理 2023 本科 物理+化学 523 108703
广东 物理 2023 本科 物理+不限 529 101423
广东 物理 2023 本科 物理+化学 532 97545
广东 物理 2023 本科 物理+不限 536 92518
广东 物理 2023 本科 物理+不限 544 81649
广西 理科 2023 本一 - 490 40750
广西 文科 2023 本一 - 544 8584
海南 综合 2023 本科 物 和 化 562 19166
海南 综合 2023 本科 不限 572 16897
海南 综合 2023 本科 581 15011
重庆 物理 2023 本科 - 449 66202
四川 理科 2023 本一 - 544 60765
四川 文科 2023 本一 - 533 17772
贵州 理科 2023 本一 - 478 40347
贵州 文科 2023 本一 - 548 9586
云南 理科 2023 本一 - 515 32206
云南 文科 2023 本一 - 532 13104
陕西 理科 2023 本一 - 464 48836
陕西 文科 2023 本一 - 495 12692
甘肃 理科 2023 本一 - 473 19919
甘肃 文科 2023 本一 - 504 5076
青海 理科 2023 本一 - 375 9168
青海 文科 2023 本一 - 438 2590
宁夏 理科 2023 本一 - 423 9728
新疆 理科 2023 本一 - 435 12286
新疆 理科 2023 本一(单列类外语) - 345 6369
新疆 文科 2023 本一 - 492 2158
新疆 文科 2023 本一(单列类外语) - 403 1765
北京 综合 2022 本科 不限 497 26318
北京 综合 2022 本科 498 26148
天津 综合 2022 本科A 物 和 化 535 27787
天津 综合 2022 本科A 不限 547 25215
天津 综合 2022 本科A 549 24789
河北 历史 2022 本科 - 557 9568
河北 物理 2022 本科 - 525 63402
山西 理科 2022 本一A - 500 34780
山西 理科 2022 本一B - 498 35905
山西 理科 2022 本二A - 476 49249
山西 文科 2022 本一A - 526 5280
山西 文科 2022 本一B - 519 6440
内蒙古 理科 2022 本一A - 458 22378
内蒙古 文科 2022 本一A - 500 3718
辽宁 历史 2022 本科 - 540 6855
辽宁 物理 2022 本科 - 464 61198
吉林 理科 2022 本一A - 496 17722
吉林 文科 2022 本一A - 513 3546
黑龙江 理科 2022 本一A - 476 22464
黑龙江 文科 2022 本一A - 493 4532
上海 综合 2022 本科 417 33864
上海 综合 2022 本科 不限 422 33024
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 524 23148
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 516 90982
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 538 67489
浙江 综合 2022 1段 - 544 114031
安徽 理科 2022 本一 - 516 69053
安徽 文科 2022 本一 - 539 12893
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 536 9369
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 464 73236
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 527 37384
江西 理科 2022 本一 - 533 33201
江西 文科 2022 本一 - 547 7927
山东 综合 2022 1段 - 474 211061
河南 理科 2022 本一 - 557 50915
河南 文科 2022 本一 - 544 14280
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 520 48973
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 522 47569
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 525 45487
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 526 44840
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 527 44144
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 536 11283
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 486 85383
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 509 63199
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 523 51240
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 531 44908
广东 历史 2022 本科 历史+不限 521 26889
广东 历史 2022 本科 历史+不限 523 25501
广东 物理 2022 本科 物理+化学 482 171644
广东 物理 2022 本科 物理+化学 528 100608
广东 物理 2022 本科 物理+不限 533 92731
广东 物理 2022 本科 物理+不限 537 88126
广东 物理 2022 本科 物理+不限 540 83640
广西 理科 2022 本一 - 484 41653
广西 文科 2022 本一 - 544 8248
海南 综合 2022 本科 物 和 化 557 18629
海南 综合 2022 本科 573 15311
海南 综合 2022 本科 不限 585 12992
重庆 物理 2022 本科 - 486 49632
四川 理科 2022 本一 - 528 70256
四川 文科 2022 本一 - 550 13395
贵州 理科 2022 本一 - 464 42308
贵州 文科 2022 本一 - 563 7085
云南 理科 2022 本一 - 534 30665
云南 文科 2022 本一 - 599 5931
陕西 理科 2022 本一 - 473 46080
陕西 文科 2022 本一 - 492 12346
甘肃 理科 2022 本一 - 486 17151
甘肃 文科 2022 本一 - 505 4353
青海 理科 2022 本一 - 391 9050
青海 文科 2022 本一 - 426 3681
宁夏 理科 2022 本一 - 431 10485
新疆 理科 2022 本一 - 425 13606
新疆 理科 2022 本一(单列类外语) - 332 6325
新疆 文科 2022 本一(单列类外语) - 368 1529
北京 综合 2021 本科 物 和 化 463 29738
北京 综合 2021 本科 484 26705
北京 综合 2021 本科 不限 495 24984
天津 综合 2021 本科A 物 和 化 525 28104
天津 综合 2021 本科A 536 25717
天津 综合 2021 本科A 不限 542 24386
河北 历史 2021 本科 - 558 10594
河北 物理 2021 本科 - 528 61650
山西 理科 2021 本一A - 509 32732
山西 理科 2021 本一B - 505 34766
山西 理科 2021 本二A - 483 46602
山西 理科 2021 本二B - 451 66913
山西 文科 2021 本一A - 549 5463
山西 文科 2021 本一B - 544 6157
内蒙古 理科 2021 本一A - 458 21698
内蒙古 文科 2021 本一A - 518 4703
辽宁 历史 2021 本科 - 568 6394
辽宁 物理 2021 本科 - 538 29029
吉林 理科 2021 本一A - 483 17961
吉林 文科 2021 本一A - 526 3104
黑龙江 理科 2021 本一A - 456 26803
黑龙江 文科 2021 本一A - 512 4294
上海 综合 2021 本科 物 和 化 407 34618
上海 综合 2021 本科 415 33300
上海 综合 2021 本科 不限 432 30254
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 534 22086
江苏 物理 2021 本科 物理+化学 504 82413
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 518 67914
浙江 综合 2021 1段 - 495 160516
浙江 综合 2021 2段 - 554 93763
安徽 理科 2021 本一 - 489 88679
安徽 文科 2021 本一 - 578 13153
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 548 7432
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 530 38373
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 544 31563
福建 物理 2021 本科 物理+(选考化学或生物) 544 31563
江西 理科 2021 本一 - 551 28500
江西 文科 2021 本一 - 582 6660
山东 综合 2021 1段 - 533 85960
河南 理科 2021 本一 - 575 46947
河南 文科 2021 本一 - 577 14016
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 543 44674
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 550 40910
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 553 39259
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 555 38195
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 564 7002
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 553 37165
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 559 33087
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 562 31128
广东 历史 2021 本科 历史+不限 535 26721
广东 物理 2021 本科 物理+不限 530 94103
广东 物理 2021 本科 物理+化学 530 93913
广东 物理 2021 本科 物理+化学 530 93165
广东 物理 2021 本科 物理+不限 531 92302
广东 物理 2021 本科 物理+不限 539 82777
广东 物理 2021 本科 物理+(化学或生物学) 539 82968
广东 物理 2021 本科 物理+不限 546 74373
广西 理科 2021 本一 - 511 31978
广西 文科 2021 本一 - 552 6160
海南 综合 2021 本科 物 和 化 542 20712
海南 综合 2021 本科 570 14877
海南 综合 2021 本科 不限 588 11691
重庆 物理 2021 本科 - 488 64139
四川 理科 2021 本一 - 528 76005
四川 文科 2021 本一 - 553 12921
贵州 理科 2021 本一 - 472 39687
贵州 文科 2021 本一 - 571 7033
云南 理科 2021 本一 - 529 33538
云南 文科 2021 本一 - 590 5837
陕西 理科 2021 本一 - 463 48014
陕西 文科 2021 本一 - 501 13485
甘肃 理科 2021 本一 - 487 17790
甘肃 文科 2021 本一 - 525 4432
青海 理科 2021 本一 - 391 9326
青海 文科 2021 本一 - 477 1469
宁夏 理科 2021 本一 - 426 11024
新疆 理科 2021 本一 - 445 12344
新疆 理科 2021 本一(单列类外语) - 305 -
新疆 文科 2021 本一(单列类外语) - 350 -
北京 综合 2020 本科 不限 498 27789
北京 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 504 26695
北京 综合 2020 本科 508 25969
北京 综合 2020 本科 物 或 化 515 24600
北京 综合 2020 本科 517 24229
天津 综合 2020 本科A 541 27217
天津 综合 2020 本科A 542 26978
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 545 26361
天津 综合 2020 本科A 不限 548 25658
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 或 生 549 25430
天津 综合 2020 本科A 554 24318
河北 理科 2020 本科 - 590 38298
河北 文科 2020 本科 - 566 11044
山西 理科 2020 本一A - 537 32871
山西 理科 2020 本一B - 537 32871
山西 理科 2020 本二A - 487 64356
山西 理科 2020 本二A - 504 52549
山西 理科 2020 本二B - 479 70050
山西 文科 2020 本一B - 544 5582
山西 文科 2020 本二A - 500 16073
山西 文科 2020 本二A - 519 10709
内蒙古 理科 2020 本一A - 495 17996
内蒙古 文科 2020 本一A - 549 4120
辽宁 理科 2020 本科 - 529 30924
辽宁 文科 2020 本科 - 571 6596
吉林 理科 2020 本一A - 517 17784
吉林 文科 2020 本一A - 546 3177
黑龙江 理科 2020 本一A - 493 27900
黑龙江 文科 2020 本一A - 516 4983
上海 综合 2020 本科 402 36155
上海 综合 2020 本科 439 29465
上海 综合 2020 本科 不限 440 29248
上海 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 440 29248
江苏 理科 2020 本一 - 351 73952
江苏 文科 2020 本一 - 344 19034
浙江 综合 2020 1段 - 594 52791
浙江 综合 2020 2段 - 555 96300
安徽 理科 2020 本一 - 572 38257
安徽 文科 2020 本一 - 562 10291
福建 理科 2020 本科 - 530 31328
福建 文科 2020 本科 - 552 6628
江西 理科 2020 本一 - 566 25282
江西 文科 2020 本一 - 561 6776
山东 综合 2020 1段 - 555 74555
河南 理科 2020 本一 - 600 44162
河南 文科 2020 本一 - 568 15995
湖北 理科 2020 本一 - 547 40788
湖北 文科 2020 本一 - 552 7782
湖南 理科 2020 本一 - 567 31327
湖南 文科 2020 本一 - 586 6923
广东 理科 2020 本科 - 514 91239
广东 文科 2020 本科 - 523 27185
广西 理科 2020 本一 - 524 29495
广西 文科 2020 本一 - 517 6947
海南 综合 2020 本科 554 17322
海南 综合 2020 本科 物 或 化 558 16547
海南 综合 2020 本科 564 15441
海南 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 567 14846
海南 综合 2020 本科 573 13741
海南 综合 2020 本科 不限 584 11819
重庆 理科 2020 本一 - 513 35850
重庆 文科 2020 本一 - 552 7791
四川 理科 2020 本一 - 557 56374
四川 文科 2020 本一 - 539 12821
贵州 理科 2020 本一 - 506 32016
贵州 文科 2020 本一 - 558 7372
云南 理科 2020 本一 - 547 29491
云南 文科 2020 本一 - 578 5859
陕西 理科 2020 本一 - 476 46669
陕西 文科 2020 本一 - 533 9932
甘肃 理科 2020 本一 - 506 17110
甘肃 文科 2020 本一 - 540 4749
青海 理科 2020 本一 - 376 11718
青海 文科 2020 本一 - 492 1426
宁夏 理科 2020 本一 - 438 12078
宁夏 文科 2020 本一 - 539 2274
新疆 理科 2020 本一 - 465 12293
北京 理科 2019 本科 - 504 19878
北京 文科 2019 本科 - 526 6317
天津 理科 2019 本科A - 480 20664
天津 文科 2019 本科A - 491 5732
河北 理科 2019 本一 - 561 39135
河北 文科 2019 本一 - 569 11709
山西 理科 2019 本一A - 507 32471
山西 理科 2019 本一B - 507 32471
山西 理科 2019 本二A - 460 63776
山西 理科 2019 本二A - 479 49687
山西 理科 2019 本二B - 458 65381
山西 文科 2019 本一B - 542 5754
山西 文科 2019 本二A - 506 15648
山西 文科 2019 本二A - 524 9925
内蒙古 理科 2019 本一A - 520 16321
内蒙古 文科 2019 本一A - 549 4114
辽宁 理科 2019 本科 - 555 22848
辽宁 文科 2019 本科 - 567 6387
吉林 理科 2019 本一A - 530 17384
吉林 文科 2019 本一A - 547 3112
黑龙江 理科 2019 本一A - 542 18088
黑龙江 文科 2019 本一A - 520 5332
上海 综合 2019 本科 史 或 地 或 政 429 31113
上海 综合 2019 本科 物 或 化 或 生 433 30349
上海 综合 2019 本科 不限 433 30349
江苏 理科 2019 本一 - 346 71983
江苏 文科 2019 本一 - 339 17594
浙江 综合 2019 1段 - 595 53225
浙江 综合 2019 2段 - 579 70088
安徽 理科 2019 本一 - 545 36588
安徽 文科 2019 本一 - 568 10595
福建 理科 2019 本一 - 501 31813
福建 文科 2019 本一 - 550 7248
江西 理科 2019 本一 - 551 24379
江西 文科 2019 本一 - 567 7133
山东 理科 2019 本科 - 546 57405
山东 文科 2019 本科 - 556 16201
河南 理科 2019 本一 - 555 47516
河南 文科 2019 本一 - 561 10480
湖北 理科 2019 本一 - 527 40846
湖北 文科 2019 本一 - 561 7360
湖南 理科 2019 本一 - 539 31695
湖南 文科 2019 本一 - 579 6884
广东 理科 2019 本科 - 483 89774
广东 文科 2019 本科 - 540 24195
广西 理科 2019 本一 - 531 28411
广西 文科 2019 本一 - 523 8674
海南 理科 2019 本科A - 580 12241
海南 文科 2019 本科A - 635 3766
重庆 理科 2019 本一 - 531 37034
重庆 文科 2019 本一 - 550 8359
四川 理科 2019 本一 - 575 52355
四川 文科 2019 本一 - 554 12080
贵州 理科 2019 本一 - 494 32307
贵州 文科 2019 本一 - 561 6190
云南 理科 2019 本一 - 546 28905
云南 文科 2019 本一 - 579 5863
陕西 理科 2019 本一 - 489 49122
陕西 文科 2019 本一 - 535 10071
甘肃 理科 2019 本一 - 518 16696
甘肃 文科 2019 本一 - 538 4615
青海 理科 2019 本一 - 433 7105
青海 文科 2019 本一 - 507 1278
宁夏 理科 2019 本一 - 473 9143
宁夏 文科 2019 本一 - 550 2047
新疆 理科 2019 本一 - 490 10993
新疆 文科 2019 本一 - 535 2278
北京 理科 2018 本二 - 503 20622
北京 文科 2018 本二 - 526 7373
天津 理科 2018 本科A - 490 20148
天津 文科 2018 本科A - 511 5672
河北 理科 2018 本一 - 570 39857
河北 文科 2018 本一 - 598 7763
山西 理科 2018 本一A - 516 31344
山西 理科 2018 本一B - 516 31344
山西 理科 2018 本二A - 464 62115
山西 理科 2018 本二A - 486 48031
山西 理科 2018 本二B - 458 66081
山西 文科 2018 本一A - 551 5052
山西 文科 2018 本一B - 546 5818
山西 文科 2018 本二A - 503 15878
山西 文科 2018 本二A - 525 10020
内蒙古 理科 2018 本一A - 502 19359
内蒙古 文科 2018 本一A - 519 5044
辽宁 理科 2018 本科 - 562 23056
辽宁 文科 2018 本科 - 558 5993
吉林 理科 2018 本一A - 533 16701
吉林 文科 2018 本一A - 542 3245
黑龙江 理科 2018 本一A - 539 17232
黑龙江 文科 2018 本一A - 498 6240
上海 综合 2018 本科 史 或 地 或 政 425 31714
上海 综合 2018 本科 不限 434 30053
上海 综合 2018 本科 物 或 化 或 生 434 30053
江苏 理科 2018 本一 - 339 60827
江苏 文科 2018 本一 - 337 16534
浙江 综合 2018 1段 - 588 53141
浙江 综合 2018 2段 - 577 64758
安徽 理科 2018 本一 - 558 32836
安徽 文科 2018 本一 - 574 9924
福建 理科 2018 本一 - 506 28726
福建 文科 2018 本一 - 559 6231
江西 理科 2018 本一 - 553 24538
江西 文科 2018 本一 - 579 6936
山东 理科 2018 本科 - 563 46153
山东 文科 2018 本科 - 577 11796
河南 理科 2018 本一 - 556 43915
河南 文科 2018 本一 - 574 11428
湖北 理科 2018 本一 - 539 38134
湖北 文科 2018 本一 - 583 7404
湖南 理科 2018 本一 - 554 30200
湖南 文科 2018 本一 - 598 6281
广东 理科 2018 本科 - 482 87508
广东 文科 2018 本科 - 537 24314
广西 理科 2018 本一 - 530 27196
广西 文科 2018 本一 - 557 6003
海南 理科 2018 本一 - 585 11544
海南 文科 2018 本一 - 580 6868
重庆 理科 2018 本一 - 539 31739
重庆 文科 2018 本一 - 531 7781
四川 理科 2018 本一 - 578 45081
四川 文科 2018 本一 - 566 11363
贵州 理科 2018 本一 - 512 29043
贵州 文科 2018 本一 - 594 6127
云南 理科 2018 本一 - 537 28906
云南 文科 2018 本一 - 587 6558
陕西 理科 2018 本一 - 501 38402
陕西 文科 2018 本一 - 522 10048
甘肃 理科 2018 本一 - 524 16592
甘肃 文科 2018 本一 - 517 4611
青海 理科 2018 本一 - 431 6191
青海 文科 2018 本一 - 484 1292
宁夏 理科 2018 本一 - 472 9683
宁夏 文科 2018 本一 - 538 2176
新疆 理科 2018 本一 - 510 10695
新疆 文科 2018 本一 - 530 2249
北京 理科 2017 本二 - 499 21704
北京 文科 2017 本二 - 500 7436
天津 理科 2017 本一 - 511 14365
天津 理科 2017 本二 - 463 21468
天津 文科 2017 本一 - 531 3100
天津 文科 2017 本二 - 478 6072
河北 理科 2017 本一 - 533 41403
河北 文科 2017 本一 - 558 7205
山西 理科 2017 本一A - 481 29079
山西 理科 2017 本一B - 467 36455
山西 理科 2017 本二A - 433 57447
山西 理科 2017 本二A - 453 44652
山西 理科 2017 本二B - 405 76312
山西 理科 2017 本二B - 421 65473
山西 文科 2017 本一A - 519 5350
山西 文科 2017 本一B - 514 6193
山西 文科 2017 本二A - 479 14688
山西 文科 2017 本二A - 497 9811
山西 文科 2017 本二B - 468 18244
内蒙古 理科 2017 本一A - 473 20320
内蒙古 文科 2017 本一A - 488 4996
辽宁 理科 2017 本一 - 523 24551
辽宁 文科 2017 本一 - 540 5297
吉林 理科 2017 本一A - 507 16012
吉林 文科 2017 本一A - 531 2850
黑龙江 理科 2017 本一A - 514 17518
上海 综合 2017 本科 不限 425 31752
上海 综合 2017 本科 史 或 地 或 政 427 31400
上海 综合 2017 本科 物 或 化 或 生 427 31400
江苏 理科 2017 本一 - 332 57233
浙江 综合 2017 1段 - 577 50812
浙江 综合 2017 2段 - 560 68050
浙江 综合 2017 3段 - - -
安徽 理科 2017 本一 - 529 33065
安徽 文科 2017 本一 - 539 9080
福建 理科 2017 本一 - 451 30342
福建 文科 2017 本一 - 495 6663
江西 理科 2017 本一 - 519 25405
江西 文科 2017 本一 - 539 6951
山东 理科 2017 本科 - 555 47860
山东 文科 2017 本科 - 545 15104
河南 理科 2017 本一 - 527 44856
河南 文科 2017 本一 - 536 11818
湖北 理科 2017 本一 - 511 37788
湖北 文科 2017 本一 - 550 7194
湖南 理科 2017 本一 - 523 29942
湖南 文科 2017 本一 - 562 6570
广东 理科 2017 本一 - 476 73974
广东 文科 2017 本一 - 516 19053
广西 理科 2017 本一 - 483 25962
广西 文科 2017 本一 - 544 5826
海南 理科 2017 本一 - 539 17530
海南 文科 2017 本一 - 651 2733
重庆 理科 2017 本一 - 508 31236
重庆 文科 2017 本一 - 531 8081
四川 理科 2017 本一 - 537 48128
四川 文科 2017 本一 - 550 12024
贵州 理科 2017 本一 - 476 29919
贵州 文科 2017 本一 - 569 6218
云南 理科 2017 本一 - 507 27607
云南 文科 2017 本一 - 572 5598
陕西 理科 2017 本一 - 472 39077
陕西 文科 2017 本一 - 513 8706
甘肃 理科 2017 本一 - 493 16473
甘肃 文科 2017 本一 - 515 4230
青海 理科 2017 本一 - 391 7791
青海 文科 2017 本一 - 467 1450
宁夏 理科 2017 本一 - 443 9738
宁夏 文科 2017 本一 - 519 2429
新疆 理科 2017 本一 - 471 10293
新疆 文科 2017 本一 - 518 2011
北京 理科 2016 本二 - 503 22506
北京 文科 2016 本二 - 532 7654
天津 理科 2016 本一 - 512 13234
天津 理科 2016 本二 - 455 21346
天津 文科 2016 本一 - 522 3807
天津 文科 2016 本二 - 485 5926
河北 理科 2016 本一 - 570 38320
河北 文科 2016 本一 - 563 7861
山西 理科 2016 本一 - 519 27497
山西 理科 2016 本一 - 519 27497
山西 理科 2016 本二 - 444 72641
山西 理科 2016 本二 - 451 68062
山西 理科 2016 本二 - 478 50434
山西 理科 2016 本二 - 487 44795
山西 文科 2016 本一 - 511 6703
山西 文科 2016 本一 - 520 4920
山西 文科 2016 本二 - 472 19032
山西 文科 2016 本二 - 498 9914
内蒙古 理科 2016 本一 - 496 19092
内蒙古 文科 2016 本一 - 498 4405
辽宁 理科 2016 本一 - 539 23716
辽宁 文科 2016 本一 - 537 4788
吉林 理科 2016 本一 - 530 15602
吉林 文科 2016 本一 - 531 2953
黑龙江 理科 2016 本一 - 528 19342
上海 理科 2016 本科 - 369 -
上海 文科 2016 本科 - 349 -
江苏 理科 2016 本一 - 347 48088
浙江 理科 2016 本一 - 609 31183
浙江 理科 2016 本二 - 518 22145
浙江 文科 2016 本二 - 527 8183
安徽 理科 2016 本一 - 551 34102
安徽 文科 2016 本一 - 536 9075
福建 理科 2016 本一 - 476 30829
福建 文科 2016 本一 - 507 6643
江西 理科 2016 本一 - 539 25661
江西 文科 2016 本一 - 525 6962
山东 理科 2016 本一 - 576 45946
山东 文科 2016 本一 - 541 14382
河南 理科 2016 本一 - 554 42986
河南 文科 2016 本一 - 529 10566
湖北 理科 2016 本一 - 537 38402
湖北 文科 2016 本一 - 539 7163
湖南 理科 2016 本一 - 534 28917
湖南 文科 2016 本一 - 537 7493
广东 理科 2016 本一 - 499 69569
广东 文科 2016 本一 - 511 18704
广西 理科 2016 本一 - 502 28229
广西 文科 2016 本一 - 546 6397
海南 理科 2016 本一 - 612 8521
海南 文科 2016 本一 - 668 2060
重庆 理科 2016 本一 - 535 30377
重庆 文科 2016 本一 - 533 7704
四川 理科 2016 本一 - 553 47512
四川 文科 2016 本一 - 550 11774
贵州 理科 2016 本一 - 491 29500
贵州 文科 2016 本一 - 567 6159
云南 理科 2016 本一 - 509 32025
云南 文科 2016 本一 - 570 5549
陕西 理科 2016 本一 - 491 38967
陕西 文科 2016 本一 - 515 8751
甘肃 理科 2016 本一 - 512 17022
甘肃 文科 2016 本一 - 511 4277
青海 理科 2016 本一 - 416 7608
青海 文科 2016 本一 - 466 1224
宁夏 理科 2016 本一 - 466 9874
宁夏 文科 2016 本一 - 523 2038
新疆 理科 2016 本一 - 495 9967
新疆 文科 2016 本一 - 515 1927
北京 理科 2015 本二 - 497 24888
北京 文科 2015 本二 - 524 8430
天津 理科 2015 本一 - 539 13074
天津 理科 2015 本二 - 480 22592
天津 文科 2015 本一 - 547 3320
天津 文科 2015 本二 - 498 6463
河北 理科 2015 本一 - 566 33501
河北 文科 2015 本一 - 559 7978
山西 理科 2015 本一 - 515 27565
山西 理科 2015 本一 - 515 27565
山西 理科 2015 本二 - 448 71524
山西 理科 2015 本二 - 448 71524
山西 理科 2015 本二 - 478 50175
山西 理科 2015 本二 - 486 44756
山西 文科 2015 本一 - 513 5668
山西 文科 2015 本一 - 519 4539
山西 文科 2015 本二 - 473 18871
山西 文科 2015 本二 - 496 10081
内蒙古 理科 2015 本一 - 478 18647
内蒙古 文科 2015 本一 - 504 4365
辽宁 理科 2015 本一 - 517 25628
辽宁 文科 2015 本一 - 539 5005
吉林 理科 2015 本一 - 517 16922
吉林 文科 2015 本一 - 530 4006
黑龙江 理科 2015 本一 - 514 20648
上海 理科 2015 本二 - 336 -
上海 文科 2015 本二 - 353 -
江苏 理科 2015 本一 - 336 50482
浙江 理科 2015 本一 - 613 31922
浙江 理科 2015 本二 - 525 -
浙江 文科 2015 本二 - 546 -
安徽 理科 2015 本一 - 579 36341
安徽 文科 2015 本一 - 606 9887
福建 理科 2015 本一 - 525 36238
福建 文科 2015 本一 - 558 6821
江西 理科 2015 本一 - 541 25106
江西 文科 2015 本一 - 528 6082
山东 理科 2015 本一 - 589 42032
山东 文科 2015 本一 - 573 13316
河南 理科 2015 本一 - 529 59871
河南 文科 2015 本一 - 517 11248
湖北 理科 2015 本一 - 521 39842
湖北 文科 2015 本一 - 527 8705
湖南 理科 2015 本一 - 539 28438
湖南 文科 2015 本一 - 545 6553
广东 理科 2015 本一 - 564 65345
广东 理科 2015 本二A - 522 118150
广东 文科 2015 本一 - 559 23801
广东 文科 2015 本二A - 524 52021
广西 理科 2015 本一 - 480 25476
广西 文科 2015 本一 - 534 5161
海南 理科 2015 本一 - 614 8380
海南 文科 2015 本一 - 670 2193
重庆 理科 2015 本一 - 581 28516
重庆 文科 2015 本一 - 578 7655
四川 理科 2015 本一 - 539 40921
四川 文科 2015 本一 - 552 9184
贵州 理科 2015 本一 - 463 23613
贵州 文科 2015 本一 - 549 5109
云南 理科 2015 本一 - 497 25185
云南 文科 2015 本一 - 546 6001
陕西 理科 2015 本一 - 493 41643
陕西 文科 2015 本一 - 512 9196
甘肃 理科 2015 本一 - 495 16460
甘肃 文科 2015 本一 - 517 4868
青海 理科 2015 本一 - 403 7066
青海 文科 2015 本一 - 468 1384
宁夏 理科 2015 本一 - 445 9228
宁夏 文科 2015 本一 - 519 1769
新疆 理科 2015 本一 - 473 10314
新疆 文科 2015 本一 - 514 2031
北京 理科 2014 本二 - 491 25721
北京 文科 2014 本二 - 499 8433
天津 理科 2014 本一 - 516 13413
天津 理科 2014 本二 - 467 21551
天津 文科 2014 本一 - 523 3232
天津 文科 2014 本二 - 484 5739
河北 理科 2014 本一 - 590 31617
河北 文科 2014 本一 - 570 7449
