一、本校的概念性介绍
西北大学现代学院是由西北大学申办、国家教育部批准设立的从事统招本科学历教育的独立学院。现代学院继承百年名校的光荣传统,以创新模式兴教办学,适应了中国高等教育的发展方向,是新时代新青年的优选高校。
二、本校的外围环境
本校位于中国著名古城西安的南郊。这里远望终南(秦岭),近伴沣水,在历史上一直是一块人杰地灵之处。著名的关中八景之一“草堂烟雾”近在咫尺,“终南捷径”成语故事的原型就发生在校区之南的秦岭内山。据我国文化史专家研究,中华文化的主流源在西周,西周文化的源流出自沣水,这就是有名的“沣镐文化”。
古城西安曾是十三个王朝的建都地,而各个王朝都把学校所在地一带划为皇家内苑。现在还有叫“内苑村”的地方就在本校附近。进入现当代尤其是改革开放以来,人们盛赞这里为古城的“后花园”和西安的“绿色肺”。现已被西安市规划为人文旅游科教区,重点发展科研教育事业。近年来相继有电子科大、西工大、石油大学、建筑科大在这里建校。据环境专家监测,这里的空气洁净度和氧含量属于最适人居范围,这里的地下水源自秦岭,有益微量元素丰富,水质上乘。在这里就学四年,对于身体发育正处在关键阶段、因学习而极度......
2023年西北大学现代学院分数线,西北大学现代学院分数线是多少
                
                    
                    
                        | 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 | 
                    
                    
                                        
                        | 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 473 | 135582 | 
                                        
                        | 山西 | 理科 | 2023 | 本二C | - | 390 | 8076 | 
                                        
                        | 山西 | 文科 | 2023 | 本二C | - | 416 | 1607 | 
                                        
                        | 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 551 | 17663 | 
                                        
                        | 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 469 | 156709 | 
                                        
                        | 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 445 | 131118 | 
                                        
                        | 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 483 | 43727 | 
                                        
                        | 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 476 | 226334 | 
                                        
                        | 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 479 | 54201 | 
                                        
                        | 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 487 | 160687 | 
                                        
                        | 陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 358 | 119693 | 
                                        
                        | 陕西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 433 | 35797 | 
                                        
                        | 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 465 | 133566 | 
                                        
                        | 山西 | 理科 | 2022 | 本二C | - | 407 | 12585 | 
                                        
                        | 山西 | 文科 | 2022 | 本二C | - | 445 | 2639 | 
                                        
                        | 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 475 | 53640 | 
                                        
                        | 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 452 | 149533 | 
                                        
                        | 江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 489 | 39951 | 
                                        
                        | 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 469 | 224350 | 
                                        
                        | 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 470 | 67277 | 
                                        
                        | 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 479 | 176884 | 
                                        
                        | 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 362 | 120586 | 
                                        
                        | 陕西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 429 | 36570 | 
                                        
                        | 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 459 | 125770 | 
                                        
                        | 山西 | 理科 | 2021 | 本二C | - | 397 | 12913 | 
                                        
                        | 山西 | 文科 | 2021 | 本二C | - | 399 | 15815 | 
                                        
                        | 江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 479 | 53737 | 
                                        
                        | 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 423 | 148062 | 
                                        
                        | 江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 467 | 94346 | 
                                        
                        | 江西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 507 | 40971 | 
                                        
                        | 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 477 | 203186 | 
                                        
                        | 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 459 | 188717 | 
                                        
                        | 陕西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 353 | 117085 | 
                                        
                        | 陕西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 435 | 34759 | 
                                        
                        | 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 529 | 89652 | 
                                        
                        | 山西 | 理科 | 2020 | 本二C | - | 433 | 17085 | 
                                        
                        | 山西 | 文科 | 2020 | 本二C | - | 464 | 3243 | 
                                        
                        | 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 377 | 113842 | 
                                        
                        | 陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 446 | 38208 | 
                                        
                        | 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 505 | 85335 | 
                                        
                        | 山西 | 理科 | 2019 | 本二C | - | 426 | 12201 | 
                                        
                        | 山西 | 文科 | 2019 | 本二C | - | 477 | 3194 | 
                                        
                        | 陕西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 388 | 117166 | 
                                        
                        | 陕西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 450 | 37152 | 
                                        
                        | 河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 492 | 95342 | 
                                        
                        | 山西 | 理科 | 2018 | 本二C | - | 420 | 13892 | 
                                        
                        | 山西 | 文科 | 2018 | 本二C | - | 470 | 3289 | 
                                        
                        | 陕西 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 410 | 95219 | 
                                        
                        | 陕西 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 451 | 31345 | 
                                        
                        | 河北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 461 | 90514 | 
                                        
                        | 山西 | 理科 | 2017 | 本二C | - | 376 | 20725 | 
                                        
                        | 山西 | 文科 | 2017 | 本二C | - | 442 | 4851 | 
                                        
                        | 陕西 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 384 | 94890 | 
                                        
                        | 陕西 | 文科 | 2017 | 本三 | - | 444 | 28992 | 
                                        
                        | 江西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 462 | 76788 | 
                                        
                        | 江西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 456 | 32911 | 
                                        
                        | 陕西 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 402 | 98019 | 
                                        
                        | 陕西 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 442 | 32031 | 
                                        
                        | 山西 | 理科 | 2015 | 本二C | - | 403 | 27946 | 
                                        
                        | 山西 | 文科 | 2015 | 本二C | - | 455 | 4342 | 
                                        
                        | 江西 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 461 | 78454 | 
                                        
                        | 江西 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 475 | 24282 | 
                                        
                        | 贵州 | 理科 | 2015 | 本三 | - | - | - | 
                                        
                        | 贵州 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 457 | 30680 | 
                                        
                        | 陕西 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 431 | 88888 | 
                                        
                        | 陕西 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 463 | 27528 | 
                                        
                        | 甘肃 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 413 | 56795 | 
                                        
                        | 甘肃 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 462 | 19763 | 
                                        
                        | 新疆 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 384 | 25998 | 
                                        
                        | 新疆 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 417 | 8687 | 
                                        
                        | 山西 | 理科 | 2014 | 本二C | - | 447 | - | 
                                        
                        | 山西 | 文科 | 2014 | 本二C | - | 472 | - | 
                                        
                        | 江西 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 443 | 75083 | 
                                        
                        | 江西 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 443 | 32440 | 
                                        
                        | 贵州 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 351 | 84334 | 
                                        
                        | 贵州 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 479 | 29779 | 
                                        
                        | 陕西 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 443 | 98404 | 
                                        
                        | 陕西 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 492 | 29541 | 
                                        
                        | 甘肃 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 421 | - | 
                                        
                        | 甘肃 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 473 | - | 
                                        
                        | 新疆 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 374 | - | 
                                        
                        | 新疆 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 423 | - | 
                                        
                        | 山西 | 理科 | 2013 | 本二C | - | 348 | - | 
                                        
                        | 山西 | 文科 | 2013 | 本二C | - | 439 | - | 
                                        
                        | 内蒙古 | 理科 | 2013 | 本二C | - | 346 | 51835 | 
                                        
                        | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 本二C | - | 371 | 17483 | 
                                        
                        | 安徽 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 396 | 151544 | 
                                        
                        | 安徽 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 465 | 60109 | 
                                        
                        | 江西 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 420 | 73878 | 
                                        
                        | 江西 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 449 | 29687 | 
                                        
                        | 河南 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 434 | 153848 | 
                                        
                        | 河南 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 458 | 55697 | 
                                        
                        | 贵州 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 309 | 87953 | 
                                        
                        | 贵州 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 390 | 48429 | 
                                        
                        | 陕西 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 410 | 106309 | 
                                        
                        | 陕西 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 479 | 32985 | 
                                        
                        | 甘肃 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 380 | - | 
                                        
                        | 甘肃 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 433 | - | 
                                        
                        | 新疆 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 354 | - | 
                                        
                        | 新疆 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 383 | - | 
                                        
                        | 山西 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 489 | - | 
                                        
                        | 内蒙古 | 理科 | 2012 | 本二C | - | 368 | - | 
                                        
                        | 内蒙古 | 文科 | 2012 | 本二C | - | 371 | - | 
                                        
                        | 江西 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 381 | 101216 | 
                                        
                        | 江西 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 453 | 39946 | 
                                        
                        | 陕西 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 419 | 118485 | 
                                        
                        | 陕西 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 480 | 38181 | 
                                        
                        | 甘肃 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 371 | - | 
                                        
                        | 甘肃 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 420 | - | 
                                        
                        | 新疆 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 350 | - | 
                                        
                        | 新疆 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 402 | - | 
                                        
                
            
2023年西北大学现代学院各省招生计划和招生人数代码(目录)/h2>
                
                    
                    
                        | 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
                    
                    
                                        
                        | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | [独立学院] | 2 | -年  -/年 | 
                                        
                        | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 2 | 4年  26000/年 | 
                                        
                        | 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | (西安) | 1 | -年  -/年 | 
                                        
                        | 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 财务管理 | 1 | 4年  2.6万/年 | 
                                        
                        | 山西 | 2023 | 文科 | 本二C | (西安) | 1 | -年  -/年 | 
                                        
                        | 山西 | 2023 | 文科 | 本二C | 财务管理 | 1 | 4年  2.6万/年 | 
                                        
                        | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 |  | 1 | -年  -/年 | 
                                        
                        | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 1 | 4年  26000/年 | 
                                        
                        | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 |  | 1 | -年  -/年 | 
                                        
                        | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 1 | 4年  26000/年 | 
                                        
                        | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | (校址陕西省西安市) | 6 | -年  -/年 | 
                                        
                        | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 财务管理 | 6 | 4年  26000/年 | 
                                        
                        | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | (校址陕西省西安市) | 6 | -年  -/年 | 
                                        
                        | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 财务管理 | 6 | 4年  26000/年 | 
                                        
                        | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 |  | 2 | -年  -/年 | 
                                        
                        | 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 财务管理 | 2 | 4年  26000/年 | 
                                        
                        | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | (专业组202)(独立学院) | 1 | -年  -/年 | 
                                        
                        | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 财务管理住宿费待定;办学地点校本部 | 1 | 4年  26000/年 | 
                                        
                        | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | (专业组201) | 1 | -年  -/年 | 
                                        
                        | 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 财务管理学制4年;学费26000元/学年;住宿费待定;办学地点校本部 | 1 | 4年  26000/年 | 
                                        
                        | 陕西 | 2023 | 理科 | 本二 | (陕西省西安市长安区滦镇科教园陈北路1号) | 188 | -年  -/年 | 
                                        
                        | 陕西 | 2023 | 理科 | 本二 | 财务管理 | 188 | 4年  26000/年 | 
                                        
                        | 陕西 | 2023 | 文科 | 本二 | (陕西省西安市长安区滦镇科教园陈北路1号) | 520 | -年  -/年 | 
                                        
                        | 陕西 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语言文学 | 310 | 4年  25000/年 | 
                                        
                        | 陕西 | 2023 | 文科 | 本二 | 网络与新媒体 | 120 | 4年  25000/年 | 
                                        
                        | 陕西 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语国际教育 | 50 | 4年  26000/年 | 
                                        
                        | 陕西 | 2023 | 文科 | 本二 | 财务管理 | 40 | 4年  26000/年 |