2023年广西中医药大学分数线,广西中医药大学分数线是多少
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 570 | 6811 | 
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 515 | 82588 | 
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 440 | 65475 | 
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 480 | 9308 | 
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 510 | 10060 | 
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 486 | 50033 | 
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 465 | 19594 | 
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 357 | 46416 | 
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 501 | 2878 | 
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 433 | 9361 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 397 | 42336 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 431 | 7728 | 
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 544 | 20328 | 
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+生物 | 547 | 19167 | 
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 555 | 16225 | 
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 535 | 92078 | 
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 536 | 91098 | 
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 541 | 85961 | 
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+生物 | 560 | 67391 | 
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 570 | 57928 | 
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 585 | 44515 | 
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 573 | 80867 | 
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 475 | 108251 | 
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 503 | 21522 | 
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+选考化学 | 483 | 16797 | 
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 533 | 7920 | 
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+(选考化学或生物学) | 534 | 7801 | 
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 510 | 49539 | 
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 516 | 46271 | 
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考生物学 | 538 | 34921 | 
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(选考化学或生物学) | 544 | 32023 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 490 | 80364 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 541 | 12111 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 502 | 163044 | 
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 518 | 118760 | 
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 549 | 23282 | 
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 498 | 20918 | 
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+生物 | 509 | 17178 | 
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 527 | 12158 | 
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+(化学或生物) | 528 | 11888 | 
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 512 | 70811 | 
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 514 | 69068 | 
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 537 | 50694 | 
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 539 | 49239 | 
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+生物 | 544 | 45637 | 
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 575 | 26620 | 
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 576 | 26085 | 
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 519 | 28505 | 
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+生物学 | 558 | 12458 | 
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 559 | 12332 | 
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+(化学或生物学) | 564 | 10770 | 
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 584 | 5946 | 
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 521 | 111846 | 
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 545 | 81088 | 
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 547 | 77941 | 
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 568 | 54278 | 
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+生物学 | 573 | 50220 | 
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 574 | 48707 | 
| 广西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 475 | 49319 | 
| 广西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 492 | 39674 | 
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 441 | 71509 | 
| 广西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 364 | 135903 | 
| 广西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 544 | 8584 | 
| 广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 499 | 21083 | 
| 广西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 450 | 43566 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 557 | 20374 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 584 | 14402 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 和 化 和 生 | 614 | 9197 | 
| 重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 508 | 9645 | 
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 514 | 34183 | 
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 523 | 81146 | 
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 530 | 19323 | 
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 466 | 47747 | 
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 540 | 11881 | 
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 487 | 46865 | 
| 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 548 | 8722 | 
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 435 | 67012 | 
| 陕西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 482 | 16410 | 
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 568 | 7018 | 
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 508 | 81575 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 474 | 50530 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 510 | 8150 | 
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 518 | 10150 | 
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 498 | 45802 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 488 | 19568 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 364 | 54740 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 523 | 2730 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 458 | 9669 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 399 | 49075 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 452 | 9357 | 
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 523 | 23666 | 
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+生物 | 524 | 23148 | 
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 533 | 18539 | 
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 517 | 89930 | 
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 521 | 85631 | 
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 525 | 81427 | 
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+生物 | 539 | 66465 | 
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 552 | 53014 | 
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 553 | 51981 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 549 | 108427 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 591 | 57477 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 489 | 98215 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 521 | 23027 | 
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+选考化学 | 496 | 20164 | 
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 526 | 11571 | 
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+(选考化学或生物) | 541 | 8338 | 
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 512 | 45441 | 
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 523 | 39492 | 
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考生物 | 529 | 36316 | 
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 530 | 35805 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 463 | 101791 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 528 | 15040 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 502 | 145289 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 512 | 114789 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 524 | 25322 | 
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 505 | 23889 | 
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+生物 | 521 | 16647 | 
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 523 | 15868 | 
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+(化学或生物) | 523 | 15868 | 
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 498 | 73422 | 
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 504 | 67778 | 
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 518 | 55267 | 
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 525 | 49625 | 
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+生物 | 533 | 43342 | 
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 558 | 26762 | 
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 560 | 25591 | 
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 510 | 34032 | 
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 545 | 14505 | 
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+生物学 | 545 | 14509 | 
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+(化学或生物学) | 552 | 11913 | 
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 519 | 113259 | 
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 543 | 80166 | 
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 543 | 79306 | 
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 565 | 53429 | 
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 565 | 53309 | 
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 565 | 52658 | 
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+生物学 | 567 | 50524 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 476 | 46101 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 488 | 39567 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 442 | 67218 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 359 | 130978 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 538 | 9493 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 492 | 22299 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 440 | 44578 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 和 化 | 561 | 17743 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 571 | 15700 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 590 | 12132 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 和 化 和 生 | 608 | 9215 | 
| 重庆 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 507 | 11990 | 
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 510 | 37608 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 506 | 92450 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 532 | 22292 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 445 | 53696 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 533 | 14024 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 500 | 48672 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 586 | 8914 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 437 | 69612 | 
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 478 | 16726 | 
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 515 | 28496 | 
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 482 | 104483 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 468 | 55860 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 513 | 12010 | 
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 549 | 9895 | 
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 494 | 45991 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 437 | 28196 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 434 | 12131 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 381 | 49835 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 465 | 8816 | 
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+生物 | 531 | 23578 | 
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 533 | 22561 | 
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 540 | 19203 | 
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 500 | 86521 | 
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 505 | 81375 | 
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 506 | 80328 | 
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+生物 | 515 | 70983 | 
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 523 | 62875 | 
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 528 | 57906 | 
| 浙江 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 544 | 105669 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 483 | 94520 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 559 | 22368 | 
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+选考化学 | 523 | 12672 | 
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 526 | 11988 | 
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+(选考化学或生物) | 547 | 7619 | 
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 518 | 44171 | 
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+选考化学 | 518 | 44171 | 
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 537 | 34903 | 
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+选考生物 | 544 | 31563 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 494 | 69047 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 555 | 15120 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 1段 | - | 511 | 127626 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 513 | 123956 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 522 | 111038 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 513 | 54068 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 515 | 52443 | 
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 503 | 31752 | 
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 534 | 16592 | 
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+生物 | 543 | 13121 | 
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+(化学或生物) | 548 | 11469 | 
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 549 | 11132 | 
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 487 | 93980 | 
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 533 | 52332 | 
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 541 | 45987 | 
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 542 | 45260 | 
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+生物 | 543 | 44478 | 
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 557 | 34377 | 
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 561 | 31801 | 
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 584 | 18807 | 
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 516 | 38396 | 
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+生物学 | 557 | 15478 | 
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限 | 558 | 15084 | 
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+(化学或生物学) | 562 | 13164 | 
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 523 | 102123 | 
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 538 | 83168 | 
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 551 | 68849 | 
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 561 | 57364 | 
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 562 | 56912 | 
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+生物学 | 563 | 55765 | 
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 564 | 54148 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 489 | 43074 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 496 | 39391 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 505 | 34935 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 402 | 95115 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 439 | 71207 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 专科 | - | 348 | 134003 | 
| 广西 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 533 | 9550 | 
| 广西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 464 | 29053 | 
| 广西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 496 | 18542 | 
| 广西 | 文科 | 2021 | 专科 | - | 428 | 43724 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 和 化 | 546 | 19851 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 | 563 | 16290 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 579 | 13258 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 物 和 化 和 生 | 604 | 9233 | 
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科 | - | 540 | 13351 | 
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 542 | 39975 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 484 | 121874 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 501 | 103652 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 516 | 33441 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 537 | 20381 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 376 | 119338 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 463 | 44516 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 521 | 21104 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 550 | 11637 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 522 | 37247 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 577 | 8714 | 
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 412 | 80223 | 
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 435 | 65168 | 
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 477 | 20146 | 
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 486 | 17482 | 
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 500 | 116657 | 
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 545 | 75133 | 
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 508 | 35200 | 
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 565 | 11326 | 
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 515 | 45380 | 
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 532 | 7742 | 
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 454 | 62324 | 
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 494 | 44793 | 
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 510 | 17587 | 
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 530 | 13433 | 
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 490 | 23699 | 
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 505 | 6674 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 449 | 41123 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 474 | 9437 | 
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 347 | 83058 | 
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 330 | 27715 | 
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 594 | 53756 | 
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | 547 | 104453 | 
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 514 | 83935 | 
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 536 | 22920 | 
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 504 | 42083 | 
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 541 | 8508 | 
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 523 | 52183 | 
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 541 | 12990 | 
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | - | 514 | 143209 | 
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 510 | 158828 | 
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 556 | 94834 | 
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 509 | 55983 | 
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 558 | 21036 | 
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 580 | 24584 | 
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 470 | 105260 | 
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 521 | 62634 | 
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 585 | 7159 | 
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 531 | 29386 | 
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 547 | 21064 | 
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 525 | 79615 | 
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 527 | 25210 | 
| 广西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 497 | 41347 | 
| 广西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 505 | 37697 | 
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 383 | 108330 | 
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 450 | 65552 | 
| 广西 | 理科 | 2020 | 专科 | - | 356 | 127633 | 
| 广西 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 489 | 12033 | 
| 广西 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 502 | 9447 | 
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 404 | 39884 | 
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 461 | 18937 | 
| 广西 | 文科 | 2020 | 专科 | - | 387 | 47997 | 
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 和 化 | 506 | 27576 | 
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 | 576 | 13211 | 
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 587 | 11333 | 
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 物 和 化 和 生 | 610 | 8039 | 
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 481 | 51357 | 
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 499 | 42565 | 
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 490 | 23002 | 
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 538 | 10676 | 
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 484 | 128052 | 
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 538 | 72941 | 
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 498 | 34480 | 
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 528 | 17274 | 
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 426 | 86732 | 
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 472 | 50067 | 
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 502 | 24666 | 
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 542 | 10747 | 
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 500 | 53065 | 
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 550 | 11863 | 
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 421 | 83782 | 
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 451 | 62759 | 
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 496 | 19760 | 
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 510 | 15548 | 
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 464 | 122777 | 
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 490 | 99109 | 
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 510 | 36337 | 
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 560 | 14653 | 
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 455 | 67719 | 
| 山西 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 520 | 11024 | 
| 辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 442 | 70764 | 
| 辽宁 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 504 | 43171 | 
| 辽宁 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 484 | 24161 | 
| 辽宁 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 554 | 8684 | 
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 438 | 40960 | 
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 481 | 10061 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 469 | 39904 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 497 | 8054 | 
| 江苏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 341 | 83444 | 
| 江苏 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 313 | 36086 | 
| 浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | - | 595 | 53225 | 
| 浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | - | 569 | 81485 | 
| 浙江 | 综合 | 2019 | 3段 | - | 568 | 81751 | 
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 482 | 40205 | 
| 福建 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 535 | 10251 | 
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 511 | 48120 | 
| 江西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 556 | 10225 | 
| 山东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 503 | 108213 | 
| 山东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 528 | 34915 | 
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 458 | 170400 | 
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 511 | 95599 | 
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 523 | 30353 | 
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 533 | 23814 | 
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 552 | 24901 | 
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 500 | 57838 | 
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 576 | 7676 | 
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 553 | 15512 | 
| 广东 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 495 | 76568 | 
| 广东 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 545 | 21306 | 
| 广西 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 519 | 33357 | 
| 广西 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 520 | 32896 | 
| 广西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 359 | 120195 | 
| 广西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 367 | 115333 | 
| 广西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 440 | 71567 | 
| 广西 | 理科 | 2019 | 专科 | - | 343 | 129835 | 
| 广西 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 531 | 7436 | 
| 广西 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 537 | 6471 | 
| 广西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 450 | 27821 | 
| 广西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 471 | 21196 | 
| 广西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 476 | 19694 | 
| 广西 | 文科 | 2019 | 专科 | - | 397 | 48301 | 
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 541 | 17630 | 
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 623 | 7296 | 
